cenenepremicnin.si

Simoničev bregGornja Radgona, občina Gornja Radgona

9 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 6. 1. 2022 do 5. 11. 2025.

Stanovanja, cena na m²
1.706 €

mediana vseh let, 8 prodaj

Tipično stanovanje
94.500 €

mediana, 55 m²

Hiše, cena na m²
1.220 €

mediana vseh let, 1 prodaja

Tipična hiša
162.000 €

mediana, 133 m²

Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila 1.706 € na m², za 17 % višja kot v kraju Gornja Radgona (1.460 € na m²).

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
5. 11. 2025StanovanjeSimoničev breg 260,9 m²1974126.500 €2.077 €/m²5. 11. 2025 · stanovanje · 60,9 m² · zgrajeno 1974
9. 4. 2025StanovanjeSimoničev breg 630,8 m²197451.550 €1.674 €/m²9. 4. 2025 · stanovanje · 30,8 m² · zgrajeno 1974
1. 2. 2024HišaSimoničev breg 14132,8 m²1964162.000 €1.220 €/m²1. 2. 2024 · hiša · 132,8 m² · zgrajeno 1964
13. 10. 2023StanovanjeSimoničev breg 248,1 m²197497.000 €2.017 €/m²13. 10. 2023 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1974
20. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 462,7 m²1974125.000 €1.994 €/m²20. 10. 2022 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1974
14. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 449,3 m²197442.000 €852 €/m²14. 10. 2022 · stanovanje · 49,3 m² · zgrajeno 1974
2. 3. 2022StanovanjeSimoničev breg 460,4 m²1974105.000 €1.738 €/m²2. 3. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974
2. 2. 2022StanovanjeSimoničev breg 460,4 m²197492.000 €1.523 €/m²2. 2. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974
6. 1. 2022StanovanjeSimoničev breg 447,6 m²197456.000 €1.176 €/m²6. 1. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1974

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202521.875 €0–
20240–11.220 €
202312.017 €0–
202251.523 €0–