cenenepremicnin.si

Gornja Radgonaobčina Gornja Radgona

154 prodaj stanovanj in hiš v kraju Gornja Radgona od 11. 1. 2021 do 18. 6. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.032 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 17 prodaj

Tipično stanovanje
75.000 €

mediana, 53 m²

Hiše, cena na m²
2.230 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj

Tipična hiša
155.000 €

mediana, 126 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Gornja Radgona je bila v zadnjih 12 mesecih 2.032 € na m², približno enaka kot v občini Gornja Radgona (1.989 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Gornja RadgonaGornja Radgona
1.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Gornja Radgona, 2021: 1.001 € na m² (27 prodaj)Gornja Radgona, 2022: 1.438 € na m² (28 prodaj)Gornja Radgona, 2023: 1.359 € na m² (27 prodaj)Gornja Radgona, 2024: 1.509 € na m² (7 prodaj)Gornja Radgona, 2025: 1.743 € na m² (30 prodaj)Gornja Radgona, 2026: 2.058 € na m² (10 prodaj)Gornja Radgona, 2021: 1.001 € na m² (27 prodaj)Gornja Radgona, 2022: 1.438 € na m² (28 prodaj)Gornja Radgona, 2023: 1.359 € na m² (29 prodaj)Gornja Radgona, 2024: 1.509 € na m² (7 prodaj)Gornja Radgona, 2025: 1.743 € na m² (30 prodaj)Gornja Radgona, 2026: 2.037 € na m² (11 prodaj)Gornja Rad…Gornja Rad…

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Mladinska ulica221.833 €0–23. 4. 2026
Kocljeva ulica181.621 €0–24. 4. 2026
Panonska ulica171.433 €0–31. 3. 2026
Vrtna ulica131.136 €0–22. 1. 2026
Kerenčičeva ulica12835 €0–9. 1. 2026
Trate91.908 €1825 €9. 5. 2026
Partizanska cesta91.179 €1881 €22. 8. 2025
Simoničev breg81.706 €11.220 €5. 11. 2025
Porabska ulica71.134 €0–31. 8. 2023
Trg Svobode61.175 €0–8. 7. 2025
Mariborska cesta51.584 €0–28. 11. 2025
Prešernova cesta0–31.076 €22. 7. 2025
Ulica Marije Rožman0–21.379 €28. 4. 2026
Maistrov trg21.731 €0–6. 1. 2026
Grajska cesta0–21.914 €14. 11. 2025
Šlebingerjev breg0–21.917 €18. 9. 2025
Ob Progi0–12.319 €18. 6. 2026
Strma ulica0–11.429 €6. 11. 2025
Lackova ulica12.154 €0–16. 6. 2025
Horvatova ulica0–11.652 €2. 10. 2024
Pod Gozdom0–11.955 €4. 8. 2023
Dajnkova ulica0–11.301 €29. 3. 2023
Vaupotičeva ulica0–1552 €24. 3. 2023
Ljutomerska cesta0–1485 €8. 3. 2023
Prežihova ulica0–1879 €18. 1. 2023
Leninova ulica0–11.052 €18. 10. 2022
Polička cesta0–11.199 €2. 2. 2022
Jurkovičeva ulica0–12.330 €11. 1. 2022
Kajuhova ulica0–1586 €25. 10. 2021
Miklošičeva ulica0–1647 €31. 5. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
18. 6. 2026HišaOb Progi 5107,8 m²1979250.000 €2.319 €/m²18. 6. 2026 · hiša · 107,8 m² · zgrajeno 1979
9. 5. 2026HišaTrate 5193,9 m²1976160.000 €825 €/m²9. 5. 2026 · hiša · 193,9 m² · zgrajeno 1976
28. 4. 2026HišaUlica Marije Rožman 482,7 m²1975177.000 €2.140 €/m²28. 4. 2026 · hiša · 82,7 m² · zgrajeno 1975
24. 4. 2026StanovanjeKocljeva ulica 531,4 m²198867.000 €2.134 €/m²24. 4. 2026 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1988
23. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 1623,8 m²197966.000 €2.773 €/m²23. 4. 2026 · stanovanje · 23,8 m² · zgrajeno 1979
16. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 1626 m²197950.000 €1.923 €/m²16. 4. 2026 · stanovanje · 26 m² · zgrajeno 1979
2. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 766,6 m²1978120.000 €1.802 €/m²2. 4. 2026 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1978
31. 3. 2026StanovanjePanonska ulica 550,5 m²1975105.000 €2.079 €/m²31. 3. 2026 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 1975
28. 1. 2026StanovanjeTrate 3335,8 m²202090.180 €2.519 €/m²28. 1. 2026 · stanovanje · 35,8 m² · zgrajeno 2020
28. 1. 2026StanovanjeMladinska ulica 1863,8 m²1979149.000 €2.335 €/m²28. 1. 2026 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 1979
22. 1. 2026StanovanjeVrtna ulica 2281,8 m²1965100.000 €1.222 €/m²22. 1. 2026 · stanovanje · 81,8 m² · zgrajeno 1965
9. 1. 2026StanovanjeKerenčičeva ulica 556,6 m²1770115.000 €2.032 €/m²9. 1. 2026 · stanovanje · 56,6 m² · zgrajeno 1770
6. 1. 2026StanovanjeMaistrov trg 649,1 m²1959100.000 €2.037 €/m²6. 1. 2026 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 1959
22. 12. 2025StanovanjePanonska ulica 362,4 m²1975105.000 €1.683 €/m²22. 12. 2025 · stanovanje · 62,4 m² · zgrajeno 1975
19. 12. 2025StanovanjeVrtna ulica 2466,6 m²1965107.000 €1.607 €/m²19. 12. 2025 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1965
5. 12. 2025StanovanjeMladinska ulica 1834,9 m²197976.000 €2.178 €/m²5. 12. 2025 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1979
28. 11. 2025StanovanjeMariborska cesta 1060,6 m²2019118.000 €1.947 €/m²28. 11. 2025 · stanovanje · 60,6 m² · zgrajeno 2019
14. 11. 2025HišaGrajska cesta 1861,6 m²1991180.000 €2.922 €/m²14. 11. 2025 · hiša · 61,6 m² · zgrajeno 1991
6. 11. 2025StanovanjeMladinska ulica 1464 m²1979122.400 €1.912 €/m²6. 11. 2025 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1979
6. 11. 2025HišaStrma ulica 3126 m²1967180.000 €1.429 €/m²6. 11. 2025 · hiša · 126 m² · zgrajeno 1967
5. 11. 2025StanovanjeSimoničev breg 260,9 m²1974126.500 €2.077 €/m²5. 11. 2025 · stanovanje · 60,9 m² · zgrajeno 1974
18. 9. 2025StanovanjePanonska ulica 3255,8 m²196276.000 €1.362 €/m²18. 9. 2025 · stanovanje · 55,8 m² · zgrajeno 1962
18. 9. 2025HišaŠlebingerjev breg 1650,5 m²1986166.000 €3.287 €/m²18. 9. 2025 · hiša · 50,5 m² · zgrajeno 1986
22. 8. 2025StanovanjePartizanska cesta 3967,7 m²194585.000 €1.256 €/m²22. 8. 2025 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1945
14. 8. 2025StanovanjeKocljeva ulica 1356,6 m²198875.000 €1.325 €/m²14. 8. 2025 · stanovanje · 56,6 m² · zgrajeno 1988
23. 7. 2025StanovanjeKerenčičeva ulica 547,1 m²177045.000 €955 €/m²23. 7. 2025 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1770
22. 7. 2025HišaPrešernova cesta 22150 m²1976179.900 €1.199 €/m²22. 7. 2025 · hiša · 150 m² · zgrajeno 1976
8. 7. 2025StanovanjeTrg Svobode 1151,1 m²197285.000 €1.663 €/m²8. 7. 2025 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1972
3. 7. 2025StanovanjeKocljeva ulica 968,5 m²1988103.261 €1.507 €/m²3. 7. 2025 · stanovanje · 68,5 m² · zgrajeno 1988
30. 6. 2025StanovanjeMariborska cesta 428,9 m²196048.000 €1.661 €/m²30. 6. 2025 · stanovanje · 28,9 m² · zgrajeno 1960
24. 6. 2025StanovanjePanonska ulica 2851,5 m²1962103.000 €2.000 €/m²24. 6. 2025 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 1962
18. 6. 2025StanovanjePartizanska cesta 3578,9 m²194580.000 €1.014 €/m²18. 6. 2025 · stanovanje · 78,9 m² · zgrajeno 1945
16. 6. 2025StanovanjeMladinska ulica 860,2 m²1984140.000 €2.326 €/m²16. 6. 2025 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1984
16. 6. 2025StanovanjeLackova ulica 2365 m²1992140.000 €2.154 €/m²16. 6. 2025 · stanovanje · 65 m² · zgrajeno 1992
4. 6. 2025StanovanjeKocljeva ulica 1349,8 m²1988108.900 €2.187 €/m²4. 6. 2025 · stanovanje · 49,8 m² · zgrajeno 1988
14. 5. 2025StanovanjePanonska ulica 550,1 m²197590.000 €1.796 €/m²14. 5. 2025 · stanovanje · 50,1 m² · zgrajeno 1975
14. 5. 2025StanovanjeTrg Svobode 832,9 m²196883.600 €2.541 €/m²14. 5. 2025 · stanovanje · 32,9 m² · zgrajeno 1968
12. 5. 2025StanovanjeKocljeva ulica 1533 m²200361.550 €1.865 €/m²12. 5. 2025 · stanovanje · 33 m² · zgrajeno 2003
11. 5. 2025StanovanjePartizanska cesta 3978,9 m²194593.000 €1.179 €/m²11. 5. 2025 · stanovanje · 78,9 m² · zgrajeno 1945
9. 4. 2025StanovanjeSimoničev breg 630,8 m²197451.550 €1.674 €/m²9. 4. 2025 · stanovanje · 30,8 m² · zgrajeno 1974
2. 4. 2025StanovanjeKocljeva ulica 570,9 m²1988103.500 €1.460 €/m²2. 4. 2025 · stanovanje · 70,9 m² · zgrajeno 1988
19. 3. 2025StanovanjeMladinska ulica 776,8 m²1978170.000 €2.214 €/m²19. 3. 2025 · stanovanje · 76,8 m² · zgrajeno 1978
21. 2. 2025StanovanjeKocljeva ulica 2147 m²2010105.000 €2.234 €/m²21. 2. 2025 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2010
28. 1. 2025StanovanjePanonska ulica 3441,2 m²1966100.000 €2.427 €/m²28. 1. 2025 · stanovanje · 41,2 m² · zgrajeno 1966
16. 1. 2025StanovanjePanonska ulica 550,1 m²197555.000 €1.098 €/m²16. 1. 2025 · stanovanje · 50,1 m² · zgrajeno 1975
6. 1. 2025StanovanjeKocljeva ulica 2158,9 m²2010135.000 €2.292 €/m²6. 1. 2025 · stanovanje · 58,9 m² · zgrajeno 2010
6. 1. 2025StanovanjeMladinska ulica 1459,2 m²1979100.000 €1.689 €/m²6. 1. 2025 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 1979
27. 12. 2024StanovanjeMladinska ulica 1159,1 m²2003127.600 €2.159 €/m²27. 12. 2024 · stanovanje · 59,1 m² · zgrajeno 2003
13. 11. 2024StanovanjePartizanska cesta 3073,5 m²195788.100 €1.199 €/m²13. 11. 2024 · stanovanje · 73,5 m² · zgrajeno 1957
8. 10. 2024StanovanjePartizanska cesta 2479,2 m²197278.999 €997 €/m²8. 10. 2024 · stanovanje · 79,2 m² · zgrajeno 1972
2. 10. 2024HišaHorvatova ulica 293,8 m²1965155.000 €1.652 €/m²2. 10. 2024 · hiša · 93,8 m² · zgrajeno 1965
26. 9. 2024StanovanjeTrate 3753 m²201780.000 €1.509 €/m²26. 9. 2024 · stanovanje · 53 m² · zgrajeno 2017
14. 5. 2024StanovanjeMladinska ulica 1634,1 m²197958.000 €1.701 €/m²14. 5. 2024 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 1979
16. 4. 2024StanovanjeKocljeva ulica 1165,5 m²198869.000 €1.053 €/m²16. 4. 2024 · stanovanje · 65,5 m² · zgrajeno 1988
26. 3. 2024StanovanjeKocljeva ulica 2112,9 m²2010123.000 €9.535 €/m²26. 3. 2024 · stanovanje · 12,9 m² · zgrajeno 2010
1. 2. 2024HišaSimoničev breg 14132,8 m²1964162.000 €1.220 €/m²1. 2. 2024 · hiša · 132,8 m² · zgrajeno 1964
19. 12. 2023StanovanjeTrg Svobode 628,7 m²196835.000 €1.220 €/m²19. 12. 2023 · stanovanje · 28,7 m² · zgrajeno 1968
18. 12. 2023StanovanjeKocljeva ulica 930 m²198850.000 €1.667 €/m²18. 12. 2023 · stanovanje · 30 m² · zgrajeno 1988
9. 11. 2023StanovanjeTrate 3559,8 m²201792.000 €1.538 €/m²9. 11. 2023 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2017
8. 11. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A86,1 m²1770103.500 €1.202 €/m²8. 11. 2023 · stanovanje · 86,1 m² · zgrajeno 1770
13. 10. 2023StanovanjeSimoničev breg 248,1 m²197497.000 €2.017 €/m²13. 10. 2023 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1974
9. 10. 2023StanovanjeKocljeva ulica 967,7 m²198893.000 €1.374 €/m²9. 10. 2023 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1988
27. 9. 2023StanovanjeMladinska ulica 1835,1 m²197962.000 €1.766 €/m²27. 9. 2023 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1979
25. 9. 2023HišaPrešernova cesta 27156,2 m²1964168.000 €1.076 €/m²25. 9. 2023 · hiša · 156,2 m² · zgrajeno 1964
7. 9. 2023StanovanjeMladinska ulica 1848,2 m²197965.000 €1.349 €/m²7. 9. 2023 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 1979
31. 8. 2023StanovanjePorabska ulica 440,3 m²198040.000 €993 €/m²31. 8. 2023 · stanovanje · 40,3 m² · zgrajeno 1980
30. 8. 2023StanovanjeTrate 3550,4 m²2017112.500 €2.232 €/m²30. 8. 2023 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 2017
22. 8. 2023StanovanjeVrtna ulica 2461,9 m²196562.000 €1.002 €/m²22. 8. 2023 · stanovanje · 61,9 m² · zgrajeno 1965
4. 8. 2023StanovanjeTrg Svobode 849,5 m²196850.000 €1.010 €/m²4. 8. 2023 · stanovanje · 49,5 m² · zgrajeno 1968
4. 8. 2023StanovanjePorabska ulica 250,4 m²198060.000 €1.190 €/m²4. 8. 2023 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 1980
4. 8. 2023HišaPod Gozdom 1158,6 m²1982310.000 €1.955 €/m²4. 8. 2023 · hiša · 158,6 m² · zgrajeno 1982
3. 8. 2023StanovanjePanonska ulica 2448,7 m²196090.000 €1.848 €/m²3. 8. 2023 · stanovanje · 48,7 m² · zgrajeno 1960
22. 6. 2023StanovanjePorabska ulica 259,6 m²198081.000 €1.359 €/m²22. 6. 2023 · stanovanje · 59,6 m² · zgrajeno 1980
16. 6. 2023StanovanjeTrg Svobode 635,4 m²196840.000 €1.130 €/m²16. 6. 2023 · stanovanje · 35,4 m² · zgrajeno 1968
10. 6. 2023StanovanjeKocljeva ulica 1759,8 m²200382.500 €1.380 €/m²10. 6. 2023 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2003
5. 6. 2023StanovanjeMladinska ulica 1625,5 m²197950.000 €1.961 €/m²5. 6. 2023 · stanovanje · 25,5 m² · zgrajeno 1979
31. 3. 2023StanovanjePanonska ulica 2448,7 m²196065.000 €1.335 €/m²31. 3. 2023 · stanovanje · 48,7 m² · zgrajeno 1960
29. 3. 2023HišaDajnkova ulica 380,7 m²1973105.000 €1.301 €/m²29. 3. 2023 · hiša · 80,7 m² · zgrajeno 1973
24. 3. 2023HišaVaupotičeva ulica 186,1 m²195947.500 €552 €/m²24. 3. 2023 · hiša · 86,1 m² · zgrajeno 1959
8. 3. 2023HišaLjutomerska cesta 1178,4 m²190338.000 €485 €/m²8. 3. 2023 · hiša · 78,4 m² · zgrajeno 1903
3. 3. 2023StanovanjePanonska ulica 3254,6 m²196275.000 €1.374 €/m²3. 3. 2023 · stanovanje · 54,6 m² · zgrajeno 1962
27. 2. 2023StanovanjeTrate 3362,9 m²2020120.000 €1.908 €/m²27. 2. 2023 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 2020
17. 2. 2023StanovanjeVrtna ulica 2281,8 m²1965100.000 €1.222 €/m²17. 2. 2023 · stanovanje · 81,8 m² · zgrajeno 1965
17. 2. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A80 m²177073.000 €912 €/m²17. 2. 2023 · stanovanje · 80 m² · zgrajeno 1770
25. 1. 2023StanovanjePanonska ulica 2855,8 m²196275.000 €1.344 €/m²25. 1. 2023 · stanovanje · 55,8 m² · zgrajeno 1962
23. 1. 2023StanovanjePorabska ulica 834,9 m²198459.540 €1.706 €/m²23. 1. 2023 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1984
20. 1. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A73,8 m²177067.500 €915 €/m²20. 1. 2023 · stanovanje · 73,8 m² · zgrajeno 1770
18. 1. 2023HišaPrežihova ulica 1362,6 m²197155.000 €879 €/m²18. 1. 2023 · hiša · 62,6 m² · zgrajeno 1971
13. 1. 2023StanovanjeMladinska ulica 1660,1 m²1979133.000 €2.213 €/m²13. 1. 2023 · stanovanje · 60,1 m² · zgrajeno 1979
6. 12. 2022StanovanjeVrtna ulica 340,9 m²196150.000 €1.222 €/m²6. 12. 2022 · stanovanje · 40,9 m² · zgrajeno 1961
5. 12. 2022StanovanjePartizanska cesta 2054,3 m²197280.000 €1.473 €/m²5. 12. 2022 · stanovanje · 54,3 m² · zgrajeno 1972
2. 12. 2022StanovanjeKocljeva ulica 1347,6 m²198875.000 €1.576 €/m²2. 12. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1988
21. 11. 2022StanovanjeMladinska ulica 1865,2 m²1979115.000 €1.764 €/m²21. 11. 2022 · stanovanje · 65,2 m² · zgrajeno 1979
17. 11. 2022StanovanjeTrate 3541 m²2017106.000 €2.585 €/m²17. 11. 2022 · stanovanje · 41 m² · zgrajeno 2017
16. 11. 2022StanovanjeKerenčičeva ulica 436,8 m²181527.120 €737 €/m²16. 11. 2022 · stanovanje · 36,8 m² · zgrajeno 1815
8. 11. 2022StanovanjeMladinska ulica 1452 m²197941.000 €788 €/m²8. 11. 2022 · stanovanje · 52 m² · zgrajeno 1979
4. 11. 2022StanovanjeKerenčičeva ulica 634,1 m²181541.000 €1.202 €/m²4. 11. 2022 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 1815
28. 10. 2022StanovanjePanonska ulica 2462,8 m²196090.000 €1.433 €/m²28. 10. 2022 · stanovanje · 62,8 m² · zgrajeno 1960
20. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 462,7 m²1974125.000 €1.994 €/m²20. 10. 2022 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1974
18. 10. 2022HišaLeninova ulica 2175,9 m²1972185.000 €1.052 €/m²18. 10. 2022 · hiša · 175,9 m² · zgrajeno 1972
14. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 449,3 m²197442.000 €852 €/m²14. 10. 2022 · stanovanje · 49,3 m² · zgrajeno 1974
28. 9. 2022StanovanjeVrtna ulica 2460,5 m²196562.000 €1.025 €/m²28. 9. 2022 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 1965
20. 9. 2022StanovanjeKocljeva ulica 1347,6 m²198871.000 €1.492 €/m²20. 9. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1988
8. 9. 2022StanovanjePanonska ulica 3445,6 m²196678.900 €1.730 €/m²8. 9. 2022 · stanovanje · 45,6 m² · zgrajeno 1966
7. 9. 2022StanovanjeMladinska ulica 766,4 m²197875.350 €1.135 €/m²7. 9. 2022 · stanovanje · 66,4 m² · zgrajeno 1978
2. 9. 2022StanovanjeMladinska ulica 1359 m²2003110.000 €1.864 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 2003
21. 6. 2022StanovanjePanonska ulica 350,5 m²197580.000 €1.584 €/m²21. 6. 2022 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 1975
1. 6. 2022StanovanjeVrtna ulica 344 m²196150.000 €1.136 €/m²1. 6. 2022 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1961
9. 5. 2022StanovanjeKocljeva ulica 1168,6 m²1988120.000 €1.749 €/m²9. 5. 2022 · stanovanje · 68,6 m² · zgrajeno 1988
22. 4. 2022StanovanjePartizanska cesta 43B53,7 m²199480.000 €1.490 €/m²22. 4. 2022 · stanovanje · 53,7 m² · zgrajeno 1994
13. 4. 2022HišaPrešernova cesta 40110,1 m²197490.000 €817 €/m²13. 4. 2022 · hiša · 110,1 m² · zgrajeno 1974
24. 3. 2022StanovanjeVrtna ulica 344 m²196150.000 €1.136 €/m²24. 3. 2022 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1961
22. 3. 2022StanovanjeTrate 3741,6 m²201760.000 €1.442 €/m²22. 3. 2022 · stanovanje · 41,6 m² · zgrajeno 2017
8. 3. 2022StanovanjeVrtna ulica 331,7 m²196128.000 €883 €/m²8. 3. 2022 · stanovanje · 31,7 m² · zgrajeno 1961
7. 3. 2022StanovanjeMaistrov trg 649,1 m²195970.000 €1.426 €/m²7. 3. 2022 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 1959
7. 3. 2022StanovanjeMariborska cesta 442 m²196030.000 €714 €/m²7. 3. 2022 · stanovanje · 42 m² · zgrajeno 1960
4. 3. 2022HišaPartizanska cesta 46127,2 m²1990112.000 €881 €/m²4. 3. 2022 · hiša · 127,2 m² · zgrajeno 1990
2. 3. 2022StanovanjeSimoničev breg 460,4 m²1974105.000 €1.738 €/m²2. 3. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974
2. 2. 2022StanovanjeSimoničev breg 460,4 m²197492.000 €1.523 €/m²2. 2. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974
2. 2. 2022HišaPolička cesta 5112,6 m²1973135.000 €1.199 €/m²2. 2. 2022 · hiša · 112,6 m² · zgrajeno 1973
18. 1. 2022HišaŠlebingerjev breg 7164,5 m²195890.000 €547 €/m²18. 1. 2022 · hiša · 164,5 m² · zgrajeno 1958
11. 1. 2022HišaJurkovičeva ulica 27115,9 m²1800270.000 €2.330 €/m²11. 1. 2022 · hiša · 115,9 m² · zgrajeno 1800
6. 1. 2022StanovanjeSimoničev breg 447,6 m²197456.000 €1.176 €/m²6. 1. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1974
8. 12. 2021StanovanjeKerenčičeva ulica 5A61,5 m²177045.000 €732 €/m²8. 12. 2021 · stanovanje · 61,5 m² · zgrajeno 1770
3. 12. 2021HišaGrajska cesta 20132,5 m²1978120.000 €906 €/m²3. 12. 2021 · hiša · 132,5 m² · zgrajeno 1978
29. 10. 2021StanovanjeVrtna ulica 314,6 m²196121.500 €1.473 €/m²29. 10. 2021 · stanovanje · 14,6 m² · zgrajeno 1961
28. 10. 2021StanovanjeKerenčičeva ulica 5A39,6 m²177030.000 €758 €/m²28. 10. 2021 · stanovanje · 39,6 m² · zgrajeno 1770
27. 10. 2021StanovanjeVrtna ulica 340,5 m²196148.000 €1.185 €/m²27. 10. 2021 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 1961
25. 10. 2021HišaKajuhova ulica 2136,5 m²197280.000 €586 €/m²25. 10. 2021 · hiša · 136,5 m² · zgrajeno 1972
22. 10. 2021StanovanjePorabska ulica 653,8 m²198061.000 €1.134 €/m²22. 10. 2021 · stanovanje · 53,8 m² · zgrajeno 1980
15. 10. 2021StanovanjeTrate 35110,1 m²2017166.600 €1.513 €/m²15. 10. 2021 · stanovanje · 110,1 m² · zgrajeno 2017
4. 10. 2021StanovanjeMladinska ulica 1847,3 m²197942.000 €888 €/m²4. 10. 2021 · stanovanje · 47,3 m² · zgrajeno 1979
21. 9. 2021StanovanjePorabska ulica 1068,4 m²198467.013 €980 €/m²21. 9. 2021 · stanovanje · 68,4 m² · zgrajeno 1984
15. 9. 2021StanovanjeKerenčičeva ulica 556,6 m²177041.000 €724 €/m²15. 9. 2021 · stanovanje · 56,6 m² · zgrajeno 1770
13. 9. 2021StanovanjePanonska ulica 2647 m²196060.000 €1.277 €/m²13. 9. 2021 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 1960
23. 7. 2021StanovanjeMladinska ulica 725,3 m²197829.230 €1.155 €/m²23. 7. 2021 · stanovanje · 25,3 m² · zgrajeno 1978
9. 7. 2021StanovanjePartizanska cesta 3567,7 m²194558.000 €857 €/m²9. 7. 2021 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1945
30. 6. 2021StanovanjeKocljeva ulica 2161,3 m²2010115.000 €1.876 €/m²30. 6. 2021 · stanovanje · 61,3 m² · zgrajeno 2010
4. 6. 2021StanovanjeTrate 3541 m²201784.000 €2.049 €/m²4. 6. 2021 · stanovanje · 41 m² · zgrajeno 2017
31. 5. 2021HišaMiklošičeva ulica 1196,2 m²1965127.000 €647 €/m²31. 5. 2021 · hiša · 196,2 m² · zgrajeno 1965
26. 5. 2021StanovanjeTrg Svobode 818,5 m²196818.526 €1.001 €/m²26. 5. 2021 · stanovanje · 18,5 m² · zgrajeno 1968
15. 5. 2021StanovanjeKerenčičeva ulica 585,7 m²177050.000 €583 €/m²15. 5. 2021 · stanovanje · 85,7 m² · zgrajeno 1770
13. 5. 2021StanovanjePanonska ulica 3854,2 m²196851.000 €941 €/m²13. 5. 2021 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 1968
26. 4. 2021StanovanjeKerenčičeva ulica 556,9 m²177042.000 €738 €/m²26. 4. 2021 · stanovanje · 56,9 m² · zgrajeno 1770
19. 4. 2021StanovanjePartizanska cesta 3370,8 m²194555.000 €777 €/m²19. 4. 2021 · stanovanje · 70,8 m² · zgrajeno 1945
7. 4. 2021StanovanjePanonska ulica 350,6 m²197558.000 €1.146 €/m²7. 4. 2021 · stanovanje · 50,6 m² · zgrajeno 1975
2. 4. 2021StanovanjeVrtna ulica 343,6 m²196146.000 €1.055 €/m²2. 4. 2021 · stanovanje · 43,6 m² · zgrajeno 1961
24. 3. 2021StanovanjeKocljeva ulica 552,8 m²198852.000 €985 €/m²24. 3. 2021 · stanovanje · 52,8 m² · zgrajeno 1988
3. 2. 2021HišaUlica Marije Rožman 2131 m²197281.000 €618 €/m²3. 2. 2021 · hiša · 131 m² · zgrajeno 1972
26. 1. 2021StanovanjePorabska ulica 666,9 m²198065.000 €972 €/m²26. 1. 2021 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 1980

Prikazanih je zadnjih 150 od 154 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026102.058 €32.140 €
2025301.743 €42.175 €
202471.509 €21.436 €
2023271.359 €6977 €
2022281.438 €6966 €
2021271.001 €4633 €