Gornja Radgonaobčina Gornja Radgona
154 prodaj stanovanj in hiš v kraju Gornja Radgona od 11. 1. 2021 do 18. 6. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.032 €
- Tipično stanovanje
- 75.000 €
- Hiše, cena na m²
- 2.230 €
- Tipična hiša
- 155.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 17 prodaj
mediana, 53 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj
mediana, 126 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Gornja Radgona je bila v zadnjih 12 mesecih 2.032 € na m², približno enaka kot v občini Gornja Radgona (1.989 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladinska ulica | 22 | 1.833 € | 0 | – | 23. 4. 2026 |
| Kocljeva ulica | 18 | 1.621 € | 0 | – | 24. 4. 2026 |
| Panonska ulica | 17 | 1.433 € | 0 | – | 31. 3. 2026 |
| Vrtna ulica | 13 | 1.136 € | 0 | – | 22. 1. 2026 |
| Kerenčičeva ulica | 12 | 835 € | 0 | – | 9. 1. 2026 |
| Trate | 9 | 1.908 € | 1 | 825 € | 9. 5. 2026 |
| Partizanska cesta | 9 | 1.179 € | 1 | 881 € | 22. 8. 2025 |
| Simoničev breg | 8 | 1.706 € | 1 | 1.220 € | 5. 11. 2025 |
| Porabska ulica | 7 | 1.134 € | 0 | – | 31. 8. 2023 |
| Trg Svobode | 6 | 1.175 € | 0 | – | 8. 7. 2025 |
| Mariborska cesta | 5 | 1.584 € | 0 | – | 28. 11. 2025 |
| Prešernova cesta | 0 | – | 3 | 1.076 € | 22. 7. 2025 |
| Ulica Marije Rožman | 0 | – | 2 | 1.379 € | 28. 4. 2026 |
| Maistrov trg | 2 | 1.731 € | 0 | – | 6. 1. 2026 |
| Grajska cesta | 0 | – | 2 | 1.914 € | 14. 11. 2025 |
| Šlebingerjev breg | 0 | – | 2 | 1.917 € | 18. 9. 2025 |
| Ob Progi | 0 | – | 1 | 2.319 € | 18. 6. 2026 |
| Strma ulica | 0 | – | 1 | 1.429 € | 6. 11. 2025 |
| Lackova ulica | 1 | 2.154 € | 0 | – | 16. 6. 2025 |
| Horvatova ulica | 0 | – | 1 | 1.652 € | 2. 10. 2024 |
| Pod Gozdom | 0 | – | 1 | 1.955 € | 4. 8. 2023 |
| Dajnkova ulica | 0 | – | 1 | 1.301 € | 29. 3. 2023 |
| Vaupotičeva ulica | 0 | – | 1 | 552 € | 24. 3. 2023 |
| Ljutomerska cesta | 0 | – | 1 | 485 € | 8. 3. 2023 |
| Prežihova ulica | 0 | – | 1 | 879 € | 18. 1. 2023 |
| Leninova ulica | 0 | – | 1 | 1.052 € | 18. 10. 2022 |
| Polička cesta | 0 | – | 1 | 1.199 € | 2. 2. 2022 |
| Jurkovičeva ulica | 0 | – | 1 | 2.330 € | 11. 1. 2022 |
| Kajuhova ulica | 0 | – | 1 | 586 € | 25. 10. 2021 |
| Miklošičeva ulica | 0 | – | 1 | 647 € | 31. 5. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 2026 | Hiša | Ob Progi 5 | 107,8 m² | 1979 | 250.000 € | 2.319 €/m² | 18. 6. 2026 · hiša · 107,8 m² · zgrajeno 1979 |
| 9. 5. 2026 | Hiša | Trate 5 | 193,9 m² | 1976 | 160.000 € | 825 €/m² | 9. 5. 2026 · hiša · 193,9 m² · zgrajeno 1976 |
| 28. 4. 2026 | Hiša | Ulica Marije Rožman 4 | 82,7 m² | 1975 | 177.000 € | 2.140 €/m² | 28. 4. 2026 · hiša · 82,7 m² · zgrajeno 1975 |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kocljeva ulica 5 | 31,4 m² | 1988 | 67.000 € | 2.134 €/m² | 24. 4. 2026 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1988 |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 16 | 23,8 m² | 1979 | 66.000 € | 2.773 €/m² | 23. 4. 2026 · stanovanje · 23,8 m² · zgrajeno 1979 |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 16 | 26 m² | 1979 | 50.000 € | 1.923 €/m² | 16. 4. 2026 · stanovanje · 26 m² · zgrajeno 1979 |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 7 | 66,6 m² | 1978 | 120.000 € | 1.802 €/m² | 2. 4. 2026 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1978 |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Panonska ulica 5 | 50,5 m² | 1975 | 105.000 € | 2.079 €/m² | 31. 3. 2026 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 1975 |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Trate 33 | 35,8 m² | 2020 | 90.180 € | 2.519 €/m² | 28. 1. 2026 · stanovanje · 35,8 m² · zgrajeno 2020 |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 18 | 63,8 m² | 1979 | 149.000 € | 2.335 €/m² | 28. 1. 2026 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 1979 |
| 22. 1. 2026 | Stanovanje | Vrtna ulica 22 | 81,8 m² | 1965 | 100.000 € | 1.222 €/m² | 22. 1. 2026 · stanovanje · 81,8 m² · zgrajeno 1965 |
| 9. 1. 2026 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5 | 56,6 m² | 1770 | 115.000 € | 2.032 €/m² | 9. 1. 2026 · stanovanje · 56,6 m² · zgrajeno 1770 |
| 6. 1. 2026 | Stanovanje | Maistrov trg 6 | 49,1 m² | 1959 | 100.000 € | 2.037 €/m² | 6. 1. 2026 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 1959 |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 3 | 62,4 m² | 1975 | 105.000 € | 1.683 €/m² | 22. 12. 2025 · stanovanje · 62,4 m² · zgrajeno 1975 |
| 19. 12. 2025 | Stanovanje | Vrtna ulica 24 | 66,6 m² | 1965 | 107.000 € | 1.607 €/m² | 19. 12. 2025 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 5. 12. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 18 | 34,9 m² | 1979 | 76.000 € | 2.178 €/m² | 5. 12. 2025 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1979 |
| 28. 11. 2025 | Stanovanje | Mariborska cesta 10 | 60,6 m² | 2019 | 118.000 € | 1.947 €/m² | 28. 11. 2025 · stanovanje · 60,6 m² · zgrajeno 2019 |
| 14. 11. 2025 | Hiša | Grajska cesta 18 | 61,6 m² | 1991 | 180.000 € | 2.922 €/m² | 14. 11. 2025 · hiša · 61,6 m² · zgrajeno 1991 |
| 6. 11. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 14 | 64 m² | 1979 | 122.400 € | 1.912 €/m² | 6. 11. 2025 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1979 |
| 6. 11. 2025 | Hiša | Strma ulica 3 | 126 m² | 1967 | 180.000 € | 1.429 €/m² | 6. 11. 2025 · hiša · 126 m² · zgrajeno 1967 |
| 5. 11. 2025 | Stanovanje | Simoničev breg 2 | 60,9 m² | 1974 | 126.500 € | 2.077 €/m² | 5. 11. 2025 · stanovanje · 60,9 m² · zgrajeno 1974 |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 32 | 55,8 m² | 1962 | 76.000 € | 1.362 €/m² | 18. 9. 2025 · stanovanje · 55,8 m² · zgrajeno 1962 |
| 18. 9. 2025 | Hiša | Šlebingerjev breg 16 | 50,5 m² | 1986 | 166.000 € | 3.287 €/m² | 18. 9. 2025 · hiša · 50,5 m² · zgrajeno 1986 |
| 22. 8. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 39 | 67,7 m² | 1945 | 85.000 € | 1.256 €/m² | 22. 8. 2025 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1945 |
| 14. 8. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13 | 56,6 m² | 1988 | 75.000 € | 1.325 €/m² | 14. 8. 2025 · stanovanje · 56,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 23. 7. 2025 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5 | 47,1 m² | 1770 | 45.000 € | 955 €/m² | 23. 7. 2025 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1770 |
| 22. 7. 2025 | Hiša | Prešernova cesta 22 | 150 m² | 1976 | 179.900 € | 1.199 €/m² | 22. 7. 2025 · hiša · 150 m² · zgrajeno 1976 |
| 8. 7. 2025 | Stanovanje | Trg Svobode 11 | 51,1 m² | 1972 | 85.000 € | 1.663 €/m² | 8. 7. 2025 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1972 |
| 3. 7. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9 | 68,5 m² | 1988 | 103.261 € | 1.507 €/m² | 3. 7. 2025 · stanovanje · 68,5 m² · zgrajeno 1988 |
| 30. 6. 2025 | Stanovanje | Mariborska cesta 4 | 28,9 m² | 1960 | 48.000 € | 1.661 €/m² | 30. 6. 2025 · stanovanje · 28,9 m² · zgrajeno 1960 |
| 24. 6. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 28 | 51,5 m² | 1962 | 103.000 € | 2.000 €/m² | 24. 6. 2025 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 1962 |
| 18. 6. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 35 | 78,9 m² | 1945 | 80.000 € | 1.014 €/m² | 18. 6. 2025 · stanovanje · 78,9 m² · zgrajeno 1945 |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 8 | 60,2 m² | 1984 | 140.000 € | 2.326 €/m² | 16. 6. 2025 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1984 |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Lackova ulica 23 | 65 m² | 1992 | 140.000 € | 2.154 €/m² | 16. 6. 2025 · stanovanje · 65 m² · zgrajeno 1992 |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13 | 49,8 m² | 1988 | 108.900 € | 2.187 €/m² | 4. 6. 2025 · stanovanje · 49,8 m² · zgrajeno 1988 |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 5 | 50,1 m² | 1975 | 90.000 € | 1.796 €/m² | 14. 5. 2025 · stanovanje · 50,1 m² · zgrajeno 1975 |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Trg Svobode 8 | 32,9 m² | 1968 | 83.600 € | 2.541 €/m² | 14. 5. 2025 · stanovanje · 32,9 m² · zgrajeno 1968 |
| 12. 5. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 15 | 33 m² | 2003 | 61.550 € | 1.865 €/m² | 12. 5. 2025 · stanovanje · 33 m² · zgrajeno 2003 |
| 11. 5. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 39 | 78,9 m² | 1945 | 93.000 € | 1.179 €/m² | 11. 5. 2025 · stanovanje · 78,9 m² · zgrajeno 1945 |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Simoničev breg 6 | 30,8 m² | 1974 | 51.550 € | 1.674 €/m² | 9. 4. 2025 · stanovanje · 30,8 m² · zgrajeno 1974 |
| 2. 4. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 5 | 70,9 m² | 1988 | 103.500 € | 1.460 €/m² | 2. 4. 2025 · stanovanje · 70,9 m² · zgrajeno 1988 |
| 19. 3. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 7 | 76,8 m² | 1978 | 170.000 € | 2.214 €/m² | 19. 3. 2025 · stanovanje · 76,8 m² · zgrajeno 1978 |
| 21. 2. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21 | 47 m² | 2010 | 105.000 € | 2.234 €/m² | 21. 2. 2025 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2010 |
| 28. 1. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 34 | 41,2 m² | 1966 | 100.000 € | 2.427 €/m² | 28. 1. 2025 · stanovanje · 41,2 m² · zgrajeno 1966 |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 5 | 50,1 m² | 1975 | 55.000 € | 1.098 €/m² | 16. 1. 2025 · stanovanje · 50,1 m² · zgrajeno 1975 |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21 | 58,9 m² | 2010 | 135.000 € | 2.292 €/m² | 6. 1. 2025 · stanovanje · 58,9 m² · zgrajeno 2010 |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 14 | 59,2 m² | 1979 | 100.000 € | 1.689 €/m² | 6. 1. 2025 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 1979 |
| 27. 12. 2024 | Stanovanje | Mladinska ulica 11 | 59,1 m² | 2003 | 127.600 € | 2.159 €/m² | 27. 12. 2024 · stanovanje · 59,1 m² · zgrajeno 2003 |
| 13. 11. 2024 | Stanovanje | Partizanska cesta 30 | 73,5 m² | 1957 | 88.100 € | 1.199 €/m² | 13. 11. 2024 · stanovanje · 73,5 m² · zgrajeno 1957 |
| 8. 10. 2024 | Stanovanje | Partizanska cesta 24 | 79,2 m² | 1972 | 78.999 € | 997 €/m² | 8. 10. 2024 · stanovanje · 79,2 m² · zgrajeno 1972 |
| 2. 10. 2024 | Hiša | Horvatova ulica 2 | 93,8 m² | 1965 | 155.000 € | 1.652 €/m² | 2. 10. 2024 · hiša · 93,8 m² · zgrajeno 1965 |
| 26. 9. 2024 | Stanovanje | Trate 37 | 53 m² | 2017 | 80.000 € | 1.509 €/m² | 26. 9. 2024 · stanovanje · 53 m² · zgrajeno 2017 |
| 14. 5. 2024 | Stanovanje | Mladinska ulica 16 | 34,1 m² | 1979 | 58.000 € | 1.701 €/m² | 14. 5. 2024 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 1979 |
| 16. 4. 2024 | Stanovanje | Kocljeva ulica 11 | 65,5 m² | 1988 | 69.000 € | 1.053 €/m² | 16. 4. 2024 · stanovanje · 65,5 m² · zgrajeno 1988 |
| 26. 3. 2024 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21 | 12,9 m² | 2010 | 123.000 € | 9.535 €/m² | 26. 3. 2024 · stanovanje · 12,9 m² · zgrajeno 2010 |
| 1. 2. 2024 | Hiša | Simoničev breg 14 | 132,8 m² | 1964 | 162.000 € | 1.220 €/m² | 1. 2. 2024 · hiša · 132,8 m² · zgrajeno 1964 |
| 19. 12. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 6 | 28,7 m² | 1968 | 35.000 € | 1.220 €/m² | 19. 12. 2023 · stanovanje · 28,7 m² · zgrajeno 1968 |
| 18. 12. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9 | 30 m² | 1988 | 50.000 € | 1.667 €/m² | 18. 12. 2023 · stanovanje · 30 m² · zgrajeno 1988 |
| 9. 11. 2023 | Stanovanje | Trate 35 | 59,8 m² | 2017 | 92.000 € | 1.538 €/m² | 9. 11. 2023 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2017 |
| 8. 11. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A | 86,1 m² | 1770 | 103.500 € | 1.202 €/m² | 8. 11. 2023 · stanovanje · 86,1 m² · zgrajeno 1770 |
| 13. 10. 2023 | Stanovanje | Simoničev breg 2 | 48,1 m² | 1974 | 97.000 € | 2.017 €/m² | 13. 10. 2023 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1974 |
| 9. 10. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9 | 67,7 m² | 1988 | 93.000 € | 1.374 €/m² | 9. 10. 2023 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1988 |
| 27. 9. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 18 | 35,1 m² | 1979 | 62.000 € | 1.766 €/m² | 27. 9. 2023 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1979 |
| 25. 9. 2023 | Hiša | Prešernova cesta 27 | 156,2 m² | 1964 | 168.000 € | 1.076 €/m² | 25. 9. 2023 · hiša · 156,2 m² · zgrajeno 1964 |
| 7. 9. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 18 | 48,2 m² | 1979 | 65.000 € | 1.349 €/m² | 7. 9. 2023 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 1979 |
| 31. 8. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 4 | 40,3 m² | 1980 | 40.000 € | 993 €/m² | 31. 8. 2023 · stanovanje · 40,3 m² · zgrajeno 1980 |
| 30. 8. 2023 | Stanovanje | Trate 35 | 50,4 m² | 2017 | 112.500 € | 2.232 €/m² | 30. 8. 2023 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 2017 |
| 22. 8. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 24 | 61,9 m² | 1965 | 62.000 € | 1.002 €/m² | 22. 8. 2023 · stanovanje · 61,9 m² · zgrajeno 1965 |
| 4. 8. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 8 | 49,5 m² | 1968 | 50.000 € | 1.010 €/m² | 4. 8. 2023 · stanovanje · 49,5 m² · zgrajeno 1968 |
| 4. 8. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 2 | 50,4 m² | 1980 | 60.000 € | 1.190 €/m² | 4. 8. 2023 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 4. 8. 2023 | Hiša | Pod Gozdom 1 | 158,6 m² | 1982 | 310.000 € | 1.955 €/m² | 4. 8. 2023 · hiša · 158,6 m² · zgrajeno 1982 |
| 3. 8. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 24 | 48,7 m² | 1960 | 90.000 € | 1.848 €/m² | 3. 8. 2023 · stanovanje · 48,7 m² · zgrajeno 1960 |
| 22. 6. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 2 | 59,6 m² | 1980 | 81.000 € | 1.359 €/m² | 22. 6. 2023 · stanovanje · 59,6 m² · zgrajeno 1980 |
| 16. 6. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 6 | 35,4 m² | 1968 | 40.000 € | 1.130 €/m² | 16. 6. 2023 · stanovanje · 35,4 m² · zgrajeno 1968 |
| 10. 6. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 17 | 59,8 m² | 2003 | 82.500 € | 1.380 €/m² | 10. 6. 2023 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2003 |
| 5. 6. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 16 | 25,5 m² | 1979 | 50.000 € | 1.961 €/m² | 5. 6. 2023 · stanovanje · 25,5 m² · zgrajeno 1979 |
| 31. 3. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 24 | 48,7 m² | 1960 | 65.000 € | 1.335 €/m² | 31. 3. 2023 · stanovanje · 48,7 m² · zgrajeno 1960 |
| 29. 3. 2023 | Hiša | Dajnkova ulica 3 | 80,7 m² | 1973 | 105.000 € | 1.301 €/m² | 29. 3. 2023 · hiša · 80,7 m² · zgrajeno 1973 |
| 24. 3. 2023 | Hiša | Vaupotičeva ulica 1 | 86,1 m² | 1959 | 47.500 € | 552 €/m² | 24. 3. 2023 · hiša · 86,1 m² · zgrajeno 1959 |
| 8. 3. 2023 | Hiša | Ljutomerska cesta 11 | 78,4 m² | 1903 | 38.000 € | 485 €/m² | 8. 3. 2023 · hiša · 78,4 m² · zgrajeno 1903 |
| 3. 3. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 32 | 54,6 m² | 1962 | 75.000 € | 1.374 €/m² | 3. 3. 2023 · stanovanje · 54,6 m² · zgrajeno 1962 |
| 27. 2. 2023 | Stanovanje | Trate 33 | 62,9 m² | 2020 | 120.000 € | 1.908 €/m² | 27. 2. 2023 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 2020 |
| 17. 2. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 22 | 81,8 m² | 1965 | 100.000 € | 1.222 €/m² | 17. 2. 2023 · stanovanje · 81,8 m² · zgrajeno 1965 |
| 17. 2. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A | 80 m² | 1770 | 73.000 € | 912 €/m² | 17. 2. 2023 · stanovanje · 80 m² · zgrajeno 1770 |
| 25. 1. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 28 | 55,8 m² | 1962 | 75.000 € | 1.344 €/m² | 25. 1. 2023 · stanovanje · 55,8 m² · zgrajeno 1962 |
| 23. 1. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 8 | 34,9 m² | 1984 | 59.540 € | 1.706 €/m² | 23. 1. 2023 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1984 |
| 20. 1. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A | 73,8 m² | 1770 | 67.500 € | 915 €/m² | 20. 1. 2023 · stanovanje · 73,8 m² · zgrajeno 1770 |
| 18. 1. 2023 | Hiša | Prežihova ulica 13 | 62,6 m² | 1971 | 55.000 € | 879 €/m² | 18. 1. 2023 · hiša · 62,6 m² · zgrajeno 1971 |
| 13. 1. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 16 | 60,1 m² | 1979 | 133.000 € | 2.213 €/m² | 13. 1. 2023 · stanovanje · 60,1 m² · zgrajeno 1979 |
| 6. 12. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 40,9 m² | 1961 | 50.000 € | 1.222 €/m² | 6. 12. 2022 · stanovanje · 40,9 m² · zgrajeno 1961 |
| 5. 12. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 20 | 54,3 m² | 1972 | 80.000 € | 1.473 €/m² | 5. 12. 2022 · stanovanje · 54,3 m² · zgrajeno 1972 |
| 2. 12. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13 | 47,6 m² | 1988 | 75.000 € | 1.576 €/m² | 2. 12. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 21. 11. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 18 | 65,2 m² | 1979 | 115.000 € | 1.764 €/m² | 21. 11. 2022 · stanovanje · 65,2 m² · zgrajeno 1979 |
| 17. 11. 2022 | Stanovanje | Trate 35 | 41 m² | 2017 | 106.000 € | 2.585 €/m² | 17. 11. 2022 · stanovanje · 41 m² · zgrajeno 2017 |
| 16. 11. 2022 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 4 | 36,8 m² | 1815 | 27.120 € | 737 €/m² | 16. 11. 2022 · stanovanje · 36,8 m² · zgrajeno 1815 |
| 8. 11. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 14 | 52 m² | 1979 | 41.000 € | 788 €/m² | 8. 11. 2022 · stanovanje · 52 m² · zgrajeno 1979 |
| 4. 11. 2022 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 6 | 34,1 m² | 1815 | 41.000 € | 1.202 €/m² | 4. 11. 2022 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 1815 |
| 28. 10. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 24 | 62,8 m² | 1960 | 90.000 € | 1.433 €/m² | 28. 10. 2022 · stanovanje · 62,8 m² · zgrajeno 1960 |
| 20. 10. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4 | 62,7 m² | 1974 | 125.000 € | 1.994 €/m² | 20. 10. 2022 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1974 |
| 18. 10. 2022 | Hiša | Leninova ulica 2 | 175,9 m² | 1972 | 185.000 € | 1.052 €/m² | 18. 10. 2022 · hiša · 175,9 m² · zgrajeno 1972 |
| 14. 10. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4 | 49,3 m² | 1974 | 42.000 € | 852 €/m² | 14. 10. 2022 · stanovanje · 49,3 m² · zgrajeno 1974 |
| 28. 9. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 24 | 60,5 m² | 1965 | 62.000 € | 1.025 €/m² | 28. 9. 2022 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 1965 |
| 20. 9. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13 | 47,6 m² | 1988 | 71.000 € | 1.492 €/m² | 20. 9. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 8. 9. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 34 | 45,6 m² | 1966 | 78.900 € | 1.730 €/m² | 8. 9. 2022 · stanovanje · 45,6 m² · zgrajeno 1966 |
| 7. 9. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 7 | 66,4 m² | 1978 | 75.350 € | 1.135 €/m² | 7. 9. 2022 · stanovanje · 66,4 m² · zgrajeno 1978 |
| 2. 9. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 13 | 59 m² | 2003 | 110.000 € | 1.864 €/m² | 2. 9. 2022 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 2003 |
| 21. 6. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 3 | 50,5 m² | 1975 | 80.000 € | 1.584 €/m² | 21. 6. 2022 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 1975 |
| 1. 6. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 44 m² | 1961 | 50.000 € | 1.136 €/m² | 1. 6. 2022 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1961 |
| 9. 5. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 11 | 68,6 m² | 1988 | 120.000 € | 1.749 €/m² | 9. 5. 2022 · stanovanje · 68,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 22. 4. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 43B | 53,7 m² | 1994 | 80.000 € | 1.490 €/m² | 22. 4. 2022 · stanovanje · 53,7 m² · zgrajeno 1994 |
| 13. 4. 2022 | Hiša | Prešernova cesta 40 | 110,1 m² | 1974 | 90.000 € | 817 €/m² | 13. 4. 2022 · hiša · 110,1 m² · zgrajeno 1974 |
| 24. 3. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 44 m² | 1961 | 50.000 € | 1.136 €/m² | 24. 3. 2022 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1961 |
| 22. 3. 2022 | Stanovanje | Trate 37 | 41,6 m² | 2017 | 60.000 € | 1.442 €/m² | 22. 3. 2022 · stanovanje · 41,6 m² · zgrajeno 2017 |
| 8. 3. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 31,7 m² | 1961 | 28.000 € | 883 €/m² | 8. 3. 2022 · stanovanje · 31,7 m² · zgrajeno 1961 |
| 7. 3. 2022 | Stanovanje | Maistrov trg 6 | 49,1 m² | 1959 | 70.000 € | 1.426 €/m² | 7. 3. 2022 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 1959 |
| 7. 3. 2022 | Stanovanje | Mariborska cesta 4 | 42 m² | 1960 | 30.000 € | 714 €/m² | 7. 3. 2022 · stanovanje · 42 m² · zgrajeno 1960 |
| 4. 3. 2022 | Hiša | Partizanska cesta 46 | 127,2 m² | 1990 | 112.000 € | 881 €/m² | 4. 3. 2022 · hiša · 127,2 m² · zgrajeno 1990 |
| 2. 3. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4 | 60,4 m² | 1974 | 105.000 € | 1.738 €/m² | 2. 3. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974 |
| 2. 2. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4 | 60,4 m² | 1974 | 92.000 € | 1.523 €/m² | 2. 2. 2022 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 1974 |
| 2. 2. 2022 | Hiša | Polička cesta 5 | 112,6 m² | 1973 | 135.000 € | 1.199 €/m² | 2. 2. 2022 · hiša · 112,6 m² · zgrajeno 1973 |
| 18. 1. 2022 | Hiša | Šlebingerjev breg 7 | 164,5 m² | 1958 | 90.000 € | 547 €/m² | 18. 1. 2022 · hiša · 164,5 m² · zgrajeno 1958 |
| 11. 1. 2022 | Hiša | Jurkovičeva ulica 27 | 115,9 m² | 1800 | 270.000 € | 2.330 €/m² | 11. 1. 2022 · hiša · 115,9 m² · zgrajeno 1800 |
| 6. 1. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4 | 47,6 m² | 1974 | 56.000 € | 1.176 €/m² | 6. 1. 2022 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1974 |
| 8. 12. 2021 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A | 61,5 m² | 1770 | 45.000 € | 732 €/m² | 8. 12. 2021 · stanovanje · 61,5 m² · zgrajeno 1770 |
| 3. 12. 2021 | Hiša | Grajska cesta 20 | 132,5 m² | 1978 | 120.000 € | 906 €/m² | 3. 12. 2021 · hiša · 132,5 m² · zgrajeno 1978 |
| 29. 10. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 14,6 m² | 1961 | 21.500 € | 1.473 €/m² | 29. 10. 2021 · stanovanje · 14,6 m² · zgrajeno 1961 |
