Prodajne cene nepremičnin

Občina Gornja Radgona

Od 8. 1. 2021 do 31. 7. 2026 je bilo v občini Gornja Radgona prodanih 204 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 1.989 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
1.989 €
zadnjih 12 mesecev (18 prodaj)
Tipično stanovanje
74.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.944 €
zadnjih 12 mesecev (13 prodaj)
Tipična hiša
122.500 €
95 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Gornja Radgona1351.426 €251.076 €18. 6. 2026
Črešnjevci11.338 €41.106 €6. 8. 2024
Ivanjševski Vrh0–41.363 €24. 4. 2023
Stavešinski Vrh0–31.511 €21. 7. 2026
Očeslavci0–31.658 €6. 3. 2026
Police0–3527 €29. 1. 2025
Podgrad0–31.488 €10. 12. 2024
Zbigovci0–31.197 €19. 9. 2023
Orehovci0–32.057 €28. 12. 2022
Spodnja Ščavnica11.847 €11.944 €19. 2. 2026
Lastomerci1756 €1694 €19. 1. 2026
Orehovski Vrh0–23.012 €23. 9. 2025
Aženski Vrh0–22.861 €9. 6. 2025
Lomanoše0–11.704 €31. 7. 2026
Rodmošci0–11.651 €15. 7. 2026
Negova0–11.145 €30. 4. 2025
Hercegovščak0–11.178 €28. 11. 2024
Lokavci0–11.371 €19. 10. 2023
Radvenci0–12.036 €8. 3. 2023
Spodnji Ivanjci0–1588 €1. 3. 2023
Mele0–1470 €10. 2. 2022
Kunova0–13.125 €20. 12. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026112.037 €81.824 €
2025301.743 €111.658 €
202481.354 €81.440 €
2023301.354 €14849 €
2022301.429 €141.125 €
202129985 €11906 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
31. 7. 2026Hiša12c234,8 m²2002400.000 €1.704 €
21. 7. 2026Hiša49a82,7 m²2000130.000 €1.572 €
15. 7. 2026Hiša1642,4 m²198670.000 €1.651 €
18. 6. 2026HišaOb Progi 5, Gornja Radgona107,8 m²1979250.000 €2.319 €
9. 5. 2026HišaTrate 5, Gornja Radgona193,9 m²1976160.000 €825 €
28. 4. 2026HišaUlica Marije Rožman 4, Gornja Radgona82,7 m²1975177.000 €2.140 €
24. 4. 2026StanovanjeKocljeva ulica 5, Gornja Radgona31,4 m²198867.000 €2.134 €
23. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 16, Gornja Radgona23,8 m²197966.000 €2.773 €
16. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 16, Gornja Radgona26 m²197950.000 €1.923 €
2. 4. 2026StanovanjeMladinska ulica 7, Gornja Radgona66,6 m²1978120.000 €1.802 €
31. 3. 2026StanovanjePanonska ulica 5, Gornja Radgona50,5 m²1975105.000 €2.079 €
6. 3. 2026Hiša4324,7 m²197452.900 €2.142 €
19. 2. 2026Hiša94a102,9 m²1997200.000 €1.944 €
28. 1. 2026StanovanjeTrate 33, Gornja Radgona35,8 m²202090.180 €2.519 €
28. 1. 2026StanovanjeMladinska ulica 18, Gornja Radgona63,8 m²1979149.000 €2.335 €
22. 1. 2026StanovanjeVrtna ulica 22, Gornja Radgona81,8 m²1965100.000 €1.222 €
19. 1. 2026Stanovanje1276,7 m²198758.000 €756 €
9. 1. 2026StanovanjeKerenčičeva ulica 5, Gornja Radgona56,6 m²1770115.000 €2.032 €
6. 1. 2026StanovanjeMaistrov trg 6, Gornja Radgona49,1 m²1959100.000 €2.037 €
22. 12. 2025StanovanjePanonska ulica 3, Gornja Radgona62,4 m²1975105.000 €1.683 €
19. 12. 2025StanovanjeVrtna ulica 24, Gornja Radgona66,6 m²1965107.000 €1.607 €
10. 12. 2025Hiša42a76,6 m²1985127.000 €1.658 €
5. 12. 2025StanovanjeMladinska ulica 18, Gornja Radgona34,9 m²197976.000 €2.178 €
28. 11. 2025StanovanjeMariborska cesta 10, Gornja Radgona60,6 m²2019118.000 €1.947 €
14. 11. 2025HišaGrajska cesta 18, Gornja Radgona61,6 m²1991180.000 €2.922 €
6. 11. 2025StanovanjeMladinska ulica 14, Gornja Radgona64 m²1979122.400 €1.912 €
6. 11. 2025HišaStrma ulica 3, Gornja Radgona126 m²1967180.000 €1.429 €
5. 11. 2025StanovanjeSimoničev breg 2, Gornja Radgona60,9 m²1974126.500 €2.077 €
23. 9. 2025Hiša22a25,2 m²198977.000 €3.056 €
18. 9. 2025StanovanjePanonska ulica 32, Gornja Radgona55,8 m²196276.000 €1.362 €
18. 9. 2025HišaŠlebingerjev breg 16, Gornja Radgona50,5 m²1986166.000 €3.287 €
22. 8. 2025StanovanjePartizanska cesta 39, Gornja Radgona67,7 m²194585.000 €1.256 €
14. 8. 2025StanovanjeKocljeva ulica 13, Gornja Radgona56,6 m²198875.000 €1.325 €
23. 7. 2025StanovanjeKerenčičeva ulica 5, Gornja Radgona47,1 m²177045.000 €955 €
22. 7. 2025HišaPrešernova cesta 22, Gornja Radgona150 m²1976179.900 €1.199 €
8. 7. 2025StanovanjeTrg Svobode 11, Gornja Radgona51,1 m²197285.000 €1.663 €
3. 7. 2025StanovanjeKocljeva ulica 9, Gornja Radgona68,5 m²1988103.261 €1.507 €
30. 6. 2025StanovanjeMariborska cesta 4, Gornja Radgona28,9 m²196048.000 €1.661 €
24. 6. 2025StanovanjePanonska ulica 28, Gornja Radgona51,5 m²1962103.000 €2.000 €
18. 6. 2025StanovanjePartizanska cesta 35, Gornja Radgona78,9 m²194580.000 €1.014 €
16. 6. 2025StanovanjeMladinska ulica 8, Gornja Radgona60,2 m²1984140.000 €2.326 €
16. 6. 2025StanovanjeLackova ulica 23, Gornja Radgona65 m²1992140.000 €2.154 €
9. 6. 2025Hiša11a25 m²1976117.000 €4.680 €
4. 6. 2025StanovanjeKocljeva ulica 13, Gornja Radgona49,8 m²1988108.900 €2.187 €
16. 5. 2025Hiša12a43,2 m²199030.000 €694 €
14. 5. 2025StanovanjePanonska ulica 5, Gornja Radgona50,1 m²197590.000 €1.796 €
14. 5. 2025StanovanjeTrg Svobode 8, Gornja Radgona32,9 m²196883.600 €2.541 €
12. 5. 2025StanovanjeKocljeva ulica 15, Gornja Radgona33 m²200361.550 €1.865 €
11. 5. 2025StanovanjePartizanska cesta 39, Gornja Radgona78,9 m²194593.000 €1.179 €
30. 4. 2025Hiša117a244,6 m²2001280.000 €1.145 €
12. 4. 2025Hiša4a84,2 m²2002250.000 €2.969 €
9. 4. 2025StanovanjeSimoničev breg 6, Gornja Radgona30,8 m²197451.550 €1.674 €
2. 4. 2025StanovanjeKocljeva ulica 5, Gornja Radgona70,9 m²1988103.500 €1.460 €
19. 3. 2025StanovanjeMladinska ulica 7, Gornja Radgona76,8 m²1978170.000 €2.214 €
21. 2. 2025StanovanjeKocljeva ulica 21, Gornja Radgona47 m²2010105.000 €2.234 €
29. 1. 2025Hiša68162,5 m²190067.600 €416 €
28. 1. 2025StanovanjePanonska ulica 34, Gornja Radgona41,2 m²1966100.000 €2.427 €
16. 1. 2025StanovanjePanonska ulica 5, Gornja Radgona50,1 m²197555.000 €1.098 €
6. 1. 2025StanovanjeKocljeva ulica 21, Gornja Radgona58,9 m²2010135.000 €2.292 €
6. 1. 2025StanovanjeMladinska ulica 14, Gornja Radgona59,2 m²1979100.000 €1.689 €
27. 12. 2024StanovanjeMladinska ulica 11, Gornja Radgona59,1 m²2003127.600 €2.159 €
10. 12. 2024Hiša2595,5 m²1983155.000 €1.623 €
28. 11. 2024Hiša44216,4 m²2004255.000 €1.178 €
13. 11. 2024StanovanjePartizanska cesta 30, Gornja Radgona73,5 m²195788.100 €1.199 €
22. 10. 2024StanovanjeGrajska cesta 25, Gornja Radgona39,2 m²180014.160 €361 €
8. 10. 2024StanovanjePartizanska cesta 24, Gornja Radgona79,2 m²197278.999 €997 €
2. 10. 2024HišaHorvatova ulica 2, Gornja Radgona93,8 m²1965155.000 €1.652 €
26. 9. 2024StanovanjeTrate 37, Gornja Radgona53 m²201780.000 €1.509 €
6. 8. 2024Hiša64a104,2 m²1989145.000 €1.392 €
6. 6. 2024Hiša27b77,6 m²200795.000 €1.224 €
14. 5. 2024StanovanjeMladinska ulica 16, Gornja Radgona34,1 m²197958.000 €1.701 €
16. 4. 2024StanovanjeKocljeva ulica 11, Gornja Radgona65,5 m²198869.000 €1.053 €
26. 3. 2024StanovanjeKocljeva ulica 21, Gornja Radgona12,9 m²2010123.000 €9.535 €
6. 2. 2024Hiša58141,1 m²2023210.000 €1.488 €
1. 2. 2024HišaSimoničev breg 14, Gornja Radgona132,8 m²1964162.000 €1.220 €
21. 1. 2024Hiša4247,4 m²1920120.000 €2.532 €
19. 12. 2023StanovanjeTrg Svobode 6, Gornja Radgona28,7 m²196835.000 €1.220 €
18. 12. 2023StanovanjeKocljeva ulica 9, Gornja Radgona30 m²198850.000 €1.667 €
9. 11. 2023StanovanjeTrate 35, Gornja Radgona59,8 m²201792.000 €1.538 €
8. 11. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona86,1 m²1770103.500 €1.202 €
19. 10. 2023HišaLokavci 4, Lokavci32 m²199043.886 €1.371 €
13. 10. 2023StanovanjeSimoničev breg 2, Gornja Radgona48,1 m²197497.000 €2.017 €
9. 10. 2023StanovanjeKocljeva ulica 9, Gornja Radgona67,7 m²198893.000 €1.374 €
27. 9. 2023StanovanjeMladinska ulica 18, Gornja Radgona35,1 m²197962.000 €1.766 €
25. 9. 2023HišaPrešernova cesta 27, Gornja Radgona156,2 m²1964168.000 €1.076 €
19. 9. 2023HišaZbigovci 62, Zbigovci82,7 m²2003147.000 €1.778 €
7. 9. 2023StanovanjeMladinska ulica 18, Gornja Radgona48,2 m²197965.000 €1.349 €
6. 9. 2023HišaPodgrad 7, Podgrad60 m²182745.000 €750 €
31. 8. 2023StanovanjePorabska ulica 4, Gornja Radgona40,3 m²198040.000 €993 €
30. 8. 2023StanovanjeTrate 35, Gornja Radgona50,4 m²2017112.500 €2.232 €
22. 8. 2023StanovanjeVrtna ulica 24, Gornja Radgona61,9 m²196562.000 €1.002 €
4. 8. 2023StanovanjeTrg Svobode 8, Gornja Radgona49,5 m²196850.000 €1.010 €
4. 8. 2023StanovanjePorabska ulica 2, Gornja Radgona50,4 m²198060.000 €1.190 €
4. 8. 2023HišaPod Gozdom 1, Gornja Radgona158,6 m²1982310.000 €1.955 €
3. 8. 2023StanovanjePanonska ulica 24, Gornja Radgona48,7 m²196090.000 €1.848 €
22. 6. 2023StanovanjePorabska ulica 2, Gornja Radgona59,6 m²198081.000 €1.359 €
22. 6. 2023HišaČrešnjevci 56, Črešnjevci122 m²1970100.000 €820 €
16. 6. 2023StanovanjeTrg Svobode 6, Gornja Radgona35,4 m²196840.000 €1.130 €
10. 6. 2023StanovanjeKocljeva ulica 17, Gornja Radgona59,8 m²200382.500 €1.380 €
5. 6. 2023StanovanjeMladinska ulica 16, Gornja Radgona25,5 m²197950.000 €1.961 €
24. 4. 2023HišaIvanjševski Vrh 43, Ivanjševski Vrh45,5 m²185025.000 €549 €
31. 3. 2023StanovanjePanonska ulica 24, Gornja Radgona48,7 m²196065.000 €1.335 €
29. 3. 2023HišaDajnkova ulica 3, Gornja Radgona80,7 m²1973105.000 €1.301 €
24. 3. 2023HišaVaupotičeva ulica 1, Gornja Radgona86,1 m²195947.500 €552 €
8. 3. 2023HišaLjutomerska cesta 11, Gornja Radgona78,4 m²190338.000 €485 €
8. 3. 2023HišaRadvenci 6A, Radvenci38,8 m²198279.000 €2.036 €
3. 3. 2023StanovanjePanonska ulica 32, Gornja Radgona54,6 m²196275.000 €1.374 €
1. 3. 2023HišaSpodnji Ivanjci 7, Spodnji Ivanjci68 m²190040.000 €588 €
27. 2. 2023StanovanjeTrate 33, Gornja Radgona62,9 m²2020120.000 €1.908 €
17. 2. 2023StanovanjeVrtna ulica 22, Gornja Radgona81,8 m²1965100.000 €1.222 €
17. 2. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona80 m²177073.000 €912 €
14. 2. 2023StanovanjeCesta na Stadion 1A, Gornja Radgona71,1 m²199434.750 €489 €
31. 1. 2023StanovanjeČrešnjevci 81, Črešnjevci52,3 m²189570.000 €1.338 €
25. 1. 2023StanovanjePanonska ulica 28, Gornja Radgona55,8 m²196275.000 €1.344 €
23. 1. 2023StanovanjePorabska ulica 8, Gornja Radgona34,9 m²198459.540 €1.706 €
20. 1. 2023StanovanjeKerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona73,8 m²177067.500 €915 €
20. 1. 2023StanovanjeSpodnja Ščavnica 38A, Spodnja Ščavnica62,8 m²2012116.000 €1.847 €
18. 1. 2023HišaPrežihova ulica 13, Gornja Radgona62,6 m²197155.000 €879 €
13. 1. 2023StanovanjeMladinska ulica 16, Gornja Radgona60,1 m²1979133.000 €2.213 €
11. 1. 2023HišaPolice 57, Police56,9 m²165630.000 €527 €
28. 12. 2022HišaOrehovci 10, Orehovci76,8 m²2003175.000 €2.279 €
6. 12. 2022StanovanjeVrtna ulica 3, Gornja Radgona40,9 m²196150.000 €1.222 €
5. 12. 2022StanovanjePartizanska cesta 20, Gornja Radgona54,3 m²197280.000 €1.473 €
2. 12. 2022StanovanjeKocljeva ulica 13, Gornja Radgona47,6 m²198875.000 €1.576 €
21. 11. 2022StanovanjeMladinska ulica 18, Gornja Radgona65,2 m²1979115.000 €1.764 €
17. 11. 2022StanovanjeTrate 35, Gornja Radgona41 m²2017106.000 €2.585 €
16. 11. 2022StanovanjeKerenčičeva ulica 4, Gornja Radgona36,8 m²181527.120 €737 €
16. 11. 2022HišaZbigovci 32A, Zbigovci191 m²200258.000 €304 €
8. 11. 2022StanovanjeMladinska ulica 14, Gornja Radgona52 m²197941.000 €788 €
4. 11. 2022StanovanjeKerenčičeva ulica 6, Gornja Radgona34,1 m²181541.000 €1.202 €
28. 10. 2022StanovanjePanonska ulica 24, Gornja Radgona62,8 m²196090.000 €1.433 €
20. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 4, Gornja Radgona62,7 m²1974125.000 €1.994 €
18. 10. 2022HišaLeninova ulica 2, Gornja Radgona175,9 m²1972185.000 €1.052 €
14. 10. 2022StanovanjeSimoničev breg 4, Gornja Radgona49,3 m²197442.000 €852 €
28. 9. 2022StanovanjeVrtna ulica 24, Gornja Radgona60,5 m²196562.000 €1.025 €
20. 9. 2022StanovanjeKocljeva ulica 13, Gornja Radgona47,6 m²198871.000 €1.492 €
15. 9. 2022HišaIvanjševski Vrh 60B, Ivanjševski Vrh19 m²199548.200 €2.537 €
9. 9. 2022StanovanjeKerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona86,1 m²177044.100 €512 €
8. 9. 2022StanovanjePanonska ulica 34, Gornja Radgona45,6 m²196678.900 €1.730 €
7. 9. 2022StanovanjeMladinska ulica 7, Gornja Radgona66,4 m²197875.350 €1.135 €
2. 9. 2022StanovanjeMladinska ulica 13, Gornja Radgona59 m²2003110.000 €1.864 €
21. 6. 2022StanovanjePanonska ulica 3, Gornja Radgona50,5 m²197580.000 €1.584 €
9. 6. 2022HišaOrehovci 10, Orehovci76,8 m²2003158.000 €2.057 €
1. 6. 2022StanovanjeVrtna ulica 3, Gornja Radgona44 m²196150.000 €1.136 €
26. 5. 2022HišaAženski Vrh 7, Aženski Vrh201,6 m²2000210.000 €1.042 €
9. 5. 2022StanovanjeKocljeva ulica 11, Gornja Radgona68,6 m²1988120.000 €1.749 €
22. 4. 2022StanovanjePartizanska cesta 43B, Gornja Radgona53,7 m²199480.000 €1.490 €
13. 4. 2022HišaPrešernova cesta 40, Gornja Radgona110,1 m²197490.000 €817 €
24. 3. 2022StanovanjeVrtna ulica 3, Gornja Radgona44 m²196150.000 €1.136 €
22. 3. 2022StanovanjeTrate 37, Gornja Radgona41,6 m²201760.000 €1.442 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 204 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.