Občina Gornja Radgona
Od 8. 1. 2021 do 31. 7. 2026 je bilo v občini Gornja Radgona prodanih 204 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 1.989 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
1.989 €
zadnjih 12 mesecev (18 prodaj)
Tipično stanovanje
74.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.944 €
zadnjih 12 mesecev (13 prodaj)
Tipična hiša
122.500 €
95 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Gornja Radgona | 135 | 1.426 € | 25 | 1.076 € | 18. 6. 2026 |
| Črešnjevci | 1 | 1.338 € | 4 | 1.106 € | 6. 8. 2024 |
| Ivanjševski Vrh | 0 | – | 4 | 1.363 € | 24. 4. 2023 |
| Stavešinski Vrh | 0 | – | 3 | 1.511 € | 21. 7. 2026 |
| Očeslavci | 0 | – | 3 | 1.658 € | 6. 3. 2026 |
| Police | 0 | – | 3 | 527 € | 29. 1. 2025 |
| Podgrad | 0 | – | 3 | 1.488 € | 10. 12. 2024 |
| Zbigovci | 0 | – | 3 | 1.197 € | 19. 9. 2023 |
| Orehovci | 0 | – | 3 | 2.057 € | 28. 12. 2022 |
| Spodnja Ščavnica | 1 | 1.847 € | 1 | 1.944 € | 19. 2. 2026 |
| Lastomerci | 1 | 756 € | 1 | 694 € | 19. 1. 2026 |
| Orehovski Vrh | 0 | – | 2 | 3.012 € | 23. 9. 2025 |
| Aženski Vrh | 0 | – | 2 | 2.861 € | 9. 6. 2025 |
| Lomanoše | 0 | – | 1 | 1.704 € | 31. 7. 2026 |
| Rodmošci | 0 | – | 1 | 1.651 € | 15. 7. 2026 |
| Negova | 0 | – | 1 | 1.145 € | 30. 4. 2025 |
| Hercegovščak | 0 | – | 1 | 1.178 € | 28. 11. 2024 |
| Lokavci | 0 | – | 1 | 1.371 € | 19. 10. 2023 |
| Radvenci | 0 | – | 1 | 2.036 € | 8. 3. 2023 |
| Spodnji Ivanjci | 0 | – | 1 | 588 € | 1. 3. 2023 |
| Mele | 0 | – | 1 | 470 € | 10. 2. 2022 |
| Kunova | 0 | – | 1 | 3.125 € | 20. 12. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2.037 € | 8 | 1.824 € |
| 2025 | 30 | 1.743 € | 11 | 1.658 € |
| 2024 | 8 | 1.354 € | 8 | 1.440 € |
| 2023 | 30 | 1.354 € | 14 | 849 € |
| 2022 | 30 | 1.429 € | 14 | 1.125 € |
| 2021 | 29 | 985 € | 11 | 906 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2026 | Hiša | 12c | 234,8 m² | 2002 | 400.000 € | 1.704 € |
| 21. 7. 2026 | Hiša | 49a | 82,7 m² | 2000 | 130.000 € | 1.572 € |
| 15. 7. 2026 | Hiša | 16 | 42,4 m² | 1986 | 70.000 € | 1.651 € |
| 18. 6. 2026 | Hiša | Ob Progi 5, Gornja Radgona | 107,8 m² | 1979 | 250.000 € | 2.319 € |
| 9. 5. 2026 | Hiša | Trate 5, Gornja Radgona | 193,9 m² | 1976 | 160.000 € | 825 € |
| 28. 4. 2026 | Hiša | Ulica Marije Rožman 4, Gornja Radgona | 82,7 m² | 1975 | 177.000 € | 2.140 € |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kocljeva ulica 5, Gornja Radgona | 31,4 m² | 1988 | 67.000 € | 2.134 € |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 16, Gornja Radgona | 23,8 m² | 1979 | 66.000 € | 2.773 € |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 16, Gornja Radgona | 26 m² | 1979 | 50.000 € | 1.923 € |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 7, Gornja Radgona | 66,6 m² | 1978 | 120.000 € | 1.802 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Panonska ulica 5, Gornja Radgona | 50,5 m² | 1975 | 105.000 € | 2.079 € |
| 6. 3. 2026 | Hiša | 43 | 24,7 m² | 1974 | 52.900 € | 2.142 € |
| 19. 2. 2026 | Hiša | 94a | 102,9 m² | 1997 | 200.000 € | 1.944 € |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Trate 33, Gornja Radgona | 35,8 m² | 2020 | 90.180 € | 2.519 € |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Mladinska ulica 18, Gornja Radgona | 63,8 m² | 1979 | 149.000 € | 2.335 € |
| 22. 1. 2026 | Stanovanje | Vrtna ulica 22, Gornja Radgona | 81,8 m² | 1965 | 100.000 € | 1.222 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | 12 | 76,7 m² | 1987 | 58.000 € | 756 € |
| 9. 1. 2026 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5, Gornja Radgona | 56,6 m² | 1770 | 115.000 € | 2.032 € |
| 6. 1. 2026 | Stanovanje | Maistrov trg 6, Gornja Radgona | 49,1 m² | 1959 | 100.000 € | 2.037 € |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 3, Gornja Radgona | 62,4 m² | 1975 | 105.000 € | 1.683 € |
| 19. 12. 2025 | Stanovanje | Vrtna ulica 24, Gornja Radgona | 66,6 m² | 1965 | 107.000 € | 1.607 € |
| 10. 12. 2025 | Hiša | 42a | 76,6 m² | 1985 | 127.000 € | 1.658 € |
| 5. 12. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 18, Gornja Radgona | 34,9 m² | 1979 | 76.000 € | 2.178 € |
| 28. 11. 2025 | Stanovanje | Mariborska cesta 10, Gornja Radgona | 60,6 m² | 2019 | 118.000 € | 1.947 € |
| 14. 11. 2025 | Hiša | Grajska cesta 18, Gornja Radgona | 61,6 m² | 1991 | 180.000 € | 2.922 € |
| 6. 11. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 14, Gornja Radgona | 64 m² | 1979 | 122.400 € | 1.912 € |
| 6. 11. 2025 | Hiša | Strma ulica 3, Gornja Radgona | 126 m² | 1967 | 180.000 € | 1.429 € |
| 5. 11. 2025 | Stanovanje | Simoničev breg 2, Gornja Radgona | 60,9 m² | 1974 | 126.500 € | 2.077 € |
| 23. 9. 2025 | Hiša | 22a | 25,2 m² | 1989 | 77.000 € | 3.056 € |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 32, Gornja Radgona | 55,8 m² | 1962 | 76.000 € | 1.362 € |
| 18. 9. 2025 | Hiša | Šlebingerjev breg 16, Gornja Radgona | 50,5 m² | 1986 | 166.000 € | 3.287 € |
| 22. 8. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 39, Gornja Radgona | 67,7 m² | 1945 | 85.000 € | 1.256 € |
| 14. 8. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13, Gornja Radgona | 56,6 m² | 1988 | 75.000 € | 1.325 € |
| 23. 7. 2025 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5, Gornja Radgona | 47,1 m² | 1770 | 45.000 € | 955 € |
| 22. 7. 2025 | Hiša | Prešernova cesta 22, Gornja Radgona | 150 m² | 1976 | 179.900 € | 1.199 € |
| 8. 7. 2025 | Stanovanje | Trg Svobode 11, Gornja Radgona | 51,1 m² | 1972 | 85.000 € | 1.663 € |
| 3. 7. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9, Gornja Radgona | 68,5 m² | 1988 | 103.261 € | 1.507 € |
| 30. 6. 2025 | Stanovanje | Mariborska cesta 4, Gornja Radgona | 28,9 m² | 1960 | 48.000 € | 1.661 € |
| 24. 6. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 28, Gornja Radgona | 51,5 m² | 1962 | 103.000 € | 2.000 € |
| 18. 6. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 35, Gornja Radgona | 78,9 m² | 1945 | 80.000 € | 1.014 € |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 8, Gornja Radgona | 60,2 m² | 1984 | 140.000 € | 2.326 € |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Lackova ulica 23, Gornja Radgona | 65 m² | 1992 | 140.000 € | 2.154 € |
| 9. 6. 2025 | Hiša | 11a | 25 m² | 1976 | 117.000 € | 4.680 € |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13, Gornja Radgona | 49,8 m² | 1988 | 108.900 € | 2.187 € |
| 16. 5. 2025 | Hiša | 12a | 43,2 m² | 1990 | 30.000 € | 694 € |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 5, Gornja Radgona | 50,1 m² | 1975 | 90.000 € | 1.796 € |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Trg Svobode 8, Gornja Radgona | 32,9 m² | 1968 | 83.600 € | 2.541 € |
| 12. 5. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 15, Gornja Radgona | 33 m² | 2003 | 61.550 € | 1.865 € |
| 11. 5. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 39, Gornja Radgona | 78,9 m² | 1945 | 93.000 € | 1.179 € |
| 30. 4. 2025 | Hiša | 117a | 244,6 m² | 2001 | 280.000 € | 1.145 € |
| 12. 4. 2025 | Hiša | 4a | 84,2 m² | 2002 | 250.000 € | 2.969 € |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Simoničev breg 6, Gornja Radgona | 30,8 m² | 1974 | 51.550 € | 1.674 € |
| 2. 4. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 5, Gornja Radgona | 70,9 m² | 1988 | 103.500 € | 1.460 € |
| 19. 3. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 7, Gornja Radgona | 76,8 m² | 1978 | 170.000 € | 2.214 € |
| 21. 2. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21, Gornja Radgona | 47 m² | 2010 | 105.000 € | 2.234 € |
| 29. 1. 2025 | Hiša | 68 | 162,5 m² | 1900 | 67.600 € | 416 € |
| 28. 1. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 34, Gornja Radgona | 41,2 m² | 1966 | 100.000 € | 2.427 € |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | Panonska ulica 5, Gornja Radgona | 50,1 m² | 1975 | 55.000 € | 1.098 € |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21, Gornja Radgona | 58,9 m² | 2010 | 135.000 € | 2.292 € |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | Mladinska ulica 14, Gornja Radgona | 59,2 m² | 1979 | 100.000 € | 1.689 € |
| 27. 12. 2024 | Stanovanje | Mladinska ulica 11, Gornja Radgona | 59,1 m² | 2003 | 127.600 € | 2.159 € |
| 10. 12. 2024 | Hiša | 25 | 95,5 m² | 1983 | 155.000 € | 1.623 € |
| 28. 11. 2024 | Hiša | 44 | 216,4 m² | 2004 | 255.000 € | 1.178 € |
| 13. 11. 2024 | Stanovanje | Partizanska cesta 30, Gornja Radgona | 73,5 m² | 1957 | 88.100 € | 1.199 € |
| 22. 10. 2024 | Stanovanje | Grajska cesta 25, Gornja Radgona | 39,2 m² | 1800 | 14.160 € | 361 € |
| 8. 10. 2024 | Stanovanje | Partizanska cesta 24, Gornja Radgona | 79,2 m² | 1972 | 78.999 € | 997 € |
| 2. 10. 2024 | Hiša | Horvatova ulica 2, Gornja Radgona | 93,8 m² | 1965 | 155.000 € | 1.652 € |
| 26. 9. 2024 | Stanovanje | Trate 37, Gornja Radgona | 53 m² | 2017 | 80.000 € | 1.509 € |
| 6. 8. 2024 | Hiša | 64a | 104,2 m² | 1989 | 145.000 € | 1.392 € |
| 6. 6. 2024 | Hiša | 27b | 77,6 m² | 2007 | 95.000 € | 1.224 € |
| 14. 5. 2024 | Stanovanje | Mladinska ulica 16, Gornja Radgona | 34,1 m² | 1979 | 58.000 € | 1.701 € |
| 16. 4. 2024 | Stanovanje | Kocljeva ulica 11, Gornja Radgona | 65,5 m² | 1988 | 69.000 € | 1.053 € |
| 26. 3. 2024 | Stanovanje | Kocljeva ulica 21, Gornja Radgona | 12,9 m² | 2010 | 123.000 € | 9.535 € |
| 6. 2. 2024 | Hiša | 58 | 141,1 m² | 2023 | 210.000 € | 1.488 € |
| 1. 2. 2024 | Hiša | Simoničev breg 14, Gornja Radgona | 132,8 m² | 1964 | 162.000 € | 1.220 € |
| 21. 1. 2024 | Hiša | 42 | 47,4 m² | 1920 | 120.000 € | 2.532 € |
| 19. 12. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 6, Gornja Radgona | 28,7 m² | 1968 | 35.000 € | 1.220 € |
| 18. 12. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9, Gornja Radgona | 30 m² | 1988 | 50.000 € | 1.667 € |
| 9. 11. 2023 | Stanovanje | Trate 35, Gornja Radgona | 59,8 m² | 2017 | 92.000 € | 1.538 € |
| 8. 11. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona | 86,1 m² | 1770 | 103.500 € | 1.202 € |
| 19. 10. 2023 | Hiša | Lokavci 4, Lokavci | 32 m² | 1990 | 43.886 € | 1.371 € |
| 13. 10. 2023 | Stanovanje | Simoničev breg 2, Gornja Radgona | 48,1 m² | 1974 | 97.000 € | 2.017 € |
| 9. 10. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 9, Gornja Radgona | 67,7 m² | 1988 | 93.000 € | 1.374 € |
| 27. 9. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 18, Gornja Radgona | 35,1 m² | 1979 | 62.000 € | 1.766 € |
| 25. 9. 2023 | Hiša | Prešernova cesta 27, Gornja Radgona | 156,2 m² | 1964 | 168.000 € | 1.076 € |
| 19. 9. 2023 | Hiša | Zbigovci 62, Zbigovci | 82,7 m² | 2003 | 147.000 € | 1.778 € |
| 7. 9. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 18, Gornja Radgona | 48,2 m² | 1979 | 65.000 € | 1.349 € |
| 6. 9. 2023 | Hiša | Podgrad 7, Podgrad | 60 m² | 1827 | 45.000 € | 750 € |
| 31. 8. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 4, Gornja Radgona | 40,3 m² | 1980 | 40.000 € | 993 € |
| 30. 8. 2023 | Stanovanje | Trate 35, Gornja Radgona | 50,4 m² | 2017 | 112.500 € | 2.232 € |
| 22. 8. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 24, Gornja Radgona | 61,9 m² | 1965 | 62.000 € | 1.002 € |
| 4. 8. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 8, Gornja Radgona | 49,5 m² | 1968 | 50.000 € | 1.010 € |
| 4. 8. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 2, Gornja Radgona | 50,4 m² | 1980 | 60.000 € | 1.190 € |
| 4. 8. 2023 | Hiša | Pod Gozdom 1, Gornja Radgona | 158,6 m² | 1982 | 310.000 € | 1.955 € |
| 3. 8. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 24, Gornja Radgona | 48,7 m² | 1960 | 90.000 € | 1.848 € |
| 22. 6. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 2, Gornja Radgona | 59,6 m² | 1980 | 81.000 € | 1.359 € |
| 22. 6. 2023 | Hiša | Črešnjevci 56, Črešnjevci | 122 m² | 1970 | 100.000 € | 820 € |
| 16. 6. 2023 | Stanovanje | Trg Svobode 6, Gornja Radgona | 35,4 m² | 1968 | 40.000 € | 1.130 € |
| 10. 6. 2023 | Stanovanje | Kocljeva ulica 17, Gornja Radgona | 59,8 m² | 2003 | 82.500 € | 1.380 € |
| 5. 6. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 16, Gornja Radgona | 25,5 m² | 1979 | 50.000 € | 1.961 € |
| 24. 4. 2023 | Hiša | Ivanjševski Vrh 43, Ivanjševski Vrh | 45,5 m² | 1850 | 25.000 € | 549 € |
| 31. 3. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 24, Gornja Radgona | 48,7 m² | 1960 | 65.000 € | 1.335 € |
| 29. 3. 2023 | Hiša | Dajnkova ulica 3, Gornja Radgona | 80,7 m² | 1973 | 105.000 € | 1.301 € |
| 24. 3. 2023 | Hiša | Vaupotičeva ulica 1, Gornja Radgona | 86,1 m² | 1959 | 47.500 € | 552 € |
| 8. 3. 2023 | Hiša | Ljutomerska cesta 11, Gornja Radgona | 78,4 m² | 1903 | 38.000 € | 485 € |
| 8. 3. 2023 | Hiša | Radvenci 6A, Radvenci | 38,8 m² | 1982 | 79.000 € | 2.036 € |
| 3. 3. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 32, Gornja Radgona | 54,6 m² | 1962 | 75.000 € | 1.374 € |
| 1. 3. 2023 | Hiša | Spodnji Ivanjci 7, Spodnji Ivanjci | 68 m² | 1900 | 40.000 € | 588 € |
| 27. 2. 2023 | Stanovanje | Trate 33, Gornja Radgona | 62,9 m² | 2020 | 120.000 € | 1.908 € |
| 17. 2. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 22, Gornja Radgona | 81,8 m² | 1965 | 100.000 € | 1.222 € |
| 17. 2. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona | 80 m² | 1770 | 73.000 € | 912 € |
| 14. 2. 2023 | Stanovanje | Cesta na Stadion 1A, Gornja Radgona | 71,1 m² | 1994 | 34.750 € | 489 € |
| 31. 1. 2023 | Stanovanje | Črešnjevci 81, Črešnjevci | 52,3 m² | 1895 | 70.000 € | 1.338 € |
| 25. 1. 2023 | Stanovanje | Panonska ulica 28, Gornja Radgona | 55,8 m² | 1962 | 75.000 € | 1.344 € |
| 23. 1. 2023 | Stanovanje | Porabska ulica 8, Gornja Radgona | 34,9 m² | 1984 | 59.540 € | 1.706 € |
| 20. 1. 2023 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona | 73,8 m² | 1770 | 67.500 € | 915 € |
| 20. 1. 2023 | Stanovanje | Spodnja Ščavnica 38A, Spodnja Ščavnica | 62,8 m² | 2012 | 116.000 € | 1.847 € |
| 18. 1. 2023 | Hiša | Prežihova ulica 13, Gornja Radgona | 62,6 m² | 1971 | 55.000 € | 879 € |
| 13. 1. 2023 | Stanovanje | Mladinska ulica 16, Gornja Radgona | 60,1 m² | 1979 | 133.000 € | 2.213 € |
| 11. 1. 2023 | Hiša | Police 57, Police | 56,9 m² | 1656 | 30.000 € | 527 € |
| 28. 12. 2022 | Hiša | Orehovci 10, Orehovci | 76,8 m² | 2003 | 175.000 € | 2.279 € |
| 6. 12. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3, Gornja Radgona | 40,9 m² | 1961 | 50.000 € | 1.222 € |
| 5. 12. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 20, Gornja Radgona | 54,3 m² | 1972 | 80.000 € | 1.473 € |
| 2. 12. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13, Gornja Radgona | 47,6 m² | 1988 | 75.000 € | 1.576 € |
| 21. 11. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 18, Gornja Radgona | 65,2 m² | 1979 | 115.000 € | 1.764 € |
| 17. 11. 2022 | Stanovanje | Trate 35, Gornja Radgona | 41 m² | 2017 | 106.000 € | 2.585 € |
| 16. 11. 2022 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 4, Gornja Radgona | 36,8 m² | 1815 | 27.120 € | 737 € |
| 16. 11. 2022 | Hiša | Zbigovci 32A, Zbigovci | 191 m² | 2002 | 58.000 € | 304 € |
| 8. 11. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 14, Gornja Radgona | 52 m² | 1979 | 41.000 € | 788 € |
| 4. 11. 2022 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 6, Gornja Radgona | 34,1 m² | 1815 | 41.000 € | 1.202 € |
| 28. 10. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 24, Gornja Radgona | 62,8 m² | 1960 | 90.000 € | 1.433 € |
| 20. 10. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4, Gornja Radgona | 62,7 m² | 1974 | 125.000 € | 1.994 € |
| 18. 10. 2022 | Hiša | Leninova ulica 2, Gornja Radgona | 175,9 m² | 1972 | 185.000 € | 1.052 € |
| 14. 10. 2022 | Stanovanje | Simoničev breg 4, Gornja Radgona | 49,3 m² | 1974 | 42.000 € | 852 € |
| 28. 9. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 24, Gornja Radgona | 60,5 m² | 1965 | 62.000 € | 1.025 € |
| 20. 9. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 13, Gornja Radgona | 47,6 m² | 1988 | 71.000 € | 1.492 € |
| 15. 9. 2022 | Hiša | Ivanjševski Vrh 60B, Ivanjševski Vrh | 19 m² | 1995 | 48.200 € | 2.537 € |
| 9. 9. 2022 | Stanovanje | Kerenčičeva ulica 5A, Gornja Radgona | 86,1 m² | 1770 | 44.100 € | 512 € |
| 8. 9. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 34, Gornja Radgona | 45,6 m² | 1966 | 78.900 € | 1.730 € |
| 7. 9. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 7, Gornja Radgona | 66,4 m² | 1978 | 75.350 € | 1.135 € |
| 2. 9. 2022 | Stanovanje | Mladinska ulica 13, Gornja Radgona | 59 m² | 2003 | 110.000 € | 1.864 € |
| 21. 6. 2022 | Stanovanje | Panonska ulica 3, Gornja Radgona | 50,5 m² | 1975 | 80.000 € | 1.584 € |
| 9. 6. 2022 | Hiša | Orehovci 10, Orehovci | 76,8 m² | 2003 | 158.000 € | 2.057 € |
| 1. 6. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3, Gornja Radgona | 44 m² | 1961 | 50.000 € | 1.136 € |
| 26. 5. 2022 | Hiša | Aženski Vrh 7, Aženski Vrh | 201,6 m² | 2000 | 210.000 € | 1.042 € |
| 9. 5. 2022 | Stanovanje | Kocljeva ulica 11, Gornja Radgona | 68,6 m² | 1988 | 120.000 € | 1.749 € |
| 22. 4. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 43B, Gornja Radgona | 53,7 m² | 1994 | 80.000 € | 1.490 € |
| 13. 4. 2022 | Hiša | Prešernova cesta 40, Gornja Radgona | 110,1 m² | 1974 | 90.000 € | 817 € |
| 24. 3. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3, Gornja Radgona | 44 m² | 1961 | 50.000 € | 1.136 € |
| 22. 3. 2022 | Stanovanje | Trate 37, Gornja Radgona | 41,6 m² | 2017 | 60.000 € | 1.442 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 204 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.