cenenepremicnin.si

Ulica 9. SeptembraVrtojba, občina Šempeter-Vrtojba

56 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 21. 1. 2021 do 5. 6. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.310 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje

Tipično stanovanje
163.095 €

mediana, 49 m²

Hiše, cena na m²
1.254 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje

Tipična hiša
190.000 €

mediana, 101 m²

Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila v zadnjih 12 mesecih 3.310 € na m², za 12 % višja kot v kraju Vrtojba (2.943 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Ulica 9. SeptembraVrtojba
1.0002.0003.0004.0005.00020212022202320242025Ulica 9. Septembra, 2021: 1.405 € na m² (3 prodaje)Ulica 9. Septembra, 2023: 3.711 € na m² (19 prodaj)Ulica 9. Septembra, 2024: 4.109 € na m² (9 prodaj)Ulica 9. Septembra, 2025: 3.835 € na m² (10 prodaj)Vrtojba, 2021: 1.655 € na m² (4 prodaje)Vrtojba, 2023: 3.711 € na m² (19 prodaj)Vrtojba, 2024: 4.109 € na m² (9 prodaj)Vrtojba, 2025: 3.770 € na m² (11 prodaj)Ulica 9. S…Vrtojba

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
5. 6. 2026HišaUlica 9. Septembra 107a143,5 m²1995180.000 €1.254 €/m²5. 6. 2026 · hiša · 143,5 m² · zgrajeno 1995
31. 3. 2026HišaUlica 9. Septembra 4291,5 m²2002300.000 €3.279 €/m²31. 3. 2026 · hiša · 91,5 m² · zgrajeno 2002
16. 2. 2026HišaUlica 9. Septembra 20440,5 m²192050.000 €1.235 €/m²16. 2. 2026 · hiša · 40,5 m² · zgrajeno 1920
7. 1. 2026StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011199.396 €3.972 €/m²7. 1. 2026 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
11. 11. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 19966 m²1920170.000 €2.576 €/m²11. 11. 2025 · stanovanje · 66 m² · zgrajeno 1920
24. 10. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 3457,1 m²2009189.000 €3.310 €/m²24. 10. 2025 · stanovanje · 57,1 m² · zgrajeno 2009
4. 6. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011222.400 €3.547 €/m²4. 6. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
21. 5. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011128.857 €4.211 €/m²21. 5. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
6. 5. 2025HišaUlica 9. Septembra 19182 m²2005200.000 €2.439 €/m²6. 5. 2025 · hiša · 82 m² · zgrajeno 2005
16. 4. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a34,5 m²2011142.116 €4.119 €/m²16. 4. 2025 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011
15. 4. 2025HišaUlica 9. Septembra 235a69,3 m²1981190.000 €2.742 €/m²15. 4. 2025 · hiša · 69,3 m² · zgrajeno 1981
10. 4. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011128.526 €4.200 €/m²10. 4. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
2. 4. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011128.857 €4.211 €/m²2. 4. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
31. 3. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011244.502 €3.900 €/m²31. 3. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
17. 3. 2025HišaUlica 9. Septembra 175a110,3 m²1982230.000 €2.085 €/m²17. 3. 2025 · hiša · 110,3 m² · zgrajeno 1982
28. 2. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011236.392 €3.770 €/m²28. 2. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
24. 1. 2025StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011225.000 €3.589 €/m²24. 1. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
12. 11. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011220.000 €3.509 €/m²12. 11. 2024 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
7. 10. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,5 m²2011128.526 €4.214 €/m²7. 10. 2024 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011
17. 5. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011222.447 €3.548 €/m²17. 5. 2024 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
26. 3. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,2 m²2011226.275 €3.638 €/m²26. 3. 2024 · stanovanje · 62,2 m² · zgrajeno 2011
25. 3. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011129.105 €4.219 €/m²25. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
13. 3. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011128.857 €4.211 €/m²13. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
7. 3. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011121.563 €3.973 €/m²7. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
6. 2. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a34,5 m²2011141.992 €4.116 €/m²6. 2. 2024 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011
5. 2. 2024StanovanjeUlica 9. Septembra 240a34,5 m²2011141.745 €4.109 €/m²5. 2. 2024 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011
6. 12. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011174.428 €3.711 €/m²6. 12. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
7. 11. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011190.809 €3.801 €/m²7. 11. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
17. 10. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011177.128 €3.769 €/m²17. 10. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
3. 10. 2023HišaUlica 9. Septembra 58110,4 m²1924220.000 €1.993 €/m²3. 10. 2023 · hiša · 110,4 m² · zgrajeno 1924
2. 10. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011174.428 €3.711 €/m²2. 10. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
15. 9. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011174.428 €3.711 €/m²15. 9. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
14. 9. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,9 m²2011123.317 €3.991 €/m²14. 9. 2023 · stanovanje · 30,9 m² · zgrajeno 2011
12. 9. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a34,5 m²2011133.721 €3.876 €/m²12. 9. 2023 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011
5. 9. 2023HišaUlica 9. Septembra 17982 m²1920135.000 €1.646 €/m²5. 9. 2023 · hiša · 82 m² · zgrajeno 1920
30. 8. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,5 m²2011121.251 €3.975 €/m²30. 8. 2023 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011
25. 8. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,5 m²2011121.251 €3.975 €/m²25. 8. 2023 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011
23. 8. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,6 m²2011121.563 €3.973 €/m²23. 8. 2023 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011
22. 8. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,2 m²2011207.177 €3.331 €/m²22. 8. 2023 · stanovanje · 62,2 m² · zgrajeno 2011
16. 8. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011191.750 €3.820 €/m²16. 8. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
19. 7. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011168.785 €3.591 €/m²19. 7. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
19. 7. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011166.190 €3.311 €/m²19. 7. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
16. 7. 2023HišaUlica 9. Septembra 17488,1 m²1920167.000 €1.896 €/m²16. 7. 2023 · hiša · 88,1 m² · zgrajeno 1920
15. 6. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011171.789 €3.422 €/m²15. 6. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
14. 6. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a50,2 m²2011188.975 €3.764 €/m²14. 6. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
31. 5. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a62,7 m²2011210.651 €3.360 €/m²31. 5. 2023 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011
30. 5. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a47 m²2011156.842 €3.337 €/m²30. 5. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011
18. 4. 2023StanovanjeUlica 9. Septembra 240a30,9 m²2011113.365 €3.669 €/m²18. 4. 2023 · stanovanje · 30,9 m² · zgrajeno 2011
14. 10. 2022HišaUlica 9. Septembra 134134 m²1890252.020 €1.881 €/m²14. 10. 2022 · hiša · 134 m² · zgrajeno 1890
15. 6. 2022StanovanjeUlica 9. Septembra 11872,1 m²1932146.000 €2.025 €/m²15. 6. 2022 · stanovanje · 72,1 m² · zgrajeno 1932
10. 6. 2022StanovanjeUlica 9. Septembra 11882,8 m²1932160.000 €1.932 €/m²10. 6. 2022 · stanovanje · 82,8 m² · zgrajeno 1932
21. 3. 2022HišaUlica 9. Septembra 204A183,3 m²2001190.000 €1.037 €/m²21. 3. 2022 · hiša · 183,3 m² · zgrajeno 2001
13. 12. 2021StanovanjeUlica 9. Septembra 11859,7 m²193280.000 €1.340 €/m²13. 12. 2021 · stanovanje · 59,7 m² · zgrajeno 1932
9. 12. 2021StanovanjeUlica 9. Septembra 11857,4 m²1932151.500 €2.639 €/m²9. 12. 2021 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 1932
2. 12. 2021HišaUlica 9. Septembra 127122,7 m²1963175.000 €1.426 €/m²2. 12. 2021 · hiša · 122,7 m² · zgrajeno 1963
21. 1. 2021StanovanjeUlica 9. Septembra 13863 m²192088.500 €1.405 €/m²21. 1. 2021 · stanovanje · 63 m² · zgrajeno 1920

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202613.972 €31.254 €
2025103.835 €32.439 €
202494.109 €0–
2023193.711 €31.896 €
202221.979 €21.459 €
202131.405 €11.426 €