Vrtojbaobčina Šempeter-Vrtojba
71 prodaj stanovanj in hiš v kraju Vrtojba od 21. 1. 2021 do 5. 6. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.943 €
- Tipično stanovanje
- 160.000 €
- Hiše, cena na m²
- 1.541 €
- Tipična hiša
- 210.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 4 prodaje
mediana, 50 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj
mediana, 114 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Vrtojba je bila v zadnjih 12 mesecih 2.943 € na m², za 12 % nižja kot v občini Šempeter-Vrtojba (3.344 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulica 9. Septembra | 44 | 3.738 € | 12 | 1.888 € | 5. 6. 2026 |
| Cesta na Čuklje | 0 | – | 3 | 1.471 € | 6. 3. 2026 |
| Laze | 1 | 3.112 € | 2 | 2.203 € | 14. 7. 2025 |
| Pod Lazami | 1 | 1.906 € | 2 | 3.264 € | 16. 6. 2023 |
| Griči | 1 | 2.206 € | 1 | 1.558 € | 16. 4. 2026 |
| Ulica Zapučke | 0 | – | 2 | 2.481 € | 22. 10. 2025 |
| Obmejna cesta | 0 | – | 2 | 1.283 € | 15. 4. 2025 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026 | Hiša | Ulica 9. Septembra 107a | 143,5 m² | 1995 | 180.000 € | 1.254 €/m² | 5. 6. 2026 · hiša · 143,5 m² · zgrajeno 1995 |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Griči 5i | 67,4 m² | 2005 | 148.700 € | 2.206 €/m² | 16. 4. 2026 · stanovanje · 67,4 m² · zgrajeno 2005 |
| 31. 3. 2026 | Hiša | Ulica 9. Septembra 42 | 91,5 m² | 2002 | 300.000 € | 3.279 €/m² | 31. 3. 2026 · hiša · 91,5 m² · zgrajeno 2002 |
| 6. 3. 2026 | Hiša | Cesta na Čuklje 56 | 150,2 m² | 1985 | 221.000 € | 1.471 €/m² | 6. 3. 2026 · hiša · 150,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 20. 2. 2026 | Hiša | Cesta na Čuklje 21 | 118 m² | 1920 | 190.000 € | 1.610 €/m² | 20. 2. 2026 · hiša · 118 m² · zgrajeno 1920 |
| 16. 2. 2026 | Hiša | Ulica 9. Septembra 204 | 40,5 m² | 1920 | 50.000 € | 1.235 €/m² | 16. 2. 2026 · hiša · 40,5 m² · zgrajeno 1920 |
| 7. 1. 2026 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 199.396 € | 3.972 €/m² | 7. 1. 2026 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 11. 11. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 199 | 66 m² | 1920 | 170.000 € | 2.576 €/m² | 11. 11. 2025 · stanovanje · 66 m² · zgrajeno 1920 |
| 24. 10. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 34 | 57,1 m² | 2009 | 189.000 € | 3.310 €/m² | 24. 10. 2025 · stanovanje · 57,1 m² · zgrajeno 2009 |
| 22. 10. 2025 | Hiša | Ulica Zapučke 20 | 92,4 m² | 1985 | 250.000 € | 2.706 €/m² | 22. 10. 2025 · hiša · 92,4 m² · zgrajeno 1985 |
| 14. 7. 2025 | Stanovanje | Laze 26 | 46,6 m² | 1924 | 145.000 € | 3.112 €/m² | 14. 7. 2025 · stanovanje · 46,6 m² · zgrajeno 1924 |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 222.400 € | 3.547 €/m² | 4. 6. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 21. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 128.857 € | 4.211 €/m² | 21. 5. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 6. 5. 2025 | Hiša | Ulica 9. Septembra 191 | 82 m² | 2005 | 200.000 € | 2.439 €/m² | 6. 5. 2025 · hiša · 82 m² · zgrajeno 2005 |
| 21. 4. 2025 | Hiša | Laze 22a | 187,2 m² | 1971 | 235.000 € | 1.255 €/m² | 21. 4. 2025 · hiša · 187,2 m² · zgrajeno 1971 |
| 16. 4. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 34,5 m² | 2011 | 142.116 € | 4.119 €/m² | 16. 4. 2025 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 15. 4. 2025 | Hiša | Ulica 9. Septembra 235a | 69,3 m² | 1981 | 190.000 € | 2.742 €/m² | 15. 4. 2025 · hiša · 69,3 m² · zgrajeno 1981 |
| 15. 4. 2025 | Hiša | Obmejna cesta 37 | 237,3 m² | 1959 | 429.054 € | 1.808 €/m² | 15. 4. 2025 · hiša · 237,3 m² · zgrajeno 1959 |
| 10. 4. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 128.526 € | 4.200 €/m² | 10. 4. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 2. 4. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 128.857 € | 4.211 €/m² | 2. 4. 2025 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 31. 3. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 244.502 € | 3.900 €/m² | 31. 3. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 17. 3. 2025 | Hiša | Ulica 9. Septembra 175a | 110,3 m² | 1982 | 230.000 € | 2.085 €/m² | 17. 3. 2025 · hiša · 110,3 m² · zgrajeno 1982 |
| 28. 2. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 236.392 € | 3.770 €/m² | 28. 2. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 24. 1. 2025 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 225.000 € | 3.589 €/m² | 24. 1. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 12. 11. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 220.000 € | 3.509 €/m² | 12. 11. 2024 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 7. 10. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,5 m² | 2011 | 128.526 € | 4.214 €/m² | 7. 10. 2024 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 17. 5. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 222.447 € | 3.548 €/m² | 17. 5. 2024 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 26. 3. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,2 m² | 2011 | 226.275 € | 3.638 €/m² | 26. 3. 2024 · stanovanje · 62,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 25. 3. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 129.105 € | 4.219 €/m² | 25. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 13. 3. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 128.857 € | 4.211 €/m² | 13. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 7. 3. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 121.563 € | 3.973 €/m² | 7. 3. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 6. 2. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 34,5 m² | 2011 | 141.992 € | 4.116 €/m² | 6. 2. 2024 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 5. 2. 2024 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 34,5 m² | 2011 | 141.745 € | 4.109 €/m² | 5. 2. 2024 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 6. 12. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 174.428 € | 3.711 €/m² | 6. 12. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 7. 11. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 190.809 € | 3.801 €/m² | 7. 11. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 17. 10. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 177.128 € | 3.769 €/m² | 17. 10. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 3. 10. 2023 | Hiša | Ulica 9. Septembra 58 | 110,4 m² | 1924 | 220.000 € | 1.993 €/m² | 3. 10. 2023 · hiša · 110,4 m² · zgrajeno 1924 |
| 2. 10. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 174.428 € | 3.711 €/m² | 2. 10. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 15. 9. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 174.428 € | 3.711 €/m² | 15. 9. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 14. 9. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,9 m² | 2011 | 123.317 € | 3.991 €/m² | 14. 9. 2023 · stanovanje · 30,9 m² · zgrajeno 2011 |
| 12. 9. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 34,5 m² | 2011 | 133.721 € | 3.876 €/m² | 12. 9. 2023 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 5. 9. 2023 | Hiša | Ulica 9. Septembra 179 | 82 m² | 1920 | 135.000 € | 1.646 €/m² | 5. 9. 2023 · hiša · 82 m² · zgrajeno 1920 |
| 30. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,5 m² | 2011 | 121.251 € | 3.975 €/m² | 30. 8. 2023 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 25. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,5 m² | 2011 | 121.251 € | 3.975 €/m² | 25. 8. 2023 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 23. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,6 m² | 2011 | 121.563 € | 3.973 €/m² | 23. 8. 2023 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 2011 |
| 22. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,2 m² | 2011 | 207.177 € | 3.331 €/m² | 22. 8. 2023 · stanovanje · 62,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 16. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 191.750 € | 3.820 €/m² | 16. 8. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 19. 7. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 168.785 € | 3.591 €/m² | 19. 7. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 19. 7. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 166.190 € | 3.311 €/m² | 19. 7. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 16. 7. 2023 | Hiša | Ulica 9. Septembra 174 | 88,1 m² | 1920 | 167.000 € | 1.896 €/m² | 16. 7. 2023 · hiša · 88,1 m² · zgrajeno 1920 |
| 16. 6. 2023 | Hiša | Pod Lazami 57 | 87,5 m² | 1995 | 340.000 € | 3.886 €/m² | 16. 6. 2023 · hiša · 87,5 m² · zgrajeno 1995 |
| 15. 6. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 171.789 € | 3.422 €/m² | 15. 6. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 14. 6. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 50,2 m² | 2011 | 188.975 € | 3.764 €/m² | 14. 6. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011 |
| 31. 5. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 62,7 m² | 2011 | 210.651 € | 3.360 €/m² | 31. 5. 2023 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 30. 5. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 47 m² | 2011 | 156.842 € | 3.337 €/m² | 30. 5. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2011 |
| 11. 5. 2023 | Hiša | Pod Lazami 72 | 121,1 m² | 1995 | 320.000 € | 2.642 €/m² | 11. 5. 2023 · hiša · 121,1 m² · zgrajeno 1995 |
| 25. 4. 2023 | Hiša | Ulica Zapučke 8 | 70,9 m² | 1910 | 160.000 € | 2.257 €/m² | 25. 4. 2023 · hiša · 70,9 m² · zgrajeno 1910 |
| 18. 4. 2023 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 240a | 30,9 m² | 2011 | 113.365 € | 3.669 €/m² | 18. 4. 2023 · stanovanje · 30,9 m² · zgrajeno 2011 |
| 31. 1. 2023 | Hiša | Griči 12 | 154 m² | 1920 | 240.000 € | 1.558 €/m² | 31. 1. 2023 · hiša · 154 m² · zgrajeno 1920 |
| 25. 1. 2023 | Hiša | Cesta na Čuklje 32 | 40 m² | 1931 | 40.000 € | 1.000 €/m² | 25. 1. 2023 · hiša · 40 m² · zgrajeno 1931 |
| 14. 10. 2022 | Hiša | Ulica 9. Septembra 134 | 134 m² | 1890 | 252.020 € | 1.881 €/m² | 14. 10. 2022 · hiša · 134 m² · zgrajeno 1890 |
| 15. 6. 2022 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 118 | 72,1 m² | 1932 | 146.000 € | 2.025 €/m² | 15. 6. 2022 · stanovanje · 72,1 m² · zgrajeno 1932 |
| 10. 6. 2022 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 118 | 82,8 m² | 1932 | 160.000 € | 1.932 €/m² | 10. 6. 2022 · stanovanje · 82,8 m² · zgrajeno 1932 |
| 21. 3. 2022 | Hiša | Ulica 9. Septembra 204A | 183,3 m² | 2001 | 190.000 € | 1.037 €/m² | 21. 3. 2022 · hiša · 183,3 m² · zgrajeno 2001 |
| 13. 12. 2021 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 118 | 59,7 m² | 1932 | 80.000 € | 1.340 €/m² | 13. 12. 2021 · stanovanje · 59,7 m² · zgrajeno 1932 |
| 9. 12. 2021 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 118 | 57,4 m² | 1932 | 151.500 € | 2.639 €/m² | 9. 12. 2021 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 1932 |
| 8. 12. 2021 | Stanovanje | Pod Lazami 8 | 95,5 m² | 2004 | 182.000 € | 1.906 €/m² | 8. 12. 2021 · stanovanje · 95,5 m² · zgrajeno 2004 |
| 2. 12. 2021 | Hiša | Ulica 9. Septembra 127 | 122,7 m² | 1963 | 175.000 € | 1.426 €/m² | 2. 12. 2021 · hiša · 122,7 m² · zgrajeno 1963 |
| 19. 8. 2021 | Hiša | Laze 10A | 123,8 m² | 2018 | 390.000 € | 3.150 €/m² | 19. 8. 2021 · hiša · 123,8 m² · zgrajeno 2018 |
| 29. 1. 2021 | Hiša | Obmejna cesta 37 | 237,3 m² | 1959 | 180.000 € | 759 €/m² | 29. 1. 2021 · hiša · 237,3 m² · zgrajeno 1959 |
| 21. 1. 2021 | Stanovanje | Ulica 9. Septembra 138 | 63 m² | 1920 | 88.500 € | 1.405 €/m² | 21. 1. 2021 · stanovanje · 63 m² · zgrajeno 1920 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3.089 € | 5 | 1.471 € |
| 2025 | 11 | 3.770 € | 6 | 2.262 € |
| 2024 | 9 | 4.109 € | 0 | – |
| 2023 | 19 | 3.711 € | 8 | 1.944 € |
| 2022 | 2 | 1.979 € | 2 | 1.459 € |
| 2021 | 4 | 1.655 € | 3 | 1.426 € |