cenenepremicnin.si

Račeobčina Rače-Fram

72 prodaj stanovanj in hiš v kraju Rače od 1. 2. 2021 do 13. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.941 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 12 prodaj

Tipično stanovanje
90.000 €

mediana, 49 m²

Hiše, cena na m²
1.701 €

mediana vseh let, 16 prodaj

Tipična hiša
185.000 €

mediana, 108 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Rače je bila v zadnjih 12 mesecih 2.941 € na m², za 5 % višja kot v občini Rače-Fram (2.809 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih RačeRače-Fram
1.5002.0002.5003.000202120222023202420252026Rače, 2021: 1.608 € na m² (11 prodaj)Rače, 2022: 2.023 € na m² (14 prodaj)Rače, 2023: 2.065 € na m² (9 prodaj)Rače, 2024: 2.156 € na m² (7 prodaj)Rače, 2025: 2.517 € na m² (6 prodaj)Rače, 2026: 2.877 € na m² (9 prodaj)Rače-Fram, 2021: 1.608 € na m² (11 prodaj)Rače-Fram, 2022: 2.019 € na m² (15 prodaj)Rače-Fram, 2023: 2.065 € na m² (9 prodaj)Rače-Fram, 2024: 2.156 € na m² (9 prodaj)Rače-Fram, 2025: 2.135 € na m² (8 prodaj)Rače-Fram, 2026: 2.809 € na m² (10 prodaj)RačeRače-Fram

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ljubljanska cesta201.869 €0–8. 5. 2026
Sadjarska ulica142.517 €11.751 €3. 6. 2026
Mariborska cesta102.563 €32.639 €29. 10. 2025
Kolodvorska ulica51.131 €0–8. 6. 2026
Ptujska cesta31.712 €11.506 €3. 3. 2025
Nova ulica32.741 €0–13. 8. 2026
Lončarska ulica0–21.659 €21. 5. 2025
Drevesniška ulica0–21.330 €20. 4. 2022
Gortanova ulica0–12.394 €15. 7. 2025
Prečna ulica0–11.765 €5. 6. 2025
Ulica Bratov Turjakov0–13.083 €30. 6. 2023
Cesta Talcev0–11.260 €14. 3. 2022
Ob Potoku0–11.850 €5. 2. 2022
Delavska ulica0–1681 €8. 11. 2021
Grajski trg1887 €0–5. 11. 2021
Ob Železnici0–11.196 €27. 7. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
13. 8. 2026StanovanjeNova ulica 1149,7 m²1976143.000 €2.877 €/m²13. 8. 2026 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1976
8. 6. 2026StanovanjeKolodvorska ulica 1153,7 m²186076.500 €1.425 €/m²8. 6. 2026 · stanovanje · 53,7 m² · zgrajeno 1860
3. 6. 2026StanovanjeSadjarska ulica 2384,1 m²2008225.000 €2.675 €/m²3. 6. 2026 · stanovanje · 84,1 m² · zgrajeno 2008
8. 5. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 257 m²1938153.000 €2.684 €/m²8. 5. 2026 · stanovanje · 57 m² · zgrajeno 1938
29. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 20a42,6 m²2007128.000 €3.005 €/m²29. 4. 2026 · stanovanje · 42,6 m² · zgrajeno 2007
25. 3. 2026StanovanjeSadjarska ulica 5975,2 m²2017230.000 €3.059 €/m²25. 3. 2026 · stanovanje · 75,2 m² · zgrajeno 2017
12. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 20a25,7 m²200785.000 €3.307 €/m²12. 3. 2026 · stanovanje · 25,7 m² · zgrajeno 2007
25. 2. 2026StanovanjeSadjarska ulica 5765,1 m²2017253.000 €3.886 €/m²25. 2. 2026 · stanovanje · 65,1 m² · zgrajeno 2017
30. 1. 2026StanovanjeNova ulica 960,2 m²1965165.000 €2.741 €/m²30. 1. 2026 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1965
11. 11. 2025StanovanjeSadjarska ulica 5946,1 m²2017170.000 €3.688 €/m²11. 11. 2025 · stanovanje · 46,1 m² · zgrajeno 2017
29. 10. 2025StanovanjeMariborska cesta 3664,5 m²2009210.000 €3.256 €/m²29. 10. 2025 · stanovanje · 64,5 m² · zgrajeno 2009
8. 10. 2025StanovanjeSadjarska ulica 5849,5 m²2018125.800 €2.541 €/m²8. 10. 2025 · stanovanje · 49,5 m² · zgrajeno 2018
15. 7. 2025HišaGortanova ulica 11c106,5 m²1993255.000 €2.394 €/m²15. 7. 2025 · hiša · 106,5 m² · zgrajeno 1993
5. 6. 2025HišaPrečna ulica 5170 m²1968300.000 €1.765 €/m²5. 6. 2025 · hiša · 170 m² · zgrajeno 1968
22. 5. 2025StanovanjeSadjarska ulica 5676,2 m²2018190.000 €2.493 €/m²22. 5. 2025 · stanovanje · 76,2 m² · zgrajeno 2018
21. 5. 2025HišaLončarska ulica 8162,7 m²2010270.000 €1.659 €/m²21. 5. 2025 · hiša · 162,7 m² · zgrajeno 2010
3. 3. 2025HišaPtujska cesta 91110,2 m²1953166.000 €1.506 €/m²3. 3. 2025 · hiša · 110,2 m² · zgrajeno 1953
7. 2. 2025StanovanjeKolodvorska ulica 1159,3 m²186090.000 €1.518 €/m²7. 2. 2025 · stanovanje · 59,3 m² · zgrajeno 1860
31. 1. 2025StanovanjeSadjarska ulica 2184,4 m²2008150.000 €1.777 €/m²31. 1. 2025 · stanovanje · 84,4 m² · zgrajeno 2008
11. 12. 2024HišaMariborska cesta 24a126,9 m²2018450.000 €3.546 €/m²11. 12. 2024 · hiša · 126,9 m² · zgrajeno 2018
22. 11. 2024HišaMariborska cesta 63a113,7 m²2013300.000 €2.639 €/m²22. 11. 2024 · hiša · 113,7 m² · zgrajeno 2013
18. 10. 2024StanovanjeMariborska cesta 3850,3 m²2009148.000 €2.942 €/m²18. 10. 2024 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 2009
30. 7. 2024StanovanjeMariborska cesta 3850,6 m²2009125.000 €2.470 €/m²30. 7. 2024 · stanovanje · 50,6 m² · zgrajeno 2009
12. 6. 2024StanovanjeMariborska cesta 3649,1 m²2009169.000 €3.442 €/m²12. 6. 2024 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 2009
3. 6. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 16a26 m²200235.000 €1.346 €/m²3. 6. 2024 · stanovanje · 26 m² · zgrajeno 2002
22. 2. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 2037,1 m²200380.000 €2.156 €/m²22. 2. 2024 · stanovanje · 37,1 m² · zgrajeno 2003
23. 1. 2024StanovanjePtujska cesta 1933,4 m²197047.000 €1.407 €/m²23. 1. 2024 · stanovanje · 33,4 m² · zgrajeno 1970
9. 1. 2024StanovanjeKolodvorska ulica 1154,8 m²186062.000 €1.131 €/m²9. 1. 2024 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1860
29. 11. 2023StanovanjeMariborska cesta 3449,6 m²2008139.000 €2.802 €/m²29. 11. 2023 · stanovanje · 49,6 m² · zgrajeno 2008
17. 10. 2023StanovanjeMariborska cesta 3645,5 m²200975.000 €1.648 €/m²17. 10. 2023 · stanovanje · 45,5 m² · zgrajeno 2009
22. 9. 2023HišaSadjarska ulica 51102,8 m²2016180.000 €1.751 €/m²22. 9. 2023 · hiša · 102,8 m² · zgrajeno 2016
7. 9. 2023StanovanjeLjubljanska cesta 2038,7 m²200395.000 €2.455 €/m²7. 9. 2023 · stanovanje · 38,7 m² · zgrajeno 2003
6. 9. 2023StanovanjeMariborska cesta 3875,3 m²2009150.000 €1.992 €/m²6. 9. 2023 · stanovanje · 75,3 m² · zgrajeno 2009
30. 6. 2023HišaUlica Bratov Turjakov 2748 m²1960148.000 €3.083 €/m²30. 6. 2023 · hiša · 48 m² · zgrajeno 1960
11. 5. 2023StanovanjePtujska cesta 1933,3 m²197057.000 €1.712 €/m²11. 5. 2023 · stanovanje · 33,3 m² · zgrajeno 1970
14. 4. 2023StanovanjeLjubljanska cesta 1824 m²200252.000 €2.167 €/m²14. 4. 2023 · stanovanje · 24 m² · zgrajeno 2002
11. 3. 2023StanovanjePtujska cesta 34A102,9 m²2019212.500 €2.065 €/m²11. 3. 2023 · stanovanje · 102,9 m² · zgrajeno 2019
3. 3. 2023StanovanjeSadjarska ulica 5946,8 m²201790.000 €1.923 €/m²3. 3. 2023 · stanovanje · 46,8 m² · zgrajeno 2017
1. 3. 2023StanovanjeMariborska cesta 3264 m²2008170.000 €2.656 €/m²1. 3. 2023 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 2008
3. 1. 2023HišaLončarska ulica 8162,7 m²2010270.000 €1.659 €/m²3. 1. 2023 · hiša · 162,7 m² · zgrajeno 2010
24. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 5944,4 m²201790.000 €2.027 €/m²24. 10. 2022 · stanovanje · 44,4 m² · zgrajeno 2017
21. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 5650,2 m²2018117.000 €2.331 €/m²21. 10. 2022 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2018
21. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 5850 m²2018129.000 €2.580 €/m²21. 10. 2022 · stanovanje · 50 m² · zgrajeno 2018
17. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A26 m²200252.500 €2.019 €/m²17. 9. 2022 · stanovanje · 26 m² · zgrajeno 2002
16. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A42,5 m²200260.000 €1.412 €/m²16. 9. 2022 · stanovanje · 42,5 m² · zgrajeno 2002
14. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 20A25,7 m²200761.180 €2.381 €/m²14. 9. 2022 · stanovanje · 25,7 m² · zgrajeno 2007
2. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A26,3 m²200248.000 €1.825 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · 26,3 m² · zgrajeno 2002
30. 8. 2022StanovanjeNova ulica 1136,4 m²197670.000 €1.923 €/m²30. 8. 2022 · stanovanje · 36,4 m² · zgrajeno 1976
23. 8. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A28,7 m²200247.000 €1.638 €/m²23. 8. 2022 · stanovanje · 28,7 m² · zgrajeno 2002
27. 7. 2022StanovanjeSadjarska ulica 5747,4 m²2017150.000 €3.165 €/m²27. 7. 2022 · stanovanje · 47,4 m² · zgrajeno 2017
15. 7. 2022StanovanjeMariborska cesta 3850,3 m²2009104.000 €2.068 €/m²15. 7. 2022 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 2009
24. 6. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 2041,3 m²200347.133 €1.141 €/m²24. 6. 2022 · stanovanje · 41,3 m² · zgrajeno 2003
17. 6. 2022HišaMariborska cesta 343 m²190664.000 €1.488 €/m²17. 6. 2022 · hiša · 43 m² · zgrajeno 1906
20. 4. 2022HišaDrevesniška ulica 2951,1 m²195589.000 €1.742 €/m²20. 4. 2022 · hiša · 51,1 m² · zgrajeno 1955
14. 3. 2022HišaCesta Talcev 42B150,8 m²2000190.000 €1.260 €/m²14. 3. 2022 · hiša · 150,8 m² · zgrajeno 2000
5. 2. 2022HišaOb Potoku 51C102,7 m²2008190.000 €1.850 €/m²5. 2. 2022 · hiša · 102,7 m² · zgrajeno 2008
4. 2. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 228,4 m²193860.000 €2.113 €/m²4. 2. 2022 · stanovanje · 28,4 m² · zgrajeno 1938
10. 1. 2022StanovanjeMariborska cesta 3649,2 m²200982.000 €1.667 €/m²10. 1. 2022 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 2009
8. 11. 2021HišaDelavska ulica 35168,9 m²1964115.000 €681 €/m²8. 11. 2021 · hiša · 168,9 m² · zgrajeno 1964
5. 11. 2021StanovanjeGrajski trg 328,2 m²189325.000 €887 €/m²5. 11. 2021 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 1893
30. 9. 2021StanovanjeSadjarska ulica 5948,5 m²2017114.000 €2.351 €/m²30. 9. 2021 · stanovanje · 48,5 m² · zgrajeno 2017
23. 9. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 1650,7 m²199976.000 €1.499 €/m²23. 9. 2021 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1999
6. 9. 2021StanovanjeKolodvorska ulica 1153,7 m²186054.500 €1.015 €/m²6. 9. 2021 · stanovanje · 53,7 m² · zgrajeno 1860
4. 8. 2021StanovanjeSadjarska ulica 5776,4 m²2017161.000 €2.107 €/m²4. 8. 2021 · stanovanje · 76,4 m² · zgrajeno 2017
27. 7. 2021HišaOb Železnici 9102,5 m²1969122.600 €1.196 €/m²27. 7. 2021 · hiša · 102,5 m² · zgrajeno 1969
1. 7. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 20A34,2 m²200755.000 €1.608 €/m²1. 7. 2021 · stanovanje · 34,2 m² · zgrajeno 2007
29. 6. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 2032,4 m²200362.000 €1.914 €/m²29. 6. 2021 · stanovanje · 32,4 m² · zgrajeno 2003
16. 6. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 2039,3 m²200370.000 €1.781 €/m²16. 6. 2021 · stanovanje · 39,3 m² · zgrajeno 2003
14. 5. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 1634,2 m²199940.000 €1.170 €/m²14. 5. 2021 · stanovanje · 34,2 m² · zgrajeno 1999
9. 4. 2021StanovanjeKolodvorska ulica 1164 m²186055.000 €859 €/m²9. 4. 2021 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1860
4. 3. 2021HišaDrevesniška ulica 1361 m²195556.000 €918 €/m²4. 3. 2021 · hiša · 61 m² · zgrajeno 1955
1. 2. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 20A69,6 m²2007123.000 €1.767 €/m²1. 2. 2021 · stanovanje · 69,6 m² · zgrajeno 2007

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202692.877 €0–
202562.517 €41.712 €
202472.156 €23.092 €
202392.065 €31.751 €
2022142.023 €41.615 €
2021111.608 €3918 €