Prodajne cene nepremičnin

Občina Rače-Fram

Od 1. 2. 2021 do 13. 8. 2026 je bilo v občini Rače-Fram prodanih 170 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.809 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
2.809 €
zadnjih 12 mesecev (14 prodaj)
Tipično stanovanje
84.000 €
49 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.122 €
zadnjih 12 mesecev (20 prodaj)
Tipična hiša
161.500 €
100 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Rače562.066 €171.659 €13. 8. 2026
Morje0–311.573 €20. 7. 2026
Fram81.259 €191.368 €20. 5. 2026
Ranče0–102.540 €23. 3. 2026
Podova0–81.602 €31. 8. 2025
Kopivnik0–61.329 €7. 2. 2026
Požeg0–61.488 €3. 2. 2025
Ješenca0–41.664 €24. 3. 2026
Brezula0–21.259 €7. 5. 2026
Planica0–2779 €27. 9. 2022
Spodnja Gorica0–11.317 €5. 9. 2022

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026102.809 €101.959 €
202582.135 €251.599 €
2024101.782 €171.969 €
2023102.029 €171.652 €
2022152.019 €221.327 €
2021111.608 €151.176 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
13. 8. 2026StanovanjeNova ulica 11, Rače49,7 m²1976143.000 €2.877 €
20. 7. 2026HišaCvetlična ulica 38, Morje201,9 m²2000330.000 €1.634 €
6. 7. 2026HišaOb Magistralni Cesti 16, Morje110,9 m²2025250.000 €2.254 €
2. 7. 2026HišaStrma ulica 57, Morje58,7 m²1995135.000 €2.300 €
8. 6. 2026StanovanjeKolodvorska ulica 11, Rače53,7 m²186076.500 €1.425 €
3. 6. 2026StanovanjeSadjarska ulica 23, Rače84,1 m²2008225.000 €2.675 €
20. 5. 2026HišaZa Vrtcem 8, Fram106,6 m²2017299.000 €2.805 €
8. 5. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 2, Rače57 m²1938153.000 €2.684 €
7. 5. 2026Hiša52120,5 m²1890163.000 €1.353 €
29. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 20a, Rače42,6 m²2007128.000 €3.005 €
25. 3. 2026StanovanjeSadjarska ulica 59, Rače75,2 m²2017230.000 €3.059 €
24. 3. 2026Hiša27189,3 m²1965315.000 €1.664 €
23. 3. 2026Hiša2288,1 m²2021300.000 €3.405 €
12. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 20a, Rače25,7 m²200785.000 €3.307 €
25. 2. 2026StanovanjeSadjarska ulica 57, Rače65,1 m²2017253.000 €3.886 €
7. 2. 2026Hiša6a83,1 m²2009240.000 €2.888 €
1. 2. 2026HišaPriolova cesta 94, Morje78,2 m²1995123.000 €1.573 €
30. 1. 2026StanovanjeNova ulica 9, Rače60,2 m²1965165.000 €2.741 €
28. 1. 2026StanovanjeCesta V Ranče 6, Fram38,4 m²198374.000 €1.927 €
19. 1. 2026HišaPirkmajerjeva ulica 3, Fram260,5 m²1967275.000 €1.056 €
27. 12. 2025HišaMorska cesta 130b, Morje86,1 m²2017300.000 €3.484 €
22. 12. 2025HišaStrma ulica 50, Morje36,6 m²1979130.000 €3.552 €
24. 11. 2025Hiša5658,4 m²193868.000 €1.164 €
23. 11. 2025HišaK Ribniku 11, Fram107 m²1975117.000 €1.093 €
11. 11. 2025StanovanjeSadjarska ulica 59, Rače46,1 m²2017170.000 €3.688 €
30. 10. 2025HišaCvetlična ulica 48, Morje36 m²198046.000 €1.278 €
29. 10. 2025StanovanjeMariborska cesta 36, Rače64,5 m²2009210.000 €3.256 €
22. 10. 2025HišaTurnerjeva ulica 130, Fram233,4 m²1983240.000 €1.028 €
21. 10. 2025HišaMorska cesta 122, Morje83,1 m²1991200.000 €2.407 €
10. 10. 2025StanovanjeV Gaj 71, Fram67,6 m²188080.000 €1.183 €
8. 10. 2025StanovanjeSadjarska ulica 58, Rače49,5 m²2018125.800 €2.541 €
8. 10. 2025Hiša5387,3 m²2009230.000 €2.635 €
24. 9. 2025Hiša5287,2 m²2009213.180 €2.445 €
31. 8. 2025Hiša10125,7 m²2002250.000 €1.989 €
20. 8. 2025HišaPriolova cesta 110, Morje108,1 m²1872128.000 €1.184 €
17. 7. 2025Hiša2566,3 m²198193.000 €1.403 €
15. 7. 2025HišaGortanova ulica 11c, Rače106,5 m²1993255.000 €2.394 €
18. 6. 2025HišaV Gaj 27, Fram88,3 m²1985125.000 €1.416 €
5. 6. 2025HišaPrečna ulica 5, Rače170 m²1968300.000 €1.765 €
22. 5. 2025StanovanjeSadjarska ulica 56, Rače76,2 m²2018190.000 €2.493 €
21. 5. 2025HišaLončarska ulica 8, Rače162,7 m²2010270.000 €1.659 €
24. 4. 2025Hiša1366,9 m²1956107.000 €1.599 €
14. 4. 2025HišaZa Vrtcem 10, Fram106,6 m²2017271.000 €2.542 €
9. 4. 2025Hiša54148,2 m²1950225.000 €1.518 €
1. 4. 2025Hiša65149 m²1998225.000 €1.510 €
31. 3. 2025HišaPriolova cesta 23, Morje74 m²1991131.000 €1.770 €
27. 3. 2025StanovanjeV Gaj 71, Fram46,2 m²188079.000 €1.710 €
3. 3. 2025HišaPtujska cesta 91, Rače110,2 m²1953166.000 €1.506 €
7. 2. 2025StanovanjeKolodvorska ulica 11, Rače59,3 m²186090.000 €1.518 €
4. 2. 2025HišaCesta na Bukovec 89, Morje66,9 m²193765.000 €972 €
3. 2. 2025Hiša4h135,9 m²2020235.000 €1.729 €
31. 1. 2025StanovanjeSadjarska ulica 21, Rače84,4 m²2008150.000 €1.777 €
5. 1. 2025HišaMorska cesta 76, Morje117 m²1974100.000 €855 €
23. 12. 2024StanovanjeOljarska ulica 25, Fram62,7 m²190570.000 €1.116 €
19. 12. 2024Hiša2885,2 m²1980250.000 €2.934 €
11. 12. 2024HišaMariborska cesta 24a, Rače126,9 m²2018450.000 €3.546 €
6. 12. 2024HišaV Gaj 37, Fram129,7 m²2007225.000 €1.735 €
27. 11. 2024StanovanjeOljarska ulica 8, Fram108,3 m²190483.000 €766 €
22. 11. 2024HišaMariborska cesta 63a, Rače113,7 m²2013300.000 €2.639 €
22. 10. 2024Hiša4l135,9 m²2020200.000 €1.472 €
18. 10. 2024StanovanjeMariborska cesta 38, Rače50,3 m²2009148.000 €2.942 €
9. 10. 2024StanovanjeTurnerjeva ulica 101, Fram51,1 m²1999125.000 €2.446 €
7. 10. 2024Hiša6190,7 m²2006287.000 €1.505 €
27. 9. 2024Hiša10936,8 m²1976100.000 €2.717 €
16. 9. 2024Hiša5h135,9 m²2020236.500 €1.740 €
30. 7. 2024StanovanjeMariborska cesta 38, Rače50,6 m²2009125.000 €2.470 €
26. 7. 2024Hiša3g30 m²199666.800 €2.227 €
16. 7. 2024HišaCesta V Ranče 37, Fram57,4 m²2012165.000 €2.875 €
17. 6. 2024HišaTurnerjeva ulica 26, Fram59,1 m²1996100.000 €1.692 €
12. 6. 2024StanovanjeMariborska cesta 36, Rače49,1 m²2009169.000 €3.442 €
10. 6. 2024HišaStrma ulica 48, Morje48,5 m²2010112.500 €2.320 €
3. 6. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 16a, Rače26 m²200235.000 €1.346 €
31. 5. 2024Hiša2594,5 m²2006160.000 €1.693 €
26. 4. 2024HišaZa Vrtcem 12, Fram106,6 m²2017260.000 €2.439 €
17. 4. 2024Hiša3182,8 m²1991175.000 €957 €
27. 3. 2024Hiša59c113,8 m²2023173.000 €1.520 €
22. 2. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 20, Rače37,1 m²200380.000 €2.156 €
9. 2. 2024Hiša58c116,8 m²2023230.000 €1.969 €
23. 1. 2024StanovanjePtujska cesta 19, Rače33,4 m²197047.000 €1.407 €
9. 1. 2024StanovanjeKolodvorska ulica 11, Rače54,8 m²186062.000 €1.131 €
19. 12. 2023HišaCesta na Bukovec 21, Morje74,2 m²1997110.000 €1.482 €
29. 11. 2023StanovanjeMariborska cesta 34, Rače49,6 m²2008139.000 €2.802 €
29. 11. 2023StanovanjeCesta V Ranče 6, Fram42,9 m²198330.000 €699 €
22. 11. 2023HišaRanče 24, Ranče29,2 m²1987130.000 €4.452 €
23. 10. 2023HišaZavita ulica 5, Morje84 m²1978160.000 €1.905 €
23. 10. 2023HišaSončna ulica 11, Fram400 m²2007480.500 €1.201 €
17. 10. 2023StanovanjeMariborska cesta 36, Rače45,5 m²200975.000 €1.648 €
12. 10. 2023HišaPodova 10, Podova190 m²2002185.000 €974 €
29. 9. 2023HišaPodova 3B, Podova140,2 m²2010225.000 €1.605 €
22. 9. 2023HišaSadjarska ulica 51, Rače102,8 m²2016180.000 €1.751 €
7. 9. 2023StanovanjeLjubljanska cesta 20, Rače38,7 m²200395.000 €2.455 €
6. 9. 2023StanovanjeMariborska cesta 38, Rače75,3 m²2009150.000 €1.992 €
5. 9. 2023HišaRanče 118, Ranče100,1 m²1978127.000 €1.269 €
12. 8. 2023HišaKopivnik 42D, Kopivnik109,9 m²1980138.000 €1.256 €
4. 8. 2023HišaStrma ulica 5, Morje68,1 m²1976140.000 €2.056 €
13. 7. 2023HišaMorska cesta 68, Morje135 m²1958135.000 €1.000 €
30. 6. 2023HišaUlica Bratov Turjakov 27, Rače48 m²1960148.000 €3.083 €
20. 6. 2023HišaCestarska pot 8A, Morje99,9 m²2018165.000 €1.652 €
14. 6. 2023HišaČebelarska ulica 22, Morje41 m²2003100.000 €2.439 €
11. 5. 2023StanovanjePtujska cesta 19, Rače33,3 m²197057.000 €1.712 €
11. 5. 2023HišaSenčna ulica 9, Morje129,4 m²2002120.000 €927 €
8. 5. 2023HišaZa Vrtcem 18, Fram111,3 m²2017250.000 €2.246 €
14. 4. 2023StanovanjeLjubljanska cesta 18, Rače24 m²200252.000 €2.167 €
11. 3. 2023StanovanjePtujska cesta 34A, Rače102,9 m²2019212.500 €2.065 €
3. 3. 2023StanovanjeSadjarska ulica 59, Rače46,8 m²201790.000 €1.923 €
1. 3. 2023StanovanjeMariborska cesta 32, Rače64 m²2008170.000 €2.656 €
3. 1. 2023HišaLončarska ulica 8, Rače162,7 m²2010270.000 €1.659 €
21. 12. 2022HišaPtujska cesta 27, Rače77 m²195028.000 €364 €
5. 12. 2022HišaTurnerjeva ulica 66, Fram226,1 m²1973200.000 €885 €
17. 11. 2022HišaPohorska cesta 21, Fram93,4 m²198087.000 €931 €
8. 11. 2022HišaJešenca 27, Ješenca189,3 m²1988315.000 €1.664 €
24. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 59, Rače44,4 m²201790.000 €2.027 €
21. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 56, Rače50,2 m²2018117.000 €2.331 €
21. 10. 2022StanovanjeSadjarska ulica 58, Rače50 m²2018129.000 €2.580 €
15. 10. 2022HišaOljarska ulica 10, Fram32,9 m²198545.000 €1.368 €
5. 10. 2022HišaMorska cesta 108, Morje78,9 m²197595.000 €1.204 €
27. 9. 2022HišaPlanica 13A, Planica79 m²197570.000 €886 €
23. 9. 2022HišaNa Livadi 10, Morje58 m²1988103.000 €1.776 €
17. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A, Rače26 m²200252.500 €2.019 €
16. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A, Rače42,5 m²200260.000 €1.412 €
14. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 20A, Rače25,7 m²200761.180 €2.381 €
5. 9. 2022HišaSpodnja Gorica 47C, Spodnja Gorica159,5 m²2011210.000 €1.317 €
2. 9. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A, Rače26,3 m²200248.000 €1.825 €
30. 8. 2022StanovanjeNova ulica 11, Rače36,4 m²197670.000 €1.923 €
29. 8. 2022HišaRanče 91, Ranče78,9 m²2014130.000 €1.648 €
23. 8. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 16A, Rače28,7 m²200247.000 €1.638 €
11. 8. 2022HišaPlanica 14, Planica59,5 m²198140.000 €672 €
27. 7. 2022StanovanjeSadjarska ulica 57, Rače47,4 m²2017150.000 €3.165 €
15. 7. 2022StanovanjeMariborska cesta 38, Rače50,3 m²2009104.000 €2.068 €
15. 7. 2022HišaV Gaj 14, Fram50 m²199050.500 €1.010 €
24. 6. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 20, Rače41,3 m²200347.133 €1.141 €
17. 6. 2022HišaMariborska cesta 3, Rače43 m²190664.000 €1.488 €
26. 4. 2022HišaČebelarska ulica 24, Morje60,9 m²2004160.000 €2.627 €
25. 4. 2022HišaKopivnik 3D, Kopivnik73,5 m²199880.000 €1.088 €
20. 4. 2022HišaDrevesniška ulica 29, Rače51,1 m²195589.000 €1.742 €
14. 4. 2022HišaJešenca 23D, Ješenca61,8 m²2006166.500 €2.694 €
9. 4. 2022HišaPožeg 10C, Požeg169,7 m²2021227.000 €1.338 €
16. 3. 2022StanovanjeOljarska ulica 25, Fram62,2 m²190583.000 €1.334 €
14. 3. 2022HišaCesta Talcev 42B, Rače150,8 m²2000190.000 €1.260 €
25. 2. 2022HišaBistriška cesta 27, Fram103,6 m²2017260.000 €2.510 €
22. 2. 2022HišaCvetlična ulica 7, Morje54,4 m²196049.000 €901 €
5. 2. 2022HišaOb Potoku 51C, Rače102,7 m²2008190.000 €1.850 €
4. 2. 2022StanovanjeLjubljanska cesta 2, Rače28,4 m²193860.000 €2.113 €
10. 1. 2022StanovanjeMariborska cesta 36, Rače49,2 m²200982.000 €1.667 €
22. 12. 2021HišaStara Gora 37, Morje56,2 m²200298.000 €1.744 €
19. 11. 2021HišaBistriška cesta 80, Morje42,8 m²193760.000 €1.402 €
8. 11. 2021HišaDelavska ulica 35, Rače168,9 m²1964115.000 €681 €
5. 11. 2021StanovanjeGrajski trg 3, Rače28,2 m²189325.000 €887 €
30. 9. 2021StanovanjeSadjarska ulica 59, Rače48,5 m²2017114.000 €2.351 €
23. 9. 2021StanovanjeLjubljanska cesta 16, Rače50,7 m²199976.000 €1.499 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 170 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.