Ulica Dušana SenčarjaPekre, občina Maribor
10 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 10. 2. 2023 do 23. 12. 2025.
- Hiše, cena na m²
- 2.523 €
- Tipična hiša
- 455.378 €
mediana vseh let, 10 prodaj
mediana, 173 m²
Mediana cene hiš na tej ulici je bila 2.523 € na m², za 20 % višja kot v kraju Pekre (2.105 € na m²).
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 12. 2025 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 36 | 180,5 m² | 2025 | 280.824 € | 1.556 €/m² | 23. 12. 2025 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2025 |
| 20. 12. 2024 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 46 | 180,5 m² | 2025 | 557.510 € | 3.089 €/m² | 20. 12. 2024 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2025 |
| 30. 10. 2024 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 62 | 173,2 m² | 2024 | 602.250 € | 3.477 €/m² | 30. 10. 2024 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2024 |
| 1. 7. 2024 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 60 | 173,2 m² | 2023 | 508.285 € | 2.935 €/m² | 1. 7. 2024 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023 |
| 13. 3. 2024 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 48 | 180,5 m² | 2024 | 438.000 € | 2.427 €/m² | 13. 3. 2024 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2024 |
| 24. 10. 2023 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 58 | 173,2 m² | 2023 | 410.625 € | 2.371 €/m² | 24. 10. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023 |
| 29. 8. 2023 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 40 | 180,5 m² | 2023 | 472.756 € | 2.619 €/m² | 29. 8. 2023 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2023 |
| 20. 3. 2023 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 56 | 173,2 m² | 2023 | 235.000 € | 1.357 €/m² | 20. 3. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023 |
| 20. 2. 2023 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 52 | 173,2 m² | 2023 | 334.976 € | 1.934 €/m² | 20. 2. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023 |
| 10. 2. 2023 | Hiša · novogradnja | Ulica Dušana Senčarja 54 | 173,2 m² | 2023 | 516.654 € | 2.983 €/m² | 10. 2. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | – | 1 | 1.556 € |
| 2024 | 0 | – | 4 | 3.012 € |
| 2023 | 0 | – | 5 | 2.371 € |