cenenepremicnin.si

Pekreobčina Maribor

142 prodaj stanovanj in hiš v kraju Pekre od 29. 1. 2021 do 31. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.025 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 11 prodaj

Tipično stanovanje
167.535 €

mediana, 62 m²

Hiše, cena na m²
2.353 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 12 prodaj

Tipična hiša
253.400 €

mediana, 125 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Pekre je bila v zadnjih 12 mesecih 3.025 € na m², približno enaka kot v občini Maribor (2.958 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih PekreMaribor
1.5002.0002.5003.0003.500202120222023202420252026Pekre, 2022: 2.584 € na m² (23 prodaj)Pekre, 2023: 2.730 € na m² (13 prodaj)Pekre, 2024: 3.013 € na m² (17 prodaj)Pekre, 2025: 3.072 € na m² (8 prodaj)Pekre, 2026: 3.113 € na m² (9 prodaj)Maribor, 2021: 1.673 € na m² (943 prodaj)Maribor, 2022: 2.097 € na m² (982 prodaj)Maribor, 2023: 2.245 € na m² (814 prodaj)Maribor, 2024: 2.483 € na m² (773 prodaj)Maribor, 2025: 2.749 € na m² (910 prodaj)Maribor, 2026: 3.019 € na m² (534 prodaj)PekreMaribor

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ulica Kurta Kanclerja253.934 €172.211 €31. 8. 2026
Na Slemenu352.703 €0–13. 5. 2026
Ulica Maksa Pena0–162.494 €24. 9. 2024
Ulica Dušana Senčarja0–102.523 €23. 12. 2025
Bezjakova ulica31.775 €61.872 €29. 5. 2026
Lackova cesta61.901 €32.105 €13. 4. 2026
Ulica Jelenčevih0–51.658 €7. 6. 2024
Ipavčeva ulica0–22.687 €5. 5. 2026
Viničarska ulica22.865 €0–10. 3. 2025
Reiserjeva ulica0–22.096 €23. 1. 2025
Kaličeva ulica0–21.617 €6. 9. 2022
Ulica Vlada Žigerja0–21.522 €15. 6. 2022
Apostlova ulica0–11.643 €12. 6. 2024
Begova ulica0–11.625 €29. 8. 2023
Ob Plantaži0–12.885 €31. 5. 2022
Lorbekova ulica0–11.767 €8. 3. 2022
Ulica Jožeta Mlakarja0–12.012 €20. 1. 2022
Stegenškova ulica0–11.099 €14. 9. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
31. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 978,9 m²2026457.185 €5.794 €/m²31. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 78,9 m² · zgrajeno 2026
27. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 978,8 m²2026415.001 €5.267 €/m²27. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 78,8 m² · zgrajeno 2026
29. 5. 2026HišaBezjakova ulica 121147,5 m²1977460.000 €3.119 €/m²29. 5. 2026 · hiša · 147,5 m² · zgrajeno 1977
15. 5. 2026HišaBezjakova ulica 1372,1 m²1962224.000 €3.107 €/m²15. 5. 2026 · hiša · 72,1 m² · zgrajeno 1962
13. 5. 2026StanovanjeNa Slemenu 2060,4 m²2010188.000 €3.113 €/m²13. 5. 2026 · stanovanje · 60,4 m² · zgrajeno 2010
5. 5. 2026HišaIpavčeva ulica 775,5 m²1974255.000 €3.377 €/m²5. 5. 2026 · hiša · 75,5 m² · zgrajeno 1974
13. 4. 2026StanovanjeLackova cesta 16237,9 m²187965.000 €1.715 €/m²13. 4. 2026 · stanovanje · 37,9 m² · zgrajeno 1879
8. 4. 2026StanovanjeNa Slemenu 2056,2 m²2010170.000 €3.025 €/m²8. 4. 2026 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 2010
30. 3. 2026StanovanjeLackova cesta 16658,5 m²1892109.500 €1.872 €/m²30. 3. 2026 · stanovanje · 58,5 m² · zgrajeno 1892
27. 3. 2026HišaLackova cesta 193108,1 m²1970227.500 €2.105 €/m²27. 3. 2026 · hiša · 108,1 m² · zgrajeno 1970
18. 3. 2026Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 10125 m²2025202.575 €1.621 €/m²18. 3. 2026 · hiša · novogradnja · 125 m² · zgrajeno 2025
17. 2. 2026StanovanjeNa Slemenu 2036,7 m²2010125.000 €3.406 €/m²17. 2. 2026 · stanovanje · 36,7 m² · zgrajeno 2010
12. 2. 2026Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 42125,1 m²2025385.650 €3.083 €/m²12. 2. 2026 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
29. 1. 2026StanovanjeNa Slemenu 2053,9 m²2010155.000 €2.876 €/m²29. 1. 2026 · stanovanje · 53,9 m² · zgrajeno 2010
26. 1. 2026StanovanjeNa Slemenu 2054 m²2010194.000 €3.593 €/m²26. 1. 2026 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 2010
23. 12. 2025Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 36180,5 m²2025280.824 €1.556 €/m²23. 12. 2025 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2025
9. 12. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 36125,1 m²2025432.176 €3.455 €/m²9. 12. 2025 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
24. 10. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 32125,3 m²2025197.100 €1.573 €/m²24. 10. 2025 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 2025
8. 10. 2025StanovanjeLackova cesta 16231,1 m²187960.000 €1.929 €/m²8. 10. 2025 · stanovanje · 31,1 m² · zgrajeno 1879
26. 9. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 28125 m²2025292.300 €2.338 €/m²26. 9. 2025 · hiša · novogradnja · 125 m² · zgrajeno 2025
26. 9. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 30125,1 m²2025296.301 €2.369 €/m²26. 9. 2025 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
26. 9. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 14125,3 m²2025275.806 €2.201 €/m²26. 9. 2025 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 2025
1. 9. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 575,7 m²2024211.810 €2.798 €/m²1. 9. 2025 · stanovanje · novogradnja · 75,7 m² · zgrajeno 2024
14. 8. 2025StanovanjeLackova cesta 15633,2 m²191170.000 €2.108 €/m²14. 8. 2025 · stanovanje · 33,2 m² · zgrajeno 1911
30. 6. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 578,8 m²2023284.500 €3.610 €/m²30. 6. 2025 · stanovanje · novogradnja · 78,8 m² · zgrajeno 2023
18. 6. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 8125,3 m²2025449.990 €3.591 €/m²18. 6. 2025 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 2025
30. 5. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 378,8 m²2023330.000 €4.188 €/m²30. 5. 2025 · stanovanje · novogradnja · 78,8 m² · zgrajeno 2023
23. 5. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 178,7 m²2023315.060 €4.003 €/m²23. 5. 2025 · stanovanje · novogradnja · 78,7 m² · zgrajeno 2023
23. 4. 2025Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 12125,1 m²2025280.400 €2.241 €/m²23. 4. 2025 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
14. 4. 2025StanovanjeNa Slemenu 2038,1 m²2010115.000 €3.018 €/m²14. 4. 2025 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 2010
12. 3. 2025HišaLackova cesta 133e90,7 m²2009272.500 €3.004 €/m²12. 3. 2025 · hiša · 90,7 m² · zgrajeno 2009
10. 3. 2025StanovanjeViničarska ulica 460,8 m²2007190.000 €3.125 €/m²10. 3. 2025 · stanovanje · 60,8 m² · zgrajeno 2007
23. 1. 2025HišaReiserjeva ulica 22119,3 m²2007340.000 €2.850 €/m²23. 1. 2025 · hiša · 119,3 m² · zgrajeno 2007
20. 12. 2024Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 46180,5 m²2025557.510 €3.089 €/m²20. 12. 2024 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2025
17. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 178,8 m²2024351.847 €4.465 €/m²17. 12. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,8 m² · zgrajeno 2024
16. 12. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 20125,3 m²205197.100 €1.573 €/m²16. 12. 2024 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 205
13. 12. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 24125,1 m²2025197.100 €1.576 €/m²13. 12. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
13. 12. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 22125 m²2025197.100 €1.577 €/m²13. 12. 2024 · hiša · novogradnja · 125 m² · zgrajeno 2025
6. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 578,9 m²2023323.852 €4.105 €/m²6. 12. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,9 m² · zgrajeno 2023
30. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 378,7 m²2023297.386 €3.779 €/m²30. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,7 m² · zgrajeno 2023
26. 11. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 26125,3 m²2025164.250 €1.311 €/m²26. 11. 2024 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 2025
30. 10. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 18125,1 m²2025197.100 €1.576 €/m²30. 10. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2025
30. 10. 2024Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 62173,2 m²2024602.250 €3.477 €/m²30. 10. 2024 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2024
29. 10. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 378,7 m²2023225.000 €2.859 €/m²29. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,7 m² · zgrajeno 2023
21. 10. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 378,9 m²2023185.000 €2.345 €/m²21. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,9 m² · zgrajeno 2023
21. 10. 2024StanovanjeNa Slemenu 2038,1 m²2010115.000 €3.018 €/m²21. 10. 2024 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 2010
16. 10. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 562,4 m²2023142.156 €2.278 €/m²16. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
24. 9. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 16125,1 m²2024362.900 €2.901 €/m²24. 9. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2024
13. 9. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 4125 m²2024362.502 €2.900 €/m²13. 9. 2024 · hiša · novogradnja · 125 m² · zgrajeno 2024
13. 9. 2024HišaBezjakova ulica 55108 m²1975235.000 €2.176 €/m²13. 9. 2024 · hiša · 108 m² · zgrajeno 1975
19. 8. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 10125,1 m²2024377.900 €3.021 €/m²19. 8. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2024
12. 8. 2024StanovanjeNa Slemenu 2044,8 m²2010135.000 €3.013 €/m²12. 8. 2024 · stanovanje · 44,8 m² · zgrajeno 2010
24. 7. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 6125,1 m²2024276.590 €2.211 €/m²24. 7. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2024
1. 7. 2024Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 60173,2 m²2023508.285 €2.935 €/m²1. 7. 2024 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023
13. 6. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 578,7 m²2023311.323 €3.956 €/m²13. 6. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,7 m² · zgrajeno 2023
12. 6. 2024Hiša · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 2125,3 m²2024447.050 €3.568 €/m²12. 6. 2024 · hiša · novogradnja · 125,3 m² · zgrajeno 2024
12. 6. 2024HišaApostlova ulica 9140 m²1987230.000 €1.643 €/m²12. 6. 2024 · hiša · 140 m² · zgrajeno 1987
7. 6. 2024HišaUlica Jelenčevih 48129,7 m²1976215.000 €1.658 €/m²7. 6. 2024 · hiša · 129,7 m² · zgrajeno 1976
23. 5. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 180,1 m²2023184.372 €2.302 €/m²23. 5. 2024 · stanovanje · novogradnja · 80,1 m² · zgrajeno 2023
16. 4. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 562,4 m²2023219.591 €3.519 €/m²16. 4. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
15. 4. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 14125,2 m²2024379.900 €3.034 €/m²15. 4. 2024 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2024
12. 4. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 12125,2 m²2024317.990 €2.540 €/m²12. 4. 2024 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2024
1. 4. 2024StanovanjeNa Slemenu 2038,1 m²201090.000 €2.362 €/m²1. 4. 2024 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 2010
29. 3. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 8125,2 m²2024270.400 €2.160 €/m²29. 3. 2024 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2024
22. 3. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 178,9 m²2023274.594 €3.480 €/m²22. 3. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,9 m² · zgrajeno 2023
13. 3. 2024Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 48180,5 m²2024438.000 €2.427 €/m²13. 3. 2024 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2024
21. 2. 2024StanovanjeBezjakova ulica 1953,2 m²1900110.000 €2.068 €/m²21. 2. 2024 · stanovanje · 53,2 m² · zgrajeno 1900
20. 2. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 178,9 m²2023310.411 €3.934 €/m²20. 2. 2024 · stanovanje · novogradnja · 78,9 m² · zgrajeno 2023
5. 2. 2024HišaBezjakova ulica 113110,9 m²1981170.000 €1.533 €/m²5. 2. 2024 · hiša · 110,9 m² · zgrajeno 1981
1. 2. 2024StanovanjeNa Slemenu 2082,5 m²2010223.000 €2.703 €/m²1. 2. 2024 · stanovanje · 82,5 m² · zgrajeno 2010
1. 2. 2024Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 34125,1 m²2023197.100 €1.576 €/m²1. 2. 2024 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2023
30. 1. 2024StanovanjeBezjakova ulica 1945 m²190075.000 €1.667 €/m²30. 1. 2024 · stanovanje · 45 m² · zgrajeno 1900
21. 12. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 362,4 m²2023264.432 €4.238 €/m²21. 12. 2023 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
5. 12. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 162,4 m²2023252.150 €4.041 €/m²5. 12. 2023 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
4. 12. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 378,8 m²2023318.598 €4.043 €/m²4. 12. 2023 · stanovanje · novogradnja · 78,8 m² · zgrajeno 2023
27. 11. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 32125,2 m²2023217.100 €1.734 €/m²27. 11. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2023
14. 11. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 30125,2 m²2023197.100 €1.574 €/m²14. 11. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2023
10. 11. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 24125,2 m²2022306.600 €2.449 €/m²10. 11. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2022
9. 11. 2023StanovanjeNa Slemenu 2081,3 m²2010210.000 €2.583 €/m²9. 11. 2023 · stanovanje · 81,3 m² · zgrajeno 2010
24. 10. 2023Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 58173,2 m²2023410.625 €2.371 €/m²24. 10. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023
20. 10. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 36125,2 m²2023389.900 €3.114 €/m²20. 10. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2023
1. 10. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 20125,2 m²2022369.900 €2.954 €/m²1. 10. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2022
27. 9. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 362,4 m²2023208.100 €3.335 €/m²27. 9. 2023 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
20. 9. 2023Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2057,1 m²2010140.491 €2.460 €/m²20. 9. 2023 · stanovanje · novogradnja · 57,1 m² · zgrajeno 2010
18. 9. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 26125,2 m²2022344.652 €2.753 €/m²18. 9. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2022
31. 8. 2023Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2052,7 m²2010143.346 €2.720 €/m²31. 8. 2023 · stanovanje · novogradnja · 52,7 m² · zgrajeno 2010
29. 8. 2023Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 40180,5 m²2023472.756 €2.619 €/m²29. 8. 2023 · hiša · novogradnja · 180,5 m² · zgrajeno 2023
29. 8. 2023HišaBegova ulica 54141,5 m²1976230.000 €1.625 €/m²29. 8. 2023 · hiša · 141,5 m² · zgrajeno 1976
24. 8. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 28125,1 m²2023180.000 €1.439 €/m²24. 8. 2023 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2023
23. 8. 2023StanovanjeLackova cesta 17335,1 m²196077.000 €2.194 €/m²23. 8. 2023 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1960
21. 8. 2023HišaBezjakova ulica 113110,9 m²1981174.000 €1.569 €/m²21. 8. 2023 · hiša · 110,9 m² · zgrajeno 1981
17. 8. 2023HišaIpavčeva ulica 1592,7 m²1977185.000 €1.996 €/m²17. 8. 2023 · hiša · 92,7 m² · zgrajeno 1977
17. 8. 2023Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 2125,2 m²2022197.100 €1.574 €/m²17. 8. 2023 · hiša · novogradnja · 125,2 m² · zgrajeno 2022
3. 8. 2023HišaLackova cesta 133C90,7 m²2009170.000 €1.874 €/m²3. 8. 2023 · hiša · 90,7 m² · zgrajeno 2009
10. 7. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 380,1 m²2023363.646 €4.540 €/m²10. 7. 2023 · stanovanje · novogradnja · 80,1 m² · zgrajeno 2023
29. 6. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 3119 m²2023590.372 €4.961 €/m²29. 6. 2023 · stanovanje · novogradnja · 119 m² · zgrajeno 2023
9. 6. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 162,4 m²2023140.993 €2.260 €/m²9. 6. 2023 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2023
14. 4. 2023Stanovanje · novogradnjaUlica Kurta Kanclerja 178,7 m²2023214.836 €2.730 €/m²14. 4. 2023 · stanovanje · novogradnja · 78,7 m² · zgrajeno 2023
23. 3. 2023StanovanjeBezjakova ulica 1971 m²1900126.000 €1.775 €/m²23. 3. 2023 · stanovanje · 71 m² · zgrajeno 1900
20. 3. 2023Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 56173,2 m²2023235.000 €1.357 €/m²20. 3. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023
20. 2. 2023Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 52173,2 m²2023334.976 €1.934 €/m²20. 2. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023
10. 2. 2023Hiša · novogradnjaUlica Dušana Senčarja 54173,2 m²2023516.654 €2.983 €/m²10. 2. 2023 · hiša · novogradnja · 173,2 m² · zgrajeno 2023
10. 11. 2022Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 22125,1 m²2022358.010 €2.862 €/m²10. 11. 2022 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2022
5. 10. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2099,5 m²2010167.535 €1.684 €/m²5. 10. 2022 · stanovanje · novogradnja · 99,5 m² · zgrajeno 2010
26. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2041,3 m²2010113.338 €2.744 €/m²26. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 41,3 m² · zgrajeno 2010
23. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2038,1 m²2010110.719 €2.906 €/m²23. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 38,1 m² · zgrajeno 2010
19. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2064,1 m²2010169.000 €2.637 €/m²19. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 64,1 m² · zgrajeno 2010
14. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2060,4 m²2010176.000 €2.914 €/m²14. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 60,4 m² · zgrajeno 2010
7. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2055,9 m²2010138.297 €2.474 €/m²7. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 55,9 m² · zgrajeno 2010
6. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2041,4 m²2010120.890 €2.920 €/m²6. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 41,4 m² · zgrajeno 2010
6. 9. 2022HišaKaličeva ulica 6109,8 m²2007215.000 €1.958 €/m²6. 9. 2022 · hiša · 109,8 m² · zgrajeno 2007
2. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2046,1 m²2010143.560 €3.114 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 46,1 m² · zgrajeno 2010
2. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2056,2 m²2010149.926 €2.668 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 56,2 m² · zgrajeno 2010
2. 9. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2057,8 m²2010142.500 €2.465 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · novogradnja · 57,8 m² · zgrajeno 2010
29. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2068,5 m²2010163.155 €2.382 €/m²29. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 68,5 m² · zgrajeno 2010
24. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2057,5 m²201098.000 €1.704 €/m²24. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 57,5 m² · zgrajeno 2010
22. 8. 2022Hiša · novogradnjaUlica Maksa Pena 4125,1 m²2022235.000 €1.878 €/m²22. 8. 2022 · hiša · novogradnja · 125,1 m² · zgrajeno 2022
19. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2066,9 m²2010169.060 €2.527 €/m²19. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 66,9 m² · zgrajeno 2010
18. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2052,6 m²2010135.896 €2.584 €/m²18. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 52,6 m² · zgrajeno 2010
16. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2081,3 m²2010273.750 €3.367 €/m²16. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 81,3 m² · zgrajeno 2010
4. 8. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2046,3 m²2010144.462 €3.120 €/m²4. 8. 2022 · stanovanje · novogradnja · 46,3 m² · zgrajeno 2010
13. 7. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2054,3 m²2010133.371 €2.456 €/m²13. 7. 2022 · stanovanje · novogradnja · 54,3 m² · zgrajeno 2010
1. 7. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2065,3 m²2010164.635 €2.521 €/m²1. 7. 2022 · stanovanje · novogradnja · 65,3 m² · zgrajeno 2010
22. 6. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2057,6 m²2010144.000 €2.500 €/m²22. 6. 2022 · stanovanje · novogradnja · 57,6 m² · zgrajeno 2010
21. 6. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2082,5 m²2010190.000 €2.303 €/m²21. 6. 2022 · stanovanje · novogradnja · 82,5 m² · zgrajeno 2010
21. 6. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2044,8 m²201048.180 €1.075 €/m²21. 6. 2022 · stanovanje · novogradnja · 44,8 m² · zgrajeno 2010
21. 6. 2022Stanovanje · novogradnjaNa Slemenu 2053,9 m²2010151.690 €2.814 €/m²21. 6. 2022 · stanovanje · novogradnja · 53,9 m² · zgrajeno 2010
15. 6. 2022HišaUlica Vlada Žigerja 4204,9 m²2005313.600 €1.531 €/m²15. 6. 2022 · hiša · 204,9 m² · zgrajeno 2005
31. 5. 2022HišaOb Plantaži 2762,4 m²1980180.000 €2.885 €/m²31. 5. 2022 · hiša · 62,4 m² · zgrajeno 1980
27. 5. 2022HišaBezjakova ulica 51120 m²1975140.000 €1.167 €/m²27. 5. 2022 · hiša · 120 m² · zgrajeno 1975
19. 5. 2022HišaUlica Jelenčevih 73A137,7 m²2010253.400 €1.840 €/m²19. 5. 2022 · hiša · 137,7 m² · zgrajeno 2010
13. 3. 2022StanovanjeViničarska ulica 465,2 m²2007169.900 €2.606 €/m²13. 3. 2022 · stanovanje · 65,2 m² · zgrajeno 2007
8. 3. 2022HišaLorbekova ulica 4141,5 m²1970250.000 €1.767 €/m²8. 3. 2022 · hiša · 141,5 m² · zgrajeno 1970
20. 1. 2022HišaUlica Jožeta Mlakarja 2299,4 m²1995200.000 €2.012 €/m²20. 1. 2022 · hiša · 99,4 m² · zgrajeno 1995
1. 10. 2021HišaReiserjeva ulica 22119,3 m²2007160.000 €1.341 €/m²1. 10. 2021 · hiša · 119,3 m² · zgrajeno 2007
14. 9. 2021HišaStegenškova ulica 10141 m²1972155.000 €1.099 €/m²14. 9. 2021 · hiša · 141 m² · zgrajeno 1972
13. 9. 2021StanovanjeLackova cesta 15623,8 m²191126.000 €1.092 €/m²13. 9. 2021 · stanovanje · 23,8 m² · zgrajeno 1911
14. 7. 2021HišaUlica Jelenčevih 77185,1 m²2008430.000 €2.323 €/m²14. 7. 2021 · hiša · 185,1 m² · zgrajeno 2008
3. 7. 2021HišaUlica Vlada Žigerja 7119 m²1986180.000 €1.513 €/m²3. 7. 2021 · hiša · 119 m² · zgrajeno 1986
28. 6. 2021HišaKaličeva ulica 4109,8 m²2007140.000 €1.275 €/m²28. 6. 2021 · hiša · 109,8 m² · zgrajeno 2007
21. 5. 2021HišaUlica Jelenčevih 73137,8 m²2010199.000 €1.444 €/m²21. 5. 2021 · hiša · 137,8 m² · zgrajeno 2010
29. 1. 2021HišaUlica Jelenčevih 44156,5 m²1973105.900 €677 €/m²29. 1. 2021 · hiša · 156,5 m² · zgrajeno 1973

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202693.113 €63.095 €
202583.072 €102.353 €
2024173.013 €222.193 €
2023132.730 €171.934 €
2022232.584 €91.878 €
202111.092 €71.341 €