cenenepremicnin.si

Občina Žetale

12 prodaj stanovanj in hiš v občini Žetale od 31. 5. 2021 do 10. 7. 2026.

Hiše, cena na m²
920 €

mediana vseh let, 12 prodaj

Tipična hiša
45.500 €

mediana, 53 m²

Mediana cene hiš v občini Žetale je bila 920 € na m², za 48 % nižja kot v Sloveniji (1.756 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih ŽetaleSlovenija
5001.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Žetale, 2023: 826 € na m² (3 prodaje)Žetale, 2024: 761 € na m² (3 prodaje)Slovenija, 2021: 1.429 € na m² (2.624 prodaj)Slovenija, 2022: 1.638 € na m² (2.454 prodaj)Slovenija, 2023: 1.719 € na m² (2.086 prodaj)Slovenija, 2024: 1.921 € na m² (1.869 prodaj)Slovenija, 2025: 2.011 € na m² (2.545 prodaj)Slovenija, 2026: 2.192 € na m² (1.521 prodaj)SlovenijaŽetale

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Dobrina0–31.002 €10. 7. 2026
Čermožiše0–3826 €13. 11. 2025
Nadole0–3761 €23. 5. 2024
Kočice0–2921 €23. 1. 2024
Žetale0–11.532 €26. 6. 2025

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
10. 7. 2026Hiša5120 m²180025.000 €1.250 €/m²10. 7. 2026 · hiša · 20 m² · zgrajeno 1800
13. 11. 2025Hiša45f117,4 m²2022240.000 €2.044 €/m²13. 11. 2025 · hiša · 117,4 m² · zgrajeno 2022
26. 6. 2025Hiša59a35,9 m²197555.000 €1.532 €/m²26. 6. 2025 · hiša · 35,9 m² · zgrajeno 1975
23. 5. 2024Hiša5a59,1 m²192045.000 €761 €/m²23. 5. 2024 · hiša · 59,1 m² · zgrajeno 1920
29. 4. 2024Hiša83b159 m²2006120.000 €755 €/m²29. 4. 2024 · hiša · 159 m² · zgrajeno 2006
23. 1. 2024Hiša10a29,9 m²193630.000 €1.003 €/m²23. 1. 2024 · hiša · 29,9 m² · zgrajeno 1936
31. 7. 2023HišaDobrina 71A, Dobrina64,9 m²196665.000 €1.002 €/m²31. 7. 2023 · hiša · 64,9 m² · zgrajeno 1966
7. 5. 2023HišaNadole 19, Nadole46,6 m²180015.000 €322 €/m²7. 5. 2023 · hiša · 46,6 m² · zgrajeno 1800
6. 3. 2023HišaČermožiše 94A, Čermožiše36,3 m²198730.000 €826 €/m²6. 3. 2023 · hiša · 36,3 m² · zgrajeno 1987
26. 8. 2022HišaNadole 37A, Nadole25 m²199042.000 €1.680 €/m²26. 8. 2022 · hiša · 25 m² · zgrajeno 1990
17. 6. 2021HišaKočice 73A, Kočice187,1 m²2006157.000 €839 €/m²17. 6. 2021 · hiša · 187,1 m² · zgrajeno 2006
31. 5. 2021HišaDobrina 43A, Dobrina86,1 m²199046.000 €534 €/m²31. 5. 2021 · hiša · 86,1 m² · zgrajeno 1990

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
20260–11.250 €
20250–21.788 €
20240–3761 €
20230–3826 €
20220–11.680 €
20210–2687 €