PoljeZagorje ob Savi, občina Zagorje ob Savi
29 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 17. 5. 2021 do 17. 6. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.821 €
- Tipično stanovanje
- 90.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj
mediana, 51 m²
Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila v zadnjih 12 mesecih 2.821 € na m², za 13 % višja kot v kraju Zagorje ob Savi (2.501 € na m²).
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Polje 28 | 51,4 m² | 1973 | 145.000 € | 2.821 €/m² | 17. 6. 2026 · stanovanje · 51,4 m² · zgrajeno 1973 |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Polje 15 | 49,2 m² | 1965 | 140.000 € | 2.846 €/m² | 9. 6. 2026 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 1965 |
| 4. 5. 2026 | Stanovanje | Polje 5 | 52 m² | 1953 | 125.000 € | 2.404 €/m² | 4. 5. 2026 · stanovanje · 52 m² · zgrajeno 1953 |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Polje 19 | 53,3 m² | 1966 | 160.000 € | 3.002 €/m² | 21. 4. 2026 · stanovanje · 53,3 m² · zgrajeno 1966 |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Polje 3 | 34,5 m² | 1950 | 81.000 € | 2.348 €/m² | 18. 9. 2025 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 1950 |
| 25. 8. 2025 | Stanovanje | Polje 18 | 55,6 m² | 1966 | 110.000 € | 1.978 €/m² | 25. 8. 2025 · stanovanje · 55,6 m² · zgrajeno 1966 |
| 29. 7. 2025 | Stanovanje | Polje 23 | 39,4 m² | 1972 | 116.000 € | 2.944 €/m² | 29. 7. 2025 · stanovanje · 39,4 m² · zgrajeno 1972 |
| 16. 4. 2025 | Stanovanje | Polje 8 | 49 m² | 1955 | 90.000 € | 1.837 €/m² | 16. 4. 2025 · stanovanje · 49 m² · zgrajeno 1955 |
| 27. 1. 2025 | Stanovanje | Polje 32 | 67,8 m² | 1974 | 145.000 € | 2.139 €/m² | 27. 1. 2025 · stanovanje · 67,8 m² · zgrajeno 1974 |
| 10. 1. 2025 | Stanovanje | Polje 18 | 55,1 m² | 1966 | 123.800 € | 2.247 €/m² | 10. 1. 2025 · stanovanje · 55,1 m² · zgrajeno 1966 |
| 1. 10. 2024 | Stanovanje | Polje 5 | 51,7 m² | 1953 | 90.000 € | 1.741 €/m² | 1. 10. 2024 · stanovanje · 51,7 m² · zgrajeno 1953 |
| 9. 9. 2024 | Stanovanje | Polje 8 | 54,5 m² | 1955 | 69.800 € | 1.281 €/m² | 9. 9. 2024 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 1955 |
| 19. 4. 2024 | Stanovanje | Polje 28 | 48,4 m² | 1973 | 100.000 € | 2.066 €/m² | 19. 4. 2024 · stanovanje · 48,4 m² · zgrajeno 1973 |
| 18. 12. 2023 | Stanovanje | Polje 8 | 54,5 m² | 1955 | 69.800 € | 1.281 €/m² | 18. 12. 2023 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 1955 |
| 18. 7. 2023 | Stanovanje | Polje 19 | 23,8 m² | 1966 | 38.000 € | 1.597 €/m² | 18. 7. 2023 · stanovanje · 23,8 m² · zgrajeno 1966 |
| 18. 5. 2023 | Stanovanje | Polje 10A | 43,8 m² | 1990 | 92.000 € | 2.100 €/m² | 18. 5. 2023 · stanovanje · 43,8 m² · zgrajeno 1990 |
| 3. 5. 2023 | Stanovanje | Polje 10A | 51,3 m² | 1990 | 69.480 € | 1.354 €/m² | 3. 5. 2023 · stanovanje · 51,3 m² · zgrajeno 1990 |
| 27. 1. 2023 | Stanovanje | Polje 5 | 52 m² | 1953 | 90.000 € | 1.731 €/m² | 27. 1. 2023 · stanovanje · 52 m² · zgrajeno 1953 |
| 25. 4. 2022 | Stanovanje | Polje 26 | 54,4 m² | 1973 | 94.000 € | 1.728 €/m² | 25. 4. 2022 · stanovanje · 54,4 m² · zgrajeno 1973 |
| 17. 3. 2022 | Stanovanje | Polje 3 | 33,2 m² | 1950 | 45.000 € | 1.355 €/m² | 17. 3. 2022 · stanovanje · 33,2 m² · zgrajeno 1950 |
| 4. 2. 2022 | Stanovanje | Polje 1 | 39,7 m² | 1926 | 60.000 € | 1.511 €/m² | 4. 2. 2022 · stanovanje · 39,7 m² · zgrajeno 1926 |
| 20. 1. 2022 | Stanovanje | Polje 3 | 33,2 m² | 1950 | 40.000 € | 1.205 €/m² | 20. 1. 2022 · stanovanje · 33,2 m² · zgrajeno 1950 |
| 11. 12. 2021 | Stanovanje | Polje 23 | 52,2 m² | 1972 | 97.000 € | 1.858 €/m² | 11. 12. 2021 · stanovanje · 52,2 m² · zgrajeno 1972 |
| 5. 11. 2021 | Stanovanje | Polje 30 | 45,9 m² | 1974 | 65.000 € | 1.416 €/m² | 5. 11. 2021 · stanovanje · 45,9 m² · zgrajeno 1974 |
| 12. 7. 2021 | Stanovanje | Polje 8 | 59,8 m² | 1955 | 60.000 € | 1.003 €/m² | 12. 7. 2021 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 1955 |
| 28. 6. 2021 | Stanovanje | Polje 32 | 34,5 m² | 1974 | 44.000 € | 1.275 €/m² | 28. 6. 2021 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 1974 |
| 8. 6. 2021 | Stanovanje | Polje 1 | 42,8 m² | 1926 | 40.000 € | 935 €/m² | 8. 6. 2021 · stanovanje · 42,8 m² · zgrajeno 1926 |
| 20. 5. 2021 | Stanovanje | Polje 2 | 68,6 m² | 1950 | 66.000 € | 962 €/m² | 20. 5. 2021 · stanovanje · 68,6 m² · zgrajeno 1950 |
| 17. 5. 2021 | Stanovanje | Polje 32 | 51,6 m² | 1974 | 60.000 € | 1.163 €/m² | 17. 5. 2021 · stanovanje · 51,6 m² · zgrajeno 1974 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2.833 € | 0 | – |
| 2025 | 6 | 2.193 € | 0 | – |
| 2024 | 3 | 1.741 € | 0 | – |
| 2023 | 5 | 1.597 € | 0 | – |
| 2022 | 4 | 1.433 € | 0 | – |
| 2021 | 7 | 1.163 € | 0 | – |