Čepljeobčina Vransko
13 prodaj stanovanj in hiš v kraju Čeplje od 27. 1. 2021 do 3. 10. 2025.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.436 €
- Tipično stanovanje
- 164.770 €
mediana vseh let, 13 prodaj
mediana, 64 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Čeplje je bila 2.436 € na m², za 8 % višja kot v občini Vransko (2.252 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Čeplje | 11 | 2.293 € | 0 | – | 15. 10. 2023 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 10. 2025 | Stanovanje | Čeplje 70b | 64,1 m² | 2019 | 240.000 € | 3.744 €/m² | 3. 10. 2025 · stanovanje · 64,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 12. 9. 2025 | Stanovanje | Čeplje 70a | 66,8 m² | 2019 | 200.000 € | 2.994 €/m² | 12. 9. 2025 · stanovanje · 66,8 m² · zgrajeno 2019 |
| 15. 10. 2023 | Stanovanje | Čeplje 70E | 63,9 m² | 2019 | 192.000 € | 3.005 €/m² | 15. 10. 2023 · stanovanje · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 30. 11. 2021 | Stanovanje | Čeplje 70E | 63,1 m² | 2019 | 163.000 € | 2.583 €/m² | 30. 11. 2021 · stanovanje · 63,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 26. 8. 2021 | Stanovanje | Čeplje 70E | 62,9 m² | 2019 | 140.000 € | 2.226 €/m² | 26. 8. 2021 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 9. 6. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70F | 63,9 m² | 2019 | 164.770 € | 2.579 €/m² | 9. 6. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 11. 5. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70E | 63,9 m² | 2019 | 169.000 € | 2.645 €/m² | 11. 5. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 8. 3. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B | 64,1 m² | 2019 | 147.000 € | 2.293 €/m² | 8. 3. 2021 · stanovanje · novogradnja · 64,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 22. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B | 66,6 m² | 2019 | 146.331 € | 2.197 €/m² | 22. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 66,6 m² · zgrajeno 2019 |
| 17. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70A | 66,8 m² | 2019 | 150.269 € | 2.250 €/m² | 17. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 66,8 m² · zgrajeno 2019 |
| 2. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B | 79,7 m² | 2019 | 175.010 € | 2.196 €/m² | 2. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 79,7 m² · zgrajeno 2019 |
| 1. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70A | 80 m² | 2019 | 180.189 € | 2.252 €/m² | 1. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 80 m² · zgrajeno 2019 |
| 27. 1. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70E | 63,9 m² | 2019 | 155.671 € | 2.436 €/m² | 27. 1. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.369 € | 0 | – |
| 2023 | 1 | 3.005 € | 0 | – |
| 2021 | 10 | 2.273 € | 0 | – |