Banovciobčina Veržej
10 prodaj stanovanj in hiš v kraju Banovci od 2. 3. 2021 do 14. 8. 2025.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.323 €
- Tipično stanovanje
- 79.900 €
- Hiše, cena na m²
- 1.519 €
- Tipična hiša
- 65.000 €
mediana vseh let, 9 prodaj
mediana, 40 m²
mediana vseh let, 1 prodaja
mediana, 43 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Banovci je bila 2.323 € na m², za 47 % višja kot v občini Veržej (1.580 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Banovci | 4 | 1.896 € | 1 | 1.519 € | 6. 4. 2023 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 8. 2025 | Stanovanje | Banovci 3f | 39,7 m² | 2018 | 131.000 € | 3.300 €/m² | 14. 8. 2025 · stanovanje · 39,7 m² · zgrajeno 2018 |
| 21. 7. 2025 | Stanovanje | Banovci 55 | 26,8 m² | 1996 | 40.000 € | 1.493 €/m² | 21. 7. 2025 · stanovanje · 26,8 m² · zgrajeno 1996 |
| 27. 5. 2025 | Stanovanje | Banovci 3f | 39,7 m² | 2018 | 131.000 € | 3.300 €/m² | 27. 5. 2025 · stanovanje · 39,7 m² · zgrajeno 2018 |
| 1. 4. 2025 | Stanovanje | Banovci 57 | 35,6 m² | 1998 | 76.500 € | 2.149 €/m² | 1. 4. 2025 · stanovanje · 35,6 m² · zgrajeno 1998 |
| 26. 2. 2025 | Stanovanje | Banovci 61 | 42,8 m² | 1999 | 100.000 € | 2.336 €/m² | 26. 2. 2025 · stanovanje · 42,8 m² · zgrajeno 1999 |
| 6. 4. 2023 | Stanovanje | Banovci 60 | 39,7 m² | 2001 | 110.000 € | 2.771 €/m² | 6. 4. 2023 · stanovanje · 39,7 m² · zgrajeno 2001 |
| 30. 5. 2022 | Stanovanje | Banovci 27F | 34,4 m² | 2017 | 79.900 € | 2.323 €/m² | 30. 5. 2022 · stanovanje · 34,4 m² · zgrajeno 2017 |
| 16. 2. 2022 | Hiša | Banovci 61 | 42,8 m² | 1999 | 65.000 € | 1.519 €/m² | 16. 2. 2022 · hiša · 42,8 m² · zgrajeno 1999 |
| 9. 9. 2021 | Stanovanje | Banovci 59 | 28,6 m² | 1999 | 42.000 € | 1.469 €/m² | 9. 9. 2021 · stanovanje · 28,6 m² · zgrajeno 1999 |
| 2. 3. 2021 | Stanovanje | Banovci 59 | 43,2 m² | 1999 | 52.000 € | 1.204 €/m² | 2. 3. 2021 · stanovanje · 43,2 m² · zgrajeno 1999 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2.336 € | 0 | – |
| 2023 | 1 | 2.771 € | 0 | – |
| 2022 | 1 | 2.323 € | 1 | 1.519 € |
| 2021 | 2 | 1.336 € | 0 | – |