cenenepremicnin.si

Šentilj V Slov. Goricahobčina Šentilj

79 prodaj stanovanj in hiš v kraju Šentilj V Slov. Goricah od 12. 1. 2021 do 29. 6. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.958 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje

Tipično stanovanje
70.500 €

mediana, 44 m²

Hiše, cena na m²
2.245 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 8 prodaj

Tipična hiša
193.750 €

mediana, 112 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Šentilj V Slov. Goricah je bila v zadnjih 12 mesecih 2.958 € na m², za 37 % višja kot v občini Šentilj (2.157 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih Šentilj V Slov. GoricahŠentilj
1.0001.5002.0002.5003.000202120222023202420252026Šentilj V Slov. Goricah, 2021: 1.537 € na m² (9 prodaj)Šentilj V Slov. Goricah, 2022: 1.698 € na m² (9 prodaj)Šentilj V Slov. Goricah, 2023: 1.655 € na m² (5 prodaj)Šentilj V Slov. Goricah, 2024: 1.495 € na m² (8 prodaj)Šentilj V Slov. Goricah, 2025: 2.625 € na m² (12 prodaj)Šentilj V Slov. Goricah, 2026: 2.223 € na m² (5 prodaj)Šentilj, 2021: 1.419 € na m² (14 prodaj)Šentilj, 2022: 1.571 € na m² (15 prodaj)Šentilj, 2023: 1.338 € na m² (11 prodaj)Šentilj, 2024: 1.331 € na m² (14 prodaj)Šentilj, 2025: 2.120 € na m² (18 prodaj)Šentilj, 2026: 1.688 € na m² (9 prodaj)Šentilj V…Šentilj

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Maistrova ulica151.758 €12.533 €26. 2. 2026
Mondova ulica0–91.997 €12. 12. 2025
Prečna ulica0–72.223 €9. 4. 2026
Mladinska ulica62.100 €0–12. 7. 2024
Pod Hribom52.050 €0–12. 2. 2026
Ulica Matije Kelemine0–52.038 €14. 3. 2025
Pot na Novine0–41.419 €5. 2. 2025
Jareninska cesta1615 €21.142 €29. 6. 2026
Sadjarska pot0–23.169 €26. 5. 2026
Mariborska cesta21.146 €0–19. 8. 2025
Ob Polju0–21.648 €25. 6. 2025
Na Trati0–21.288 €3. 1. 2024
Ulica Bojana Belne0–21.502 €19. 4. 2022
Prešernova ulica11.013 €11.191 €22. 11. 2021
Goriška ulica0–11.346 €8. 12. 2025
Sokolska ulica0–12.980 €7. 6. 2025
Obmejna pot0–11.341 €22. 11. 2024
Na Griču0–1833 €25. 9. 2024
Mirna ulica0–11.060 €12. 1. 2024
Strma pot0–12.056 €12. 7. 2023
Vrbova pot0–11.800 €23. 12. 2022
Slovenska ulica1974 €0–15. 6. 2022
Cvetlična ulica0–1706 €12. 1. 2022
Vinogradniška ulica0–12.065 €11. 10. 2021
Thalerjeva ulica0–1544 €12. 5. 2021
Zelena ulica0–11.564 €23. 3. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
29. 6. 2026HišaJareninska cesta 3756,9 m²194065.000 €1.142 €/m²29. 6. 2026 · hiša · 56,9 m² · zgrajeno 1940
26. 5. 2026HišaSadjarska pot 28125,1 m²2021398.000 €3.181 €/m²26. 5. 2026 · hiša · 125,1 m² · zgrajeno 2021
21. 5. 2026HišaJareninska cesta 3756,9 m²194065.000 €1.142 €/m²21. 5. 2026 · hiša · 56,9 m² · zgrajeno 1940
9. 4. 2026HišaPrečna ulica 1282,7 m²2008220.000 €2.660 €/m²9. 4. 2026 · hiša · 82,7 m² · zgrajeno 2008
26. 2. 2026StanovanjeMaistrova ulica 334,7 m²197767.000 €1.931 €/m²26. 2. 2026 · stanovanje · 34,7 m² · zgrajeno 1977
12. 2. 2026StanovanjePod Hribom 1243,6 m²2011128.960 €2.958 €/m²12. 2. 2026 · stanovanje · 43,6 m² · zgrajeno 2011
19. 1. 2026HišaPrečna ulica 23123,7 m²2008275.000 €2.223 €/m²19. 1. 2026 · hiša · 123,7 m² · zgrajeno 2008
31. 12. 2025StanovanjeMaistrova ulica 1529,3 m²1977105.000 €3.584 €/m²31. 12. 2025 · stanovanje · 29,3 m² · zgrajeno 1977
12. 12. 2025HišaMondova ulica 18108,1 m²2017245.000 €2.266 €/m²12. 12. 2025 · hiša · 108,1 m² · zgrajeno 2017
8. 12. 2025HišaGoriška ulica 7260 m²2007350.000 €1.346 €/m²8. 12. 2025 · hiša · 260 m² · zgrajeno 2007
5. 12. 2025HišaMondova ulica 20114,8 m²2016330.000 €2.875 €/m²5. 12. 2025 · hiša · 114,8 m² · zgrajeno 2016
20. 8. 2025HišaPrečna ulica 1482,7 m²2008230.000 €2.781 €/m²20. 8. 2025 · hiša · 82,7 m² · zgrajeno 2008
19. 8. 2025StanovanjeMariborska cesta 3847,1 m²190358.000 €1.231 €/m²19. 8. 2025 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1903
13. 8. 2025HišaMondova ulica 36112 m²2022290.000 €2.589 €/m²13. 8. 2025 · hiša · 112 m² · zgrajeno 2022
16. 7. 2025StanovanjeMaistrova ulica 346,5 m²1977118.000 €2.538 €/m²16. 7. 2025 · stanovanje · 46,5 m² · zgrajeno 1977
25. 6. 2025HišaOb Polju 2117 m²2006192.000 €1.641 €/m²25. 6. 2025 · hiša · 117 m² · zgrajeno 2006
23. 6. 2025HišaPrečna ulica 1282,7 m²2008220.000 €2.660 €/m²23. 6. 2025 · hiša · 82,7 m² · zgrajeno 2008
7. 6. 2025HišaSokolska ulica 853,7 m²1970160.000 €2.980 €/m²7. 6. 2025 · hiša · 53,7 m² · zgrajeno 1970
13. 4. 2025HišaSadjarska pot 28125,1 m²2021395.000 €3.157 €/m²13. 4. 2025 · hiša · 125,1 m² · zgrajeno 2021
25. 3. 2025HišaMondova ulica 5890,3 m²2020141.553 €1.568 €/m²25. 3. 2025 · hiša · 90,3 m² · zgrajeno 2020
14. 3. 2025HišaUlica Matije Kelemine 23132 m²2019269.000 €2.038 €/m²14. 3. 2025 · hiša · 132 m² · zgrajeno 2019
4. 3. 2025StanovanjeJareninska cesta 39b73,2 m²197145.000 €615 €/m²4. 3. 2025 · stanovanje · 73,2 m² · zgrajeno 1971
5. 2. 2025HišaPot na Novine 8f91,6 m²2004249.900 €2.728 €/m²5. 2. 2025 · hiša · 91,6 m² · zgrajeno 2004
23. 12. 2024HišaPrečna ulica 24118,2 m²2008246.199 €2.083 €/m²23. 12. 2024 · hiša · 118,2 m² · zgrajeno 2008
22. 11. 2024StanovanjePod Hribom 1245,4 m²2011123.000 €2.709 €/m²22. 11. 2024 · stanovanje · 45,4 m² · zgrajeno 2011
22. 11. 2024HišaObmejna pot 17100,7 m²1960135.000 €1.341 €/m²22. 11. 2024 · hiša · 100,7 m² · zgrajeno 1960
18. 11. 2024StanovanjeMaistrova ulica 334,5 m²197752.000 €1.507 €/m²18. 11. 2024 · stanovanje · 34,5 m² · zgrajeno 1977
25. 9. 2024HišaNa Griču 1042 m²193035.000 €833 €/m²25. 9. 2024 · hiša · 42 m² · zgrajeno 1930
17. 7. 2024HišaMondova ulica 36112 m²2022240.000 €2.143 €/m²17. 7. 2024 · hiša · 112 m² · zgrajeno 2022
12. 7. 2024StanovanjeMladinska ulica 338,4 m²1983100.000 €2.604 €/m²12. 7. 2024 · stanovanje · 38,4 m² · zgrajeno 1983
17. 3. 2024HišaMondova ulica 12115,2 m²2017190.000 €1.649 €/m²17. 3. 2024 · hiša · 115,2 m² · zgrajeno 2017
21. 2. 2024HišaUlica Matije Kelemine 488,7 m²2009240.000 €2.706 €/m²21. 2. 2024 · hiša · 88,7 m² · zgrajeno 2009
12. 2. 2024StanovanjeMariborska cesta 3847,1 m²190350.000 €1.062 €/m²12. 2. 2024 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1903
22. 1. 2024StanovanjeMaistrova ulica 1134,4 m²197782.000 €2.384 €/m²22. 1. 2024 · stanovanje · 34,4 m² · zgrajeno 1977
12. 1. 2024HišaMirna ulica 7151 m²1987160.000 €1.060 €/m²12. 1. 2024 · hiša · 151 m² · zgrajeno 1987
3. 1. 2024HišaNa Trati 6151,4 m²2010200.000 €1.321 €/m²3. 1. 2024 · hiša · 151,4 m² · zgrajeno 2010
6. 12. 2023HišaPot na Novine 20155,5 m²1972138.000 €887 €/m²6. 12. 2023 · hiša · 155,5 m² · zgrajeno 1972
2. 11. 2023HišaNa Trati 6151,4 m²2010190.000 €1.255 €/m²2. 11. 2023 · hiša · 151,4 m² · zgrajeno 2010
5. 10. 2023StanovanjeMladinska ulica 338,4 m²198385.000 €2.214 €/m²5. 10. 2023 · stanovanje · 38,4 m² · zgrajeno 1983
4. 10. 2023HišaUlica Matije Kelemine 1288,7 m²2010239.000 €2.694 €/m²4. 10. 2023 · hiša · 88,7 m² · zgrajeno 2010
12. 7. 2023StanovanjePod Hribom 1443,9 m²201190.000 €2.050 €/m²12. 7. 2023 · stanovanje · 43,9 m² · zgrajeno 2011
12. 7. 2023HišaStrma pot 290 m²1982185.000 €2.056 €/m²12. 7. 2023 · hiša · 90 m² · zgrajeno 1982
24. 5. 2023HišaOb Polju 6117,8 m²2006195.000 €1.655 €/m²24. 5. 2023 · hiša · 117,8 m² · zgrajeno 2006
23. 12. 2022HišaVrbova pot 2648,9 m²199288.000 €1.800 €/m²23. 12. 2022 · hiša · 48,9 m² · zgrajeno 1992
11. 11. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1123,7 m²197741.000 €1.730 €/m²11. 11. 2022 · stanovanje · 23,7 m² · zgrajeno 1977
9. 11. 2022StanovanjePod Hribom 1444,1 m²201165.000 €1.474 €/m²9. 11. 2022 · stanovanje · 44,1 m² · zgrajeno 2011
20. 10. 2022StanovanjeMladinska ulica 529,2 m²198358.000 €1.986 €/m²20. 10. 2022 · stanovanje · 29,2 m² · zgrajeno 1983
19. 8. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1973,3 m²196150.000 €682 €/m²19. 8. 2022 · stanovanje · 73,3 m² · zgrajeno 1961
12. 8. 2022StanovanjeMaistrova ulica 563,7 m²1960112.000 €1.758 €/m²12. 8. 2022 · stanovanje · 63,7 m² · zgrajeno 1960
7. 8. 2022HišaMaistrova ulica 3769,1 m²1969175.000 €2.533 €/m²7. 8. 2022 · hiša · 69,1 m² · zgrajeno 1969
15. 6. 2022StanovanjeSlovenska ulica 2153,4 m²180052.000 €974 €/m²15. 6. 2022 · stanovanje · 53,4 m² · zgrajeno 1800
14. 6. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1157,9 m²197785.000 €1.468 €/m²14. 6. 2022 · stanovanje · 57,9 m² · zgrajeno 1977
9. 6. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1965,3 m²196195.000 €1.455 €/m²9. 6. 2022 · stanovanje · 65,3 m² · zgrajeno 1961
19. 4. 2022HišaUlica Bojana Belne 5158,3 m²2005260.000 €1.642 €/m²19. 4. 2022 · hiša · 158,3 m² · zgrajeno 2005
8. 4. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1529,3 m²197740.000 €1.365 €/m²8. 4. 2022 · stanovanje · 29,3 m² · zgrajeno 1977
8. 4. 2022StanovanjeMaistrova ulica 1732,6 m²197770.500 €2.163 €/m²8. 4. 2022 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1977
17. 3. 2022StanovanjeMladinska ulica 338,4 m²198385.000 €2.214 €/m²17. 3. 2022 · stanovanje · 38,4 m² · zgrajeno 1983
10. 3. 2022HišaPrečna ulica 15123,7 m²2008210.000 €1.698 €/m²10. 3. 2022 · hiša · 123,7 m² · zgrajeno 2008
1. 3. 2022HišaMondova ulica 27122,5 m²2018192.500 €1.571 €/m²1. 3. 2022 · hiša · 122,5 m² · zgrajeno 2018
24. 2. 2022HišaUlica Matije Kelemine 2286,8 m²2010165.000 €1.901 €/m²24. 2. 2022 · hiša · 86,8 m² · zgrajeno 2010
22. 2. 2022HišaMondova ulica 12115,2 m²2017230.000 €1.997 €/m²22. 2. 2022 · hiša · 115,2 m² · zgrajeno 2017
2. 2. 2022StanovanjeMaistrova ulica 337,9 m²197768.000 €1.794 €/m²2. 2. 2022 · stanovanje · 37,9 m² · zgrajeno 1977
12. 1. 2022HišaCvetlična ulica 14282 m²1966199.000 €706 €/m²12. 1. 2022 · hiša · 282 m² · zgrajeno 1966
7. 1. 2022HišaUlica Bojana Belne 8127,8 m²2005174.000 €1.362 €/m²7. 1. 2022 · hiša · 127,8 m² · zgrajeno 2005
22. 11. 2021HišaPrešernova ulica 2134,3 m²2000160.000 €1.191 €/m²22. 11. 2021 · hiša · 134,3 m² · zgrajeno 2000
18. 10. 2021StanovanjeMaistrova ulica 1120,1 m²197743.000 €2.139 €/m²18. 10. 2021 · stanovanje · 20,1 m² · zgrajeno 1977
11. 10. 2021HišaVinogradniška ulica 546 m²200295.000 €2.065 €/m²11. 10. 2021 · hiša · 46 m² · zgrajeno 2002
20. 9. 2021StanovanjeMladinska ulica 557,2 m²198370.000 €1.224 €/m²20. 9. 2021 · stanovanje · 57,2 m² · zgrajeno 1983
19. 7. 2021HišaPrečna ulica 24118,2 m²2008208.000 €1.760 €/m²19. 7. 2021 · hiša · 118,2 m² · zgrajeno 2008
14. 7. 2021StanovanjePod Hribom 1259,4 m²2011116.000 €1.953 €/m²14. 7. 2021 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 2011
6. 7. 2021StanovanjeMladinska ulica 257,4 m²196677.000 €1.341 €/m²6. 7. 2021 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 1966
17. 6. 2021HišaPot na Novine 8G91,6 m²2004135.000 €1.474 €/m²17. 6. 2021 · hiša · 91,6 m² · zgrajeno 2004
27. 5. 2021StanovanjeMaistrova ulica 1322,8 m²197720.000 €877 €/m²27. 5. 2021 · stanovanje · 22,8 m² · zgrajeno 1977
19. 5. 2021HišaMondova ulica 60134 m²2017206.000 €1.537 €/m²19. 5. 2021 · hiša · 134 m² · zgrajeno 2017
12. 5. 2021HišaThalerjeva ulica 8B74,5 m²198540.500 €544 €/m²12. 5. 2021 · hiša · 74,5 m² · zgrajeno 1985
5. 5. 2021HišaPot na Novine 10C91,6 m²2004125.000 €1.365 €/m²5. 5. 2021 · hiša · 91,6 m² · zgrajeno 2004
23. 3. 2021HišaZelena ulica 5107,4 m²1988168.000 €1.564 €/m²23. 3. 2021 · hiša · 107,4 m² · zgrajeno 1988
19. 1. 2021HišaUlica Matije Kelemine 2088,7 m²2009160.000 €1.804 €/m²19. 1. 2021 · hiša · 88,7 m² · zgrajeno 2009
12. 1. 2021StanovanjePrešernova ulica 2A102,7 m²2000104.000 €1.013 €/m²12. 1. 2021 · stanovanje · 102,7 m² · zgrajeno 2000

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202622.444 €52.223 €
202541.885 €122.625 €
202452.384 €81.495 €
202322.132 €51.655 €
2022121.602 €91.698 €
202161.283 €91.537 €