cenenepremicnin.si

Šenčurobčina Šenčur

51 prodaj stanovanj in hiš v kraju Šenčur od 1. 6. 2021 do 16. 7. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.711 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj

Tipično stanovanje
190.000 €

mediana, 64 m²

Hiše, cena na m²
3.407 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj

Tipična hiša
368.000 €

mediana, 110 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Šenčur je bila v zadnjih 12 mesecih 3.711 € na m², za 12 % nižja kot v občini Šenčur (4.200 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih ŠenčurŠenčur
2.0002.5003.0003.5004.0004.500202120222023202420252026Šenčur, 2021: 3.349 € na m² (13 prodaj)Šenčur, 2022: 3.457 € na m² (3 prodaje)Šenčur, 2024: 2.500 € na m² (5 prodaj)Šenčur, 2026: 4.026 € na m² (4 prodaje)Šenčur, 2021: 3.343 € na m² (15 prodaj)Šenčur, 2022: 3.021 € na m² (4 prodaje)Šenčur, 2023: 2.697 € na m² (3 prodaje)Šenčur, 2024: 2.406 € na m² (6 prodaj)Šenčur, 2025: 3.841 € na m² (7 prodaj)Šenčur, 2026: 4.303 € na m² (8 prodaj)ŠenčurŠenčur

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Delavska cesta103.465 €12.424 €25. 10. 2024
Mlakarjeva ulica43.290 €42.610 €16. 7. 2026
Pipanova cesta73.349 €14.575 €23. 1. 2026
Sajovčevo naselje31.848 €43.463 €8. 7. 2026
Severna ulica0–73.668 €28. 5. 2025
Kranjska cesta32.930 €11.871 €22. 1. 2026
Štefetova ulica15.030 €22.817 €20. 4. 2023
Zupanova ulica0–12.917 €20. 4. 2026
Pajerjeva ulica12.697 €0–21. 3. 2023
Kuraltova ulica0–11.339 €27. 1. 2022

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
16. 7. 2026HišaMlakarjeva ulica 44a268,5 m²2000520.000 €1.937 €/m²16. 7. 2026 · hiša · 268,5 m² · zgrajeno 2000
8. 7. 2026HišaSajovčevo naselje 65127,4 m²2003434.000 €3.407 €/m²8. 7. 2026 · hiša · 127,4 m² · zgrajeno 2003
15. 5. 2026HišaSajovčevo naselje 30108 m²1987380.000 €3.519 €/m²15. 5. 2026 · hiša · 108 m² · zgrajeno 1987
20. 4. 2026HišaZupanova ulica 1596 m²1960280.000 €2.917 €/m²20. 4. 2026 · hiša · 96 m² · zgrajeno 1960
12. 2. 2026StanovanjeSajovčevo naselje 151,2 m²2003190.000 €3.711 €/m²12. 2. 2026 · stanovanje · 51,2 m² · zgrajeno 2003
23. 1. 2026StanovanjePipanova cesta 4555,6 m²1965260.000 €4.676 €/m²23. 1. 2026 · stanovanje · 55,6 m² · zgrajeno 1965
22. 1. 2026StanovanjeKranjska cesta 478,5 m²1991230.000 €2.930 €/m²22. 1. 2026 · stanovanje · 78,5 m² · zgrajeno 1991
17. 1. 2026StanovanjePipanova cesta 7841 m²1984178.000 €4.341 €/m²17. 1. 2026 · stanovanje · 41 m² · zgrajeno 1984
17. 12. 2025StanovanjePipanova cesta 7872,6 m²1984237.000 €3.264 €/m²17. 12. 2025 · stanovanje · 72,6 m² · zgrajeno 1984
24. 10. 2025HišaPipanova cesta 4b80 m²1980366.000 €4.575 €/m²24. 10. 2025 · hiša · 80 m² · zgrajeno 1980
6. 8. 2025StanovanjeMlakarjeva ulica 43a70,3 m²2007270.000 €3.841 €/m²6. 8. 2025 · stanovanje · 70,3 m² · zgrajeno 2007
28. 5. 2025Hiša · novogradnjaSeverna ulica 32136,2 m²2025499.150 €3.665 €/m²28. 5. 2025 · hiša · novogradnja · 136,2 m² · zgrajeno 2025
5. 2. 2025Hiša · novogradnjaSeverna ulica 27128,1 m²2022580.000 €4.528 €/m²5. 2. 2025 · hiša · novogradnja · 128,1 m² · zgrajeno 2022
27. 11. 2024StanovanjePipanova cesta 4556 m²1965140.000 €2.500 €/m²27. 11. 2024 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1965
25. 10. 2024StanovanjeDelavska cesta 24b70,2 m²2021250.000 €3.561 €/m²25. 10. 2024 · stanovanje · 70,2 m² · zgrajeno 2021
9. 10. 2024StanovanjeMlakarjeva ulica 17114,4 m²1977170.000 €1.486 €/m²9. 10. 2024 · stanovanje · 114,4 m² · zgrajeno 1977
3. 7. 2024Hiša · novogradnjaSeverna ulica 7192,4 m²2024505.000 €2.625 €/m²3. 7. 2024 · hiša · novogradnja · 192,4 m² · zgrajeno 2024
31. 5. 2024HišaMlakarjeva ulica 6457,7 m²1939305.000 €5.286 €/m²31. 5. 2024 · hiša · 57,7 m² · zgrajeno 1939
20. 5. 2024Hiša · novogradnjaSeverna ulica 21129,2 m²2023475.000 €3.676 €/m²20. 5. 2024 · hiša · novogradnja · 129,2 m² · zgrajeno 2023
10. 4. 2024Hiša · novogradnjaSeverna ulica 19129,5 m²2023475.000 €3.668 €/m²10. 4. 2024 · hiša · novogradnja · 129,5 m² · zgrajeno 2023
8. 4. 2024StanovanjeKranjska cesta 468,7 m²1991211.000 €3.071 €/m²8. 4. 2024 · stanovanje · 68,7 m² · zgrajeno 1991
30. 1. 2024StanovanjePipanova cesta 5169,2 m²2007160.000 €2.312 €/m²30. 1. 2024 · stanovanje · 69,2 m² · zgrajeno 2007
27. 10. 2023Hiša · novogradnjaSeverna ulica 17129,4 m²2022475.000 €3.671 €/m²27. 10. 2023 · hiša · novogradnja · 129,4 m² · zgrajeno 2022
20. 4. 2023HišaŠtefetova ulica 24B54,5 m²1970150.000 €2.752 €/m²20. 4. 2023 · hiša · 54,5 m² · zgrajeno 1970
21. 3. 2023StanovanjePajerjeva ulica 6C54,5 m²1985147.000 €2.697 €/m²21. 3. 2023 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 1985
19. 1. 2023StanovanjeŠtefetova ulica 20A32,8 m²2007165.000 €5.030 €/m²19. 1. 2023 · stanovanje · 32,8 m² · zgrajeno 2007
21. 12. 2022Hiša · novogradnjaSeverna ulica 11190 m²2024505.000 €2.658 €/m²21. 12. 2022 · hiša · novogradnja · 190 m² · zgrajeno 2024
10. 10. 2022HišaŠtefetova ulica 3469,4 m²1965200.000 €2.882 €/m²10. 10. 2022 · hiša · 69,4 m² · zgrajeno 1965
11. 8. 2022StanovanjeKranjska cesta 448,1 m²1991103.000 €2.141 €/m²11. 8. 2022 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1991
30. 3. 2022StanovanjeMlakarjeva ulica 43A45,2 m²2007168.000 €3.717 €/m²30. 3. 2022 · stanovanje · 45,2 m² · zgrajeno 2007
23. 2. 2022HišaMlakarjeva ulica 43A70,4 m²2007180.000 €2.557 €/m²23. 2. 2022 · hiša · 70,4 m² · zgrajeno 2007
11. 2. 2022HišaKranjska cesta 448,1 m²199190.000 €1.871 €/m²11. 2. 2022 · hiša · 48,1 m² · zgrajeno 1991
27. 1. 2022HišaKuraltova ulica 10112 m²1950150.000 €1.339 €/m²27. 1. 2022 · hiša · 112 m² · zgrajeno 1950
18. 1. 2022HišaSajovčevo naselje 22144,3 m²2003370.000 €2.564 €/m²18. 1. 2022 · hiša · 144,3 m² · zgrajeno 2003
10. 1. 2022StanovanjePipanova cesta 7440,5 m²1984140.000 €3.457 €/m²10. 1. 2022 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 1984
4. 1. 2022HišaDelavska cesta 2A99 m²1990240.000 €2.424 €/m²4. 1. 2022 · hiša · 99 m² · zgrajeno 1990
22. 11. 2021StanovanjeSajovčevo naselje 28105,5 m²1996195.000 €1.848 €/m²22. 11. 2021 · stanovanje · 105,5 m² · zgrajeno 1996
14. 10. 2021StanovanjePipanova cesta 7863,3 m²1984212.000 €3.349 €/m²14. 10. 2021 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 1984
8. 10. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B70,2 m²2021245.000 €3.490 €/m²8. 10. 2021 · stanovanje · novogradnja · 70,2 m² · zgrajeno 2021
8. 10. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B71,4 m²2021250.000 €3.501 €/m²8. 10. 2021 · stanovanje · novogradnja · 71,4 m² · zgrajeno 2021
1. 10. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B40,7 m²2021140.014 €3.440 €/m²1. 10. 2021 · stanovanje · novogradnja · 40,7 m² · zgrajeno 2021
30. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B70,3 m²2021235.000 €3.343 €/m²30. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 70,3 m² · zgrajeno 2021
30. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B40,7 m²2021148.000 €3.636 €/m²30. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 40,7 m² · zgrajeno 2021
29. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B69,7 m²2021235.000 €3.372 €/m²29. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 69,7 m² · zgrajeno 2021
29. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B40,9 m²2021150.000 €3.667 €/m²29. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 40,9 m² · zgrajeno 2021
29. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B69,8 m²2021225.000 €3.223 €/m²29. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 69,8 m² · zgrajeno 2021
27. 9. 2021Stanovanje · novogradnjaDelavska cesta 24B68,9 m²2021207.000 €3.004 €/m²27. 9. 2021 · stanovanje · novogradnja · 68,9 m² · zgrajeno 2021
13. 9. 2021HišaSajovčevo naselje 3464,4 m²1985263.000 €4.084 €/m²13. 9. 2021 · hiša · 64,4 m² · zgrajeno 1985
27. 8. 2021StanovanjeMlakarjeva ulica 43A21,3 m²200761.000 €2.864 €/m²27. 8. 2021 · stanovanje · 21,3 m² · zgrajeno 2007
12. 7. 2021HišaMlakarjeva ulica 2559,7 m²1982159.000 €2.663 €/m²12. 7. 2021 · hiša · 59,7 m² · zgrajeno 1982
1. 6. 2021StanovanjeSajovčevo naselje 164,5 m²2003110.000 €1.705 €/m²1. 6. 2021 · stanovanje · 64,5 m² · zgrajeno 2003

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202644.026 €43.162 €
202523.553 €34.528 €
202452.500 €43.672 €
202323.864 €23.212 €
202233.457 €72.557 €
2021133.349 €23.374 €