cenenepremicnin.si

Radenciobčina Radenci

94 prodaj stanovanj in hiš v kraju Radenci od 15. 1. 2021 do 6. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.021 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 9 prodaj

Tipično stanovanje
70.000 €

mediana, 44 m²

Hiše, cena na m²
1.123 €

mediana vseh let, 27 prodaj

Tipična hiša
93.000 €

mediana, 97 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Radenci je bila v zadnjih 12 mesecih 2.021 € na m², približno enaka kot v občini Radenci (2.017 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih RadenciRadenci
01.0002.0003.0004.000202120222023202420252026Radenci, 2021: 921 € na m² (16 prodaj)Radenci, 2022: 1.030 € na m² (10 prodaj)Radenci, 2023: 1.817 € na m² (8 prodaj)Radenci, 2024: 3.536 € na m² (14 prodaj)Radenci, 2025: 2.675 € na m² (12 prodaj)Radenci, 2026: 2.012 € na m² (7 prodaj)Radenci, 2021: 921 € na m² (16 prodaj)Radenci, 2022: 1.030 € na m² (10 prodaj)Radenci, 2023: 1.817 € na m² (8 prodaj)Radenci, 2024: 3.457 € na m² (16 prodaj)Radenci, 2025: 2.133 € na m² (13 prodaj)Radenci, 2026: 1.981 € na m² (8 prodaj)RadenciRadenci

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Prisojna cesta253.546 €11.439 €18. 2. 2026
Kidričevo naselje231.050 €0–19. 5. 2026
Gregorčičeva ulica61.068 €61.294 €6. 8. 2026
Titova cesta71.358 €0–24. 10. 2023
Radgonska cesta32.890 €1475 €22. 12. 2025
Kapelska cesta0–31.346 €7. 12. 2023
Kerenčičeva ulica0–2770 €10. 6. 2026
Ljuba Šercerja ulica21.137 €0–19. 5. 2026
Maistrova ulica0–21.378 €4. 11. 2024
Panonska cesta0–21.326 €3. 11. 2023
Mladinska ulica0–2730 €1. 12. 2021
Trstenjakova ulica0–11.043 €10. 9. 2025
Cankarjeva ulica1906 €0–18. 4. 2025
Ljutomerska cesta0–1768 €24. 7. 2024
Lackova ulica0–1894 €19. 12. 2023
Porabska ulica0–11.423 €12. 10. 2023
Kneza Koclja ulica0–11.750 €19. 1. 2023
Korotanska ulica0–1946 €15. 4. 2022
Pohorskega Bataljona ulica0–11.215 €22. 6. 2021
Gubčeva cesta0–1646 €13. 5. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
6. 8. 2026StanovanjeGregorčičeva ulica 249,7 m²1977100.000 €2.012 €/m²6. 8. 2026 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1977
10. 6. 2026HišaKerenčičeva ulica 1275,7 m²1970191.000 €693 €/m²10. 6. 2026 · hiša · 275,7 m² · zgrajeno 1970
19. 5. 2026StanovanjeLjuba Šercerja ulica 348,5 m²198972.981 €1.505 €/m²19. 5. 2026 · stanovanje · 48,5 m² · zgrajeno 1989
19. 5. 2026StanovanjeKidričevo naselje 442,2 m²196881.000 €1.919 €/m²19. 5. 2026 · stanovanje · 42,2 m² · zgrajeno 1968
12. 5. 2026StanovanjeKidričevo naselje 923,5 m²197247.500 €2.021 €/m²12. 5. 2026 · stanovanje · 23,5 m² · zgrajeno 1972
24. 4. 2026StanovanjeKidričevo naselje 747,2 m²196992.000 €1.949 €/m²24. 4. 2026 · stanovanje · 47,2 m² · zgrajeno 1969
18. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d59,7 m²2025214.000 €3.585 €/m²18. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 59,7 m² · zgrajeno 2025
2. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d24,7 m²2025122.052 €4.941 €/m²2. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2025
22. 12. 2025Stanovanje · novogradnjaRadgonska cesta 767,1 m²2022215.882 €3.217 €/m²22. 12. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,1 m² · zgrajeno 2022
29. 10. 2025StanovanjeKidričevo naselje 957,2 m²1972122.000 €2.133 €/m²29. 10. 2025 · stanovanje · 57,2 m² · zgrajeno 1972
10. 9. 2025HišaTrstenjakova ulica 5a105,5 m²1954110.000 €1.043 €/m²10. 9. 2025 · hiša · 105,5 m² · zgrajeno 1954
27. 8. 2025Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d43,9 m²2024164.766 €3.753 €/m²27. 8. 2025 · stanovanje · novogradnja · 43,9 m² · zgrajeno 2024
18. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d60,4 m²2024199.733 €3.307 €/m²18. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 60,4 m² · zgrajeno 2024
18. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d24,7 m²2024110.261 €4.464 €/m²18. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2024
10. 6. 2025StanovanjeKidričevo naselje 438,1 m²196840.000 €1.050 €/m²10. 6. 2025 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 1968
30. 5. 2025Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d24,8 m²2025109.619 €4.420 €/m²30. 5. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,8 m² · zgrajeno 2025
18. 4. 2025StanovanjeCankarjeva ulica 857,4 m²190052.000 €906 €/m²18. 4. 2025 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 1900
14. 4. 2025StanovanjeKidričevo naselje 686 m²1971119.000 €1.384 €/m²14. 4. 2025 · stanovanje · 86 m² · zgrajeno 1971
4. 4. 2025Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d24,9 m²2025115.313 €4.631 €/m²4. 4. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,9 m² · zgrajeno 2025
17. 3. 2025StanovanjeGregorčičeva ulica 432,6 m²197765.000 €1.994 €/m²17. 3. 2025 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1977
20. 2. 2025StanovanjeKidričevo naselje 741,9 m²196936.000 €859 €/m²20. 2. 2025 · stanovanje · 41,9 m² · zgrajeno 1969
19. 12. 2024StanovanjeKidričevo naselje 930,1 m²197280.000 €2.658 €/m²19. 12. 2024 · stanovanje · 30,1 m² · zgrajeno 1972
15. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d34,2 m²2024128.725 €3.764 €/m²15. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,2 m² · zgrajeno 2024
13. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d43,5 m²2024154.249 €3.546 €/m²13. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,5 m² · zgrajeno 2024
12. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d24,7 m²2025110.061 €4.456 €/m²12. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2025
11. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d43,8 m²2024156.633 €3.576 €/m²11. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,8 m² · zgrajeno 2024
4. 11. 2024HišaMaistrova ulica 196,5 m²1978133.000 €1.378 €/m²4. 11. 2024 · hiša · 96,5 m² · zgrajeno 1978
25. 10. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d46 m²2024155.787 €3.387 €/m²25. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 46 m² · zgrajeno 2024
13. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d43,8 m²2024155.525 €3.551 €/m²13. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,8 m² · zgrajeno 2024
13. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d34,3 m²2025134.844 €3.931 €/m²13. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,3 m² · zgrajeno 2025
21. 8. 2024StanovanjeKidričevo naselje 731 m²196945.000 €1.452 €/m²21. 8. 2024 · stanovanje · 31 m² · zgrajeno 1969
24. 7. 2024HišaLjutomerska cesta 1958,6 m²197245.000 €768 €/m²24. 7. 2024 · hiša · 58,6 m² · zgrajeno 1972
18. 7. 2024StanovanjeGregorčičeva ulica 250,9 m²197750.000 €982 €/m²18. 7. 2024 · stanovanje · 50,9 m² · zgrajeno 1977
15. 7. 2024StanovanjeKidričevo naselje 455,4 m²196853.000 €957 €/m²15. 7. 2024 · stanovanje · 55,4 m² · zgrajeno 1968
3. 7. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d34,2 m²2024134.844 €3.943 €/m²3. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,2 m² · zgrajeno 2024
12. 4. 2024Stanovanje · novogradnjaPrisojna cesta 2d46,1 m²2024162.569 €3.526 €/m²12. 4. 2024 · stanovanje · novogradnja · 46,1 m² · zgrajeno 2024
31. 1. 2024StanovanjeRadgonska cesta 9e25 m²199472.250 €2.890 €/m²31. 1. 2024 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1994
19. 12. 2023HišaLackova ulica 7204,7 m²1995183.000 €894 €/m²19. 12. 2023 · hiša · 204,7 m² · zgrajeno 1995
7. 12. 2023HišaKapelska cesta 2131,9 m²1960177.500 €1.346 €/m²7. 12. 2023 · hiša · 131,9 m² · zgrajeno 1960
28. 11. 2023HišaMaistrova ulica 196,5 m²1978133.000 €1.378 €/m²28. 11. 2023 · hiša · 96,5 m² · zgrajeno 1978
16. 11. 2023StanovanjeKidričevo naselje 453,5 m²196893.000 €1.738 €/m²16. 11. 2023 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1968
3. 11. 2023HišaGregorčičeva ulica 4466,8 m²197375.000 €1.123 €/m²3. 11. 2023 · hiša · 66,8 m² · zgrajeno 1973
3. 11. 2023HišaPanonska cesta 25107,5 m²1953220.000 €2.047 €/m²3. 11. 2023 · hiša · 107,5 m² · zgrajeno 1953
30. 10. 2023HišaGregorčičeva ulica 2649,6 m²197387.000 €1.754 €/m²30. 10. 2023 · hiša · 49,6 m² · zgrajeno 1973
24. 10. 2023StanovanjeTitova cesta 531,3 m²197467.000 €2.141 €/m²24. 10. 2023 · stanovanje · 31,3 m² · zgrajeno 1974
17. 10. 2023StanovanjePrisojna cesta 243,8 m²201283.000 €1.895 €/m²17. 10. 2023 · stanovanje · 43,8 m² · zgrajeno 2012
12. 10. 2023HišaPorabska ulica 997 m²1982138.000 €1.423 €/m²12. 10. 2023 · hiša · 97 m² · zgrajeno 1982
4. 9. 2023HišaKapelska cesta 23107,6 m²197589.000 €827 €/m²4. 9. 2023 · hiša · 107,6 m² · zgrajeno 1975
24. 8. 2023StanovanjeTitova cesta 1136,9 m²197440.000 €1.084 €/m²24. 8. 2023 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 1974
4. 8. 2023StanovanjeRadgonska cesta 9E25 m²199435.000 €1.400 €/m²4. 8. 2023 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1994
28. 6. 2023StanovanjeKidričevo naselje 963,3 m²197280.000 €1.264 €/m²28. 6. 2023 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 1972
13. 6. 2023StanovanjePrisojna cesta 238,5 m²201289.900 €2.335 €/m²13. 6. 2023 · stanovanje · 38,5 m² · zgrajeno 2012
5. 5. 2023StanovanjePrisojna cesta 2A47 m²2020129.000 €2.745 €/m²5. 5. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2020
16. 2. 2023HišaGregorčičeva ulica 3049,3 m²197364.000 €1.298 €/m²16. 2. 2023 · hiša · 49,3 m² · zgrajeno 1973
19. 1. 2023HišaKneza Koclja ulica 3A28 m²192849.000 €1.750 €/m²19. 1. 2023 · hiša · 28 m² · zgrajeno 1928
6. 10. 2022StanovanjePrisojna cesta 631,8 m²198051.000 €1.604 €/m²6. 10. 2022 · stanovanje · 31,8 m² · zgrajeno 1980
14. 7. 2022StanovanjeGregorčičeva ulica 447,7 m²197755.000 €1.153 €/m²14. 7. 2022 · stanovanje · 47,7 m² · zgrajeno 1977
23. 6. 2022HišaGregorčičeva ulica 2649,6 m²197380.000 €1.613 €/m²23. 6. 2022 · hiša · 49,6 m² · zgrajeno 1973
28. 4. 2022HišaGregorčičeva ulica 1654,3 m²197370.000 €1.289 €/m²28. 4. 2022 · hiša · 54,3 m² · zgrajeno 1973
15. 4. 2022HišaKorotanska ulica 495,1 m²198090.000 €946 €/m²15. 4. 2022 · hiša · 95,1 m² · zgrajeno 1980
8. 4. 2022StanovanjeKidričevo naselje 746 m²196938.000 €826 €/m²8. 4. 2022 · stanovanje · 46 m² · zgrajeno 1969
8. 4. 2022StanovanjeTitova cesta 732,5 m²197460.000 €1.846 €/m²8. 4. 2022 · stanovanje · 32,5 m² · zgrajeno 1974
6. 4. 2022StanovanjeKidričevo naselje 358 m²196185.000 €1.466 €/m²6. 4. 2022 · stanovanje · 58 m² · zgrajeno 1961
23. 3. 2022StanovanjeTitova cesta 924,6 m²197436.000 €1.463 €/m²23. 3. 2022 · stanovanje · 24,6 m² · zgrajeno 1974
23. 2. 2022StanovanjeTitova cesta 1329,8 m²197426.640 €894 €/m²23. 2. 2022 · stanovanje · 29,8 m² · zgrajeno 1974
11. 2. 2022StanovanjeKidričevo naselje 166,7 m²196260.000 €900 €/m²11. 2. 2022 · stanovanje · 66,7 m² · zgrajeno 1962
20. 1. 2022StanovanjeGregorčičeva ulica 233,1 m²197730.000 €906 €/m²20. 1. 2022 · stanovanje · 33,1 m² · zgrajeno 1977
3. 1. 2022StanovanjeKidričevo naselje 725 m²196922.500 €900 €/m²3. 1. 2022 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1969
20. 12. 2021HišaPanonska cesta 23189,8 m²1940115.000 €606 €/m²20. 12. 2021 · hiša · 189,8 m² · zgrajeno 1940
2. 12. 2021StanovanjeTitova cesta 355,1 m²197450.000 €907 €/m²2. 12. 2021 · stanovanje · 55,1 m² · zgrajeno 1974
1. 12. 2021HišaMladinska ulica 779,3 m²196185.000 €1.072 €/m²1. 12. 2021 · hiša · 79,3 m² · zgrajeno 1961
27. 10. 2021StanovanjePrisojna cesta 244,5 m²201270.000 €1.573 €/m²27. 10. 2021 · stanovanje · 44,5 m² · zgrajeno 2012
13. 10. 2021HišaRadgonska cesta 3141,1 m²190667.000 €475 €/m²13. 10. 2021 · hiša · 141,1 m² · zgrajeno 1906
9. 9. 2021StanovanjePrisojna cesta 1058,7 m²198060.000 €1.022 €/m²9. 9. 2021 · stanovanje · 58,7 m² · zgrajeno 1980
9. 9. 2021StanovanjePrisojna cesta 245,5 m²201273.000 €1.604 €/m²9. 9. 2021 · stanovanje · 45,5 m² · zgrajeno 2012
7. 9. 2021StanovanjeKidričevo naselje 958,1 m²197272.000 €1.239 €/m²7. 9. 2021 · stanovanje · 58,1 m² · zgrajeno 1972
1. 9. 2021StanovanjeKidričevo naselje 264,5 m²196248.000 €744 €/m²1. 9. 2021 · stanovanje · 64,5 m² · zgrajeno 1962
30. 8. 2021StanovanjeTitova cesta 732,4 m²197444.000 €1.358 €/m²30. 8. 2021 · stanovanje · 32,4 m² · zgrajeno 1974
27. 8. 2021StanovanjeKidričevo naselje 444,1 m²196840.000 €907 €/m²27. 8. 2021 · stanovanje · 44,1 m² · zgrajeno 1968
17. 8. 2021StanovanjeKidričevo naselje 445,3 m²196828.000 €618 €/m²17. 8. 2021 · stanovanje · 45,3 m² · zgrajeno 1968
19. 7. 2021HišaGregorčičeva ulica 2849,3 m²197345.000 €913 €/m²19. 7. 2021 · hiša · 49,3 m² · zgrajeno 1973
2. 7. 2021StanovanjeGregorčičeva ulica 650,9 m²197543.110 €847 €/m²2. 7. 2021 · stanovanje · 50,9 m² · zgrajeno 1975
1. 7. 2021StanovanjeLjuba Šercerja ulica 348,5 m²198937.333 €770 €/m²1. 7. 2021 · stanovanje · 48,5 m² · zgrajeno 1989
30. 6. 2021StanovanjeKidričevo naselje 923,7 m²197218.000 €759 €/m²30. 6. 2021 · stanovanje · 23,7 m² · zgrajeno 1972
22. 6. 2021HišaPohorskega Bataljona ulica 11112,8 m²1985137.000 €1.215 €/m²22. 6. 2021 · hiša · 112,8 m² · zgrajeno 1985
25. 5. 2021StanovanjePrisojna cesta 631,8 m²198029.337 €923 €/m²25. 5. 2021 · stanovanje · 31,8 m² · zgrajeno 1980
13. 5. 2021HišaGubčeva cesta 10100,6 m²196565.000 €646 €/m²13. 5. 2021 · hiša · 100,6 m² · zgrajeno 1965
22. 4. 2021HišaKerenčičeva ulica 11109,8 m²197293.000 €847 €/m²22. 4. 2021 · hiša · 109,8 m² · zgrajeno 1972
12. 4. 2021StanovanjeKidričevo naselje 455,4 m²196855.000 €993 €/m²12. 4. 2021 · stanovanje · 55,4 m² · zgrajeno 1968
12. 4. 2021HišaKapelska cesta 42120 m²1993195.000 €1.625 €/m²12. 4. 2021 · hiša · 120 m² · zgrajeno 1993
6. 4. 2021StanovanjePrisojna cesta 239,4 m²201264.000 €1.624 €/m²6. 4. 2021 · stanovanje · 39,4 m² · zgrajeno 2012
24. 2. 2021HišaMladinska ulica 9258 m²1980100.000 €388 €/m²24. 2. 2021 · hiša · 258 m² · zgrajeno 1980
21. 1. 2021StanovanjeKidričevo naselje 432,6 m²196830.000 €920 €/m²21. 1. 2021 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1968
15. 1. 2021HišaPrisojna cesta 2683,4 m²2011120.000 €1.439 €/m²15. 1. 2021 · hiša · 83,4 m² · zgrajeno 2011

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202672.012 €1693 €
2025122.675 €11.043 €
2024143.536 €21.073 €
202381.817 €101.362 €
2022101.030 €31.289 €
202116921 €10880 €