Radenciobčina Radenci
94 prodaj stanovanj in hiš v kraju Radenci od 15. 1. 2021 do 6. 8. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.021 €
- Tipično stanovanje
- 70.000 €
- Hiše, cena na m²
- 1.123 €
- Tipična hiša
- 93.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 9 prodaj
mediana, 44 m²
mediana vseh let, 27 prodaj
mediana, 97 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Radenci je bila v zadnjih 12 mesecih 2.021 € na m², približno enaka kot v občini Radenci (2.017 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Prisojna cesta | 25 | 3.546 € | 1 | 1.439 € | 18. 2. 2026 |
| Kidričevo naselje | 23 | 1.050 € | 0 | – | 19. 5. 2026 |
| Gregorčičeva ulica | 6 | 1.068 € | 6 | 1.294 € | 6. 8. 2026 |
| Titova cesta | 7 | 1.358 € | 0 | – | 24. 10. 2023 |
| Radgonska cesta | 3 | 2.890 € | 1 | 475 € | 22. 12. 2025 |
| Kapelska cesta | 0 | – | 3 | 1.346 € | 7. 12. 2023 |
| Kerenčičeva ulica | 0 | – | 2 | 770 € | 10. 6. 2026 |
| Ljuba Šercerja ulica | 2 | 1.137 € | 0 | – | 19. 5. 2026 |
| Maistrova ulica | 0 | – | 2 | 1.378 € | 4. 11. 2024 |
| Panonska cesta | 0 | – | 2 | 1.326 € | 3. 11. 2023 |
| Mladinska ulica | 0 | – | 2 | 730 € | 1. 12. 2021 |
| Trstenjakova ulica | 0 | – | 1 | 1.043 € | 10. 9. 2025 |
| Cankarjeva ulica | 1 | 906 € | 0 | – | 18. 4. 2025 |
| Ljutomerska cesta | 0 | – | 1 | 768 € | 24. 7. 2024 |
| Lackova ulica | 0 | – | 1 | 894 € | 19. 12. 2023 |
| Porabska ulica | 0 | – | 1 | 1.423 € | 12. 10. 2023 |
| Kneza Koclja ulica | 0 | – | 1 | 1.750 € | 19. 1. 2023 |
| Korotanska ulica | 0 | – | 1 | 946 € | 15. 4. 2022 |
| Pohorskega Bataljona ulica | 0 | – | 1 | 1.215 € | 22. 6. 2021 |
| Gubčeva cesta | 0 | – | 1 | 646 € | 13. 5. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 8. 2026 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 2 | 49,7 m² | 1977 | 100.000 € | 2.012 €/m² | 6. 8. 2026 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1977 |
| 10. 6. 2026 | Hiša | Kerenčičeva ulica 1 | 275,7 m² | 1970 | 191.000 € | 693 €/m² | 10. 6. 2026 · hiša · 275,7 m² · zgrajeno 1970 |
| 19. 5. 2026 | Stanovanje | Ljuba Šercerja ulica 3 | 48,5 m² | 1989 | 72.981 € | 1.505 €/m² | 19. 5. 2026 · stanovanje · 48,5 m² · zgrajeno 1989 |
| 19. 5. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 42,2 m² | 1968 | 81.000 € | 1.919 €/m² | 19. 5. 2026 · stanovanje · 42,2 m² · zgrajeno 1968 |
| 12. 5. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 23,5 m² | 1972 | 47.500 € | 2.021 €/m² | 12. 5. 2026 · stanovanje · 23,5 m² · zgrajeno 1972 |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 7 | 47,2 m² | 1969 | 92.000 € | 1.949 €/m² | 24. 4. 2026 · stanovanje · 47,2 m² · zgrajeno 1969 |
| 18. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 59,7 m² | 2025 | 214.000 € | 3.585 €/m² | 18. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 59,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 2. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 24,7 m² | 2025 | 122.052 € | 4.941 €/m² | 2. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Radgonska cesta 7 | 67,1 m² | 2022 | 215.882 € | 3.217 €/m² | 22. 12. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,1 m² · zgrajeno 2022 |
| 29. 10. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 57,2 m² | 1972 | 122.000 € | 2.133 €/m² | 29. 10. 2025 · stanovanje · 57,2 m² · zgrajeno 1972 |
| 10. 9. 2025 | Hiša | Trstenjakova ulica 5a | 105,5 m² | 1954 | 110.000 € | 1.043 €/m² | 10. 9. 2025 · hiša · 105,5 m² · zgrajeno 1954 |
| 27. 8. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 43,9 m² | 2024 | 164.766 € | 3.753 €/m² | 27. 8. 2025 · stanovanje · novogradnja · 43,9 m² · zgrajeno 2024 |
| 18. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 60,4 m² | 2024 | 199.733 € | 3.307 €/m² | 18. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 60,4 m² · zgrajeno 2024 |
| 18. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 24,7 m² | 2024 | 110.261 € | 4.464 €/m² | 18. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2024 |
| 10. 6. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 38,1 m² | 1968 | 40.000 € | 1.050 €/m² | 10. 6. 2025 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 1968 |
| 30. 5. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 24,8 m² | 2025 | 109.619 € | 4.420 €/m² | 30. 5. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,8 m² · zgrajeno 2025 |
| 18. 4. 2025 | Stanovanje | Cankarjeva ulica 8 | 57,4 m² | 1900 | 52.000 € | 906 €/m² | 18. 4. 2025 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 1900 |
| 14. 4. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 6 | 86 m² | 1971 | 119.000 € | 1.384 €/m² | 14. 4. 2025 · stanovanje · 86 m² · zgrajeno 1971 |
| 4. 4. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 24,9 m² | 2025 | 115.313 € | 4.631 €/m² | 4. 4. 2025 · stanovanje · novogradnja · 24,9 m² · zgrajeno 2025 |
| 17. 3. 2025 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 4 | 32,6 m² | 1977 | 65.000 € | 1.994 €/m² | 17. 3. 2025 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1977 |
| 20. 2. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 7 | 41,9 m² | 1969 | 36.000 € | 859 €/m² | 20. 2. 2025 · stanovanje · 41,9 m² · zgrajeno 1969 |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 30,1 m² | 1972 | 80.000 € | 2.658 €/m² | 19. 12. 2024 · stanovanje · 30,1 m² · zgrajeno 1972 |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 34,2 m² | 2024 | 128.725 € | 3.764 €/m² | 15. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,2 m² · zgrajeno 2024 |
| 13. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 43,5 m² | 2024 | 154.249 € | 3.546 €/m² | 13. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,5 m² · zgrajeno 2024 |
| 12. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 24,7 m² | 2025 | 110.061 € | 4.456 €/m² | 12. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 24,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 11. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 43,8 m² | 2024 | 156.633 € | 3.576 €/m² | 11. 11. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,8 m² · zgrajeno 2024 |
| 4. 11. 2024 | Hiša | Maistrova ulica 1 | 96,5 m² | 1978 | 133.000 € | 1.378 €/m² | 4. 11. 2024 · hiša · 96,5 m² · zgrajeno 1978 |
| 25. 10. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 46 m² | 2024 | 155.787 € | 3.387 €/m² | 25. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 46 m² · zgrajeno 2024 |
| 13. 9. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 43,8 m² | 2024 | 155.525 € | 3.551 €/m² | 13. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 43,8 m² · zgrajeno 2024 |
| 13. 9. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 34,3 m² | 2025 | 134.844 € | 3.931 €/m² | 13. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,3 m² · zgrajeno 2025 |
| 21. 8. 2024 | Stanovanje | Kidričevo naselje 7 | 31 m² | 1969 | 45.000 € | 1.452 €/m² | 21. 8. 2024 · stanovanje · 31 m² · zgrajeno 1969 |
| 24. 7. 2024 | Hiša | Ljutomerska cesta 19 | 58,6 m² | 1972 | 45.000 € | 768 €/m² | 24. 7. 2024 · hiša · 58,6 m² · zgrajeno 1972 |
| 18. 7. 2024 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 2 | 50,9 m² | 1977 | 50.000 € | 982 €/m² | 18. 7. 2024 · stanovanje · 50,9 m² · zgrajeno 1977 |
| 15. 7. 2024 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 55,4 m² | 1968 | 53.000 € | 957 €/m² | 15. 7. 2024 · stanovanje · 55,4 m² · zgrajeno 1968 |
| 3. 7. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 34,2 m² | 2024 | 134.844 € | 3.943 €/m² | 3. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 34,2 m² · zgrajeno 2024 |
| 12. 4. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Prisojna cesta 2d | 46,1 m² | 2024 | 162.569 € | 3.526 €/m² | 12. 4. 2024 · stanovanje · novogradnja · 46,1 m² · zgrajeno 2024 |
| 31. 1. 2024 | Stanovanje | Radgonska cesta 9e | 25 m² | 1994 | 72.250 € | 2.890 €/m² | 31. 1. 2024 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1994 |
| 19. 12. 2023 | Hiša | Lackova ulica 7 | 204,7 m² | 1995 | 183.000 € | 894 €/m² | 19. 12. 2023 · hiša · 204,7 m² · zgrajeno 1995 |
| 7. 12. 2023 | Hiša | Kapelska cesta 2 | 131,9 m² | 1960 | 177.500 € | 1.346 €/m² | 7. 12. 2023 · hiša · 131,9 m² · zgrajeno 1960 |
| 28. 11. 2023 | Hiša | Maistrova ulica 1 | 96,5 m² | 1978 | 133.000 € | 1.378 €/m² | 28. 11. 2023 · hiša · 96,5 m² · zgrajeno 1978 |
| 16. 11. 2023 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 53,5 m² | 1968 | 93.000 € | 1.738 €/m² | 16. 11. 2023 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1968 |
| 3. 11. 2023 | Hiša | Gregorčičeva ulica 44 | 66,8 m² | 1973 | 75.000 € | 1.123 €/m² | 3. 11. 2023 · hiša · 66,8 m² · zgrajeno 1973 |
| 3. 11. 2023 | Hiša | Panonska cesta 25 | 107,5 m² | 1953 | 220.000 € | 2.047 €/m² | 3. 11. 2023 · hiša · 107,5 m² · zgrajeno 1953 |
| 30. 10. 2023 | Hiša | Gregorčičeva ulica 26 | 49,6 m² | 1973 | 87.000 € | 1.754 €/m² | 30. 10. 2023 · hiša · 49,6 m² · zgrajeno 1973 |
| 24. 10. 2023 | Stanovanje | Titova cesta 5 | 31,3 m² | 1974 | 67.000 € | 2.141 €/m² | 24. 10. 2023 · stanovanje · 31,3 m² · zgrajeno 1974 |
| 17. 10. 2023 | Stanovanje | Prisojna cesta 2 | 43,8 m² | 2012 | 83.000 € | 1.895 €/m² | 17. 10. 2023 · stanovanje · 43,8 m² · zgrajeno 2012 |
| 12. 10. 2023 | Hiša | Porabska ulica 9 | 97 m² | 1982 | 138.000 € | 1.423 €/m² | 12. 10. 2023 · hiša · 97 m² · zgrajeno 1982 |
| 4. 9. 2023 | Hiša | Kapelska cesta 23 | 107,6 m² | 1975 | 89.000 € | 827 €/m² | 4. 9. 2023 · hiša · 107,6 m² · zgrajeno 1975 |
| 24. 8. 2023 | Stanovanje | Titova cesta 11 | 36,9 m² | 1974 | 40.000 € | 1.084 €/m² | 24. 8. 2023 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 1974 |
| 4. 8. 2023 | Stanovanje | Radgonska cesta 9E | 25 m² | 1994 | 35.000 € | 1.400 €/m² | 4. 8. 2023 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1994 |
| 28. 6. 2023 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 63,3 m² | 1972 | 80.000 € | 1.264 €/m² | 28. 6. 2023 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 1972 |
| 13. 6. 2023 | Stanovanje | Prisojna cesta 2 | 38,5 m² | 2012 | 89.900 € | 2.335 €/m² | 13. 6. 2023 · stanovanje · 38,5 m² · zgrajeno 2012 |
| 5. 5. 2023 | Stanovanje | Prisojna cesta 2A | 47 m² | 2020 | 129.000 € | 2.745 €/m² | 5. 5. 2023 · stanovanje · 47 m² · zgrajeno 2020 |
| 16. 2. 2023 | Hiša | Gregorčičeva ulica 30 | 49,3 m² | 1973 | 64.000 € | 1.298 €/m² | 16. 2. 2023 · hiša · 49,3 m² · zgrajeno 1973 |
| 19. 1. 2023 | Hiša | Kneza Koclja ulica 3A | 28 m² | 1928 | 49.000 € | 1.750 €/m² | 19. 1. 2023 · hiša · 28 m² · zgrajeno 1928 |
| 6. 10. 2022 | Stanovanje | Prisojna cesta 6 | 31,8 m² | 1980 | 51.000 € | 1.604 €/m² | 6. 10. 2022 · stanovanje · 31,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 14. 7. 2022 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 4 | 47,7 m² | 1977 | 55.000 € | 1.153 €/m² | 14. 7. 2022 · stanovanje · 47,7 m² · zgrajeno 1977 |
| 23. 6. 2022 | Hiša | Gregorčičeva ulica 26 | 49,6 m² | 1973 | 80.000 € | 1.613 €/m² | 23. 6. 2022 · hiša · 49,6 m² · zgrajeno 1973 |
| 28. 4. 2022 | Hiša | Gregorčičeva ulica 16 | 54,3 m² | 1973 | 70.000 € | 1.289 €/m² | 28. 4. 2022 · hiša · 54,3 m² · zgrajeno 1973 |
| 15. 4. 2022 | Hiša | Korotanska ulica 4 | 95,1 m² | 1980 | 90.000 € | 946 €/m² | 15. 4. 2022 · hiša · 95,1 m² · zgrajeno 1980 |
| 8. 4. 2022 | Stanovanje | Kidričevo naselje 7 | 46 m² | 1969 | 38.000 € | 826 €/m² | 8. 4. 2022 · stanovanje · 46 m² · zgrajeno 1969 |
| 8. 4. 2022 | Stanovanje | Titova cesta 7 | 32,5 m² | 1974 | 60.000 € | 1.846 €/m² | 8. 4. 2022 · stanovanje · 32,5 m² · zgrajeno 1974 |
| 6. 4. 2022 | Stanovanje | Kidričevo naselje 3 | 58 m² | 1961 | 85.000 € | 1.466 €/m² | 6. 4. 2022 · stanovanje · 58 m² · zgrajeno 1961 |
| 23. 3. 2022 | Stanovanje | Titova cesta 9 | 24,6 m² | 1974 | 36.000 € | 1.463 €/m² | 23. 3. 2022 · stanovanje · 24,6 m² · zgrajeno 1974 |
| 23. 2. 2022 | Stanovanje | Titova cesta 13 | 29,8 m² | 1974 | 26.640 € | 894 €/m² | 23. 2. 2022 · stanovanje · 29,8 m² · zgrajeno 1974 |
| 11. 2. 2022 | Stanovanje | Kidričevo naselje 1 | 66,7 m² | 1962 | 60.000 € | 900 €/m² | 11. 2. 2022 · stanovanje · 66,7 m² · zgrajeno 1962 |
| 20. 1. 2022 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 2 | 33,1 m² | 1977 | 30.000 € | 906 €/m² | 20. 1. 2022 · stanovanje · 33,1 m² · zgrajeno 1977 |
| 3. 1. 2022 | Stanovanje | Kidričevo naselje 7 | 25 m² | 1969 | 22.500 € | 900 €/m² | 3. 1. 2022 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1969 |
| 20. 12. 2021 | Hiša | Panonska cesta 23 | 189,8 m² | 1940 | 115.000 € | 606 €/m² | 20. 12. 2021 · hiša · 189,8 m² · zgrajeno 1940 |
| 2. 12. 2021 | Stanovanje | Titova cesta 3 | 55,1 m² | 1974 | 50.000 € | 907 €/m² | 2. 12. 2021 · stanovanje · 55,1 m² · zgrajeno 1974 |
| 1. 12. 2021 | Hiša | Mladinska ulica 7 | 79,3 m² | 1961 | 85.000 € | 1.072 €/m² | 1. 12. 2021 · hiša · 79,3 m² · zgrajeno 1961 |
| 27. 10. 2021 | Stanovanje | Prisojna cesta 2 | 44,5 m² | 2012 | 70.000 € | 1.573 €/m² | 27. 10. 2021 · stanovanje · 44,5 m² · zgrajeno 2012 |
| 13. 10. 2021 | Hiša | Radgonska cesta 3 | 141,1 m² | 1906 | 67.000 € | 475 €/m² | 13. 10. 2021 · hiša · 141,1 m² · zgrajeno 1906 |
| 9. 9. 2021 | Stanovanje | Prisojna cesta 10 | 58,7 m² | 1980 | 60.000 € | 1.022 €/m² | 9. 9. 2021 · stanovanje · 58,7 m² · zgrajeno 1980 |
| 9. 9. 2021 | Stanovanje | Prisojna cesta 2 | 45,5 m² | 2012 | 73.000 € | 1.604 €/m² | 9. 9. 2021 · stanovanje · 45,5 m² · zgrajeno 2012 |
| 7. 9. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 58,1 m² | 1972 | 72.000 € | 1.239 €/m² | 7. 9. 2021 · stanovanje · 58,1 m² · zgrajeno 1972 |
| 1. 9. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 2 | 64,5 m² | 1962 | 48.000 € | 744 €/m² | 1. 9. 2021 · stanovanje · 64,5 m² · zgrajeno 1962 |
| 30. 8. 2021 | Stanovanje | Titova cesta 7 | 32,4 m² | 1974 | 44.000 € | 1.358 €/m² | 30. 8. 2021 · stanovanje · 32,4 m² · zgrajeno 1974 |
| 27. 8. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 44,1 m² | 1968 | 40.000 € | 907 €/m² | 27. 8. 2021 · stanovanje · 44,1 m² · zgrajeno 1968 |
| 17. 8. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 45,3 m² | 1968 | 28.000 € | 618 €/m² | 17. 8. 2021 · stanovanje · 45,3 m² · zgrajeno 1968 |
| 19. 7. 2021 | Hiša | Gregorčičeva ulica 28 | 49,3 m² | 1973 | 45.000 € | 913 €/m² | 19. 7. 2021 · hiša · 49,3 m² · zgrajeno 1973 |
| 2. 7. 2021 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 6 | 50,9 m² | 1975 | 43.110 € | 847 €/m² | 2. 7. 2021 · stanovanje · 50,9 m² · zgrajeno 1975 |
| 1. 7. 2021 | Stanovanje | Ljuba Šercerja ulica 3 | 48,5 m² | 1989 | 37.333 € | 770 €/m² | 1. 7. 2021 · stanovanje · 48,5 m² · zgrajeno 1989 |
| 30. 6. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 9 | 23,7 m² | 1972 | 18.000 € | 759 €/m² | 30. 6. 2021 · stanovanje · 23,7 m² · zgrajeno 1972 |
| 22. 6. 2021 | Hiša | Pohorskega Bataljona ulica 11 | 112,8 m² | 1985 | 137.000 € | 1.215 €/m² | 22. 6. 2021 · hiša · 112,8 m² · zgrajeno 1985 |
| 25. 5. 2021 | Stanovanje | Prisojna cesta 6 | 31,8 m² | 1980 | 29.337 € | 923 €/m² | 25. 5. 2021 · stanovanje · 31,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 13. 5. 2021 | Hiša | Gubčeva cesta 10 | 100,6 m² | 1965 | 65.000 € | 646 €/m² | 13. 5. 2021 · hiša · 100,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 22. 4. 2021 | Hiša | Kerenčičeva ulica 11 | 109,8 m² | 1972 | 93.000 € | 847 €/m² | 22. 4. 2021 · hiša · 109,8 m² · zgrajeno 1972 |
| 12. 4. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 55,4 m² | 1968 | 55.000 € | 993 €/m² | 12. 4. 2021 · stanovanje · 55,4 m² · zgrajeno 1968 |
| 12. 4. 2021 | Hiša | Kapelska cesta 42 | 120 m² | 1993 | 195.000 € | 1.625 €/m² | 12. 4. 2021 · hiša · 120 m² · zgrajeno 1993 |
| 6. 4. 2021 | Stanovanje | Prisojna cesta 2 | 39,4 m² | 2012 | 64.000 € | 1.624 €/m² | 6. 4. 2021 · stanovanje · 39,4 m² · zgrajeno 2012 |
| 24. 2. 2021 | Hiša | Mladinska ulica 9 | 258 m² | 1980 | 100.000 € | 388 €/m² | 24. 2. 2021 · hiša · 258 m² · zgrajeno 1980 |
| 21. 1. 2021 | Stanovanje | Kidričevo naselje 4 | 32,6 m² | 1968 | 30.000 € | 920 €/m² | 21. 1. 2021 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1968 |
| 15. 1. 2021 | Hiša | Prisojna cesta 26 | 83,4 m² | 2011 | 120.000 € | 1.439 €/m² | 15. 1. 2021 · hiša · 83,4 m² · zgrajeno 2011 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2.012 € | 1 | 693 € |
| 2025 | 12 | 2.675 € | 1 | 1.043 € |
| 2024 | 14 | 3.536 € | 2 | 1.073 € |
| 2023 | 8 | 1.817 € | 10 | 1.362 € |
| 2022 | 10 | 1.030 € | 3 | 1.289 € |
| 2021 | 16 | 921 € | 10 | 880 € |