Dolenja vasobčina Prebold
15 prodaj stanovanj in hiš v kraju Dolenja vas od 3. 6. 2021 do 14. 4. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.173 €
- Tipično stanovanje
- 108.000 €
- Hiše, cena na m²
- 2.072 €
- Tipična hiša
- 142.000 €
mediana vseh let, 10 prodaj
mediana, 50 m²
mediana vseh let, 5 prodaj
mediana, 67 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Dolenja vas je bila 2.173 € na m², za 5 % nižja kot v občini Prebold (2.282 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolenja vas | 7 | 1.956 € | 1 | 2.072 € | 26. 1. 2024 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026 | Stanovanje | Dolenja vas 170 | 51,1 m² | 1925 | 135.000 € | 2.642 €/m² | 14. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1925 |
| 14. 4. 2026 | Stanovanje | Dolenja vas 170 | 51,1 m² | 1925 | 121.500 € | 2.378 €/m² | 14. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1925 |
| 25. 8. 2025 | Hiša | Dolenja vas 28 | 56,7 m² | 1983 | 142.000 € | 2.504 €/m² | 25. 8. 2025 · hiša · 56,7 m² · zgrajeno 1983 |
| 18. 7. 2025 | Hiša | Dolenja vas 72 | 179,6 m² | 1949 | 250.000 € | 1.392 €/m² | 18. 7. 2025 · hiša · 179,6 m² · zgrajeno 1949 |
| 28. 4. 2025 | Hiša | Dolenja vas 166 | 37,8 m² | 2007 | 80.000 € | 2.116 €/m² | 28. 4. 2025 · hiša · 37,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 3. 2025 | Hiša | Dolenja vas 75 | 99,1 m² | 1939 | 190.000 € | 1.917 €/m² | 3. 3. 2025 · hiša · 99,1 m² · zgrajeno 1939 |
| 20. 3. 2024 | Stanovanje | Dolenja vas 166 | 62,3 m² | 2007 | 162.000 € | 2.600 €/m² | 20. 3. 2024 · stanovanje · 62,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 26. 1. 2024 | Stanovanje | Dolenja vas 166 | 63,3 m² | 2007 | 178.000 € | 2.812 €/m² | 26. 1. 2024 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 19. 9. 2023 | Stanovanje | Dolenja vas 172 | 48 m² | 1925 | 94.500 € | 1.969 €/m² | 19. 9. 2023 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1925 |
| 8. 3. 2023 | Stanovanje | Dolenja vas 121 | 47,7 m² | 1906 | 80.100 € | 1.679 €/m² | 8. 3. 2023 · stanovanje · 47,7 m² · zgrajeno 1906 |
| 18. 6. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 172 | 46,9 m² | 1925 | 47.000 € | 1.002 €/m² | 18. 6. 2022 · stanovanje · 46,9 m² · zgrajeno 1925 |
| 25. 5. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 168 | 58,4 m² | 2007 | 140.000 € | 2.397 €/m² | 25. 5. 2022 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 2007 |
| 4. 5. 2022 | Hiša | Dolenja vas 10 | 67,1 m² | 1963 | 139.000 € | 2.072 €/m² | 4. 5. 2022 · hiša · 67,1 m² · zgrajeno 1963 |
| 14. 2. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 168 | 40,9 m² | 2007 | 80.000 € | 1.956 €/m² | 14. 2. 2022 · stanovanje · 40,9 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 6. 2021 | Stanovanje | Dolenja vas 170 | 46,7 m² | 1925 | 52.000 € | 1.113 €/m² | 3. 6. 2021 · stanovanje · 46,7 m² · zgrajeno 1925 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.510 € | 0 | – |
| 2025 | 0 | – | 4 | 2.017 € |
| 2024 | 2 | 2.706 € | 0 | – |
| 2023 | 2 | 1.824 € | 0 | – |
| 2022 | 3 | 1.956 € | 1 | 2.072 € |
| 2021 | 1 | 1.113 € | 0 | – |