cenenepremicnin.si

Občina Kranjska Gora

255 prodaj stanovanj in hiš v občini Kranjska Gora od 7. 1. 2021 do 6. 7. 2026.

Stanovanja, cena na m²
5.695 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 30 prodaj

Tipično stanovanje
200.000 €

mediana, 43 m²

Hiše, cena na m²
4.522 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 9 prodaj

Tipična hiša
335.000 €

mediana, 88 m²

Mediana cene stanovanj v občini Kranjska Gora je bila v zadnjih 12 mesecih 5.695 € na m², za 62 % višja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Kranjska GoraSlovenija
2.0003.0004.0005.0006.000202120222023202420252026Kranjska Gora, 2021: 3.933 € na m² (69 prodaj)Kranjska Gora, 2022: 4.791 € na m² (38 prodaj)Kranjska Gora, 2023: 4.503 € na m² (22 prodaj)Kranjska Gora, 2024: 4.875 € na m² (22 prodaj)Kranjska Gora, 2025: 5.543 € na m² (30 prodaj)Kranjska Gora, 2026: 5.540 € na m² (17 prodaj)Slovenija, 2021: 2.269 € na m² (7.531 prodaj)Slovenija, 2022: 2.552 € na m² (6.944 prodaj)Slovenija, 2023: 2.946 € na m² (6.423 prodaj)Slovenija, 2024: 3.153 € na m² (5.124 prodaj)Slovenija, 2025: 3.253 € na m² (6.654 prodaj)Slovenija, 2026: 3.614 € na m² (3.920 prodaj)Kranjska G…Slovenija

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Kranjska Gora1685.016 €153.426 €6. 7. 2026
Mojstrana73.214 €103.397 €7. 1. 2026
Gozd Martuljek34.515 €134.074 €9. 4. 2026
Rateče92.593 €33.336 €10. 3. 2026
Podkoren53.861 €55.556 €29. 5. 2025
Dovje12.030 €42.305 €31. 10. 2025
Log54.678 €0–22. 5. 2025
Zgornja Radovna0–44.596 €4. 3. 2026
Belca0–21.560 €26. 4. 2024
Srednji Vrh0–12.320 €18. 2. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
6. 7. 2026StanovanjeBezje 2, Kranjska Gora52 m²1975280.000 €5.385 €/m²6. 7. 2026 · stanovanje · 52 m² · zgrajeno 1975
10. 6. 2026StanovanjeBezje 3, Kranjska Gora64,6 m²1975320.000 €4.954 €/m²10. 6. 2026 · stanovanje · 64,6 m² · zgrajeno 1975
10. 6. 2026HišaBorovška cesta 29a, Kranjska Gora199,6 m²20011.750.000 €8.768 €/m²10. 6. 2026 · hiša · 199,6 m² · zgrajeno 2001
5. 6. 2026StanovanjeVitranška ulica 15, Kranjska Gora49,4 m²1997395.000 €7.996 €/m²5. 6. 2026 · stanovanje · 49,4 m² · zgrajeno 1997
26. 5. 2026StanovanjeČičare 11, Kranjska Gora28,8 m²1980240.000 €8.333 €/m²26. 5. 2026 · stanovanje · 28,8 m² · zgrajeno 1980
14. 5. 2026StanovanjeBorovška cesta 11, Kranjska Gora54,2 m²1973315.000 €5.812 €/m²14. 5. 2026 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 1973
11. 5. 2026StanovanjeKoroška ulica 16, Kranjska Gora47,3 m²1993238.000 €5.032 €/m²11. 5. 2026 · stanovanje · 47,3 m² · zgrajeno 1993
15. 4. 2026StanovanjeVitranška ulica 15, Kranjska Gora94,9 m²1997400.000 €4.215 €/m²15. 4. 2026 · stanovanje · 94,9 m² · zgrajeno 1997
9. 4. 2026StanovanjeKoroška ulica 8, Kranjska Gora33,9 m²1996131.000 €3.864 €/m²9. 4. 2026 · stanovanje · 33,9 m² · zgrajeno 1996
9. 4. 2026StanovanjeGobela 48, Gozd Martuljek36,1 m²1991200.000 €5.540 €/m²9. 4. 2026 · stanovanje · 36,1 m² · zgrajeno 1991
10. 3. 2026Stanovanje105a40,3 m²2003350.000 €8.685 €/m²10. 3. 2026 · stanovanje · 40,3 m² · zgrajeno 2003
4. 3. 2026StanovanjeLedine 9, Kranjska Gora40,8 m²1967235.000 €5.760 €/m²4. 3. 2026 · stanovanje · 40,8 m² · zgrajeno 1967
4. 3. 2026Hiša6339,6 m²1975226.000 €5.707 €/m²4. 3. 2026 · hiša · 39,6 m² · zgrajeno 1975
25. 2. 2026StanovanjeBorovška cesta 12, Kranjska Gora53,6 m²2020393.000 €7.332 €/m²25. 2. 2026 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 2020
5. 2. 2026StanovanjeKolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora54,5 m²1990425.000 €7.798 €/m²5. 2. 2026 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 1990
4. 2. 2026HišaNaselje Ivana Krivca 23c, Kranjska Gora291,9 m²19951.000.000 €3.426 €/m²4. 2. 2026 · hiša · 291,9 m² · zgrajeno 1995
1. 2. 2026StanovanjeVitranška ulica 10, Kranjska Gora52,7 m²2001220.000 €4.175 €/m²1. 2. 2026 · stanovanje · 52,7 m² · zgrajeno 2001
23. 1. 2026StanovanjeBezje 7, Kranjska Gora76,2 m²1973435.000 €5.709 €/m²23. 1. 2026 · stanovanje · 76,2 m² · zgrajeno 1973
20. 1. 2026Hiša6339,6 m²1975226.000 €5.707 €/m²20. 1. 2026 · hiša · 39,6 m² · zgrajeno 1975
12. 1. 2026StanovanjeBorovška cesta 91, Kranjska Gora56,3 m²1902257.000 €4.565 €/m²12. 1. 2026 · stanovanje · 56,3 m² · zgrajeno 1902
7. 1. 2026StanovanjeUlica Alojza Rabiča 18, Mojstrana37,1 m²1983171.500 €4.623 €/m²7. 1. 2026 · stanovanje · 37,1 m² · zgrajeno 1983
19. 12. 2025StanovanjeBorovška cesta 12, Kranjska Gora70,2 m²2020470.000 €6.695 €/m²19. 12. 2025 · stanovanje · 70,2 m² · zgrajeno 2020
19. 12. 2025StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora14,7 m²1978121.500 €8.265 €/m²19. 12. 2025 · stanovanje · 14,7 m² · zgrajeno 1978
2. 12. 2025StanovanjeČičare 11, Kranjska Gora21,9 m²1980176.000 €8.037 €/m²2. 12. 2025 · stanovanje · 21,9 m² · zgrajeno 1980
20. 11. 2025StanovanjeNaselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora34,6 m²1989200.000 €5.780 €/m²20. 11. 2025 · stanovanje · 34,6 m² · zgrajeno 1989
19. 11. 2025HišaBorovška cesta 62, Kranjska Gora135,8 m²1960333.000 €2.452 €/m²19. 11. 2025 · hiša · 135,8 m² · zgrajeno 1960
10. 11. 2025HišaGalerše 2, Kranjska Gora53,7 m²1965500.000 €9.311 €/m²10. 11. 2025 · hiša · 53,7 m² · zgrajeno 1965
4. 11. 2025StanovanjeNaselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora52,8 m²1988250.000 €4.735 €/m²4. 11. 2025 · stanovanje · 52,8 m² · zgrajeno 1988
31. 10. 2025Hiša126a96 m²1909186.000 €1.938 €/m²31. 10. 2025 · hiša · 96 m² · zgrajeno 1909
21. 10. 2025StanovanjeBorovška cesta 71, Kranjska Gora58,8 m²2023324.000 €5.510 €/m²21. 10. 2025 · stanovanje · 58,8 m² · zgrajeno 2023
21. 10. 2025StanovanjePodbreg 25, Kranjska Gora65,3 m²2002371.000 €5.681 €/m²21. 10. 2025 · stanovanje · 65,3 m² · zgrajeno 2002
13. 10. 2025StanovanjeBezje 14, Kranjska Gora47,4 m²2006301.500 €6.361 €/m²13. 10. 2025 · stanovanje · 47,4 m² · zgrajeno 2006
6. 10. 2025StanovanjeBorovška cesta 74b, Kranjska Gora71,1 m²2006380.000 €5.345 €/m²6. 10. 2025 · stanovanje · 71,1 m² · zgrajeno 2006
25. 9. 2025StanovanjePodbreg 28, Kranjska Gora23,3 m²180090.000 €3.863 €/m²25. 9. 2025 · stanovanje · 23,3 m² · zgrajeno 1800
24. 9. 2025StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora56,5 m²1986315.000 €5.575 €/m²24. 9. 2025 · stanovanje · 56,5 m² · zgrajeno 1986
18. 9. 2025StanovanjeČičare 3, Kranjska Gora33,7 m²1975250.000 €7.418 €/m²18. 9. 2025 · stanovanje · 33,7 m² · zgrajeno 1975
11. 9. 2025StanovanjeBorovška cesta 8b, Kranjska Gora37,2 m²1996291.000 €7.823 €/m²11. 9. 2025 · stanovanje · 37,2 m² · zgrajeno 1996
10. 9. 2025HišaJezerci 10b, Gozd Martuljek77,4 m²2018350.000 €4.522 €/m²10. 9. 2025 · hiša · 77,4 m² · zgrajeno 2018
3. 9. 2025Hiša8853 m²1936190.000 €3.585 €/m²3. 9. 2025 · hiša · 53 m² · zgrajeno 1936
29. 8. 2025Stanovanje99a93,6 m²1981190.000 €2.030 €/m²29. 8. 2025 · stanovanje · 93,6 m² · zgrajeno 1981
28. 8. 2025StanovanjeNaselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora71,2 m²1988330.000 €4.635 €/m²28. 8. 2025 · stanovanje · 71,2 m² · zgrajeno 1988
31. 7. 2025Hiša21c187 m²20011.010.000 €5.401 €/m²31. 7. 2025 · hiša · 187 m² · zgrajeno 2001
28. 7. 2025HišaZgornje Rute 47, Gozd Martuljek124,6 m²1947380.000 €3.050 €/m²28. 7. 2025 · hiša · 124,6 m² · zgrajeno 1947
11. 7. 2025StanovanjeVitranška ulica 10, Kranjska Gora42,5 m²2001380.000 €8.941 €/m²11. 7. 2025 · stanovanje · 42,5 m² · zgrajeno 2001
19. 6. 2025StanovanjeBorovška cesta 9, Kranjska Gora65 m²1971259.000 €3.985 €/m²19. 6. 2025 · stanovanje · 65 m² · zgrajeno 1971
29. 5. 2025Hiša53c68 m²1977450.000 €6.618 €/m²29. 5. 2025 · hiša · 68 m² · zgrajeno 1977
23. 5. 2025HišaGobela 12, Gozd Martuljek76,2 m²1992539.000 €7.073 €/m²23. 5. 2025 · hiša · 76,2 m² · zgrajeno 1992
22. 5. 2025Stanovanje4a68,4 m²2010320.000 €4.678 €/m²22. 5. 2025 · stanovanje · 68,4 m² · zgrajeno 2010
9. 5. 2025HišaBezje 12, Kranjska Gora141 m²1800400.000 €2.837 €/m²9. 5. 2025 · hiša · 141 m² · zgrajeno 1800
14. 4. 2025StanovanjeLedine 4, Kranjska Gora58,4 m²1964175.000 €2.997 €/m²14. 4. 2025 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 1964
14. 4. 2025HišaUlica Alojza Rabiča 50, Mojstrana71 m²1973275.000 €3.873 €/m²14. 4. 2025 · hiša · 71 m² · zgrajeno 1973
11. 4. 2025StanovanjeGobela 48, Gozd Martuljek44,3 m²1991200.000 €4.515 €/m²11. 4. 2025 · stanovanje · 44,3 m² · zgrajeno 1991
8. 4. 2025StanovanjeBezje 6, Kranjska Gora37,5 m²1974195.000 €5.200 €/m²8. 4. 2025 · stanovanje · 37,5 m² · zgrajeno 1974
21. 3. 2025StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora51,5 m²1986340.000 €6.602 €/m²21. 3. 2025 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 1986
13. 3. 2025StanovanjeBorovška cesta 11, Kranjska Gora54,2 m²1973235.000 €4.336 €/m²13. 3. 2025 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 1973
12. 3. 2025StanovanjeČičare 5, Kranjska Gora52,4 m²1970362.000 €6.908 €/m²12. 3. 2025 · stanovanje · 52,4 m² · zgrajeno 1970
10. 3. 2025StanovanjeKolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora36 m²1990109.000 €3.028 €/m²10. 3. 2025 · stanovanje · 36 m² · zgrajeno 1990
28. 2. 2025StanovanjeBorovška cesta 12, Kranjska Gora47,8 m²2020255.000 €5.335 €/m²28. 2. 2025 · stanovanje · 47,8 m² · zgrajeno 2020
7. 2. 2025StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora18,5 m²1978120.000 €6.486 €/m²7. 2. 2025 · stanovanje · 18,5 m² · zgrajeno 1978
30. 1. 2025StanovanjeČičare 1b, Kranjska Gora55,6 m²2009409.000 €7.356 €/m²30. 1. 2025 · stanovanje · 55,6 m² · zgrajeno 2009
16. 1. 2025StanovanjeBorovška cesta 71, Kranjska Gora57,8 m²2023325.180 €5.626 €/m²16. 1. 2025 · stanovanje · 57,8 m² · zgrajeno 2023
10. 1. 2025Stanovanje5936,9 m²1961135.823 €3.681 €/m²10. 1. 2025 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 1961
19. 12. 2024StanovanjeKoroška ulica 8, Kranjska Gora36,1 m²1996155.000 €4.294 €/m²19. 12. 2024 · stanovanje · 36,1 m² · zgrajeno 1996
26. 11. 2024StanovanjeGasilska ulica 6, Kranjska Gora96,7 m²2007290.000 €2.999 €/m²26. 11. 2024 · stanovanje · 96,7 m² · zgrajeno 2007
17. 11. 2024HišaCesta V Radovno 10, Mojstrana138,8 m²1975480.000 €3.458 €/m²17. 11. 2024 · hiša · 138,8 m² · zgrajeno 1975
23. 10. 2024StanovanjeSavsko naselje 29a, Kranjska Gora40 m²2020230.000 €5.750 €/m²23. 10. 2024 · stanovanje · 40 m² · zgrajeno 2020
14. 10. 2024HišaKurirska pot 6, Gozd Martuljek51,8 m²1979390.000 €7.529 €/m²14. 10. 2024 · hiša · 51,8 m² · zgrajeno 1979
9. 10. 2024HišaGobela 11, Gozd Martuljek93 m²1999350.000 €3.763 €/m²9. 10. 2024 · hiša · 93 m² · zgrajeno 1999
3. 10. 2024HišaUlica Jakoba Aljaža 14, Mojstrana52,4 m²1902186.000 €3.550 €/m²3. 10. 2024 · hiša · 52,4 m² · zgrajeno 1902
2. 10. 2024StanovanjeKolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora29,1 m²1990140.000 €4.811 €/m²2. 10. 2024 · stanovanje · 29,1 m² · zgrajeno 1990
30. 9. 2024Stanovanje33b25,9 m²1978100.000 €3.861 €/m²30. 9. 2024 · stanovanje · 25,9 m² · zgrajeno 1978
27. 9. 2024StanovanjeBezje 14, Kranjska Gora34,9 m²2006195.000 €5.587 €/m²27. 9. 2024 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 2006
14. 9. 2024StanovanjeBezje 14, Kranjska Gora47,4 m²2006283.000 €5.970 €/m²14. 9. 2024 · stanovanje · 47,4 m² · zgrajeno 2006
23. 8. 2024Stanovanje5960,1 m²1961235.000 €3.910 €/m²23. 8. 2024 · stanovanje · 60,1 m² · zgrajeno 1961
12. 7. 2024Stanovanje3648,2 m²2011125.000 €2.593 €/m²12. 7. 2024 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 2011
26. 6. 2024StanovanjeBorovška cesta 71, Kranjska Gora58,6 m²2023573.894 €9.793 €/m²26. 6. 2024 · stanovanje · 58,6 m² · zgrajeno 2023
26. 6. 2024StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora16 m²1978109.500 €6.844 €/m²26. 6. 2024 · stanovanje · 16 m² · zgrajeno 1978
24. 6. 2024StanovanjePodbreg 26, Kranjska Gora28,2 m²2000249.000 €8.830 €/m²24. 6. 2024 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 2000
6. 6. 2024StanovanjeLedine 11, Kranjska Gora40,5 m²1980200.000 €4.938 €/m²6. 6. 2024 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 1980
6. 6. 2024Hiša4365,7 m²1965229.000 €3.486 €/m²6. 6. 2024 · hiša · 65,7 m² · zgrajeno 1965
30. 5. 2024StanovanjeKoroška ulica 14a, Kranjska Gora31,2 m²1990242.000 €7.756 €/m²30. 5. 2024 · stanovanje · 31,2 m² · zgrajeno 1990
21. 5. 2024HišaNaselje pod Hribom 20, Gozd Martuljek30,7 m²1960200.000 €6.515 €/m²21. 5. 2024 · hiša · 30,7 m² · zgrajeno 1960
20. 5. 2024StanovanjeNaselje Slavka Černeta 8, Kranjska Gora88,7 m²1985580.000 €6.539 €/m²20. 5. 2024 · stanovanje · 88,7 m² · zgrajeno 1985
10. 5. 2024StanovanjePodbreg 25, Kranjska Gora68,5 m²2002409.500 €5.978 €/m²10. 5. 2024 · stanovanje · 68,5 m² · zgrajeno 2002
26. 4. 2024Hiša3764,7 m²187077.000 €1.190 €/m²26. 4. 2024 · hiša · 64,7 m² · zgrajeno 1870
4. 4. 2024StanovanjeKolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora29,1 m²1990136.000 €4.674 €/m²4. 4. 2024 · stanovanje · 29,1 m² · zgrajeno 1990
28. 3. 2024StanovanjeBorovška cesta 66, Kranjska Gora46,7 m²2001320.000 €6.852 €/m²28. 3. 2024 · stanovanje · 46,7 m² · zgrajeno 2001
12. 3. 2024StanovanjeLedine 4, Kranjska Gora58,4 m²1964170.000 €2.911 €/m²12. 3. 2024 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 1964
8. 3. 2024StanovanjeKolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora29,1 m²1990110.000 €3.780 €/m²8. 3. 2024 · stanovanje · 29,1 m² · zgrajeno 1990
18. 2. 2024Hiša58a27,1 m²1960117.000 €4.317 €/m²18. 2. 2024 · hiša · 27,1 m² · zgrajeno 1960
12. 2. 2024Stanovanje3646,3 m²201195.000 €2.052 €/m²12. 2. 2024 · stanovanje · 46,3 m² · zgrajeno 2011
3. 1. 2024StanovanjeNaselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora70 m²1989175.000 €2.500 €/m²3. 1. 2024 · stanovanje · 70 m² · zgrajeno 1989
29. 12. 2023StanovanjeKolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora29,1 m²1990110.000 €3.780 €/m²29. 12. 2023 · stanovanje · 29,1 m² · zgrajeno 1990
29. 12. 2023HišaKorzika 17, Gozd Martuljek125,4 m²1984550.000 €4.386 €/m²29. 12. 2023 · hiša · 125,4 m² · zgrajeno 1984
15. 12. 2023StanovanjeTriglavska cesta 26, Mojstrana80,8 m²1920260.000 €3.218 €/m²15. 12. 2023 · stanovanje · 80,8 m² · zgrajeno 1920
12. 12. 2023StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora56 m²1969220.000 €3.929 €/m²12. 12. 2023 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1969
11. 12. 2023StanovanjePodbreg 3, Kranjska Gora49,3 m²2002180.000 €3.651 €/m²11. 12. 2023 · stanovanje · 49,3 m² · zgrajeno 2002
6. 12. 2023StanovanjeLedine 2, Kranjska Gora51,4 m²1960265.000 €5.156 €/m²6. 12. 2023 · stanovanje · 51,4 m² · zgrajeno 1960
24. 11. 2023StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora30,3 m²1978200.000 €6.601 €/m²24. 11. 2023 · stanovanje · 30,3 m² · zgrajeno 1978
3. 10. 2023StanovanjePodkoren 56A, Podkoren29 m²1850130.000 €4.483 €/m²3. 10. 2023 · stanovanje · 29 m² · zgrajeno 1850
28. 9. 2023StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora19,2 m²1978105.000 €5.469 €/m²28. 9. 2023 · stanovanje · 19,2 m² · zgrajeno 1978
20. 9. 2023StanovanjeNaselje Slavka Černeta 14, Kranjska Gora41,2 m²1900135.600 €3.291 €/m²20. 9. 2023 · stanovanje · 41,2 m² · zgrajeno 1900
31. 8. 2023StanovanjeLedine 8, Kranjska Gora39,8 m²1910180.000 €4.523 €/m²31. 8. 2023 · stanovanje · 39,8 m² · zgrajeno 1910
31. 8. 2023StanovanjePodbreg 26, Kranjska Gora24,7 m²2000125.000 €5.061 €/m²31. 8. 2023 · stanovanje · 24,7 m² · zgrajeno 2000
9. 8. 2023StanovanjeBorovška cesta 104A, Kranjska Gora59,2 m²2006313.725 €5.299 €/m²9. 8. 2023 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 2006
8. 8. 2023HišaKurirska pot 5, Mojstrana50,2 m²1760260.000 €5.179 €/m²8. 8. 2023 · hiša · 50,2 m² · zgrajeno 1760
11. 7. 2023HišaUlica Alojza Rabiča 32, Mojstrana62,2 m²1960217.500 €3.497 €/m²11. 7. 2023 · hiša · 62,2 m² · zgrajeno 1960
12. 6. 2023StanovanjeBorovška cesta 66, Kranjska Gora48,9 m²2001309.000 €6.319 €/m²12. 6. 2023 · stanovanje · 48,9 m² · zgrajeno 2001
31. 5. 2023StanovanjeBorovška cesta 99B, Kranjska Gora30,2 m²201893.100 €3.083 €/m²31. 5. 2023 · stanovanje · 30,2 m² · zgrajeno 2018
31. 5. 2023StanovanjeKolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora29,1 m²1990133.000 €4.570 €/m²31. 5. 2023 · stanovanje · 29,1 m² · zgrajeno 1990
19. 5. 2023StanovanjeNaselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora41,5 m²1988115.000 €2.771 €/m²19. 5. 2023 · stanovanje · 41,5 m² · zgrajeno 1988
15. 5. 2023StanovanjeBezje 6, Kranjska Gora29,3 m²1974110.000 €3.754 €/m²15. 5. 2023 · stanovanje · 29,3 m² · zgrajeno 1974
9. 5. 2023StanovanjeČičare 12, Kranjska Gora38,1 m²1930210.000 €5.512 €/m²9. 5. 2023 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 1930
13. 4. 2023StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora44,9 m²1986251.000 €5.590 €/m²13. 4. 2023 · stanovanje · 44,9 m² · zgrajeno 1986
12. 4. 2023StanovanjeBezje 14, Kranjska Gora49,9 m²2006192.000 €3.848 €/m²12. 4. 2023 · stanovanje · 49,9 m² · zgrajeno 2006
16. 3. 2023HišaUlica Jakoba Aljaža 31, Mojstrana152,9 m²2011510.000 €3.336 €/m²16. 3. 2023 · hiša · 152,9 m² · zgrajeno 2011
23. 2. 2023StanovanjeČičare 5, Kranjska Gora52,4 m²1970278.000 €5.305 €/m²23. 2. 2023 · stanovanje · 52,4 m² · zgrajeno 1970
15. 2. 2023HišaBorovška cesta 62, Kranjska Gora150,9 m²1950333.000 €2.207 €/m²15. 2. 2023 · hiša · 150,9 m² · zgrajeno 1950
6. 2. 2023StanovanjeUlica Alojza Rabiča 20, Mojstrana51,1 m²1963160.000 €3.131 €/m²6. 2. 2023 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1963
3. 2. 2023HišaUlica Josipa Vandota 4, Kranjska Gora134,1 m²2010400.000 €2.983 €/m²3. 2. 2023 · hiša · 134,1 m² · zgrajeno 2010
17. 1. 2023HišaTriglavska cesta 33, Mojstrana138,4 m²1980325.000 €2.348 €/m²17. 1. 2023 · hiša · 138,4 m² · zgrajeno 1980
20. 12. 2022StanovanjeUlica Josipa Vandota 8, Kranjska Gora88,2 m²1981300.000 €3.401 €/m²20. 12. 2022 · stanovanje · 88,2 m² · zgrajeno 1981
6. 12. 2022StanovanjeRateče 48, Rateče70,4 m²1900190.000 €2.699 €/m²6. 12. 2022 · stanovanje · 70,4 m² · zgrajeno 1900
5. 12. 2022HišaBorovška cesta 87, Kranjska Gora63 m²1900205.000 €3.254 €/m²5. 12. 2022 · hiša · 63 m² · zgrajeno 1900
5. 12. 2022StanovanjeRateče 113B, Rateče87,2 m²2004278.600 €3.195 €/m²5. 12. 2022 · stanovanje · 87,2 m² · zgrajeno 2004
1. 12. 2022StanovanjeVitranška ulica 10, Kranjska Gora42,5 m²2001265.000 €6.235 €/m²1. 12. 2022 · stanovanje · 42,5 m² · zgrajeno 2001
30. 11. 2022HišaPodkoren 87, Podkoren88,2 m²1985490.000 €5.556 €/m²30. 11. 2022 · hiša · 88,2 m² · zgrajeno 1985
29. 11. 2022StanovanjeKoroška ulica 8, Kranjska Gora26,8 m²1996107.000 €3.993 €/m²29. 11. 2022 · stanovanje · 26,8 m² · zgrajeno 1996
17. 11. 2022StanovanjeBorovška cesta 74B, Kranjska Gora69 m²2006200.000 €2.899 €/m²17. 11. 2022 · stanovanje · 69 m² · zgrajeno 2006
14. 11. 2022HišaKurirska pot 16, Gozd Martuljek265,6 m²1978450.000 €1.694 €/m²14. 11. 2022 · hiša · 265,6 m² · zgrajeno 1978
7. 11. 2022StanovanjeBorovška cesta 104A, Kranjska Gora48,4 m²2006240.000 €4.959 €/m²7. 11. 2022 · stanovanje · 48,4 m² · zgrajeno 2006
26. 10. 2022HišaVršiška cesta 6A, Kranjska Gora51 m²1997540.000 €10.588 €/m²26. 10. 2022 · hiša · 51 m² · zgrajeno 1997
22. 10. 2022StanovanjeČičare 13, Kranjska Gora24,5 m²1978143.000 €5.837 €/m²22. 10. 2022 · stanovanje · 24,5 m² · zgrajeno 1978
20. 10. 2022HišaBorovška cesta 105, Kranjska Gora256,5 m²19481.507.500 €5.877 €/m²20. 10. 2022 · hiša · 256,5 m² · zgrajeno 1948
18. 10. 2022StanovanjeKolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora59,7 m²1990200.000 €3.350 €/m²18. 10. 2022 · stanovanje · 59,7 m² · zgrajeno 1990
6. 10. 2022StanovanjeKolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora43,5 m²1990272.000 €6.253 €/m²6. 10. 2022 · stanovanje · 43,5 m² · zgrajeno 1990
20. 9. 2022HišaUlica Alojza Rabiča 32, Mojstrana62,2 m²1960147.000 €2.363 €/m²20. 9. 2022 · hiša · 62,2 m² · zgrajeno 1960
19. 9. 2022StanovanjeNaselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora34,6 m²1989160.000 €4.624 €/m²19. 9. 2022 · stanovanje · 34,6 m² · zgrajeno 1989
18. 8. 2022StanovanjePodbreg 26, Kranjska Gora18,1 m²2000115.000 €6.354 €/m²18. 8. 2022 · stanovanje · 18,1 m² · zgrajeno 2000
18. 8. 2022HišaGobela 31, Gozd Martuljek80,6 m²1980340.000 €4.218 €/m²18. 8. 2022 · hiša · 80,6 m² · zgrajeno 1980
26. 7. 2022StanovanjeVršiška cesta 77, Kranjska Gora55,9 m²1930183.480 €3.282 €/m²26. 7. 2022 · stanovanje · 55,9 m² · zgrajeno 1930
26. 7. 2022StanovanjeVršiška cesta 77, Kranjska Gora62,6 m²1930212.910 €3.401 €/m²26. 7. 2022 · stanovanje · 62,6 m² · zgrajeno 1930
20. 7. 2022HišaPodbreg 10, Kranjska Gora66 m²1970330.000 €5.000 €/m²20. 7. 2022 · hiša · 66 m² · zgrajeno 1970
5. 7. 2022HišaUlica Alojza Rabiča 8, Mojstrana130 m²1910158.100 €1.216 €/m²5. 7. 2022 · hiša · 130 m² · zgrajeno 1910
23. 6. 2022StanovanjeDelavska ulica 22, Mojstrana38,2 m²197976.400 €2.000 €/m²23. 6. 2022 · stanovanje · 38,2 m² · zgrajeno 1979
21. 6. 2022StanovanjeČičare 9, Kranjska Gora28,8 m²1980169.000 €5.868 €/m²21. 6. 2022 · stanovanje · 28,8 m² · zgrajeno 1980
16. 6. 2022StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora28,3 m²1986105.000 €3.710 €/m²16. 6. 2022 · stanovanje · 28,3 m² · zgrajeno 1986
8. 6. 2022StanovanjePodbreg 1H, Kranjska Gora48,9 m²2019280.000 €5.726 €/m²8. 6. 2022 · stanovanje · 48,9 m² · zgrajeno 2019
6. 6. 2022StanovanjeVitranška ulica 10, Kranjska Gora52,7 m²2001232.000 €4.402 €/m²6. 6. 2022 · stanovanje · 52,7 m² · zgrajeno 2001
31. 5. 2022StanovanjeKoroška ulica 6, Kranjska Gora51,5 m²1986326.400 €6.338 €/m²31. 5. 2022 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 1986

Prikazanih je zadnjih 150 od 255 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026175.540 €45.707 €
2025305.543 €113.873 €
2024224.875 €83.657 €
2023224.503 €73.336 €
2022384.791 €153.254 €
2021693.933 €122.504 €