Občina Kostanjevica na Krki
11 prodaj stanovanj in hiš v občini Kostanjevica na Krki od 22. 3. 2021 do 11. 12. 2024.
- Hiše, cena na m²
- 1.058 €
- Tipična hiša
- 121.100 €
mediana vseh let, 11 prodaj
mediana, 80 m²
Mediana cene hiš v občini Kostanjevica na Krki je bila 1.058 € na m², za 40 % nižja kot v Sloveniji (1.756 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostanjevica na Krki | 0 | – | 5 | 1.009 € | 31. 8. 2024 |
| Dobe | 0 | – | 2 | 2.223 € | 11. 12. 2024 |
| Kočarija | 0 | – | 1 | 968 € | 5. 5. 2024 |
| Orehovec | 0 | – | 1 | 1.058 € | 21. 1. 2023 |
| Črneča vas | 0 | – | 1 | 2.471 € | 21. 4. 2022 |
| Slinovce | 0 | – | 1 | 888 € | 3. 12. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 12. 2024 | Hiša | 11 | 75,6 m² | 1990 | 215.000 € | 2.844 €/m² | 11. 12. 2024 · hiša · 75,6 m² · zgrajeno 1990 |
| 31. 8. 2024 | Hiša | Grajska cesta 29, Kostanjevica na Krki | 132,9 m² | 1937 | 150.000 € | 1.129 €/m² | 31. 8. 2024 · hiša · 132,9 m² · zgrajeno 1937 |
| 5. 7. 2024 | Hiša | Hmeljska cesta 16, Kostanjevica na Krki | 79,5 m² | 1980 | 150.000 € | 1.887 €/m² | 5. 7. 2024 · hiša · 79,5 m² · zgrajeno 1980 |
| 5. 5. 2024 | Hiša | 11 | 31 m² | 1900 | 30.000 € | 968 €/m² | 5. 5. 2024 · hiša · 31 m² · zgrajeno 1900 |
| 21. 1. 2023 | Hiša | Orehovec 58, Orehovec | 79,4 m² | 1970 | 84.000 € | 1.058 €/m² | 21. 1. 2023 · hiša · 79,4 m² · zgrajeno 1970 |
| 15. 11. 2022 | Hiša | Ulica Talcev 14, Kostanjevica na Krki | 97 m² | 1818 | 32.500 € | 335 €/m² | 15. 11. 2022 · hiša · 97 m² · zgrajeno 1818 |
| 21. 4. 2022 | Hiša | Črneča vas 38A, Črneča vas | 52,6 m² | 1974 | 130.000 € | 2.471 €/m² | 21. 4. 2022 · hiša · 52,6 m² · zgrajeno 1974 |
| 3. 12. 2021 | Hiša | Slinovce 6B, Slinovce | 80 m² | 1982 | 71.000 € | 888 €/m² | 3. 12. 2021 · hiša · 80 m² · zgrajeno 1982 |
| 16. 11. 2021 | Hiša | Hmeljska cesta 8, Kostanjevica na Krki | 117 m² | 1979 | 118.000 € | 1.009 €/m² | 16. 11. 2021 · hiša · 117 m² · zgrajeno 1979 |
| 25. 10. 2021 | Hiša | Dobe 11, Dobe | 75,6 m² | 1990 | 121.100 € | 1.602 €/m² | 25. 10. 2021 · hiša · 75,6 m² · zgrajeno 1990 |
| 22. 3. 2021 | Hiša | Resljeva cesta 9, Kostanjevica na Krki | 138,1 m² | 1989 | 130.000 € | 941 €/m² | 22. 3. 2021 · hiša · 138,1 m² · zgrajeno 1989 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | – | 4 | 1.508 € |
| 2023 | 0 | – | 1 | 1.058 € |
| 2022 | 0 | – | 2 | 1.403 € |
| 2021 | 0 | – | 4 | 975 € |