Dobrnaobčina Dobrna
22 prodaj stanovanj in hiš v kraju Dobrna od 7. 5. 2021 do 11. 2. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 1.967 €
- Tipično stanovanje
- 75.000 €
- Hiše, cena na m²
- 1.237 €
- Tipična hiša
- 167.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj
mediana, 42 m²
mediana vseh let, 5 prodaj
mediana, 121 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Dobrna je bila v zadnjih 12 mesecih 1.967 € na m², približno enaka kot v občini Dobrna (1.967 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobrna | 7 | 1.556 € | 3 | 1.237 € | 23. 11. 2023 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 2. 2026 | Stanovanje | Dobrna 41 | 29,4 m² | 1875 | 67.000 € | 2.279 €/m² | 11. 2. 2026 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1875 |
| 20. 1. 2026 | Stanovanje | Dobrna 41 | 51,3 m² | 1875 | 140.000 € | 2.729 €/m² | 20. 1. 2026 · stanovanje · 51,3 m² · zgrajeno 1875 |
| 5. 11. 2025 | Stanovanje | Dobrna 10 | 41,3 m² | 1827 | 75.000 € | 1.816 €/m² | 5. 11. 2025 · stanovanje · 41,3 m² · zgrajeno 1827 |
| 7. 10. 2025 | Stanovanje | Dobrna 10 | 54,1 m² | 1827 | 100.000 € | 1.848 €/m² | 7. 10. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1827 |
| 24. 9. 2025 | Stanovanje | Dobrna 13b | 67,1 m² | 1965 | 140.000 € | 2.086 €/m² | 24. 9. 2025 · stanovanje · 67,1 m² · zgrajeno 1965 |
| 2. 9. 2025 | Hiša | Dobrna 12a | 146,2 m² | 1985 | 167.000 € | 1.142 €/m² | 2. 9. 2025 · hiša · 146,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 1. 9. 2025 | Stanovanje | Dobrna 10 | 36,1 m² | 1827 | 63.031 € | 1.746 €/m² | 1. 9. 2025 · stanovanje · 36,1 m² · zgrajeno 1827 |
| 30. 7. 2025 | Hiša | Dobrna 34i | 98,8 m² | 1978 | 161.000 € | 1.630 €/m² | 30. 7. 2025 · hiša · 98,8 m² · zgrajeno 1978 |
| 24. 7. 2025 | Stanovanje | Dobrna 3a | 31,4 m² | 1958 | 40.000 € | 1.274 €/m² | 24. 7. 2025 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1958 |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | Dobrna 5a | 48 m² | 1981 | 123.250 € | 2.568 €/m² | 11. 6. 2025 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1981 |
| 29. 5. 2025 | Stanovanje | Dobrna 7b | 20,9 m² | 1979 | 53.000 € | 2.536 €/m² | 29. 5. 2025 · stanovanje · 20,9 m² · zgrajeno 1979 |
| 29. 1. 2025 | Stanovanje | Dobrna 49 | 19,2 m² | 1960 | 50.000 € | 2.604 €/m² | 29. 1. 2025 · stanovanje · 19,2 m² · zgrajeno 1960 |
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | Dobrna 41 | 70,7 m² | 1875 | 110.000 € | 1.556 €/m² | 23. 11. 2023 · stanovanje · 70,7 m² · zgrajeno 1875 |
| 24. 8. 2023 | Stanovanje | Dobrna 7B | 52,5 m² | 1979 | 95.000 € | 1.810 €/m² | 24. 8. 2023 · stanovanje · 52,5 m² · zgrajeno 1979 |
| 25. 5. 2023 | Stanovanje | Dobrna 5A | 42,2 m² | 1981 | 90.000 € | 2.133 €/m² | 25. 5. 2023 · stanovanje · 42,2 m² · zgrajeno 1981 |
| 26. 4. 2023 | Hiša | Dobrna 35B | 121,3 m² | 1983 | 150.000 € | 1.237 €/m² | 26. 4. 2023 · hiša · 121,3 m² · zgrajeno 1983 |
| 9. 1. 2023 | Stanovanje | Dobrna 41 | 53,6 m² | 1875 | 74.000 € | 1.381 €/m² | 9. 1. 2023 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1875 |
| 8. 12. 2022 | Hiša | Dobrna 34D | 120,8 m² | 1981 | 168.000 € | 1.391 €/m² | 8. 12. 2022 · hiša · 120,8 m² · zgrajeno 1981 |
| 29. 11. 2022 | Hiša | Dobrna 57 | 302,6 m² | 1960 | 205.000 € | 677 €/m² | 29. 11. 2022 · hiša · 302,6 m² · zgrajeno 1960 |
| 16. 3. 2022 | Stanovanje | Dobrna 5B | 73,1 m² | 1981 | 109.200 € | 1.494 €/m² | 16. 3. 2022 · stanovanje · 73,1 m² · zgrajeno 1981 |
| 16. 9. 2021 | Stanovanje | Dobrna 9C | 28,2 m² | 2007 | 62.200 € | 2.206 €/m² | 16. 9. 2021 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 2007 |
| 7. 5. 2021 | Stanovanje | Dobrna 41 | 29,4 m² | 1875 | 24.000 € | 816 €/m² | 7. 5. 2021 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1875 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.504 € | 0 | – |
| 2025 | 8 | 1.967 € | 2 | 1.386 € |
| 2023 | 4 | 1.683 € | 1 | 1.237 € |
| 2022 | 1 | 1.494 € | 2 | 1.034 € |
| 2021 | 2 | 1.511 € | 0 | – |