Občina Destrnik
27 prodaj stanovanj in hiš v občini Destrnik od 17. 2. 2021 do 17. 7. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 873 €
- Tipično stanovanje
- 44.000 €
- Hiše, cena na m²
- 1.735 €
- Tipična hiša
- 99.502 €
mediana vseh let, 4 prodaje
mediana, 52 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje
mediana, 74 m²
Mediana cene stanovanj v občini Destrnik je bila 873 € na m², za 70 % nižja kot v Sloveniji (2.888 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Drstelja | 0 | – | 6 | 1.003 € | 28. 1. 2026 |
| Vintarovci | 3 | 850 € | 3 | 1.460 € | 11. 7. 2025 |
| Destrnik | 1 | 896 € | 3 | 941 € | 16. 1. 2026 |
| Placar | 0 | – | 4 | 820 € | 19. 8. 2025 |
| Janežovski Vrh | 0 | – | 3 | 2.597 € | 17. 7. 2026 |
| Jiršovci | 0 | – | 2 | 1.200 € | 16. 1. 2024 |
| Gomila | 0 | – | 1 | 1.250 € | 22. 11. 2022 |
| Dolič | 0 | – | 1 | 1.225 € | 24. 11. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 7. 2026 | Hiša | 10b | 61 m² | 1996 | 270.000 € | 4.426 €/m² | 17. 7. 2026 · hiša · 61 m² · zgrajeno 1996 |
| 28. 1. 2026 | Hiša | 19 | 187,1 m² | 1988 | 220.000 € | 1.176 €/m² | 28. 1. 2026 · hiša · 187,1 m² · zgrajeno 1988 |
| 16. 1. 2026 | Hiša | 7 | 98 m² | 1994 | 170.000 € | 1.735 €/m² | 16. 1. 2026 · hiša · 98 m² · zgrajeno 1994 |
| 19. 8. 2025 | Hiša | 17 | 167,7 m² | 1900 | 130.000 € | 775 €/m² | 19. 8. 2025 · hiša · 167,7 m² · zgrajeno 1900 |
| 11. 7. 2025 | Hiša | 61 | 44,8 m² | 1980 | 80.000 € | 1.786 €/m² | 11. 7. 2025 · hiša · 44,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 6. 3. 2025 | Hiša | 18a | 75,9 m² | 1980 | 105.000 € | 1.383 €/m² | 6. 3. 2025 · hiša · 75,9 m² · zgrajeno 1980 |
| 3. 3. 2025 | Hiša | 17 | 92,5 m² | 1900 | 80.000 € | 865 €/m² | 3. 3. 2025 · hiša · 92,5 m² · zgrajeno 1900 |
| 27. 9. 2024 | Hiša | 54 | 72,8 m² | 1981 | 68.000 € | 934 €/m² | 27. 9. 2024 · hiša · 72,8 m² · zgrajeno 1981 |
| 16. 3. 2024 | Hiša | 20a | 128 m² | 2008 | 95.205 € | 744 €/m² | 16. 3. 2024 · hiša · 128 m² · zgrajeno 2008 |
| 16. 1. 2024 | Hiša | 58 | 51,5 m² | 2000 | 85.000 € | 1.650 €/m² | 16. 1. 2024 · hiša · 51,5 m² · zgrajeno 2000 |
| 25. 10. 2023 | Stanovanje | Destrnik 13, Destrnik | 50,2 m² | 1890 | 45.000 € | 896 €/m² | 25. 10. 2023 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 1890 |
| 13. 9. 2023 | Hiša | Janežovski Vrh 10A, Janežovski Vrh | 27,5 m² | 1986 | 39.000 € | 1.418 €/m² | 13. 9. 2023 · hiša · 27,5 m² · zgrajeno 1986 |
| 22. 6. 2023 | Hiša | Vintarovci 17, Vintarovci | 99,3 m² | 1993 | 145.000 € | 1.460 €/m² | 22. 6. 2023 · hiša · 99,3 m² · zgrajeno 1993 |
| 22. 6. 2023 | Stanovanje | Vintarovci 53, Vintarovci | 25,4 m² | 1964 | 30.000 € | 1.181 €/m² | 22. 6. 2023 · stanovanje · 25,4 m² · zgrajeno 1964 |
| 22. 4. 2023 | Hiša | Jiršovci 23, Jiršovci | 40 m² | 1846 | 30.000 € | 750 €/m² | 22. 4. 2023 · hiša · 40 m² · zgrajeno 1846 |
| 7. 1. 2023 | Hiša | Janežovski Vrh 10, Janežovski Vrh | 46,2 m² | 1999 | 120.000 € | 2.597 €/m² | 7. 1. 2023 · hiša · 46,2 m² · zgrajeno 1999 |
| 20. 12. 2022 | Hiša | Drstelja 20A, Drstelja | 128 m² | 2008 | 99.502 € | 777 €/m² | 20. 12. 2022 · hiša · 128 m² · zgrajeno 2008 |
| 22. 11. 2022 | Hiša | Gomila 9A, Gomila | 48 m² | 1982 | 60.000 € | 1.250 €/m² | 22. 11. 2022 · hiša · 48 m² · zgrajeno 1982 |
| 4. 11. 2022 | Hiša | Destrnik 16, Destrnik | 40,4 m² | 1900 | 38.000 € | 941 €/m² | 4. 11. 2022 · hiša · 40,4 m² · zgrajeno 1900 |
| 2. 11. 2022 | Hiša | Drstelja 14A, Drstelja | 46,7 m² | 2007 | 135.000 € | 2.891 €/m² | 2. 11. 2022 · hiša · 46,7 m² · zgrajeno 2007 |
| 21. 5. 2022 | Hiša | Drstelja 36E, Drstelja | 17,5 m² | 2001 | 40.000 € | 2.286 €/m² | 21. 5. 2022 · hiša · 17,5 m² · zgrajeno 2001 |
| 31. 12. 2021 | Hiša | Drstelja 20A, Drstelja | 128 m² | 2008 | 106.380 € | 831 €/m² | 31. 12. 2021 · hiša · 128 m² · zgrajeno 2008 |
| 24. 11. 2021 | Hiša | Dolič 36A, Dolič | 114,3 m² | 2001 | 140.000 € | 1.225 €/m² | 24. 11. 2021 · hiša · 114,3 m² · zgrajeno 2001 |
| 12. 10. 2021 | Hiša | Placar 40C, Placar | 84,4 m² | 2005 | 120.000 € | 1.422 €/m² | 12. 10. 2021 · hiša · 84,4 m² · zgrajeno 2005 |
| 11. 8. 2021 | Stanovanje | Vintarovci 53, Vintarovci | 65,3 m² | 1964 | 55.500 € | 850 €/m² | 11. 8. 2021 · stanovanje · 65,3 m² · zgrajeno 1964 |
| 26. 3. 2021 | Hiša | Placar 65A, Placar | 74 m² | 1988 | 39.656 € | 536 €/m² | 26. 3. 2021 · hiša · 74 m² · zgrajeno 1988 |
| 17. 2. 2021 | Stanovanje | Vintarovci 53, Vintarovci | 54,3 m² | 1964 | 43.000 € | 792 €/m² | 17. 2. 2021 · stanovanje · 54,3 m² · zgrajeno 1964 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | – | 3 | 1.735 € |
| 2025 | 0 | – | 4 | 1.124 € |
| 2024 | 0 | – | 3 | 934 € |
| 2023 | 2 | 1.039 € | 4 | 1.439 € |
| 2022 | 0 | – | 5 | 1.250 € |
| 2021 | 2 | 821 € | 4 | 1.028 € |