Občina Šentjur
Od 8. 1. 2021 do 23. 7. 2026 je bilo v občini Šentjur prodanih 245 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.527 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
2.527 €
zadnjih 12 mesecev (13 prodaj)
Tipično stanovanje
102.000 €
52 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.519 €
zadnjih 12 mesecev (18 prodaj)
Tipična hiša
90.000 €
66 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Šentjur | 76 | 2.222 € | 38 | 1.642 € | 23. 7. 2026 |
| Dramlje | 1 | 1.413 € | 7 | 1.439 € | 19. 6. 2026 |
| Gorica pri Slivnici | 1 | 2.279 € | 6 | 1.442 € | 30. 6. 2026 |
| Spodnje Slemene | 0 | – | 6 | 1.597 € | 26. 6. 2026 |
| Ponikva | 4 | 1.386 € | 2 | 1.089 € | 19. 6. 2026 |
| Svetelka | 3 | 1.374 € | 3 | 1.498 € | 22. 12. 2023 |
| Proseniško | 0 | – | 5 | 3.045 € | 23. 12. 2025 |
| Pletovarje | 0 | – | 5 | 1.429 € | 17. 11. 2025 |
| Loka pri Žusmu | 1 | 375 € | 4 | 1.328 € | 6. 11. 2025 |
| Grušce | 0 | – | 4 | 1.198 € | 17. 7. 2026 |
| Hotunje | 3 | 1.671 € | 1 | 552 € | 23. 4. 2026 |
| Krajnčica | 0 | – | 4 | 1.487 € | 17. 5. 2025 |
| Vodule | 0 | – | 4 | 1.358 € | 2. 4. 2025 |
| Zagaj pri Ponikvi | 0 | – | 4 | 1.193 € | 28. 11. 2024 |
| Loke pri Planini | 0 | – | 3 | 883 € | 20. 5. 2025 |
| Laze pri Dramljah | 0 | – | 3 | 1.042 € | 20. 2. 2025 |
| Vezovje | 0 | – | 3 | 811 € | 4. 1. 2023 |
| Dobovec pri Ponikvi | 0 | – | 2 | 1.679 € | 27. 5. 2026 |
| Straža na Gori | 0 | – | 2 | 1.504 € | 20. 5. 2026 |
| Stopče | 0 | – | 2 | 1.521 € | 29. 12. 2025 |
| Lutrje | 0 | – | 2 | 1.186 € | 18. 12. 2025 |
| Bukovje pri Slivnici | 0 | – | 2 | 929 € | 27. 11. 2025 |
| Tratna pri Grobelnem | 1 | 1.177 € | 1 | 1.863 € | 16. 1. 2025 |
| Hrastje | 0 | – | 2 | 1.002 € | 11. 6. 2024 |
| Botričnica | 0 | – | 2 | 526 € | 12. 2. 2024 |
| Slivnica pri Celju | 0 | – | 2 | 1.120 € | 31. 1. 2024 |
| Doropolje | 0 | – | 2 | 1.704 € | 27. 12. 2023 |
| Vrbno | 0 | – | 2 | 1.138 € | 3. 4. 2023 |
| Šedina | 0 | – | 2 | 1.380 € | 1. 6. 2022 |
| Primož pri Šentjurju | 0 | – | 2 | 885 € | 23. 11. 2021 |
| Trška Gorca | 0 | – | 1 | 1.818 € | 30. 5. 2025 |
| Brdo | 0 | – | 1 | 1.562 € | 24. 3. 2025 |
| Javorje | 0 | – | 1 | 1.130 € | 11. 3. 2025 |
| Paridol | 0 | – | 1 | 508 € | 10. 3. 2025 |
| Marija Dobje | 0 | – | 1 | 2.807 € | 4. 11. 2024 |
| Slatina pri Ponikvi | 0 | – | 1 | 1.913 € | 24. 7. 2024 |
| Brezje ob Slomu | 0 | – | 1 | 1.199 € | 1. 5. 2024 |
| Osredek | 0 | – | 1 | 1.141 € | 24. 1. 2024 |
| Goričica | 0 | – | 1 | 588 € | 22. 1. 2024 |
| Podvine | 0 | – | 1 | 2.498 € | 21. 12. 2023 |
| Bezovje pri Šentjurju | 0 | – | 1 | 2.252 € | 26. 10. 2023 |
| Zgornje Selce | 0 | – | 1 | 354 € | 18. 9. 2023 |
| Podgrad | 0 | – | 1 | 1.786 € | 27. 7. 2023 |
| Planinca | 0 | – | 1 | 476 € | 20. 3. 2023 |
| Planina pri Sevnici | 1 | 876 € | 0 | – | 6. 2. 2023 |
| Visoče | 1 | 399 € | 0 | – | 25. 11. 2022 |
| Lopaca | 1 | 309 € | 0 | – | 27. 7. 2022 |
| Tajhte | 0 | – | 1 | 1.600 € | 6. 7. 2022 |
| Razbor | 0 | – | 1 | 427 € | 27. 5. 2022 |
| Sele | 0 | – | 1 | 546 € | 23. 5. 2022 |
| Tratna ob Voglajni | 0 | – | 1 | 559 € | 18. 2. 2022 |
| Dole | 0 | – | 1 | 2.000 € | 14. 2. 2022 |
| Jakob pri Šentjurju | 0 | – | 1 | 1.415 € | 22. 10. 2021 |
| Šentvid pri Planini | 0 | – | 1 | 1.067 € | 11. 9. 2021 |
| Rifnik | 0 | – | 1 | 2.321 € | 9. 8. 2021 |
| Krivica | 0 | – | 1 | 538 € | 21. 5. 2021 |
| Cerovec | 0 | – | 1 | 1.258 € | 28. 4. 2021 |
| Vodruž | 0 | – | 1 | 2.234 € | 5. 2. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2.357 € | 10 | 1.571 € |
| 2025 | 16 | 2.691 € | 26 | 1.506 € |
| 2024 | 18 | 2.915 € | 26 | 1.436 € |
| 2023 | 15 | 2.113 € | 28 | 1.385 € |
| 2022 | 20 | 1.613 € | 30 | 1.415 € |
| 2021 | 12 | 1.281 € | 32 | 1.321 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta Valentina Orožna 8d, Šentjur | 70,9 m² | 1981 | 198.000 € | 2.793 € |
| 23. 7. 2026 | Hiša | Sončna ulica 7, Šentjur | 117,4 m² | 1965 | 158.000 € | 1.346 € |
| 17. 7. 2026 | Hiša | Goriška ulica 7, Šentjur | 77,9 m² | 1990 | 270.000 € | 3.466 € |
| 17. 7. 2026 | Hiša | 17f | 60,5 m² | 1995 | 88.500 € | 1.463 € |
| 30. 6. 2026 | Hiša | 118 | 105,4 m² | 1988 | 126.000 € | 1.195 € |
| 26. 6. 2026 | Hiša | 12 | 29,3 m² | 1980 | 105.000 € | 3.584 € |
| 19. 6. 2026 | Stanovanje | 24d | 106,9 m² | 1962 | 118.000 € | 1.104 € |
| 19. 6. 2026 | Stanovanje | 9b | 36,1 m² | 1977 | 51.000 € | 1.413 € |
| 27. 5. 2026 | Hiša | 19a | 132,8 m² | 2006 | 326.000 € | 2.455 € |
| 20. 5. 2026 | Hiša | 15b | 32,5 m² | 1978 | 37.000 € | 1.138 € |
| 30. 4. 2026 | Hiša | Ulica Skladateljev Ipavcev 19, Šentjur | 143 m² | 1800 | 240.000 € | 1.678 € |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | 46 | 63,1 m² | 1965 | 138.000 € | 2.187 € |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 26, Šentjur | 35,3 m² | 1974 | 102.000 € | 2.890 € |
| 10. 4. 2026 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur | 46,3 m² | 1976 | 117.000 € | 2.527 € |
| 7. 4. 2026 | Hiša | Prijateljeva ulica 7, Šentjur | 75 m² | 1970 | 225.000 € | 3.000 € |
| 25. 3. 2026 | Stanovanje | 4 | 35,2 m² | 1961 | 54.000 € | 1.534 € |
| 5. 3. 2026 | Stanovanje | Na Lipico 1, Šentjur | 31 m² | 1976 | 120.000 € | 3.871 € |
| 2. 3. 2026 | Stanovanje | 46 | 38,3 m² | 1965 | 64.000 € | 1.671 € |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Na Lipico 4, Šentjur | 45,5 m² | 1976 | 130.000 € | 2.857 € |
| 18. 2. 2026 | Hiša | 19a | 132,8 m² | 2006 | 120.000 € | 904 € |
| 17. 1. 2026 | Stanovanje | Na Lipico 1, Šentjur | 59 m² | 1976 | 160.000 € | 2.712 € |
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 40, Šentjur | 47,4 m² | 1971 | 95.000 € | 2.004 € |
| 29. 12. 2025 | Hiša | 21d | 165,6 m² | 2008 | 269.000 € | 1.624 € |
| 23. 12. 2025 | Hiša | 34a | 114,8 m² | 2016 | 435.000 € | 3.789 € |
| 18. 12. 2025 | Hiša | 22 | 139,4 m² | 1999 | 200.000 € | 1.435 € |
| 16. 12. 2025 | Hiša | 59 | 57,1 m² | 1959 | 90.000 € | 1.576 € |
| 27. 11. 2025 | Hiša | 19d | 28 m² | 1974 | 27.000 € | 964 € |
| 17. 11. 2025 | Hiša | 44 | 59,8 m² | 1981 | 74.000 € | 1.237 € |
| 6. 11. 2025 | Hiša | 85 | 100,1 m² | 2004 | 165.000 € | 1.648 € |
| 15. 9. 2025 | Stanovanje | Ulica Skladateljev Ipavcev 8, Šentjur | 32 m² | 1925 | 87.000 € | 2.719 € |
| 2. 9. 2025 | Hiša | 14 | 65,5 m² | 1982 | 95.000 € | 1.450 € |
| 23. 7. 2025 | Hiša | Sončna ulica 6, Šentjur | 50 m² | 1800 | 110.000 € | 2.200 € |
| 22. 7. 2025 | Hiša | 30f | 64 m² | 1988 | 80.000 € | 1.250 € |
| 18. 7. 2025 | Hiša | Cankarjeva ulica 5, Šentjur | 109 m² | 1975 | 270.000 € | 2.477 € |
| 16. 7. 2025 | Hiša | 111 | 50,3 m² | 1975 | 90.000 € | 1.789 € |
| 7. 7. 2025 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur | 61,7 m² | 1963 | 110.000 € | 1.783 € |
| 30. 6. 2025 | Hiša | Ulica Skladateljev Ipavcev 23, Šentjur | 61,1 m² | 1890 | 205.000 € | 3.355 € |
| 12. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 40, Šentjur | 46,3 m² | 1971 | 160.000 € | 3.456 € |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 9a, Šentjur | 38,4 m² | 1983 | 102.000 € | 2.656 € |
| 30. 5. 2025 | Hiša | 15 | 33 m² | 1903 | 60.000 € | 1.818 € |
| 29. 5. 2025 | Stanovanje | 4 | 34,8 m² | 1961 | 48.000 € | 1.379 € |
| 20. 5. 2025 | Hiša | 20 | 13,9 m² | 1988 | 52.000 € | 3.741 € |
| 17. 5. 2025 | Hiša | 1c | 245,1 m² | 1985 | 203.040 € | 828 € |
| 15. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur | 23,5 m² | 1976 | 68.000 € | 2.894 € |
| 11. 4. 2025 | Hiša | 9a | 34,6 m² | 1992 | 50.000 € | 1.445 € |
| 10. 4. 2025 | Hiša | Ulica Blaža Kocena 1, Šentjur | 47,3 m² | 1967 | 200.000 € | 4.228 € |
| 2. 4. 2025 | Hiša | 27c | 140,5 m² | 2005 | 245.000 € | 1.744 € |
| 31. 3. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 56,6 m² | 2024 | 186.000 € | 3.286 € |
| 24. 3. 2025 | Hiša | 4a | 72 m² | 1980 | 112.500 € | 1.562 € |
| 20. 3. 2025 | Hiša | 12b | 218,5 m² | 1994 | 193.000 € | 883 € |
| 16. 3. 2025 | Stanovanje | Trubarjeva ulica 19, Šentjur | 39,9 m² | 2002 | 69.900 € | 1.752 € |
| 11. 3. 2025 | Hiša | 40d | 35,4 m² | 1876 | 40.000 € | 1.130 € |
| 10. 3. 2025 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur | 62 m² | 1963 | 120.000 € | 1.935 € |
| 10. 3. 2025 | Hiša | 21 | 118,1 m² | 1990 | 60.000 € | 508 € |
| 6. 3. 2025 | Hiša | Trubarjeva ulica 2, Šentjur | 211,2 m² | 1950 | 99.494 € | 471 € |
| 20. 2. 2025 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 26, Šentjur | 35,3 m² | 1974 | 95.000 € | 2.691 € |
| 20. 2. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 56,6 m² | 2024 | 186.000 € | 3.286 € |
| 20. 2. 2025 | Stanovanje | Na Lipico 2, Šentjur | 35,3 m² | 1975 | 95.000 € | 2.691 € |
| 20. 2. 2025 | Hiša | 21 | 24,5 m² | 1810 | 30.000 € | 1.224 € |
| 14. 2. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 59 m² | 2024 | 173.400 € | 2.939 € |
| 8. 2. 2025 | Stanovanje | Na Lipico 3, Šentjur | 35,5 m² | 1976 | 130.000 € | 3.662 € |
| 8. 2. 2025 | Hiša | 11a | 92 m² | 1991 | 50.755 € | 552 € |
| 20. 1. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 58 m² | 2024 | 90.000 € | 1.552 € |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | 26a | 56,4 m² | 1974 | 66.368 € | 1.177 € |
| 24. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 51,1 m² | 2024 | 148.195 € | 2.900 € |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 59,4 m² | 2024 | 200.000 € | 3.367 € |
| 13. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 59,9 m² | 2024 | 190.000 € | 3.172 € |
| 12. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 59,9 m² | 2024 | 194.150 € | 3.241 € |
| 11. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 52,2 m² | 2024 | 180.600 € | 3.460 € |
| 2. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 62,5 m² | 2024 | 203.600 € | 3.258 € |
| 2. 12. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 58 m² | 2024 | 168.685 € | 2.908 € |
| 28. 11. 2024 | Hiša | 33 | 34,2 m² | 1976 | 52.000 € | 1.520 € |
| 27. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 59,4 m² | 2024 | 203.600 € | 3.428 € |
| 27. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 51,1 m² | 2024 | 189.741 € | 3.713 € |
| 22. 11. 2024 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 8a, Šentjur | 69 m² | 1980 | 187.000 € | 2.710 € |
| 11. 11. 2024 | Hiša | 12 | 30 m² | 1980 | 79.000 € | 2.633 € |
| 6. 11. 2024 | Hiša | Ulica Tončke Čečeve 7, Šentjur | 185,2 m² | 1978 | 146.000 € | 788 € |
| 4. 11. 2024 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 40, Šentjur | 47,4 m² | 1971 | 85.000 € | 1.793 € |
| 4. 11. 2024 | Hiša | 3d | 42,4 m² | 2002 | 119.000 € | 2.807 € |
| 30. 9. 2024 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 10, Šentjur | 65,3 m² | 1986 | 140.000 € | 2.144 € |
| 23. 9. 2024 | Hiša | Ulica Franja Malgaja 45, Šentjur | 74,4 m² | 1990 | 165.000 € | 2.218 € |
| 17. 9. 2024 | Hiša | Cvetna ulica 9, Šentjur | 110,6 m² | 1971 | 90.000 € | 814 € |
| 12. 9. 2024 | Hiša | 121 | 89,6 m² | 1992 | 190.000 € | 2.121 € |
| 11. 9. 2024 | Hiša | Ulica Franja Malgaja 43, Šentjur | 77,7 m² | 1990 | 180.000 € | 2.317 € |
| 10. 9. 2024 | Hiša | 9a | 34,6 m² | 1992 | 56.000 € | 1.618 € |
| 9. 9. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Ulica Dušana Kvedra 40a, Šentjur | 52,2 m² | 2024 | 173.300 € | 3.320 € |
| 1. 8. 2024 | Stanovanje | Ulica Skladateljev Ipavcev 16, Šentjur | 32 m² | 1807 | 70.000 € | 2.188 € |
| 24. 7. 2024 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 36, Šentjur | 53,8 m² | 1961 | 130.000 € | 2.416 € |
| 24. 7. 2024 | Hiša | 24 | 57,5 m² | 1924 | 110.000 € | 1.913 € |
| 15. 7. 2024 | Hiša | 119 | 118,9 m² | 2006 | 362.000 € | 3.045 € |
| 12. 7. 2024 | Hiša | Ulica Franja Malgaja 14, Šentjur | 67,7 m² | 1968 | 70.000 € | 1.034 € |
| 11. 6. 2024 | Hiša | 38a | 61 m² | 2003 | 45.000 € | 738 € |
| 6. 6. 2024 | Hiša | Gajstova pot 23, Šentjur | 69,2 m² | 1985 | 185.000 € | 2.673 € |
| 31. 5. 2024 | Hiša | Ulica Skladateljev Ipavcev 7a, Šentjur | 74 m² | 1807 | 100.000 € | 1.351 € |
| 8. 5. 2024 | Hiša | Prešernova ulica 9, Šentjur | 63,5 m² | 1971 | 150.000 € | 2.362 € |
| 1. 5. 2024 | Hiša | 1a | 58,4 m² | 1966 | 70.000 € | 1.199 € |
| 20. 4. 2024 | Stanovanje | Na Lipico 3, Šentjur | 35,3 m² | 1976 | 42.000 € | 1.190 € |
| 16. 4. 2024 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 34, Šentjur | 52,1 m² | 1966 | 97.000 € | 1.862 € |
| 5. 4. 2024 | Hiša | 6a | 40 m² | 1969 | 50.000 € | 1.250 € |
| 20. 3. 2024 | Hiša | 11 | 23,8 m² | 1984 | 37.500 € | 1.576 € |
| 8. 3. 2024 | Hiša | 2a | 42,8 m² | 1980 | 80.000 € | 1.869 € |
| 7. 3. 2024 | Hiša | Ulica I. Celjske Čete 21, Šentjur | 97,5 m² | 1973 | 130.000 € | 1.333 € |
| 23. 2. 2024 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 12a, Šentjur | 33,2 m² | 2012 | 97.000 € | 2.922 € |
| 12. 2. 2024 | Hiša | 5 | 95 m² | 1870 | 50.000 € | 526 € |
| 31. 1. 2024 | Hiša | 32 | 40 m² | 1974 | 32.000 € | 800 € |
| 25. 1. 2024 | Hiša | Bukovje pri Slivnici 21A, Bukovje pri Slivnici | 206,8 m² | 2009 | 185.000 € | 895 € |
| 24. 1. 2024 | Hiša | 17 | 26,3 m² | 1974 | 30.000 € | 1.141 € |
| 22. 1. 2024 | Hiša | 9 | 85 m² | 1972 | 50.000 € | 588 € |
| 27. 12. 2023 | Hiša | Doropolje 25C, Doropolje | 63,1 m² | 1982 | 115.000 € | 1.823 € |
| 22. 12. 2023 | Hiša | Svetelka 17B, Svetelka | 97,6 m² | 1982 | 180.000 € | 1.844 € |
| 21. 12. 2023 | Hiša | Podvine 11B, Podvine | 100,1 m² | 2000 | 250.000 € | 2.498 € |
| 19. 12. 2023 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 12B, Šentjur | 32,2 m² | 2012 | 104.000 € | 3.230 € |
| 4. 12. 2023 | Hiša | Na Lipico 4, Šentjur | 45,5 m² | 1976 | 130.000 € | 2.857 € |
| 4. 12. 2023 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 10, Šentjur | 65,3 m² | 1986 | 140.000 € | 2.144 € |
| 27. 11. 2023 | Hiša | Grušce 17F, Grušce | 60,5 m² | 1995 | 85.000 € | 1.405 € |
| 19. 11. 2023 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 12A, Šentjur | 49,3 m² | 2012 | 135.000 € | 2.738 € |
| 9. 11. 2023 | Stanovanje | Ulica Skladateljev Ipavcev 11, Šentjur | 76,5 m² | 1850 | 54.000 € | 706 € |
| 26. 10. 2023 | Hiša | Bezovje pri Šentjurju 22B, Bezovje pri Šentjurju | 15,1 m² | 1982 | 34.000 € | 2.252 € |
| 10. 10. 2023 | Stanovanje | Cesta Valentina Orožna 8B, Šentjur | 100,7 m² | 1981 | 195.000 € | 1.936 € |
| 23. 9. 2023 | Hiša | Cesta na Brdo 11, Šentjur | 39 m² | 1966 | 40.000 € | 1.026 € |
| 18. 9. 2023 | Hiša | Zgornje Selce 18C, Zgornje Selce | 206,3 m² | 1990 | 73.000 € | 354 € |
| 6. 9. 2023 | Hiša | Laze pri Dramljah 8A, Laze pri Dramljah | 252,8 m² | 1981 | 200.000 € | 791 € |
| 24. 8. 2023 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 12A, Šentjur | 33,2 m² | 2012 | 70.150 € | 2.113 € |
| 23. 8. 2023 | Stanovanje | Ulica Skladateljev Ipavcev 8, Šentjur | 34,3 m² | 1925 | 50.000 € | 1.458 € |
| 23. 8. 2023 | Stanovanje | Svetelka 3B, Svetelka | 56,4 m² | 1963 | 79.000 € | 1.401 € |
| 22. 8. 2023 | Hiša | Dramlje 17, Dramlje | 77,5 m² | 1850 | 47.989 € | 619 € |
| 10. 8. 2023 | Hiša | Cesta na Brdo 37, Šentjur | 56 m² | 1972 | 100.000 € | 1.786 € |
| 8. 8. 2023 | Hiša | Ljubljanska cesta 18, Šentjur | 236 m² | 1850 | 118.000 € | 500 € |
| 27. 7. 2023 | Hiša | Podgrad 21, Podgrad | 22,4 m² | 1961 | 40.000 € | 1.786 € |
| 23. 6. 2023 | Hiša | Dramlje 81, Dramlje | 34,8 m² | 1979 | 52.000 € | 1.494 € |
| 15. 6. 2023 | Hiša | Proseniško 24G, Proseniško | 99 m² | 1978 | 210.000 € | 2.121 € |
| 14. 6. 2023 | Hiša | Pletovarje 39A, Pletovarje | 38,5 m² | 1998 | 55.000 € | 1.429 € |
| 2. 6. 2023 | Hiša | Gorica pri Slivnici 59, Gorica pri Slivnici | 57,1 m² | 1959 | 78.000 € | 1.366 € |
| 30. 5. 2023 | Hiša | Vodule 34, Vodule | 34,5 m² | 1985 | 54.500 € | 1.580 € |
| 23. 5. 2023 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 39, Šentjur | 47,9 m² | 1973 | 104.000 € | 2.171 € |
| 18. 5. 2023 | Stanovanje | Cesta Miloša Zidanška 8A, Šentjur | 68 m² | 1980 | 131.000 € | 1.926 € |
| 9. 5. 2023 | Stanovanje | Ulica Dušana Kvedra 26, Šentjur | 59,2 m² | 1974 | 145.000 € | 2.449 € |
| 8. 5. 2023 | Stanovanje | Cesta na Goro 1A, Šentjur | 44,7 m² | 2009 | 122.000 € | 2.729 € |
| 25. 4. 2023 | Hiša | Grušce 35, Grušce | 20 m² | 1980 | 12.000 € | 600 € |
| 20. 4. 2023 | Hiša | Zagaj pri Ponikvi 26A, Zagaj pri Ponikvi | 98,2 m² | 1930 | 85.000 € | 866 € |
| 13. 4. 2023 | Hiša | Pletovarje 6, Pletovarje | 38 m² | 1960 | 102.000 € | 2.684 € |
| 5. 4. 2023 | Hiša | Loka pri Žusmu 57A, Loka pri Žusmu | 59,5 m² | 1984 | 60.000 € | 1.008 € |
| 3. 4. 2023 | Hiša | Vrbno 52, Vrbno | 41,2 m² | 1700 | 28.500 € | 692 € |
| 31. 3. 2023 | Hiša | Zagaj pri Ponikvi 26A, Zagaj pri Ponikvi | 98,2 m² | 1930 | 80.000 € | 815 € |
| 20. 3. 2023 | Stanovanje | Cesta Valentina Orožna 8D, Šentjur | 62,1 m² | 1981 | 120.000 € | 1.932 € |
| 20. 3. 2023 | Hiša | Planinca 10, Planinca | 63 m² | 1977 | 30.000 € | 476 € |
| 27. 2. 2023 | Hiša | Cesta Valentina Orožna 14, Šentjur | 337,2 m² | 2011 | 560.000 € | 1.661 € |
| 6. 2. 2023 | Stanovanje | Planina pri Sevnici 35A, Planina pri Sevnici | 41,1 m² | 1969 | 36.000 € | 876 € |
| 23. 1. 2023 | Stanovanje | Gorica pri Slivnici 72A, Gorica pri Slivnici | 61 m² | 1989 | 139.000 € | 2.279 € |
| 4. 1. 2023 | Hiša | Vezovje 14, Vezovje | 59,7 m² | 1870 | 45.000 € | 754 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 245 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.