Prodajne cene nepremičnin

Občina Šentjur

Od 8. 1. 2021 do 23. 7. 2026 je bilo v občini Šentjur prodanih 245 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.527 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
2.527 €
zadnjih 12 mesecev (13 prodaj)
Tipično stanovanje
102.000 €
52 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.519 €
zadnjih 12 mesecev (18 prodaj)
Tipična hiša
90.000 €
66 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Šentjur762.222 €381.642 €23. 7. 2026
Dramlje11.413 €71.439 €19. 6. 2026
Gorica pri Slivnici12.279 €61.442 €30. 6. 2026
Spodnje Slemene0–61.597 €26. 6. 2026
Ponikva41.386 €21.089 €19. 6. 2026
Svetelka31.374 €31.498 €22. 12. 2023
Proseniško0–53.045 €23. 12. 2025
Pletovarje0–51.429 €17. 11. 2025
Loka pri Žusmu1375 €41.328 €6. 11. 2025
Grušce0–41.198 €17. 7. 2026
Hotunje31.671 €1552 €23. 4. 2026
Krajnčica0–41.487 €17. 5. 2025
Vodule0–41.358 €2. 4. 2025
Zagaj pri Ponikvi0–41.193 €28. 11. 2024
Loke pri Planini0–3883 €20. 5. 2025
Laze pri Dramljah0–31.042 €20. 2. 2025
Vezovje0–3811 €4. 1. 2023
Dobovec pri Ponikvi0–21.679 €27. 5. 2026
Straža na Gori0–21.504 €20. 5. 2026
Stopče0–21.521 €29. 12. 2025
Lutrje0–21.186 €18. 12. 2025
Bukovje pri Slivnici0–2929 €27. 11. 2025
Tratna pri Grobelnem11.177 €11.863 €16. 1. 2025
Hrastje0–21.002 €11. 6. 2024
Botričnica0–2526 €12. 2. 2024
Slivnica pri Celju0–21.120 €31. 1. 2024
Doropolje0–21.704 €27. 12. 2023
Vrbno0–21.138 €3. 4. 2023
Šedina0–21.380 €1. 6. 2022
Primož pri Šentjurju0–2885 €23. 11. 2021
Trška Gorca0–11.818 €30. 5. 2025
Brdo0–11.562 €24. 3. 2025
Javorje0–11.130 €11. 3. 2025
Paridol0–1508 €10. 3. 2025
Marija Dobje0–12.807 €4. 11. 2024
Slatina pri Ponikvi0–11.913 €24. 7. 2024
Brezje ob Slomu0–11.199 €1. 5. 2024
Osredek0–11.141 €24. 1. 2024
Goričica0–1588 €22. 1. 2024
Podvine0–12.498 €21. 12. 2023
Bezovje pri Šentjurju0–12.252 €26. 10. 2023
Zgornje Selce0–1354 €18. 9. 2023
Podgrad0–11.786 €27. 7. 2023
Planinca0–1476 €20. 3. 2023
Planina pri Sevnici1876 €0–6. 2. 2023
Visoče1399 €0–25. 11. 2022
Lopaca1309 €0–27. 7. 2022
Tajhte0–11.600 €6. 7. 2022
Razbor0–1427 €27. 5. 2022
Sele0–1546 €23. 5. 2022
Tratna ob Voglajni0–1559 €18. 2. 2022
Dole0–12.000 €14. 2. 2022
Jakob pri Šentjurju0–11.415 €22. 10. 2021
Šentvid pri Planini0–11.067 €11. 9. 2021
Rifnik0–12.321 €9. 8. 2021
Krivica0–1538 €21. 5. 2021
Cerovec0–11.258 €28. 4. 2021
Vodruž0–12.234 €5. 2. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026122.357 €101.571 €
2025162.691 €261.506 €
2024182.915 €261.436 €
2023152.113 €281.385 €
2022201.613 €301.415 €
2021121.281 €321.321 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
23. 7. 2026StanovanjeCesta Valentina Orožna 8d, Šentjur70,9 m²1981198.000 €2.793 €
23. 7. 2026HišaSončna ulica 7, Šentjur117,4 m²1965158.000 €1.346 €
17. 7. 2026HišaGoriška ulica 7, Šentjur77,9 m²1990270.000 €3.466 €
17. 7. 2026Hiša17f60,5 m²199588.500 €1.463 €
30. 6. 2026Hiša118105,4 m²1988126.000 €1.195 €
26. 6. 2026Hiša1229,3 m²1980105.000 €3.584 €
19. 6. 2026Stanovanje24d106,9 m²1962118.000 €1.104 €
19. 6. 2026Stanovanje9b36,1 m²197751.000 €1.413 €
27. 5. 2026Hiša19a132,8 m²2006326.000 €2.455 €
20. 5. 2026Hiša15b32,5 m²197837.000 €1.138 €
30. 4. 2026HišaUlica Skladateljev Ipavcev 19, Šentjur143 m²1800240.000 €1.678 €
23. 4. 2026Stanovanje4663,1 m²1965138.000 €2.187 €
17. 4. 2026StanovanjeUlica Dušana Kvedra 26, Šentjur35,3 m²1974102.000 €2.890 €
10. 4. 2026StanovanjeUlica Dušana Kvedra 35, Šentjur46,3 m²1976117.000 €2.527 €
7. 4. 2026HišaPrijateljeva ulica 7, Šentjur75 m²1970225.000 €3.000 €
25. 3. 2026Stanovanje435,2 m²196154.000 €1.534 €
5. 3. 2026StanovanjeNa Lipico 1, Šentjur31 m²1976120.000 €3.871 €
2. 3. 2026Stanovanje4638,3 m²196564.000 €1.671 €
25. 2. 2026StanovanjeNa Lipico 4, Šentjur45,5 m²1976130.000 €2.857 €
18. 2. 2026Hiša19a132,8 m²2006120.000 €904 €
17. 1. 2026StanovanjeNa Lipico 1, Šentjur59 m²1976160.000 €2.712 €
12. 1. 2026StanovanjeUlica Dušana Kvedra 40, Šentjur47,4 m²197195.000 €2.004 €
29. 12. 2025Hiša21d165,6 m²2008269.000 €1.624 €
23. 12. 2025Hiša34a114,8 m²2016435.000 €3.789 €
18. 12. 2025Hiša22139,4 m²1999200.000 €1.435 €
16. 12. 2025Hiša5957,1 m²195990.000 €1.576 €
27. 11. 2025Hiša19d28 m²197427.000 €964 €
17. 11. 2025Hiša4459,8 m²198174.000 €1.237 €
6. 11. 2025Hiša85100,1 m²2004165.000 €1.648 €
15. 9. 2025StanovanjeUlica Skladateljev Ipavcev 8, Šentjur32 m²192587.000 €2.719 €
2. 9. 2025Hiša1465,5 m²198295.000 €1.450 €
23. 7. 2025HišaSončna ulica 6, Šentjur50 m²1800110.000 €2.200 €
22. 7. 2025Hiša30f64 m²198880.000 €1.250 €
18. 7. 2025HišaCankarjeva ulica 5, Šentjur109 m²1975270.000 €2.477 €
16. 7. 2025Hiša11150,3 m²197590.000 €1.789 €
7. 7. 2025StanovanjeUlica Dušana Kvedra 38, Šentjur61,7 m²1963110.000 €1.783 €
30. 6. 2025HišaUlica Skladateljev Ipavcev 23, Šentjur61,1 m²1890205.000 €3.355 €
12. 6. 2025StanovanjeUlica Dušana Kvedra 40, Šentjur46,3 m²1971160.000 €3.456 €
11. 6. 2025StanovanjeCesta Miloša Zidanška 9a, Šentjur38,4 m²1983102.000 €2.656 €
30. 5. 2025Hiša1533 m²190360.000 €1.818 €
29. 5. 2025Stanovanje434,8 m²196148.000 €1.379 €
20. 5. 2025Hiša2013,9 m²198852.000 €3.741 €
17. 5. 2025Hiša1c245,1 m²1985203.040 €828 €
15. 5. 2025StanovanjeUlica Dušana Kvedra 35, Šentjur23,5 m²197668.000 €2.894 €
11. 4. 2025Hiša9a34,6 m²199250.000 €1.445 €
10. 4. 2025HišaUlica Blaža Kocena 1, Šentjur47,3 m²1967200.000 €4.228 €
2. 4. 2025Hiša27c140,5 m²2005245.000 €1.744 €
31. 3. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur56,6 m²2024186.000 €3.286 €
24. 3. 2025Hiša4a72 m²1980112.500 €1.562 €
20. 3. 2025Hiša12b218,5 m²1994193.000 €883 €
16. 3. 2025StanovanjeTrubarjeva ulica 19, Šentjur39,9 m²200269.900 €1.752 €
11. 3. 2025Hiša40d35,4 m²187640.000 €1.130 €
10. 3. 2025StanovanjeUlica Dušana Kvedra 38, Šentjur62 m²1963120.000 €1.935 €
10. 3. 2025Hiša21118,1 m²199060.000 €508 €
6. 3. 2025HišaTrubarjeva ulica 2, Šentjur211,2 m²195099.494 €471 €
20. 2. 2025StanovanjeUlica Dušana Kvedra 26, Šentjur35,3 m²197495.000 €2.691 €
20. 2. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur56,6 m²2024186.000 €3.286 €
20. 2. 2025StanovanjeNa Lipico 2, Šentjur35,3 m²197595.000 €2.691 €
20. 2. 2025Hiša2124,5 m²181030.000 €1.224 €
14. 2. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur59 m²2024173.400 €2.939 €
8. 2. 2025StanovanjeNa Lipico 3, Šentjur35,5 m²1976130.000 €3.662 €
8. 2. 2025Hiša11a92 m²199150.755 €552 €
20. 1. 2025Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur58 m²202490.000 €1.552 €
16. 1. 2025Stanovanje26a56,4 m²197466.368 €1.177 €
24. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur51,1 m²2024148.195 €2.900 €
19. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur59,4 m²2024200.000 €3.367 €
13. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur59,9 m²2024190.000 €3.172 €
12. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur59,9 m²2024194.150 €3.241 €
11. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur52,2 m²2024180.600 €3.460 €
2. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur62,5 m²2024203.600 €3.258 €
2. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur58 m²2024168.685 €2.908 €
28. 11. 2024Hiša3334,2 m²197652.000 €1.520 €
27. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur59,4 m²2024203.600 €3.428 €
27. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur51,1 m²2024189.741 €3.713 €
22. 11. 2024StanovanjeCesta Miloša Zidanška 8a, Šentjur69 m²1980187.000 €2.710 €
11. 11. 2024Hiša1230 m²198079.000 €2.633 €
6. 11. 2024HišaUlica Tončke Čečeve 7, Šentjur185,2 m²1978146.000 €788 €
4. 11. 2024StanovanjeUlica Dušana Kvedra 40, Šentjur47,4 m²197185.000 €1.793 €
4. 11. 2024Hiša3d42,4 m²2002119.000 €2.807 €
30. 9. 2024StanovanjeCesta Miloša Zidanška 10, Šentjur65,3 m²1986140.000 €2.144 €
23. 9. 2024HišaUlica Franja Malgaja 45, Šentjur74,4 m²1990165.000 €2.218 €
17. 9. 2024HišaCvetna ulica 9, Šentjur110,6 m²197190.000 €814 €
12. 9. 2024Hiša12189,6 m²1992190.000 €2.121 €
11. 9. 2024HišaUlica Franja Malgaja 43, Šentjur77,7 m²1990180.000 €2.317 €
10. 9. 2024Hiša9a34,6 m²199256.000 €1.618 €
9. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaUlica Dušana Kvedra 40a, Šentjur52,2 m²2024173.300 €3.320 €
1. 8. 2024StanovanjeUlica Skladateljev Ipavcev 16, Šentjur32 m²180770.000 €2.188 €
24. 7. 2024StanovanjeUlica Dušana Kvedra 36, Šentjur53,8 m²1961130.000 €2.416 €
24. 7. 2024Hiša2457,5 m²1924110.000 €1.913 €
15. 7. 2024Hiša119118,9 m²2006362.000 €3.045 €
12. 7. 2024HišaUlica Franja Malgaja 14, Šentjur67,7 m²196870.000 €1.034 €
11. 6. 2024Hiša38a61 m²200345.000 €738 €
6. 6. 2024HišaGajstova pot 23, Šentjur69,2 m²1985185.000 €2.673 €
31. 5. 2024HišaUlica Skladateljev Ipavcev 7a, Šentjur74 m²1807100.000 €1.351 €
8. 5. 2024HišaPrešernova ulica 9, Šentjur63,5 m²1971150.000 €2.362 €
1. 5. 2024Hiša1a58,4 m²196670.000 €1.199 €
20. 4. 2024StanovanjeNa Lipico 3, Šentjur35,3 m²197642.000 €1.190 €
16. 4. 2024StanovanjeUlica Dušana Kvedra 34, Šentjur52,1 m²196697.000 €1.862 €
5. 4. 2024Hiša6a40 m²196950.000 €1.250 €
20. 3. 2024Hiša1123,8 m²198437.500 €1.576 €
8. 3. 2024Hiša2a42,8 m²198080.000 €1.869 €
7. 3. 2024HišaUlica I. Celjske Čete 21, Šentjur97,5 m²1973130.000 €1.333 €
23. 2. 2024StanovanjeCesta Miloša Zidanška 12a, Šentjur33,2 m²201297.000 €2.922 €
12. 2. 2024Hiša595 m²187050.000 €526 €
31. 1. 2024Hiša3240 m²197432.000 €800 €
25. 1. 2024HišaBukovje pri Slivnici 21A, Bukovje pri Slivnici206,8 m²2009185.000 €895 €
24. 1. 2024Hiša1726,3 m²197430.000 €1.141 €
22. 1. 2024Hiša985 m²197250.000 €588 €
27. 12. 2023HišaDoropolje 25C, Doropolje63,1 m²1982115.000 €1.823 €
22. 12. 2023HišaSvetelka 17B, Svetelka97,6 m²1982180.000 €1.844 €
21. 12. 2023HišaPodvine 11B, Podvine100,1 m²2000250.000 €2.498 €
19. 12. 2023StanovanjeCesta Miloša Zidanška 12B, Šentjur32,2 m²2012104.000 €3.230 €
4. 12. 2023HišaNa Lipico 4, Šentjur45,5 m²1976130.000 €2.857 €
4. 12. 2023StanovanjeCesta Miloša Zidanška 10, Šentjur65,3 m²1986140.000 €2.144 €
27. 11. 2023HišaGrušce 17F, Grušce60,5 m²199585.000 €1.405 €
19. 11. 2023StanovanjeCesta Miloša Zidanška 12A, Šentjur49,3 m²2012135.000 €2.738 €
9. 11. 2023StanovanjeUlica Skladateljev Ipavcev 11, Šentjur76,5 m²185054.000 €706 €
26. 10. 2023HišaBezovje pri Šentjurju 22B, Bezovje pri Šentjurju15,1 m²198234.000 €2.252 €
10. 10. 2023StanovanjeCesta Valentina Orožna 8B, Šentjur100,7 m²1981195.000 €1.936 €
23. 9. 2023HišaCesta na Brdo 11, Šentjur39 m²196640.000 €1.026 €
18. 9. 2023HišaZgornje Selce 18C, Zgornje Selce206,3 m²199073.000 €354 €
6. 9. 2023HišaLaze pri Dramljah 8A, Laze pri Dramljah252,8 m²1981200.000 €791 €
24. 8. 2023StanovanjeCesta Miloša Zidanška 12A, Šentjur33,2 m²201270.150 €2.113 €
23. 8. 2023StanovanjeUlica Skladateljev Ipavcev 8, Šentjur34,3 m²192550.000 €1.458 €
23. 8. 2023StanovanjeSvetelka 3B, Svetelka56,4 m²196379.000 €1.401 €
22. 8. 2023HišaDramlje 17, Dramlje77,5 m²185047.989 €619 €
10. 8. 2023HišaCesta na Brdo 37, Šentjur56 m²1972100.000 €1.786 €
8. 8. 2023HišaLjubljanska cesta 18, Šentjur236 m²1850118.000 €500 €
27. 7. 2023HišaPodgrad 21, Podgrad22,4 m²196140.000 €1.786 €
23. 6. 2023HišaDramlje 81, Dramlje34,8 m²197952.000 €1.494 €
15. 6. 2023HišaProseniško 24G, Proseniško99 m²1978210.000 €2.121 €
14. 6. 2023HišaPletovarje 39A, Pletovarje38,5 m²199855.000 €1.429 €
2. 6. 2023HišaGorica pri Slivnici 59, Gorica pri Slivnici57,1 m²195978.000 €1.366 €
30. 5. 2023HišaVodule 34, Vodule34,5 m²198554.500 €1.580 €
23. 5. 2023StanovanjeUlica Dušana Kvedra 39, Šentjur47,9 m²1973104.000 €2.171 €
18. 5. 2023StanovanjeCesta Miloša Zidanška 8A, Šentjur68 m²1980131.000 €1.926 €
9. 5. 2023StanovanjeUlica Dušana Kvedra 26, Šentjur59,2 m²1974145.000 €2.449 €
8. 5. 2023StanovanjeCesta na Goro 1A, Šentjur44,7 m²2009122.000 €2.729 €
25. 4. 2023HišaGrušce 35, Grušce20 m²198012.000 €600 €
20. 4. 2023HišaZagaj pri Ponikvi 26A, Zagaj pri Ponikvi98,2 m²193085.000 €866 €
13. 4. 2023HišaPletovarje 6, Pletovarje38 m²1960102.000 €2.684 €
5. 4. 2023HišaLoka pri Žusmu 57A, Loka pri Žusmu59,5 m²198460.000 €1.008 €
3. 4. 2023HišaVrbno 52, Vrbno41,2 m²170028.500 €692 €
31. 3. 2023HišaZagaj pri Ponikvi 26A, Zagaj pri Ponikvi98,2 m²193080.000 €815 €
20. 3. 2023StanovanjeCesta Valentina Orožna 8D, Šentjur62,1 m²1981120.000 €1.932 €
20. 3. 2023HišaPlaninca 10, Planinca63 m²197730.000 €476 €
27. 2. 2023HišaCesta Valentina Orožna 14, Šentjur337,2 m²2011560.000 €1.661 €
6. 2. 2023StanovanjePlanina pri Sevnici 35A, Planina pri Sevnici41,1 m²196936.000 €876 €
23. 1. 2023StanovanjeGorica pri Slivnici 72A, Gorica pri Slivnici61 m²1989139.000 €2.279 €
4. 1. 2023HišaVezovje 14, Vezovje59,7 m²187045.000 €754 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 245 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.