Občina Postojna
Od 5. 1. 2021 do 25. 8. 2026 je bilo v občini Postojna prodanih 415 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 3.062 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
3.062 €
zadnjih 12 mesecev (58 prodaj)
Tipično stanovanje
135.000 €
56 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.214 €
zadnjih 12 mesecev (12 prodaj)
Tipična hiša
170.000 €
102 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Postojna | 328 | 2.637 € | 25 | 1.735 € | 25. 8. 2026 |
| Prestranek | 12 | 1.822 € | 4 | 1.286 € | 6. 3. 2026 |
| Planina | 5 | 1.995 € | 4 | 1.771 € | 1. 6. 2026 |
| Hrašče | 1 | 1.026 € | 5 | 1.602 € | 26. 6. 2026 |
| Koče | 0 | – | 4 | 2.225 € | 18. 6. 2026 |
| Orehek | 4 | 852 € | 0 | – | 30. 9. 2022 |
| Bukovje | 1 | 667 € | 2 | 1.819 € | 23. 1. 2026 |
| Studeno | 0 | – | 3 | 1.295 € | 30. 1. 2025 |
| Hrenovice | 0 | – | 2 | 1.924 € | 13. 7. 2026 |
| Slavina | 0 | – | 2 | 635 € | 8. 1. 2026 |
| Dilce | 1 | 1.703 € | 1 | 988 € | 29. 10. 2025 |
| Rakitnik | 0 | – | 2 | 2.913 € | 15. 10. 2024 |
| Razdrto | 0 | – | 1 | 2.137 € | 14. 5. 2026 |
| Slavinje | 1 | 1.033 € | 0 | – | 21. 10. 2025 |
| Zagon | 0 | – | 1 | 2.308 € | 25. 7. 2025 |
| Velika Brda | 1 | 783 € | 0 | – | 13. 5. 2025 |
| Veliki Otok | 0 | – | 1 | 560 € | 27. 10. 2023 |
| Belsko | 0 | – | 1 | 846 € | 1. 9. 2023 |
| Studenec | 0 | – | 1 | 621 € | 13. 6. 2022 |
| Landol | 0 | – | 1 | 740 € | 5. 5. 2022 |
| Hruševje | 0 | – | 1 | 1.065 € | 8. 1. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 3.142 € | 11 | 2.292 € |
| 2025 | 64 | 2.796 € | 10 | 2.018 € |
| 2024 | 60 | 2.769 € | 8 | 1.955 € |
| 2023 | 92 | 2.711 € | 7 | 1.295 € |
| 2022 | 49 | 2.145 € | 12 | 1.442 € |
| 2021 | 51 | 1.700 € | 13 | 1.432 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Cankarjeva ulica 3a, Postojna | 83 m² | 2022 | 300.000 € | 3.614 € |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 2, Postojna | 46,2 m² | 1959 | 185.000 € | 4.004 € |
| 23. 7. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 4, Postojna | 31,4 m² | 1959 | 116.000 € | 3.694 € |
| 23. 7. 2026 | Stanovanje | Kajuhova ulica 11, Postojna | 57 m² | 1975 | 190.000 € | 3.333 € |
| 13. 7. 2026 | Hiša | 19 | 64,6 m² | 1976 | 79.000 € | 1.223 € |
| 26. 6. 2026 | Hiša | 15 | 119,4 m² | 2009 | 300.000 € | 2.513 € |
| 18. 6. 2026 | Hiša | 71 | 199,8 m² | 2012 | 634.314 € | 3.175 € |
| 10. 6. 2026 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 54,8 m² | 1975 | 190.000 € | 3.467 € |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | Jurčičeva ulica 16, Postojna | 50,8 m² | 1967 | 90.000 € | 1.772 € |
| 1. 6. 2026 | Hiša | 112 | 96 m² | 2009 | 220.000 € | 2.292 € |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | 79 | 52,8 m² | 1976 | 130.000 € | 2.462 € |
| 29. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 40, Postojna | 23,4 m² | 1965 | 106.000 € | 4.530 € |
| 29. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 42,4 m² | 1972 | 185.000 € | 4.363 € |
| 20. 5. 2026 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 36,5 m² | 2022 | 164.000 € | 4.493 € |
| 20. 5. 2026 | Stanovanje | Kraigherjeva ulica 7, Postojna | 48,1 m² | 1963 | 156.000 € | 3.243 € |
| 20. 5. 2026 | Hiša | 102 | 193,2 m² | 1836 | 145.000 € | 751 € |
| 15. 5. 2026 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 11, Postojna | 53,5 m² | 1972 | 170.000 € | 3.178 € |
| 14. 5. 2026 | Hiša | 47a | 77,2 m² | 1990 | 165.000 € | 2.137 € |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 38, Postojna | 49,4 m² | 1989 | 180.000 € | 3.644 € |
| 8. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 20, Postojna | 56,7 m² | 1903 | 93.755 € | 1.654 € |
| 30. 4. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 40, Postojna | 49,6 m² | 1965 | 135.000 € | 2.722 € |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 62,7 m² | 1973 | 170.000 € | 2.711 € |
| 16. 4. 2026 | Hiša | Globočnikova ulica 28, Postojna | 85,3 m² | 1966 | 303.000 € | 3.552 € |
| 13. 4. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 11a, Postojna | 78,4 m² | 1923 | 175.000 € | 2.232 € |
| 13. 4. 2026 | Stanovanje | Notranjska ulica 1, Postojna | 51,1 m² | 1962 | 147.000 € | 2.877 € |
| 4. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 108,6 m² | 1926 | 210.000 € | 1.934 € |
| 3. 4. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 25, Postojna | 64 m² | 1968 | 233.000 € | 3.641 € |
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 2, Postojna | 67,2 m² | 1981 | 186.000 € | 2.768 € |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 87,5 m² | 2007 | 247.000 € | 2.823 € |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 6, Postojna | 101,1 m² | 2007 | 257.000 € | 2.542 € |
| 18. 3. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 26, Postojna | 27 m² | 1985 | 90.000 € | 3.333 € |
| 12. 3. 2026 | Hiša | Ulica IX. Korpusa 8, Postojna | 151 m² | 1972 | 430.000 € | 2.848 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Kosovelova ulica 1a, Postojna | 76,6 m² | 1965 | 215.634 € | 2.815 € |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Kraigherjeva ulica 2, Postojna | 45,4 m² | 1963 | 140.000 € | 3.084 € |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 7, Postojna | 43,9 m² | 1890 | 150.000 € | 3.417 € |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 128 | 94,2 m² | 1980 | 201.000 € | 2.134 € |
| 6. 3. 2026 | Hiša | Ulica 25. Maja 18a, Prestranek | 54,2 m² | 1926 | 187.000 € | 3.450 € |
| 4. 3. 2026 | Stanovanje | Cankarjeva ulica 10, Postojna | 66,9 m² | 1955 | 188.000 € | 2.810 € |
| 3. 3. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 14, Postojna | 21,9 m² | 1961 | 77.000 € | 3.516 € |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Park pod Javorniki 6, Postojna | 50,2 m² | 2008 | 180.000 € | 3.586 € |
| 23. 2. 2026 | Stanovanje | Park pod Javorniki 4, Postojna | 50,5 m² | 2008 | 180.000 € | 3.564 € |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 5, Postojna | 51,5 m² | 2012 | 160.000 € | 3.107 € |
| 16. 2. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 25, Postojna | 63,8 m² | 1968 | 194.000 € | 3.041 € |
| 10. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 60,5 m² | 2025 | 177.562 € | 2.935 € |
| 6. 2. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 4, Postojna | 22,5 m² | 1981 | 88.000 € | 3.911 € |
| 5. 2. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 5, Postojna | 33,6 m² | 1978 | 120.000 € | 3.571 € |
| 31. 1. 2026 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 27, Postojna | 100,5 m² | 1920 | 220.000 € | 2.189 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | 28 | 119,9 m² | 1938 | 80.000 € | 667 € |
| 8. 1. 2026 | Hiša | 12a | 139,5 m² | 1906 | 127.000 € | 910 € |
| 10. 12. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 34,8 m² | 1972 | 80.000 € | 2.299 € |
| 10. 12. 2025 | Stanovanje | Park pod Javorniki 6, Postojna | 50,5 m² | 2008 | 219.000 € | 4.337 € |
| 5. 12. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34a, Postojna | 66,3 m² | 2022 | 252.000 € | 3.801 € |
| 4. 12. 2025 | Stanovanje | Pivška ulica 4, Postojna | 59,7 m² | 1981 | 185.000 € | 3.099 € |
| 4. 12. 2025 | Stanovanje | 111 | 40,1 m² | 1935 | 108.000 € | 2.693 € |
| 3. 12. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 10, Postojna | 71,9 m² | 1965 | 112.500 € | 1.565 € |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 23, Postojna | 41,6 m² | 1968 | 168.000 € | 4.038 € |
| 25. 11. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 5, Postojna | 61,4 m² | 2012 | 222.222 € | 3.619 € |
| 24. 11. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 19, Postojna | 72,4 m² | 1953 | 165.000 € | 2.279 € |
| 21. 11. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 5, Postojna | 34 m² | 1850 | 75.000 € | 2.206 € |
| 17. 11. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 4, Postojna | 59,4 m² | 1969 | 170.000 € | 2.862 € |
| 29. 10. 2025 | Hiša | 42 | 131,4 m² | 1853 | 129.846 € | 988 € |
| 21. 10. 2025 | Stanovanje | 2 | 127,5 m² | 1895 | 131.719 € | 1.033 € |
| 14. 10. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 23, Postojna | 36,4 m² | 1968 | 110.000 € | 3.022 € |
| 7. 10. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 23, Postojna | 53,5 m² | 1922 | 138.000 € | 2.579 € |
| 4. 10. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 22, Postojna | 33,3 m² | 1963 | 130.000 € | 3.904 € |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 23, Postojna | 53,5 m² | 1922 | 160.000 € | 2.991 € |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Na Lokvi 42, Postojna | 34,1 m² | 2007 | 138.000 € | 4.047 € |
| 15. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 49,2 m² | 1926 | 131.500 € | 2.673 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 114,1 m² | 2007 | 275.000 € | 2.410 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje | Park pod Javorniki 4, Postojna | 48,2 m² | 2008 | 188.800 € | 3.917 € |
| 20. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 13, Postojna | 121,8 m² | 1890 | 91.183 € | 749 € |
| 12. 8. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 10, Postojna | 24,6 m² | 1960 | 70.000 € | 2.846 € |
| 28. 7. 2025 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 54,8 m² | 1975 | 150.000 € | 2.737 € |
| 28. 7. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 8a, Postojna | 77,6 m² | 1957 | 180.000 € | 2.320 € |
| 25. 7. 2025 | Hiša | 9 | 91 m² | 1870 | 210.000 € | 2.308 € |
| 24. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 82,1 m² | 1926 | 172.000 € | 2.095 € |
| 16. 7. 2025 | Hiša | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 101,1 m² | 2022 | 283.333 € | 2.803 € |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 73 m² | 2025 | 192.647 € | 2.639 € |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 24,4 m² | 1977 | 95.000 € | 3.893 € |
| 12. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 67,5 m² | 2025 | 189.443 € | 2.807 € |
| 4. 7. 2025 | Stanovanje | Cesta V Staro vas 5, Postojna | 53,6 m² | 1980 | 158.000 € | 2.948 € |
| 26. 6. 2025 | Hiša | Tomšičeva ulica 1, Postojna | 83 m² | 1975 | 170.000 € | 2.048 € |
| 23. 6. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 40,4 m² | 2025 | 121.055 € | 2.996 € |
| 20. 6. 2025 | Hiša | Reška cesta 21, Prestranek | 68,5 m² | 1946 | 105.000 € | 1.533 € |
| 20. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 10, Prestranek | 56,2 m² | 1929 | 150.000 € | 2.669 € |
| 17. 6. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 7, Postojna | 51 m² | 2008 | 155.000 € | 3.039 € |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Volaričeva ulica 38, Postojna | 50,7 m² | 1989 | 145.000 € | 2.860 € |
| 15. 6. 2025 | Hiša | 18b | 111,2 m² | 2001 | 240.000 € | 2.158 € |
| 14. 6. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 67,8 m² | 2025 | 189.443 € | 2.794 € |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 40,8 m² | 2007 | 100.000 € | 2.451 € |
| 6. 6. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 35,6 m² | 1977 | 134.500 € | 3.778 € |
| 5. 6. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 54,7 m² | 1973 | 158.000 € | 2.888 € |
| 5. 6. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 22, Postojna | 35 m² | 1963 | 129.000 € | 3.686 € |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 67,7 m² | 1926 | 125.200 € | 1.849 € |
| 27. 5. 2025 | Stanovanje | Volaričeva ulica 28, Postojna | 25,3 m² | 1986 | 75.000 € | 2.964 € |
| 21. 5. 2025 | Stanovanje | Kosovelova ulica 1f, Postojna | 51,8 m² | 1965 | 190.000 € | 3.668 € |
| 20. 5. 2025 | Stanovanje | Jenkova ulica 16, Postojna | 23,4 m² | 1966 | 60.600 € | 2.590 € |
| 15. 5. 2025 | Stanovanje | Jenkova ulica 18, Postojna | 63,9 m² | 1966 | 68.000 € | 1.064 € |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 70,8 m² | 1975 | 181.500 € | 2.564 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica Prekomorskih Brigad 10, Postojna | 71,3 m² | 1969 | 195.000 € | 2.735 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | 10 | 109,8 m² | 1978 | 187.000 € | 1.703 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | 1a | 51,1 m² | 1976 | 40.000 € | 783 € |
| 12. 5. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 49,9 m² | 2022 | 200.000 € | 4.008 € |
| 9. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 4, Prestranek | 54,4 m² | 1925 | 149.000 € | 2.739 € |
| 18. 4. 2025 | Stanovanje | Jamska cesta 3, Postojna | 50 m² | 1912 | 83.000 € | 1.660 € |
| 16. 4. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 56,2 m² | 2025 | 175.350 € | 3.120 € |
| 15. 4. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 4, Postojna | 62,1 m² | 1954 | 160.000 € | 2.576 € |
| 11. 4. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 54,1 m² | 1973 | 136.000 € | 2.514 € |
| 10. 4. 2025 | Stanovanje | Gregorčičev drevored 12, Postojna | 53,6 m² | 1965 | 150.000 € | 2.799 € |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 63 m² | 1977 | 140.000 € | 2.222 € |
| 3. 4. 2025 | Hiša | 54 | 193,5 m² | 2007 | 340.000 € | 1.757 € |
| 27. 3. 2025 | Stanovanje | Kajuhova ulica 11, Postojna | 56 m² | 1975 | 180.000 € | 3.214 € |
| 5. 3. 2025 | Stanovanje | Gregorčičev drevored 14, Postojna | 28,2 m² | 1965 | 80.000 € | 2.837 € |
| 1. 3. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 47,7 m² | 2025 | 162.750 € | 3.412 € |
| 1. 3. 2025 | Hiša | Ulica Dolomitskega Odreda 22, Postojna | 119,8 m² | 1972 | 300.000 € | 2.504 € |
| 17. 2. 2025 | Hiša | Javorniška pot 7, Postojna | 152,5 m² | 1969 | 180.000 € | 1.180 € |
| 13. 2. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 38,9 m² | 1972 | 110.000 € | 2.828 € |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 60,2 m² | 1973 | 150.000 € | 2.492 € |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 31 m² | 1977 | 129.000 € | 4.161 € |
| 30. 1. 2025 | Hiša | 18 | 52,8 m² | 1800 | 105.000 € | 1.989 € |
| 27. 1. 2025 | Stanovanje | Pivška ulica 1a, Postojna | 37,6 m² | 1980 | 92.000 € | 2.447 € |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 10, Prestranek | 61,1 m² | 1929 | 130.000 € | 2.128 € |
| 8. 1. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 11, Postojna | 73,2 m² | 2008 | 240.000 € | 3.279 € |
| 23. 12. 2024 | Stanovanje | Kidričevo naselje 11, Postojna | 41,9 m² | 1959 | 80.000 € | 1.909 € |
| 23. 12. 2024 | Hiša | 14 | 40 m² | 1805 | 105.000 € | 2.625 € |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje | Zeleni Biser 6, Postojna | 91,8 m² | 2007 | 270.000 € | 2.941 € |
| 3. 12. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 14, Postojna | 50,7 m² | 1900 | 125.000 € | 2.465 € |
| 2. 12. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 28,8 m² | 1972 | 78.700 € | 2.733 € |
| 29. 11. 2024 | Hiša | 28 | 179,3 m² | 1840 | 57.000 € | 318 € |
| 28. 11. 2024 | Stanovanje | Titov trg 3, Postojna | 64,8 m² | 1964 | 135.000 € | 2.083 € |
| 21. 11. 2024 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 12, Prestranek | 60,2 m² | 1928 | 159.000 € | 2.641 € |
| 19. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 11, Postojna | 60,5 m² | 1900 | 95.000 € | 1.570 € |
| 14. 11. 2024 | Hiša | Kajuhova ulica 7, Postojna | 59,3 m² | 1974 | 129.000 € | 2.175 € |
| 11. 11. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 22, Postojna | 56,9 m² | 1903 | 120.000 € | 2.109 € |
| 15. 10. 2024 | Hiša | 37a | 61,8 m² | 1973 | 180.000 € | 2.913 € |
| 24. 9. 2024 | Stanovanje | Kraigherjeva ulica 3, Postojna | 59,4 m² | 1964 | 78.825 € | 1.327 € |
| 24. 9. 2024 | Hiša | 47 | 212,2 m² | 1970 | 170.000 € | 801 € |
| 18. 9. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 8, Postojna | 24,3 m² | 1873 | 40.000 € | 1.646 € |
| 5. 9. 2024 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 12a, Prestranek | 67,7 m² | 1928 | 120.000 € | 1.773 € |
| 19. 8. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 66,2 m² | 2025 | 180.115 € | 2.721 € |
| 31. 7. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 8, Postojna | 30,6 m² | 1873 | 95.000 € | 3.105 € |
| 26. 7. 2024 | Stanovanje | Cesta V Staro vas 5, Postojna | 77,8 m² | 1980 | 203.000 € | 2.609 € |
| 26. 7. 2024 | Hiša | 37a | 61,8 m² | 1973 | 180.000 € | 2.913 € |
| 25. 7. 2024 | Stanovanje | Vojkova ulica 4, Postojna | 79,6 m² | 1954 | 170.000 € | 2.136 € |
| 12. 7. 2024 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 26, Prestranek | 59,2 m² | 1926 | 95.000 € | 1.605 € |
| 3. 7. 2024 | Stanovanje | Rožna ulica 6, Postojna | 36,9 m² | 1978 | 110.000 € | 2.981 € |
| 5. 6. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 60,9 m² | 2025 | 196.350 € | 3.224 € |
| 5. 6. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 60,6 m² | 2025 | 196.875 € | 3.249 € |
| 29. 5. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 20, Postojna | 73,6 m² | 1903 | 178.500 € | 2.425 € |
| 29. 5. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 56,1 m² | 2025 | 203.175 € | 3.622 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 415 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.