Prodajne cene nepremičnin

Občina Postojna

Od 5. 1. 2021 do 25. 8. 2026 je bilo v občini Postojna prodanih 415 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 3.062 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
3.062 €
zadnjih 12 mesecev (58 prodaj)
Tipično stanovanje
135.000 €
56 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.214 €
zadnjih 12 mesecev (12 prodaj)
Tipična hiša
170.000 €
102 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Postojna3282.637 €251.735 €25. 8. 2026
Prestranek121.822 €41.286 €6. 3. 2026
Planina51.995 €41.771 €1. 6. 2026
Hrašče11.026 €51.602 €26. 6. 2026
Koče0–42.225 €18. 6. 2026
Orehek4852 €0–30. 9. 2022
Bukovje1667 €21.819 €23. 1. 2026
Studeno0–31.295 €30. 1. 2025
Hrenovice0–21.924 €13. 7. 2026
Slavina0–2635 €8. 1. 2026
Dilce11.703 €1988 €29. 10. 2025
Rakitnik0–22.913 €15. 10. 2024
Razdrto0–12.137 €14. 5. 2026
Slavinje11.033 €0–21. 10. 2025
Zagon0–12.308 €25. 7. 2025
Velika Brda1783 €0–13. 5. 2025
Veliki Otok0–1560 €27. 10. 2023
Belsko0–1846 €1. 9. 2023
Studenec0–1621 €13. 6. 2022
Landol0–1740 €5. 5. 2022
Hruševje0–11.065 €8. 1. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026383.142 €112.292 €
2025642.796 €102.018 €
2024602.769 €81.955 €
2023922.711 €71.295 €
2022492.145 €121.442 €
2021511.700 €131.432 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
25. 8. 2026StanovanjeCankarjeva ulica 3a, Postojna83 m²2022300.000 €3.614 €
30. 7. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 2, Postojna46,2 m²1959185.000 €4.004 €
23. 7. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 4, Postojna31,4 m²1959116.000 €3.694 €
23. 7. 2026StanovanjeKajuhova ulica 11, Postojna57 m²1975190.000 €3.333 €
13. 7. 2026Hiša1964,6 m²197679.000 €1.223 €
26. 6. 2026Hiša15119,4 m²2009300.000 €2.513 €
18. 6. 2026Hiša71199,8 m²2012634.314 €3.175 €
10. 6. 2026StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna54,8 m²1975190.000 €3.467 €
1. 6. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 16, Postojna50,8 m²196790.000 €1.772 €
1. 6. 2026Hiša11296 m²2009220.000 €2.292 €
1. 6. 2026Stanovanje7952,8 m²1976130.000 €2.462 €
29. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 40, Postojna23,4 m²1965106.000 €4.530 €
29. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna42,4 m²1972185.000 €4.363 €
20. 5. 2026StanovanjeKolodvorska cesta 34, Postojna36,5 m²2022164.000 €4.493 €
20. 5. 2026StanovanjeKraigherjeva ulica 7, Postojna48,1 m²1963156.000 €3.243 €
20. 5. 2026Hiša102193,2 m²1836145.000 €751 €
15. 5. 2026StanovanjePretnerjeva ulica 11, Postojna53,5 m²1972170.000 €3.178 €
14. 5. 2026Hiša47a77,2 m²1990165.000 €2.137 €
11. 5. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 38, Postojna49,4 m²1989180.000 €3.644 €
8. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 20, Postojna56,7 m²190393.755 €1.654 €
30. 4. 2026StanovanjeTržaška cesta 40, Postojna49,6 m²1965135.000 €2.722 €
17. 4. 2026StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna62,7 m²1973170.000 €2.711 €
16. 4. 2026HišaGlobočnikova ulica 28, Postojna85,3 m²1966303.000 €3.552 €
13. 4. 2026StanovanjeTržaška cesta 11a, Postojna78,4 m²1923175.000 €2.232 €
13. 4. 2026StanovanjeNotranjska ulica 1, Postojna51,1 m²1962147.000 €2.877 €
4. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna108,6 m²1926210.000 €1.934 €
3. 4. 2026StanovanjeKidričevo naselje 25, Postojna64 m²1968233.000 €3.641 €
1. 4. 2026StanovanjePivška ulica 2, Postojna67,2 m²1981186.000 €2.768 €
19. 3. 2026StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna87,5 m²2007247.000 €2.823 €
19. 3. 2026StanovanjeZeleni Biser 6, Postojna101,1 m²2007257.000 €2.542 €
18. 3. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 26, Postojna27 m²198590.000 €3.333 €
12. 3. 2026HišaUlica IX. Korpusa 8, Postojna151 m²1972430.000 €2.848 €
11. 3. 2026StanovanjeKosovelova ulica 1a, Postojna76,6 m²1965215.634 €2.815 €
9. 3. 2026StanovanjeKraigherjeva ulica 2, Postojna45,4 m²1963140.000 €3.084 €
9. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 7, Postojna43,9 m²1890150.000 €3.417 €
9. 3. 2026Hiša12894,2 m²1980201.000 €2.134 €
6. 3. 2026HišaUlica 25. Maja 18a, Prestranek54,2 m²1926187.000 €3.450 €
4. 3. 2026StanovanjeCankarjeva ulica 10, Postojna66,9 m²1955188.000 €2.810 €
3. 3. 2026StanovanjeKidričevo naselje 14, Postojna21,9 m²196177.000 €3.516 €
25. 2. 2026StanovanjePark pod Javorniki 6, Postojna50,2 m²2008180.000 €3.586 €
23. 2. 2026StanovanjePark pod Javorniki 4, Postojna50,5 m²2008180.000 €3.564 €
19. 2. 2026StanovanjeZeleni Biser 5, Postojna51,5 m²2012160.000 €3.107 €
16. 2. 2026StanovanjeKidričevo naselje 25, Postojna63,8 m²1968194.000 €3.041 €
10. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna60,5 m²2025177.562 €2.935 €
6. 2. 2026StanovanjePivška ulica 4, Postojna22,5 m²198188.000 €3.911 €
5. 2. 2026StanovanjePivška ulica 5, Postojna33,6 m²1978120.000 €3.571 €
31. 1. 2026StanovanjeKolodvorska cesta 27, Postojna100,5 m²1920220.000 €2.189 €
23. 1. 2026Stanovanje28119,9 m²193880.000 €667 €
8. 1. 2026Hiša12a139,5 m²1906127.000 €910 €
10. 12. 2025StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna34,8 m²197280.000 €2.299 €
10. 12. 2025StanovanjePark pod Javorniki 6, Postojna50,5 m²2008219.000 €4.337 €
5. 12. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 34a, Postojna66,3 m²2022252.000 €3.801 €
4. 12. 2025StanovanjePivška ulica 4, Postojna59,7 m²1981185.000 €3.099 €
4. 12. 2025Stanovanje11140,1 m²1935108.000 €2.693 €
3. 12. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 10, Postojna71,9 m²1965112.500 €1.565 €
1. 12. 2025StanovanjeKidričevo naselje 23, Postojna41,6 m²1968168.000 €4.038 €
25. 11. 2025StanovanjeZeleni Biser 5, Postojna61,4 m²2012222.222 €3.619 €
24. 11. 2025StanovanjeVojkova ulica 19, Postojna72,4 m²1953165.000 €2.279 €
21. 11. 2025StanovanjeTržaška cesta 5, Postojna34 m²185075.000 €2.206 €
17. 11. 2025StanovanjeTržaška cesta 4, Postojna59,4 m²1969170.000 €2.862 €
29. 10. 2025Hiša42131,4 m²1853129.846 €988 €
21. 10. 2025Stanovanje2127,5 m²1895131.719 €1.033 €
14. 10. 2025StanovanjeKidričevo naselje 23, Postojna36,4 m²1968110.000 €3.022 €
7. 10. 2025StanovanjeVojkova ulica 23, Postojna53,5 m²1922138.000 €2.579 €
4. 10. 2025StanovanjeKidričevo naselje 22, Postojna33,3 m²1963130.000 €3.904 €
18. 9. 2025StanovanjeVojkova ulica 23, Postojna53,5 m²1922160.000 €2.991 €
18. 9. 2025StanovanjeNa Lokvi 42, Postojna34,1 m²2007138.000 €4.047 €
15. 9. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna49,2 m²1926131.500 €2.673 €
10. 9. 2025StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna114,1 m²2007275.000 €2.410 €
10. 9. 2025StanovanjePark pod Javorniki 4, Postojna48,2 m²2008188.800 €3.917 €
20. 8. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 13, Postojna121,8 m²189091.183 €749 €
12. 8. 2025StanovanjeKidričevo naselje 10, Postojna24,6 m²196070.000 €2.846 €
28. 7. 2025StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna54,8 m²1975150.000 €2.737 €
28. 7. 2025StanovanjeVojkova ulica 8a, Postojna77,6 m²1957180.000 €2.320 €
25. 7. 2025Hiša991 m²1870210.000 €2.308 €
24. 7. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna82,1 m²1926172.000 €2.095 €
16. 7. 2025HišaKolodvorska cesta 34, Postojna101,1 m²2022283.333 €2.803 €
15. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna73 m²2025192.647 €2.639 €
15. 7. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna24,4 m²197795.000 €3.893 €
12. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna67,5 m²2025189.443 €2.807 €
4. 7. 2025StanovanjeCesta V Staro vas 5, Postojna53,6 m²1980158.000 €2.948 €
26. 6. 2025HišaTomšičeva ulica 1, Postojna83 m²1975170.000 €2.048 €
23. 6. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna40,4 m²2025121.055 €2.996 €
20. 6. 2025HišaReška cesta 21, Prestranek68,5 m²1946105.000 €1.533 €
20. 6. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 10, Prestranek56,2 m²1929150.000 €2.669 €
17. 6. 2025StanovanjeZeleni Biser 7, Postojna51 m²2008155.000 €3.039 €
16. 6. 2025StanovanjeVolaričeva ulica 38, Postojna50,7 m²1989145.000 €2.860 €
15. 6. 2025Hiša18b111,2 m²2001240.000 €2.158 €
14. 6. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna67,8 m²2025189.443 €2.794 €
11. 6. 2025StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna40,8 m²2007100.000 €2.451 €
6. 6. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna35,6 m²1977134.500 €3.778 €
5. 6. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna54,7 m²1973158.000 €2.888 €
5. 6. 2025StanovanjeKidričevo naselje 22, Postojna35 m²1963129.000 €3.686 €
4. 6. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna67,7 m²1926125.200 €1.849 €
27. 5. 2025StanovanjeVolaričeva ulica 28, Postojna25,3 m²198675.000 €2.964 €
21. 5. 2025StanovanjeKosovelova ulica 1f, Postojna51,8 m²1965190.000 €3.668 €
20. 5. 2025StanovanjeJenkova ulica 16, Postojna23,4 m²196660.600 €2.590 €
15. 5. 2025StanovanjeJenkova ulica 18, Postojna63,9 m²196668.000 €1.064 €
14. 5. 2025StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna70,8 m²1975181.500 €2.564 €
13. 5. 2025StanovanjeUlica Prekomorskih Brigad 10, Postojna71,3 m²1969195.000 €2.735 €
13. 5. 2025Stanovanje10109,8 m²1978187.000 €1.703 €
13. 5. 2025Stanovanje1a51,1 m²197640.000 €783 €
12. 5. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 34, Postojna49,9 m²2022200.000 €4.008 €
9. 5. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 4, Prestranek54,4 m²1925149.000 €2.739 €
18. 4. 2025StanovanjeJamska cesta 3, Postojna50 m²191283.000 €1.660 €
16. 4. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna56,2 m²2025175.350 €3.120 €
15. 4. 2025StanovanjeVojkova ulica 4, Postojna62,1 m²1954160.000 €2.576 €
11. 4. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna54,1 m²1973136.000 €2.514 €
10. 4. 2025StanovanjeGregorčičev drevored 12, Postojna53,6 m²1965150.000 €2.799 €
9. 4. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna63 m²1977140.000 €2.222 €
3. 4. 2025Hiša54193,5 m²2007340.000 €1.757 €
27. 3. 2025StanovanjeKajuhova ulica 11, Postojna56 m²1975180.000 €3.214 €
5. 3. 2025StanovanjeGregorčičev drevored 14, Postojna28,2 m²196580.000 €2.837 €
1. 3. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna47,7 m²2025162.750 €3.412 €
1. 3. 2025HišaUlica Dolomitskega Odreda 22, Postojna119,8 m²1972300.000 €2.504 €
17. 2. 2025HišaJavorniška pot 7, Postojna152,5 m²1969180.000 €1.180 €
13. 2. 2025StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna38,9 m²1972110.000 €2.828 €
30. 1. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna60,2 m²1973150.000 €2.492 €
30. 1. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna31 m²1977129.000 €4.161 €
30. 1. 2025Hiša1852,8 m²1800105.000 €1.989 €
27. 1. 2025StanovanjePivška ulica 1a, Postojna37,6 m²198092.000 €2.447 €
16. 1. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 10, Prestranek61,1 m²1929130.000 €2.128 €
8. 1. 2025StanovanjeZeleni Biser 11, Postojna73,2 m²2008240.000 €3.279 €
23. 12. 2024StanovanjeKidričevo naselje 11, Postojna41,9 m²195980.000 €1.909 €
23. 12. 2024Hiša1440 m²1805105.000 €2.625 €
19. 12. 2024StanovanjeZeleni Biser 6, Postojna91,8 m²2007270.000 €2.941 €
3. 12. 2024StanovanjeTržaška cesta 14, Postojna50,7 m²1900125.000 €2.465 €
2. 12. 2024StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna28,8 m²197278.700 €2.733 €
29. 11. 2024Hiša28179,3 m²184057.000 €318 €
28. 11. 2024StanovanjeTitov trg 3, Postojna64,8 m²1964135.000 €2.083 €
21. 11. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 12, Prestranek60,2 m²1928159.000 €2.641 €
19. 11. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 11, Postojna60,5 m²190095.000 €1.570 €
14. 11. 2024HišaKajuhova ulica 7, Postojna59,3 m²1974129.000 €2.175 €
11. 11. 2024StanovanjeTržaška cesta 22, Postojna56,9 m²1903120.000 €2.109 €
15. 10. 2024Hiša37a61,8 m²1973180.000 €2.913 €
24. 9. 2024StanovanjeKraigherjeva ulica 3, Postojna59,4 m²196478.825 €1.327 €
24. 9. 2024Hiša47212,2 m²1970170.000 €801 €
18. 9. 2024StanovanjeTržaška cesta 8, Postojna24,3 m²187340.000 €1.646 €
5. 9. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 12a, Prestranek67,7 m²1928120.000 €1.773 €
19. 8. 2024Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna66,2 m²2025180.115 €2.721 €
31. 7. 2024StanovanjeTržaška cesta 8, Postojna30,6 m²187395.000 €3.105 €
26. 7. 2024StanovanjeCesta V Staro vas 5, Postojna77,8 m²1980203.000 €2.609 €
26. 7. 2024Hiša37a61,8 m²1973180.000 €2.913 €
25. 7. 2024StanovanjeVojkova ulica 4, Postojna79,6 m²1954170.000 €2.136 €
12. 7. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 26, Prestranek59,2 m²192695.000 €1.605 €
3. 7. 2024StanovanjeRožna ulica 6, Postojna36,9 m²1978110.000 €2.981 €
5. 6. 2024Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna60,9 m²2025196.350 €3.224 €
5. 6. 2024Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna60,6 m²2025196.875 €3.249 €
29. 5. 2024StanovanjeTržaška cesta 20, Postojna73,6 m²1903178.500 €2.425 €
29. 5. 2024Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna56,1 m²2025203.175 €3.622 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 415 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.