Prodajne cene nepremičnin

Občina Piran

Od 6. 1. 2021 do 11. 8. 2026 je bilo v občini Piran prodanih 713 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 5.286 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
5.286 €
zadnjih 12 mesecev (95 prodaj)
Tipično stanovanje
190.000 €
49 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
5.237 €
zadnjih 12 mesecev (21 prodaj)
Tipična hiša
360.000 €
87 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Lucija2434.091 €294.321 €11. 8. 2026
Piran2304.063 €293.738 €30. 7. 2026
Portorož754.444 €215.275 €29. 7. 2026
Parecag122.403 €62.830 €7. 4. 2026
Strunjan54.325 €115.649 €15. 7. 2026
Seča113.498 €55.125 €9. 3. 2026
Sečovlje63.072 €54.475 €5. 3. 2026
Sv. Peter41.778 €62.212 €29. 6. 2026
Dragonja42.439 €32.342 €16. 4. 2025
Padna0–61.423 €17. 5. 2024
Nova vas nad Dragonjo13.663 €11.200 €6. 3. 2026

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026665.074 €126.455 €
2025825.298 €224.398 €
2024704.355 €105.323 €
2023903.896 €215.040 €
20221503.793 €303.380 €
20211333.170 €273.738 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
11. 8. 2026HišaPot K Izviru 9, Lucija122,3 m²1980650.000 €5.315 €
10. 8. 2026StanovanjeObala 118, Lucija19,7 m²198995.000 €4.822 €
30. 7. 2026StanovanjeDantejeva ulica 35, Piran89,7 m²1900520.000 €5.797 €
29. 7. 2026StanovanjeSenčna pot 2, Portorož19 m²195090.000 €4.737 €
24. 7. 2026StanovanjeObala 126, Lucija88,4 m²1987360.000 €4.072 €
20. 7. 2026StanovanjeMarxova ulica 9, Piran91,4 m²1900310.000 €3.392 €
15. 7. 2026Hiša3867,4 m²1900450.000 €6.677 €
14. 7. 2026StanovanjeŽupančičeva ulica 6, Piran38,1 m²1900159.314 €4.181 €
13. 7. 2026StanovanjeFazanska ulica 4, Lucija38,3 m²1986210.000 €5.483 €
8. 7. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 18, Piran44,1 m²1900190.000 €4.308 €
7. 7. 2026StanovanjeFazanska ulica 6, Lucija27,3 m²1986155.000 €5.678 €
3. 7. 2026StanovanjeKoprska cesta 13, Portorož48,6 m²2002196.000 €4.033 €
1. 7. 2026HišaKosmačeva ulica 60, Lucija125 m²1980490.000 €3.920 €
1. 7. 2026StanovanjeUlica XXX. Divizije 4, Lucija65,4 m²1971360.000 €5.505 €
29. 6. 2026HišaMarušičeva ulica 10, Piran38,5 m²1900240.000 €6.234 €
29. 6. 2026Stanovanje41b23,7 m²190040.000 €1.688 €
17. 6. 2026StanovanjeLiminjanska cesta 91, Lucija70,5 m²1984385.000 €5.461 €
15. 6. 2026StanovanjeVegova ulica 1, Piran39,9 m²1900320.000 €8.020 €
27. 5. 2026StanovanjeFornače 17, Piran39,8 m²1900278.000 €6.985 €
26. 5. 2026StanovanjeLiminjanska cesta 87, Lucija58,9 m²1980315.000 €5.348 €
26. 5. 2026StanovanjeČokova ulica 3, Lucija57 m²1982255.000 €4.474 €
18. 5. 2026StanovanjeVojkova ulica 33a, Lucija42,4 m²1980200.000 €4.717 €
15. 5. 2026StanovanjeFornače 5, Piran20,6 m²1910174.900 €8.490 €
14. 5. 2026Stanovanje41b21,4 m²190040.000 €1.869 €
9. 5. 2026StanovanjeTrubarjeva ulica 3, Piran45,5 m²1800205.000 €4.505 €
8. 5. 2026HišaRazgled 20, Piran68 m²19001.085.000 €15.956 €
8. 5. 2026StanovanjeBelokriška cesta 44, Portorož56,2 m²1920310.000 €5.516 €
7. 5. 2026StanovanjeVerdijeva ulica 3, Piran32,9 m²1967225.000 €6.839 €
28. 4. 2026StanovanjeLiminjanska cesta 77, Lucija61,8 m²1980300.000 €4.854 €
23. 4. 2026StanovanjeŽupančičeva ulica 3, Piran64,7 m²1800240.000 €3.709 €
22. 4. 2026StanovanjeŽupančičeva ulica 15, Piran25,2 m²1900155.000 €6.151 €
22. 4. 2026StanovanjeKoprska cesta 13, Portorož40,6 m²2002285.000 €7.020 €
17. 4. 2026StanovanjeObala 118, Lucija73,2 m²1989398.000 €5.437 €
15. 4. 2026StanovanjeTrg Bratstva 2, Piran89,7 m²1850415.150 €4.628 €
13. 4. 2026StanovanjeTomažičeva ulica 2, Piran70 m²1800290.000 €4.143 €
9. 4. 2026StanovanjeObala 125, Lucija40 m²1998250.000 €6.250 €
8. 4. 2026StanovanjeObala 118, Lucija19,7 m²198990.000 €4.569 €
7. 4. 2026StanovanjeUlica Borcev Nob 28, Lucija160,7 m²1985495.000 €3.080 €
7. 4. 2026HišaPrečna pot 4a, Portorož78,7 m²1972725.000 €9.212 €
7. 4. 2026Hiša182232,1 m²1900535.000 €2.305 €
6. 4. 2026StanovanjeLepa cesta 48, Portorož30,6 m²2001319.000 €10.425 €
30. 3. 2026StanovanjeLiminjanska cesta 87, Lucija85 m²1980400.000 €4.706 €
26. 3. 2026StanovanjeDantejeva ulica 11a, Piran30,8 m²1700215.000 €6.981 €
16. 3. 2026StanovanjePrešernovo nabrežje 24, Piran50,4 m²1970405.000 €8.036 €
13. 3. 2026StanovanjePrvomajski trg 3, Piran101,8 m²1700590.000 €5.796 €
12. 3. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 39, Piran18,7 m²191190.000 €4.813 €
11. 3. 2026StanovanjeKriva ulica 6, Piran32,7 m²1900185.000 €5.657 €
9. 3. 2026StanovanjeObala 144b, Lucija81,2 m²2005497.600 €6.128 €
9. 3. 2026StanovanjeGregorčičeva ulica 21, Piran72,2 m²1800430.000 €5.956 €
9. 3. 2026Hiša17b34,1 m²1990340.000 €9.971 €
7. 3. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 3, Piran23,9 m²1800154.000 €6.444 €
6. 3. 2026Hiša46a150 m²1931180.000 €1.200 €
5. 3. 2026StanovanjePrešernovo nabrežje 26, Piran39,1 m²1900265.000 €6.777 €
5. 3. 2026Stanovanje74a46,5 m²2009220.000 €4.731 €
2. 3. 2026StanovanjeLepa cesta 12, Portorož113,9 m²1975390.000 €3.424 €
2. 3. 2026StanovanjeObala 79, Portorož66,5 m²1999240.430 €3.615 €
25. 2. 2026StanovanjeObala 144, Lucija66,9 m²2005470.000 €7.025 €
24. 2. 2026StanovanjeUlica Svobode 16a, Piran16,7 m²196775.000 €4.491 €
24. 2. 2026StanovanjeUlica Svobode 69, Piran43,7 m²1900170.000 €3.890 €
23. 2. 2026StanovanjeKosovelova ulica 4, Piran12 m²180085.000 €7.083 €
21. 2. 2026StanovanjeBolniška ulica 1, Piran58,5 m²1990450.000 €7.692 €
20. 2. 2026Stanovanje173b46,4 m²1969155.000 €3.341 €
18. 2. 2026Hiša134c51,2 m²1973830.000 €16.211 €
17. 2. 2026StanovanjeTrubarjeva ulica 52, Piran48,9 m²1800235.000 €4.806 €
11. 2. 2026StanovanjeGramscijeva ulica 11, Piran28,7 m²1890145.000 €5.052 €
9. 2. 2026HišaMed Vrtovi 7a, Portorož218,4 m²19902.200.000 €10.073 €
6. 2. 2026StanovanjeRozmanova ulica 17, Piran25,7 m²1880195.000 €7.588 €
5. 2. 2026StanovanjeRozmanova ulica 25, Piran17,6 m²1900156.000 €8.864 €
30. 1. 2026HišaKosmačeva ulica 4, Lucija75 m²1979300.000 €4.000 €
30. 1. 2026StanovanjeKriva ulica 8, Piran29,5 m²1997120.000 €4.068 €
28. 1. 2026StanovanjeVodnikov trg 13, Piran25,6 m²1900163.000 €6.367 €
20. 1. 2026StanovanjePrežihova ulica 2, Piran38,8 m²1900170.000 €4.381 €
19. 1. 2026StanovanjeUlica Svobode 71, Piran17,3 m²190065.000 €3.757 €
19. 1. 2026StanovanjeRibiška ulica 10, Piran19,2 m²1810100.000 €5.208 €
15. 1. 2026StanovanjeRozmanova ulica 37, Piran25,9 m²1900132.000 €5.097 €
12. 1. 2026StanovanjeGrajska ulica 18, Piran63,6 m²1900250.000 €3.931 €
9. 1. 2026StanovanjeDantejeva ulica 11a, Piran66,5 m²170046.422 €698 €
8. 1. 2026StanovanjeSenčna pot 12a, Portorož61,6 m²1970385.000 €6.250 €
23. 12. 2025StanovanjeObala 144d, Lucija58,1 m²2005377.000 €6.489 €
22. 12. 2025StanovanjeLiminjanska cesta 4, Lucija41 m²1980235.000 €5.732 €
16. 12. 2025HišaPot K Izviru 21, Lucija329,3 m²1975882.000 €2.678 €
16. 12. 2025Hiša1555,4 m²1957160.000 €2.888 €
10. 12. 2025StanovanjeRozmanova ulica 17, Piran25,6 m²1880140.000 €5.469 €
8. 12. 2025HišaLetoviška pot 37a, Portorož182,4 m²1980850.000 €4.660 €
27. 11. 2025StanovanjeVerdijeva ulica 30, Piran61,3 m²1900240.000 €3.915 €
26. 11. 2025StanovanjeŠolska ulica 2, Lucija51,9 m²1971216.622 €4.174 €
26. 11. 2025StanovanjeFiesa 26, Portorož45 m²1972275.000 €6.111 €
25. 11. 2025StanovanjeUlica XXX. Divizije 10, Lucija34,1 m²1972210.000 €6.158 €
20. 11. 2025StanovanjeLetoviška pot 6, Portorož64,2 m²2004370.000 €5.763 €
19. 11. 2025StanovanjeGregorčičeva ulica 44, Piran56,1 m²1850328.000 €5.847 €
19. 11. 2025StanovanjeRozmanova ulica 31, Piran24 m²1900170.000 €7.083 €
18. 11. 2025Hiša122103,5 m²1980542.000 €5.237 €
16. 11. 2025StanovanjeLiminjanska cesta 79, Lucija59,7 m²1980240.000 €4.020 €
11. 11. 2025HišaBudičinova ulica 2, Piran91,1 m²1900330.000 €3.622 €
4. 11. 2025StanovanjeSavudrijska ulica 1, Piran140,6 m²1900930.000 €6.615 €
4. 11. 2025StanovanjeObala 26, Portorož19,2 m²2002151.500 €7.891 €
29. 10. 2025StanovanjeVerdijeva ulica 2, Piran39,1 m²1800196.212 €5.018 €
27. 10. 2025StanovanjeObala 121, Lucija46,5 m²1976296.000 €6.366 €
27. 10. 2025StanovanjeObala 93, Lucija48,9 m²1964282.606 €5.779 €
27. 10. 2025HišaLepa cesta 48g, Portorož48,6 m²2000310.000 €6.379 €
25. 10. 2025HišaUlica Ivana Regenta 9, Piran167,5 m²19741.560.000 €9.313 €
24. 10. 2025StanovanjeVegova ulica 5, Piran61,7 m²1900292.850 €4.746 €
21. 10. 2025StanovanjeLiminjanska cesta 107, Lucija32,7 m²2002103.793 €3.174 €
20. 10. 2025Hiša11960 m²1900310.000 €5.167 €
7. 10. 2025StanovanjeObala 144g, Lucija158,9 m²2005840.000 €5.286 €
6. 10. 2025StanovanjeVilfanova ulica 1, Portorož17,5 m²1930110.000 €6.286 €
4. 10. 2025StanovanjeUlica XXX. Divizije 6, Lucija46,1 m²1971250.000 €5.423 €
25. 9. 2025StanovanjeObala 109, Lucija62,1 m²1970319.000 €5.137 €
24. 9. 2025StanovanjeRozmanova ulica 24a, Piran41 m²1964292.000 €7.122 €
22. 9. 2025StanovanjeObala 117, Lucija34,5 m²1976239.000 €6.928 €
18. 9. 2025StanovanjeLiminjanska cesta 85, Lucija68,3 m²1980260.000 €3.807 €
18. 9. 2025StanovanjeUlica IX. Korpusa 1, Piran35,8 m²1900185.000 €5.168 €
17. 9. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 7, Piran45,3 m²1800135.000 €2.980 €
9. 9. 2025Hiša13863,3 m²1927210.000 €3.318 €
2. 9. 2025StanovanjeGramscijeva ulica 11, Piran27,6 m²1890110.000 €3.986 €
1. 9. 2025StanovanjeVodnikov trg 13, Piran45,4 m²1900220.000 €4.846 €
29. 8. 2025StanovanjeObala 132, Lucija42,4 m²1990290.000 €6.840 €
29. 8. 2025Stanovanje4565,2 m²1860167.000 €2.561 €
25. 8. 2025StanovanjeMarxova ulica 30, Piran70,3 m²1831315.000 €4.481 €
22. 8. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 8, Piran33,5 m²1900130.500 €3.896 €
15. 8. 2025StanovanjeUlica XXX. Divizije 12, Lucija31,4 m²1973180.000 €5.732 €
8. 8. 2025StanovanjeFazanska ulica 2, Lucija35 m²1986215.000 €6.143 €
5. 8. 2025HišaČokova ulica 7a, Lucija24 m²1900145.000 €6.042 €
4. 8. 2025StanovanjeObala 119, Lucija47 m²1976216.000 €4.596 €
4. 8. 2025StanovanjeObala 123, Lucija33,3 m²1996243.000 €7.297 €
4. 8. 2025StanovanjeŠolska ulica 1, Lucija42,7 m²1979295.000 €6.909 €
4. 8. 2025StanovanjePrežihova ulica 3, Piran28,4 m²1995200.000 €7.042 €
4. 8. 2025Hiša23b38,4 m²1991130.000 €3.385 €
1. 8. 2025StanovanjeUlica Borcev Nob 2, Lucija49,1 m²1966250.000 €5.092 €
31. 7. 2025StanovanjeČokova ulica 1, Lucija78,6 m²1982285.122 €3.628 €
24. 7. 2025StanovanjeTrubarjeva ulica 27, Piran38,9 m²1900190.000 €4.884 €
23. 7. 2025StanovanjeObala 120, Lucija45,3 m²1988245.000 €5.408 €
22. 7. 2025StanovanjeLetoviška pot 16, Portorož59 m²1971260.000 €4.407 €
22. 7. 2025Hiša5582,9 m²1961371.000 €4.475 €
21. 7. 2025StanovanjeBelokriška cesta 10, Portorož60,4 m²2008260.000 €4.305 €
18. 7. 2025HišaUlica Svobode 17, Piran93,1 m²1900625.000 €6.713 €
9. 7. 2025HišaKosovelova ulica 44, Lucija99,4 m²1978380.000 €3.823 €
8. 7. 2025HišaČokova ulica 9, Lucija36,1 m²1900156.000 €4.321 €
8. 7. 2025StanovanjePodvozna cesta 3, Lucija52,8 m²1960304.000 €5.758 €
8. 7. 2025StanovanjeFornače 9, Piran51 m²1910227.000 €4.451 €
4. 7. 2025StanovanjeLiminjanska cesta 2, Lucija44,9 m²1980250.000 €5.568 €
1. 7. 2025StanovanjeEngelsova ulica 1, Piran45,5 m²1900135.000 €2.967 €
27. 6. 2025StanovanjeObala 122, Lucija34,1 m²1988248.000 €7.273 €
26. 6. 2025StanovanjeUkmarjeva ulica 22, Lucija53,2 m²1980260.000 €4.887 €
23. 6. 2025StanovanjeObala 144h, Lucija81,6 m²2005450.000 €5.515 €
12. 6. 2025StanovanjeObala 125, Lucija60 m²1998220.000 €3.667 €
6. 6. 2025HišaGrudnova ulica 1a, Piran74,9 m²1940280.000 €3.738 €
4. 6. 2025HišaVinjole 18c, Lucija58,8 m²1976360.000 €6.122 €
28. 5. 2025StanovanjeObala 123, Lucija57,7 m²1996175.000 €3.033 €
27. 5. 2025StanovanjeObala 123, Lucija12 m²1996164.000 €13.667 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 713 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.