Prodajne cene nepremičnin

Občina Ljubljana

Od 2. 1. 2021 do 28. 8. 2026 je bilo v občini Ljubljana prodanih 10970 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 5.454 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
5.454 €
zadnjih 12 mesecev (1634 prodaj)
Tipično stanovanje
225.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
4.533 €
zadnjih 12 mesecev (215 prodaj)
Tipična hiša
395.000 €
105 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ljubljana99094.374 €9413.787 €28. 8. 2026
Črna vas103.327 €103.115 €10. 8. 2026
Spodnje Gameljne92.227 €52.793 €14. 4. 2026
Zgornje Gameljne54.842 €72.930 €3. 6. 2026
Srednje Gameljne83.716 €24.784 €26. 6. 2025
Stanežiče73.978 €27.087 €15. 4. 2026
Malo Trebeljevo0–72.864 €11. 6. 2026
Medno23.684 €43.120 €23. 6. 2026
Volavlje0–51.495 €6. 5. 2026
Zgornja Besnica0–43.120 €22. 7. 2025
Dvor23.431 €23.056 €27. 5. 2025
Podgrad22.711 €13.393 €9. 7. 2026
Sadinja vas0–31.888 €30. 3. 2026
Šentpavel0–34.212 €10. 11. 2025
Mali Lipoglav0–31.824 €12. 5. 2025
Rašica0–25.047 €20. 4. 2026
Veliko Trebeljevo0–21.933 €19. 3. 2026
Vnajnarje1974 €12.238 €27. 3. 2025
Češnjica0–14.114 €2. 6. 2026
Toško Čelo0–12.546 €24. 10. 2025
Prežganje0–13.077 €22. 8. 2025
Repče0–12.046 €26. 3. 2025
Pance0–13.051 €29. 11. 2024
Javor0–12.778 €2. 12. 2022
Ravno Brdo0–1358 €21. 9. 2022
Brezje pri Lipoglavu0–12.463 €5. 8. 2022
Gabrje pri Jančah0–13.020 €16. 5. 2022
Podmolnik0–12.250 €4. 1. 2022
Mali Vrh pri Prežganju0–1406 €29. 1. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202610655.578 €1264.707 €
202516344.961 €2294.010 €
202413864.724 €1493.828 €
202318794.284 €1483.611 €
202217444.072 €1753.520 €
202122473.606 €1883.125 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109 m²2022582.787 €5.347 €
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,7 m²2022586.078 €5.343 €
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana75,4 m²2022344.781 €4.573 €
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,2 m²2022583.670 €5.345 €
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana104,1 m²2022465.008 €4.467 €
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,7 m²2022586.158 €5.343 €
27. 8. 2026StanovanjeRimska cesta 7a, Ljubljana39 m²1897195.000 €5.000 €
26. 8. 2026StanovanjeMlinska pot 5, Ljubljana77,4 m²1983388.000 €5.013 €
26. 8. 2026StanovanjeJežkova ulica 1, Ljubljana59,2 m²2016395.000 €6.672 €
26. 8. 2026HišaUlica Olge Mohorjeve 14, Ljubljana119 m²1971900.000 €7.563 €
26. 8. 2026StanovanjeClevelandska ulica 45, Ljubljana25,8 m²1981191.176 €7.410 €
25. 8. 2026StanovanjeAdamičeva ulica 17, Ljubljana25,9 m²1972180.000 €6.950 €
25. 8. 2026StanovanjeTorkarjeva ulica 9, Ljubljana85,5 m²2009550.000 €6.433 €
25. 8. 2026StanovanjeJurčkova cesta 110, Ljubljana69,5 m²2026455.000 €6.547 €
25. 8. 2026StanovanjePapirniški trg 11, Ljubljana63,6 m²1965350.000 €5.503 €
25. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 49, Ljubljana35,3 m²1978140.000 €3.966 €
24. 8. 2026StanovanjeUlica Vide Pregarčeve 12, Ljubljana50,3 m²1917200.000 €3.976 €
24. 8. 2026StanovanjeZelena pot 32, Ljubljana36,3 m²1995250.000 €6.887 €
24. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 40, Ljubljana59,3 m²1976321.000 €5.413 €
24. 8. 2026StanovanjeMalejeva ulica 25, Ljubljana103,1 m²1943385.000 €3.734 €
24. 8. 2026StanovanjeGotska ulica 11, Ljubljana31,2 m²1972207.000 €6.635 €
24. 8. 2026StanovanjeKnezova ulica 18, Ljubljana41 m²1896228.000 €5.561 €
21. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 32, Ljubljana37,8 m²1975260.000 €6.878 €
21. 8. 2026StanovanjeVegova ulica 8, Ljubljana30,5 m²1750235.000 €7.705 €
21. 8. 2026StanovanjeAvšičeva cesta 9, Ljubljana67,3 m²1925227.000 €3.373 €
20. 8. 2026StanovanjeUlica Koroškega Bataljona 26, Ljubljana47,3 m²2009347.000 €7.336 €
20. 8. 2026StanovanjeCesta 24. Junija 76, Ljubljana77,6 m²1988340.000 €4.381 €
20. 8. 2026StanovanjeŠarhova ulica 28, Ljubljana52,7 m²1963310.000 €5.882 €
19. 8. 2026StanovanjeFabianijeva ulica 15, Ljubljana66,6 m²1958320.000 €4.805 €
19. 8. 2026StanovanjeJanežičeva cesta 5, Ljubljana51 m²1959324.000 €6.353 €
19. 8. 2026StanovanjeZiherlova ulica 10, Ljubljana73,9 m²1981490.000 €6.631 €
19. 8. 2026StanovanjeCesta II. Grupe Odredov 63, Ljubljana78 m²1883250.000 €3.205 €
18. 8. 2026StanovanjeAdamičeva ulica 13, Ljubljana24,7 m²1972221.200 €8.955 €
18. 8. 2026StanovanjeGallusovo nabrežje 17, Ljubljana21 m²1900145.000 €6.905 €
18. 8. 2026StanovanjeBrilejeva ulica 6, Ljubljana21,3 m²1982120.000 €5.634 €
18. 8. 2026StanovanjePrušnikova ulica 19, Ljubljana36,5 m²1969230.000 €6.301 €
18. 8. 2026StanovanjeTopniška ulica 33a, Ljubljana58,9 m²2002405.000 €6.876 €
18. 8. 2026Hiša · novogradnjaKamnogoriška cesta 17a, Ljubljana184 m²2026600.000 €3.261 €
17. 8. 2026StanovanjeTorkarjeva ulica 9, Ljubljana81,8 m²2009600.000 €7.335 €
17. 8. 2026StanovanjePreglov trg 11, Ljubljana61,1 m²1985300.000 €4.910 €
17. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 143, Ljubljana51,1 m²1968280.000 €5.479 €
17. 8. 2026StanovanjeGospodinjska ulica 15, Ljubljana38,4 m²1960240.000 €6.250 €
17. 8. 2026StanovanjeLitostrojska cesta 10, Ljubljana27,1 m²1953184.000 €6.790 €
14. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 23, Ljubljana54,2 m²1975285.000 €5.258 €
14. 8. 2026StanovanjeMarinovševa cesta 3, Ljubljana51,5 m²2009335.000 €6.505 €
13. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 12a, Ljubljana28,4 m²1966220.000 €7.746 €
13. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 264, Ljubljana19,2 m²198380.000 €4.167 €
13. 8. 2026StanovanjePod Ježami 3, Ljubljana59,3 m²2025369.900 €6.238 €
13. 8. 2026StanovanjeKvedrova cesta 1, Ljubljana58,5 m²1970358.000 €6.120 €
10. 8. 2026StanovanjeKamnogoriška cesta 49, Ljubljana69 m²1975310.000 €4.493 €
10. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 149, Ljubljana57,6 m²1967291.600 €5.062 €
10. 8. 2026StanovanjeKunaverjeva ulica 7, Ljubljana70,1 m²1975370.000 €5.278 €
10. 8. 2026StanovanjePolje, cesta XII 2, Ljubljana25 m²1974215.000 €8.600 €
10. 8. 2026HišaGrič 17, Ljubljana59,9 m²1956485.000 €8.097 €
10. 8. 2026StanovanjeKrižna ulica 6, Ljubljana31,4 m²1963205.000 €6.529 €
10. 8. 2026StanovanjeCesta V Zgornji Log 38c, Ljubljana45,7 m²2003315.000 €6.893 €
10. 8. 2026StanovanjeČrna vas 139, Črna vas37,9 m²2024202.000 €5.330 €
7. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 456, Ljubljana98 m²1913460.000 €4.694 €
7. 8. 2026StanovanjePovšetova ulica 12, Ljubljana20,1 m²1990139.000 €6.915 €
7. 8. 2026StanovanjeCesta Cirila Kosmača 55h, Ljubljana76,2 m²1999277.000 €3.635 €
6. 8. 2026StanovanjeGregorčičeva ulica 13, Ljubljana82,9 m²1965530.000 €6.393 €
6. 8. 2026StanovanjeGorazdova ulica 15, Ljubljana38,4 m²1972263.000 €6.849 €
6. 8. 2026HišaMartina Krpana ulica 12, Ljubljana112,3 m²1970455.000 €4.052 €
5. 8. 2026StanovanjeMoškričeva ulica 32, Ljubljana49,6 m²1964305.000 €6.149 €
5. 8. 2026HišaDelavska ulica 11a, Ljubljana50,7 m²1970325.000 €6.410 €
5. 8. 2026StanovanjeČrtomirova ulica 24, Ljubljana36,2 m²1969200.000 €5.525 €
5. 8. 2026StanovanjeAndreaševa ulica 8, Ljubljana23,3 m²1996155.000 €6.652 €
5. 8. 2026StanovanjeMestni trg 17, Ljubljana59,4 m²1800357.000 €6.010 €
5. 8. 2026StanovanjePodmilščakova ulica 35, Ljubljana95,3 m²1956410.000 €4.302 €
4. 8. 2026StanovanjeKrižna ulica 2, Ljubljana33,4 m²1962240.500 €7.201 €
4. 8. 2026StanovanjePot V Hrastovec 7a, Ljubljana49,1 m²2000270.000 €5.499 €
4. 8. 2026StanovanjeMesarska cesta 26, Ljubljana28,5 m²2006280.000 €9.825 €
4. 8. 2026StanovanjeUlica Hermana Potočnika 23, Ljubljana40,7 m²1973285.000 €7.002 €
4. 8. 2026StanovanjeNa Jami 5, Ljubljana41,7 m²1968252.000 €6.043 €
4. 8. 2026StanovanjePilonova ulica 8, Ljubljana36,9 m²2008307.000 €8.320 €
4. 8. 2026HišaPlevančeva ulica 12, Ljubljana112 m²1972750.000 €6.696 €
4. 8. 2026StanovanjeKoseskega ulica 17, Ljubljana54,7 m²1976250.000 €4.570 €
4. 8. 2026StanovanjeLinhartova cesta 9, Ljubljana48,8 m²1974315.000 €6.455 €
4. 8. 2026StanovanjeKumrovška ulica 13, Ljubljana61,7 m²1974380.000 €6.159 €
3. 8. 2026StanovanjeDolenjska cesta 160, Ljubljana34,3 m²1935202.000 €5.889 €
3. 8. 2026HišaKlemenova ulica 126, Ljubljana87,1 m²1975400.000 €4.592 €
3. 8. 2026StanovanjeTržaška cesta 121, Ljubljana37,3 m²1979242.000 €6.488 €
3. 8. 2026StanovanjeZaloška cesta 188, Ljubljana51,9 m²2007248.000 €4.778 €
3. 8. 2026StanovanjeVodnikova cesta 36, Ljubljana32,6 m²1966236.000 €7.239 €
1. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 8, Ljubljana40,9 m²1966265.000 €6.479 €
31. 7. 2026StanovanjeCelovška cesta 179, Ljubljana57,2 m²1968320.000 €5.594 €
31. 7. 2026StanovanjeSlovenčeva ulica 76, Ljubljana62,7 m²1969337.000 €5.375 €
31. 7. 2026StanovanjeTacenska cesta 11, Ljubljana26,2 m²2004190.000 €7.252 €
31. 7. 2026StanovanjePuhtejeva ulica 15, Ljubljana39,9 m²2012280.000 €7.018 €
31. 7. 2026StanovanjeNeubergerjeva ulica 5, Ljubljana52,2 m²1995390.000 €7.471 €
31. 7. 2026StanovanjeKlopčičeva ulica 4, Ljubljana54,8 m²1978220.000 €4.015 €
31. 7. 2026StanovanjeDanile Kumarjeve ulica 2, Ljubljana49 m²2004167.000 €3.408 €
31. 7. 2026StanovanjeStari trg 26, Ljubljana73,3 m²1854360.000 €4.911 €
31. 7. 2026StanovanjeMajde Vrhovnikove ulica 28, Ljubljana22,6 m²1949149.000 €6.593 €
30. 7. 2026HišaJanova ulica 4, Ljubljana136 m²1973490.000 €3.603 €
30. 7. 2026StanovanjeGlinškova Ploščad 16, Ljubljana40,4 m²1979233.000 €5.767 €
29. 7. 2026StanovanjeJurčkova cesta 114, Ljubljana54,4 m²2026370.000 €6.801 €
29. 7. 2026StanovanjeGotska ulica 13, Ljubljana30,4 m²1972190.000 €6.250 €
29. 7. 2026StanovanjeVodnikova cesta 34, Ljubljana72,1 m²1966398.000 €5.520 €
29. 7. 2026StanovanjeRožna Dolina, cesta XV 50, Ljubljana119,1 m²20201.070.000 €8.984 €
29. 7. 2026StanovanjeTrebinjska ulica 13, Ljubljana54,4 m²1977270.000 €4.963 €
28. 7. 2026StanovanjeTržaška cesta 121, Ljubljana37 m²1979225.000 €6.081 €
28. 7. 2026StanovanjeVojkova cesta 91, Ljubljana40,2 m²1980224.000 €5.572 €
28. 7. 2026StanovanjeMucherjeva ulica 4, Ljubljana41,6 m²1974250.000 €6.010 €
28. 7. 2026StanovanjeKarlovška cesta 19, Ljubljana37,4 m²1800185.000 €4.947 €
27. 7. 2026StanovanjePreglov trg 4, Ljubljana62,9 m²1988370.000 €5.882 €
27. 7. 2026StanovanjeTacenska cesta 125b, Ljubljana80,4 m²2003560.000 €6.965 €
27. 7. 2026StanovanjeBergantova ulica 10, Ljubljana36,9 m²2001295.000 €7.995 €
27. 7. 2026StanovanjePavšičeva ulica 36, Ljubljana38,2 m²1929235.000 €6.152 €
27. 7. 2026StanovanjeBrodarjev trg 6, Ljubljana38,8 m²1981243.000 €6.263 €
24. 7. 2026StanovanjeTopniška ulica 43, Ljubljana83,7 m²1970420.000 €5.018 €
24. 7. 2026StanovanjePovšetova ulica 63, Ljubljana36,5 m²1961255.000 €6.986 €
24. 7. 2026HišaJustinova ulica 1, Ljubljana256,3 m²1994588.000 €2.294 €
24. 7. 2026StanovanjeŠtihova ulica 26, Ljubljana59 m²1989370.000 €6.271 €
24. 7. 2026StanovanjeMatjaževa ulica 5, Ljubljana48 m²1958200.000 €4.167 €
24. 7. 2026StanovanjeViška cesta 6, Ljubljana54,3 m²2009350.000 €6.446 €
24. 7. 2026HišaOmersova ulica 11, Ljubljana158,6 m²1985590.000 €3.720 €
24. 7. 2026StanovanjeBizoviška cesta 40, Ljubljana51,2 m²1850187.000 €3.652 €
23. 7. 2026StanovanjeMlinska pot 4, Ljubljana28 m²1982283.000 €10.107 €
23. 7. 2026StanovanjeKnezova ulica 28, Ljubljana29,4 m²1992195.000 €6.633 €
23. 7. 2026StanovanjeTržaška cesta 39, Ljubljana45,5 m²1963230.000 €5.055 €
23. 7. 2026StanovanjeZaloška cesta 275, Ljubljana80,6 m²1997355.000 €4.404 €
23. 7. 2026StanovanjeVilharjeva cesta 48, Ljubljana44,6 m²2012400.000 €8.969 €
23. 7. 2026StanovanjeTesarska ulica 4, Ljubljana43,7 m²1960245.000 €5.606 €
22. 7. 2026StanovanjeZiherlova ulica 40d, Ljubljana44 m²1992300.000 €6.818 €
22. 7. 2026StanovanjeKašeljska cesta 150c, Ljubljana73,4 m²1972389.000 €5.300 €
22. 7. 2026StanovanjeGerbičeva ulica 49, Ljubljana56 m²1964250.000 €4.464 €
21. 7. 2026StanovanjeKvedrova cesta 18, Ljubljana24,2 m²1967185.000 €7.645 €
21. 7. 2026Stanovanje · novogradnjaTacenska cesta 13a, Ljubljana137,3 m²2024698.000 €5.084 €
21. 7. 2026StanovanjePosavskega ulica 18, Ljubljana17,5 m²1965170.000 €9.714 €
21. 7. 2026StanovanjeKoroška ulica 2c, Ljubljana102,1 m²1922465.000 €4.554 €
21. 7. 2026StanovanjePreloge 55, Ljubljana30,5 m²1994140.000 €4.590 €
20. 7. 2026StanovanjeTržaška cesta 121, Ljubljana51,9 m²1979312.000 €6.012 €
20. 7. 2026HišaCesta na Brdo 32a, Ljubljana111,4 m²1969428.000 €3.842 €
20. 7. 2026HišaCesta na Brdo 26, Ljubljana95,8 m²1943650.000 €6.785 €
20. 7. 2026StanovanjeGrablovičeva ulica 30, Ljubljana49,2 m²1979290.000 €5.894 €
20. 7. 2026StanovanjePokopališka ulica 2, Ljubljana21,8 m²1961183.000 €8.394 €
18. 7. 2026StanovanjeTopniška ulica 70, Ljubljana43 m²1971214.925 €4.998 €
18. 7. 2026StanovanjeViška cesta 69b, Ljubljana57,1 m²1968280.000 €4.904 €
17. 7. 2026StanovanjeBrilejeva ulica 14, Ljubljana72 m²1982373.000 €5.181 €
17. 7. 2026StanovanjeVodnikova cesta 6, Ljubljana65,2 m²1985345.000 €5.291 €
17. 7. 2026StanovanjePuhtejeva ulica 15, Ljubljana39,9 m²2012280.000 €7.018 €
17. 7. 2026StanovanjeRakuševa ulica 37, Ljubljana42,1 m²2023270.000 €6.413 €
17. 7. 2026StanovanjeŠišenska cesta 7, Ljubljana61,2 m²1965300.000 €4.902 €
17. 7. 2026StanovanjeSmoletova ulica 13, Ljubljana67,5 m²1962340.000 €5.037 €
16. 7. 2026StanovanjeKamnogoriška cesta 44, Ljubljana70,2 m²2014345.000 €4.915 €
16. 7. 2026StanovanjeValvasorjeva ulica 7, Ljubljana59,5 m²1961440.000 €7.395 €
16. 7. 2026StanovanjePuhova ulica 8, Ljubljana52,2 m²1976282.500 €5.412 €
16. 7. 2026StanovanjeMočnikova ulica 10, Ljubljana51,9 m²1964305.000 €5.877 €
16. 7. 2026StanovanjeSketova ulica 5, Ljubljana54,4 m²1963300.000 €5.515 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 10970 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.