Prodajne cene nepremičnin

Občina Litija

Od 16. 1. 2021 do 25. 8. 2026 je bilo v občini Litija prodanih 409 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 3.177 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
3.177 €
zadnjih 12 mesecev (38 prodaj)
Tipično stanovanje
120.000 €
49 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.318 €
zadnjih 12 mesecev (20 prodaj)
Tipična hiša
101.000 €
74 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Litija2732.533 €232.226 €25. 8. 2026
Gabrovka81.307 €31.263 €7. 7. 2026
Veliki Vrh pri Litiji0–91.436 €15. 6. 2026
Moravče pri Gabrovki0–91.081 €25. 9. 2025
Vače22.465 €61.488 €11. 10. 2024
Jevnica12.169 €51.497 €29. 6. 2026
Golišče0–62.030 €8. 5. 2026
Moravška Gora0–51.179 €27. 3. 2026
Spodnji Hotič0–51.033 €4. 9. 2025
Kresnice22.118 €32.606 €10. 7. 2025
Jelenska Reber0–42.117 €11. 9. 2025
Zgornji Hotič0–31.847 €19. 1. 2026
Preveg0–31.406 €4. 12. 2024
Polšnik0–31.438 €19. 7. 2024
Tepe0–21.805 €27. 3. 2026
Nova Gora11.057 €12.500 €16. 10. 2025
Čateška Gora0–2962 €10. 12. 2024
Šumnik0–21.390 €22. 10. 2024
Tenetiše0–21.536 €16. 7. 2024
Kresniški Vrh0–21.232 €29. 11. 2022
Kamni Vrh0–21.422 €14. 6. 2022
Brezovo0–21.510 €6. 12. 2021
Zagozd0–1748 €23. 6. 2026
Velika Goba0–11.094 €18. 5. 2026
Pečice0–11.634 €2. 2. 2026
Konjšica - Del0–12.254 €22. 9. 2025
Podšentjur0–12.226 €21. 8. 2025
Stranski Vrh0–11.522 €8. 7. 2024
Jesenje0–12.397 €23. 9. 2023
Potok pri Vačah0–13.526 €4. 5. 2023
Dole pri Litiji11.389 €0–7. 3. 2023
Mamolj0–1640 €13. 9. 2022
Vodice pri Gabrovki0–1845 €3. 5. 2022
Gobnik0–11.015 €4. 4. 2022
Kresniške Poljane0–11.558 €13. 1. 2022
Brezje pri Kumpolju0–1556 €10. 1. 2022
Vovše0–1342 €8. 9. 2021
Zgornji Log0–1815 €30. 7. 2021
Dolgo Brdo0–11.111 €28. 6. 2021
Bistrica0–11.047 €2. 6. 2021
Ribče0–1987 €24. 4. 2021
Zgornja Jevnica0–1867 €2. 4. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026223.227 €151.847 €
2025493.041 €192.226 €
2024583.097 €171.522 €
2023462.700 €132.061 €
2022622.083 €241.175 €
2021511.826 €331.220 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
25. 8. 2026StanovanjePonoviška cesta 7, Litija36,2 m²192658.100 €1.605 €
24. 8. 2026HišaPredilniška ulica 16, Litija116 m²1965285.000 €2.457 €
22. 7. 2026StanovanjeUlica Luke Svetca 5, Litija44,1 m²1979149.289 €3.385 €
18. 7. 2026StanovanjeJerebova ulica 3, Litija35,9 m²196985.000 €2.368 €
7. 7. 2026Hiša45a119,6 m²1982220.000 €1.839 €
29. 6. 2026Hiša77523,2 m²1990240.000 €459 €
23. 6. 2026Hiša19173,7 m²1972130.000 €748 €
17. 6. 2026StanovanjeMaistrova ulica 16, Litija50,1 m²1984165.000 €3.293 €
17. 6. 2026StanovanjeMaistrova ulica 5, Litija41,8 m²2008200.000 €4.785 €
16. 6. 2026StanovanjeUlica Luke Svetca 5, Litija48 m²1979189.000 €3.938 €
16. 6. 2026StanovanjeCesta Komandanta Staneta 10, Litija37,7 m²197390.000 €2.387 €
16. 6. 2026Stanovanje5664,3 m²197076.000 €1.182 €
15. 6. 2026Hiša3747,4 m²1972169.000 €3.565 €
8. 6. 2026StanovanjeTrg na Stavbah 5, Litija48,9 m²1957172.000 €3.517 €
3. 6. 2026StanovanjeCesta Komandanta Staneta 3, Litija57,1 m²1962185.000 €3.240 €
22. 5. 2026StanovanjeTrg na Stavbah 6, Litija60,7 m²1957160.000 €2.636 €
18. 5. 2026Hiša1148 m²199152.500 €1.094 €
8. 5. 2026Hiša4133 m²2020480.000 €3.609 €
5. 5. 2026StanovanjeCesta Komandanta Staneta 14, Litija57,6 m²1974180.000 €3.125 €
14. 4. 2026StanovanjeCesta Komandanta Staneta 14, Litija58 m²1974140.000 €2.414 €
14. 4. 2026Hiša3082,7 m²1973280.000 €3.386 €
8. 4. 2026StanovanjeMaistrova ulica 5, Litija33,9 m²2008125.000 €3.687 €
3. 4. 2026StanovanjeMaistrova ulica 5, Litija41,7 m²2008193.000 €4.628 €
31. 3. 2026StanovanjeCesta Komandanta Staneta 5, Litija62,2 m²1963175.000 €2.814 €
27. 3. 2026Hiša9246,7 m²198883.500 €1.788 €
27. 3. 2026Hiša2730 m²187022.000 €733 €
23. 3. 2026StanovanjeTrg na Stavbah 8, Litija56 m²1926180.000 €3.214 €
17. 3. 2026StanovanjeUlica Luke Svetca 7, Litija52,3 m²2010177.000 €3.384 €
11. 3. 2026StanovanjeMaistrova ulica 10, Litija50,9 m²1985177.000 €3.477 €
11. 3. 2026HišaLoška ulica 4, Litija135,9 m²1973338.000 €2.487 €
9. 3. 2026HišaGraška cesta 76a, Litija104,9 m²1973250.000 €2.383 €
17. 2. 2026StanovanjeParmova ulica 4, Litija60,2 m²2025254.000 €4.219 €
6. 2. 2026HišaGrbinska cesta 15, Litija40 m²1905130.000 €3.250 €
2. 2. 2026Hiša1861,2 m²1995100.000 €1.634 €
27. 1. 2026Stanovanje6051 m²197652.000 €1.020 €
19. 1. 2026Hiša8121,8 m²1800225.000 €1.847 €
12. 1. 2026StanovanjeTrg na Stavbah 2, Litija56,7 m²1965182.000 €3.210 €
24. 12. 2025StanovanjeMaistrova ulica 2, Litija35,4 m²1983110.000 €3.107 €
5. 12. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 15, Litija20,7 m²197797.000 €4.686 €
24. 11. 2025StanovanjeMaistrova ulica 5, Litija63,4 m²2008190.000 €2.997 €
19. 11. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 16, Litija74,9 m²1975270.000 €3.605 €
10. 11. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 4, Litija24 m²195787.000 €3.625 €
22. 10. 2025StanovanjeMaistrova ulica 12, Litija52,4 m²1984175.000 €3.340 €
20. 10. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 3, Litija43 m²1979100.000 €2.326 €
16. 10. 2025Stanovanje2147,3 m²198250.000 €1.057 €
6. 10. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 1, Litija54,1 m²1968155.000 €2.865 €
26. 9. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 10, Litija38 m²192694.000 €2.474 €
25. 9. 2025Hiša7081,7 m²2005350.000 €4.284 €
24. 9. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 15, Litija47,7 m²1960150.000 €3.145 €
23. 9. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 2, Litija33 m²1965110.000 €3.333 €
22. 9. 2025Hiša31b59,9 m²1988135.000 €2.254 €
18. 9. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 3, Litija42,1 m²1979105.000 €2.494 €
18. 9. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 7, Litija48,9 m²1964171.000 €3.497 €
17. 9. 2025HišaUlica 25.maja 21, Litija73,8 m²1964188.000 €2.547 €
16. 9. 2025StanovanjeUlica Solidarnosti 1, Litija35,9 m²197575.000 €2.089 €
12. 9. 2025StanovanjeMaistrova ulica 6, Litija22,9 m²198458.000 €2.533 €
11. 9. 2025Hiša534 m²1981120.000 €3.529 €
4. 9. 2025Hiša20120 m²1800124.000 €1.033 €
27. 8. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 7, Litija53,1 m²2010195.000 €3.672 €
27. 8. 2025StanovanjeMaistrova ulica 2, Litija38,7 m²1983225.000 €5.814 €
21. 8. 2025Hiša4i125,8 m²2006280.000 €2.226 €
19. 8. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 3, Litija56,4 m²1979150.000 €2.660 €
29. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija84,9 m²2024260.000 €3.062 €
28. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija37,8 m²2024103.600 €2.741 €
28. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija48,9 m²2024158.264 €3.236 €
28. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija103,9 m²2024252.000 €2.425 €
21. 7. 2025Hiša5186,4 m²1975180.000 €2.083 €
19. 7. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 1, Litija56,2 m²1978180.000 €3.203 €
19. 7. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 5, Litija78 m²1979198.000 €2.538 €
17. 7. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 11, Litija24,7 m²197870.000 €2.834 €
10. 7. 2025Hiša40a122,4 m²1971278.000 €2.271 €
9. 7. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 9, Litija47,5 m²1966160.000 €3.368 €
7. 7. 2025StanovanjeMaistrova ulica 14, Litija56,5 m²1984225.000 €3.982 €
2. 7. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 7, Litija74,4 m²2010200.000 €2.688 €
2. 7. 2025StanovanjeMaistrova ulica 16, Litija47,8 m²1984159.000 €3.326 €
26. 6. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 4, Litija33,8 m²195798.000 €2.899 €
24. 6. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 8, Litija58,1 m²1926147.000 €2.530 €
23. 6. 2025HišaUlica 25.maja 3a, Litija47,2 m²197280.000 €1.695 €
22. 5. 2025StanovanjeBrodarska ulica 12, Litija57,8 m²1981187.000 €3.235 €
20. 5. 2025StanovanjeValvazorjev trg 6, Litija62,1 m²1940156.000 €2.512 €
19. 5. 2025StanovanjeBrodarska ulica 12, Litija66 m²1981215.000 €3.258 €
7. 5. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 10, Litija38 m²192694.000 €2.474 €
6. 5. 2025HišaGraška cesta 76a, Litija104,9 m²1973270.000 €2.574 €
26. 4. 2025Hiša61d148,7 m²2012340.000 €2.286 €
20. 4. 2025Hiša2d270,3 m²1994355.000 €1.313 €
11. 4. 2025StanovanjeJeža 4, Litija69,4 m²1938188.000 €2.709 €
10. 4. 2025StanovanjeMaistrova ulica 10, Litija43,3 m²1985145.000 €3.349 €
10. 4. 2025StanovanjePrvomajska ulica 2, Litija22,1 m²197270.000 €3.167 €
3. 4. 2025HišaSitarjevška cesta 9, Litija120 m²1937170.000 €1.417 €
20. 3. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 10, Litija71,2 m²1973200.000 €2.809 €
19. 3. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 7, Litija41,1 m²1957125.000 €3.041 €
17. 3. 2025Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija38 m²2024148.000 €3.895 €
4. 3. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 9, Litija47,3 m²196685.000 €1.797 €
14. 2. 2025StanovanjeUlica Luke Svetca 1, Litija42,6 m²1978155.000 €3.638 €
14. 2. 2025StanovanjePrvomajska ulica 2, Litija46,3 m²1972165.000 €3.564 €
14. 2. 2025Hiša874 m²196580.000 €1.081 €
13. 2. 2025StanovanjeCesta Komandanta Staneta 15, Litija57,4 m²197794.000 €1.638 €
13. 2. 2025StanovanjePrvomajska ulica 3, Litija61,3 m²1970180.000 €2.936 €
10. 2. 2025Hiša2179,2 m²1925100.000 €1.263 €
23. 1. 2025Hiša97109,9 m²198080.000 €728 €
22. 1. 2025StanovanjeMaistrova ulica 6, Litija48 m²1984170.000 €3.542 €
22. 1. 2025Hiša20120 m²1800110.000 €917 €
21. 1. 2025Hiša2712 m²196730.000 €2.500 €
17. 1. 2025HišaUlica 25.maja 23, Litija67,4 m²1964150.000 €2.226 €
14. 1. 2025StanovanjeTrg na Stavbah 11, Litija51 m²192654.700 €1.073 €
17. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija66,4 m²2024271.459 €4.088 €
17. 12. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija37,9 m²2024168.459 €4.445 €
16. 12. 2024StanovanjeBrodarska ulica 18, Litija89,9 m²2021270.000 €3.003 €
16. 12. 2024StanovanjeValvazorjev trg 12, Litija64,4 m²1967168.000 €2.609 €
13. 12. 2024HišaSitarjevška cesta 61, Litija175,7 m²1966257.000 €1.463 €
10. 12. 2024Hiša1948,4 m²198045.900 €948 €
4. 12. 2024StanovanjeUlica Luke Svetca 7, Litija53,2 m²2010203.000 €3.816 €
4. 12. 2024Stanovanje6050,7 m²197690.000 €1.775 €
4. 12. 2024Hiša1632 m²199775.000 €2.344 €
25. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija49,1 m²2024180.000 €3.666 €
21. 11. 2024StanovanjeMaistrova ulica 6, Litija54,4 m²1984166.500 €3.061 €
18. 11. 2024StanovanjeMaistrova ulica 5, Litija41,9 m²2008146.000 €3.484 €
12. 11. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija66,5 m²2024247.500 €3.722 €
4. 11. 2024Stanovanje6124 m²198235.000 €1.458 €
22. 10. 2024StanovanjeValvazorjev trg 18, Litija26,2 m²190070.000 €2.672 €
22. 10. 2024Hiša740,3 m²193550.000 €1.241 €
17. 10. 2024Stanovanje2351,7 m²1960145.000 €2.805 €
14. 10. 2024StanovanjeŠmarska cesta 6, Litija27 m²193945.000 €1.667 €
11. 10. 2024Hiša2079,4 m²1903110.000 €1.385 €
30. 9. 2024StanovanjeUlica Solidarnosti 4, Litija67 m²1974210.000 €3.134 €
26. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija86,4 m²2024300.000 €3.472 €
26. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija48,5 m²2024181.500 €3.742 €
26. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija66,1 m²2024241.000 €3.646 €
22. 9. 2024StanovanjeUlica Solidarnosti 5, Litija54,6 m²1974155.000 €2.839 €
20. 9. 2024StanovanjeTrg na Stavbah 15, Litija44,5 m²1960113.000 €2.539 €
3. 9. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija49 m²2024202.062 €4.124 €
2. 9. 2024StanovanjeMaistrova ulica 12, Litija47,4 m²1984135.000 €2.848 €
30. 8. 2024StanovanjeUlica Solidarnosti 4, Litija33,5 m²1974100.000 €2.985 €
27. 8. 2024StanovanjeUlica Luke Svetca 7, Litija50,5 m²2010185.000 €3.663 €
19. 8. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija66,4 m²2024244.830 €3.687 €
16. 8. 2024StanovanjeBrodarska ulica 8, Litija34,5 m²1980120.000 €3.478 €
24. 7. 2024Hiša62a25 m²198718.000 €720 €
19. 7. 2024Hiša2543,8 m²190063.000 €1.438 €
16. 7. 2024Hiša1747,2 m²192575.000 €1.589 €
9. 7. 2024StanovanjeTrg na Stavbah 2, Litija42,6 m²1965105.000 €2.465 €
8. 7. 2024Hiša2385,4 m²1980130.000 €1.522 €
1. 7. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija66,3 m²2024255.562 €3.855 €
20. 6. 2024Hiša3928 m²197059.000 €2.107 €
3. 6. 2024Stanovanje · novogradnjaMaistrova ulica 3, Litija37,4 m²2024146.000 €3.904 €
3. 6. 2024Stanovanje7569,9 m²1950100.000 €1.431 €
28. 5. 2024Hiša4533 m²1993159.000 €4.818 €
23. 5. 2024StanovanjeCesta Komandanta Staneta 11, Litija46 m²1978148.000 €3.217 €
20. 5. 2024HišaPartizanska pot 44, Litija50,7 m²1938130.000 €2.564 €
14. 5. 2024StanovanjeMaistrova ulica 1, Litija75,7 m²1976220.000 €2.906 €
13. 5. 2024Hiša11156 m²187044.000 €786 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 409 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.