Občina Lendava
Od 6. 1. 2021 do 21. 8. 2026 je bilo v občini Lendava prodanih 189 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 1.489 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
1.489 €
zadnjih 12 mesecev (17 prodaj)
Tipično stanovanje
59.950 €
52 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.125 €
zadnjih 12 mesecev (14 prodaj)
Tipična hiša
60.000 €
69 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Lendava | 104 | 1.137 € | 15 | 960 € | 20. 8. 2026 |
| Lendavske Gorice | 0 | – | 14 | 745 € | 27. 5. 2026 |
| Čentiba | 0 | – | 10 | 745 € | 3. 10. 2025 |
| Pince | 0 | – | 7 | 518 € | 22. 8. 2025 |
| Dolina pri Lendavi | 0 | – | 6 | 811 € | 23. 9. 2025 |
| Trimlini | 0 | – | 5 | 922 € | 5. 6. 2026 |
| Hotiza | 0 | – | 5 | 922 € | 23. 5. 2025 |
| Mostje | 0 | – | 4 | 1.105 € | 21. 8. 2026 |
| Dolga vas | 0 | – | 4 | 921 € | 25. 9. 2025 |
| Petišovci | 0 | – | 4 | 591 € | 18. 4. 2025 |
| Dolgovaške Gorice | 0 | – | 4 | 821 € | 21. 12. 2024 |
| Kot | 0 | – | 2 | 608 € | 9. 12. 2025 |
| Gornji Lakoš | 0 | – | 2 | 421 € | 9. 8. 2024 |
| Kapca | 0 | – | 1 | 753 € | 29. 3. 2024 |
| Gaberje | 0 | – | 1 | 576 € | 17. 10. 2023 |
| Genterovci | 0 | – | 1 | 579 € | 7. 4. 2023 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1.560 € | 6 | 1.027 € |
| 2025 | 25 | 1.372 € | 17 | 948 € |
| 2024 | 8 | 1.114 € | 11 | 663 € |
| 2023 | 13 | 1.134 € | 17 | 600 € |
| 2022 | 24 | 964 € | 19 | 867 € |
| 2021 | 20 | 859 € | 15 | 764 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026 | Hiša | 47 | 93,2 m² | 1990 | 115.000 € | 1.234 € |
| 20. 8. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 3, Lendava | 25,2 m² | 1976 | 45.000 € | 1.786 € |
| 20. 8. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 67,7 m² | 1976 | 77.800 € | 1.149 € |
| 31. 7. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 3, Lendava | 25,2 m² | 1976 | 45.000 € | 1.786 € |
| 14. 7. 2026 | Hiša | Slomškovo naselje 28, Lendava | 85,5 m² | 1981 | 130.000 € | 1.520 € |
| 10. 7. 2026 | Stanovanje | Rudarska ulica 11, Lendava | 40,9 m² | 1965 | 73.600 € | 1.800 € |
| 18. 6. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 34,2 m² | 1949 | 65.000 € | 1.901 € |
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 68,7 m² | 1976 | 90.000 € | 1.310 € |
| 12. 6. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 36,8 m² | 1949 | 60.000 € | 1.630 € |
| 12. 6. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 53,4 m² | 1976 | 115.000 € | 2.154 € |
| 8. 6. 2026 | Stanovanje | Glavna ulica 44, Lendava | 102,3 m² | 1900 | 120.000 € | 1.173 € |
| 5. 6. 2026 | Hiša | 64b | 90 m² | 1991 | 140.000 € | 1.556 € |
| 27. 5. 2026 | Hiša | 636 | 52 m² | 1955 | 16.000 € | 308 € |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 70,8 m² | 1980 | 130.000 € | 1.836 € |
| 8. 3. 2026 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 2, Lendava | 62,7 m² | 1961 | 86.000 € | 1.372 € |
| 12. 2. 2026 | Hiša | Ulica Sv. Štefana 17, Lendava | 182,9 m² | 1915 | 150.000 € | 820 € |
| 11. 2. 2026 | Stanovanje | Glavna ulica 48, Lendava | 87 m² | 1900 | 104.000 € | 1.195 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | Glavna ulica 5, Lendava | 59,1 m² | 1954 | 88.000 € | 1.489 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 79 m² | 1980 | 115.000 € | 1.456 € |
| 14. 1. 2026 | Hiša | 22 | 75,9 m² | 1980 | 35.200 € | 464 € |
| 15. 12. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 7, Lendava | 56,1 m² | 1979 | 65.000 € | 1.159 € |
| 9. 12. 2025 | Hiša | Mlinska ulica 16, Kot | 170 m² | 1972 | 130.000 € | 765 € |
| 4. 12. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 3, Lendava | 49,5 m² | 1976 | 90.000 € | 1.818 € |
| 28. 10. 2025 | Hiša | 269 | 28,9 m² | 1989 | 39.000 € | 1.349 € |
| 8. 10. 2025 | Hiša | 425 | 45,6 m² | 1979 | 127.000 € | 2.785 € |
| 6. 10. 2025 | Hiša | Kranjčeva ulica 62, Lendava | 130,8 m² | 1976 | 130.000 € | 994 € |
| 3. 10. 2025 | Hiša | Čentibske Gorice 17, Čentiba | 59 m² | 1965 | 60.000 € | 1.017 € |
| 25. 9. 2025 | Hiša | Glavna ulica 198, Dolga vas | 84,4 m² | 1952 | 80.000 € | 948 € |
| 23. 9. 2025 | Hiša | Gara 19, Dolina pri Lendavi | 32,2 m² | 1975 | 42.000 € | 1.304 € |
| 11. 9. 2025 | Hiša | Orešje 9, Dolina pri Lendavi | 13,9 m² | 1960 | 38.000 € | 2.734 € |
| 5. 9. 2025 | Stanovanje | Glavna ulica 16, Lendava | 103,5 m² | 1950 | 90.000 € | 870 € |
| 22. 8. 2025 | Hiša | Obmejna ulica 20, Pince | 48,3 m² | 1961 | 24.000 € | 497 € |
| 21. 8. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 10, Lendava | 40,1 m² | 1949 | 65.000 € | 1.621 € |
| 6. 8. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 30,9 m² | 1949 | 45.000 € | 1.456 € |
| 4. 7. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 8, Lendava | 30,8 m² | 1949 | 33.000 € | 1.071 € |
| 2. 7. 2025 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 2, Lendava | 62,7 m² | 1961 | 86.000 € | 1.372 € |
| 1. 7. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 39,7 m² | 1976 | 80.000 € | 2.015 € |
| 1. 7. 2025 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6e, Lendava | 40,4 m² | 1990 | 70.000 € | 1.733 € |
| 18. 6. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 25,2 m² | 1976 | 31.000 € | 1.230 € |
| 12. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Sv. Štefana 33, Lendava | 69,1 m² | 1962 | 80.000 € | 1.158 € |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 8, Lendava | 35,1 m² | 1949 | 50.000 € | 1.425 € |
| 29. 5. 2025 | Hiša | Kranjčeva ulica 9, Lendava | 141,3 m² | 1939 | 120.000 € | 849 € |
| 23. 5. 2025 | Hiša | Šolska ulica 31, Hotiza | 103,8 m² | 1947 | 95.000 € | 915 € |
| 19. 5. 2025 | Hiša | Petrova ulica 23, Hotiza | 43,4 m² | 1907 | 40.000 € | 922 € |
| 15. 5. 2025 | Hiša | 241a | 96,4 m² | 1983 | 60.000 € | 622 € |
| 12. 5. 2025 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6d, Lendava | 53,6 m² | 1982 | 70.000 € | 1.306 € |
| 18. 4. 2025 | Hiša | Ulica 22.junija 55, Petišovci | 105,5 m² | 1988 | 170.000 € | 1.611 € |
| 17. 4. 2025 | Hiša | Petrova ulica 4, Hotiza | 64,5 m² | 1967 | 140.000 € | 2.171 € |
| 9. 4. 2025 | Hiša | Mala Dolina 54, Čentiba | 43,1 m² | 1960 | 30.000 € | 696 € |
| 4. 4. 2025 | Stanovanje | Trg Ljudske Pravice 13, Lendava | 50,1 m² | 1964 | 68.000 € | 1.357 € |
| 1. 4. 2025 | Stanovanje | Glavna ulica 48, Lendava | 31,4 m² | 1900 | 38.000 € | 1.210 € |
| 26. 3. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 8, Lendava | 33,1 m² | 1949 | 30.000 € | 906 € |
| 16. 3. 2025 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 37,7 m² | 1949 | 85.000 € | 2.255 € |
| 12. 3. 2025 | Hiša | Pred Bregom 54, Pince | 32,1 m² | 1988 | 20.000 € | 623 € |
| 25. 2. 2025 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 10, Lendava | 57,7 m² | 1988 | 75.000 € | 1.300 € |
| 19. 2. 2025 | Stanovanje | Kidričeva ulica 5, Lendava | 52,9 m² | 1970 | 68.000 € | 1.285 € |
| 12. 2. 2025 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 70,2 m² | 1980 | 85.000 € | 1.211 € |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 4, Lendava | 44 m² | 1960 | 80.000 € | 1.818 € |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Kidričeva ulica 5, Lendava | 52,6 m² | 1970 | 100.500 € | 1.911 € |
| 24. 1. 2025 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 6, Lendava | 50,9 m² | 1963 | 73.500 € | 1.444 € |
| 20. 1. 2025 | Stanovanje | Kidričeva ulica 7, Lendava | 54,4 m² | 1972 | 97.000 € | 1.783 € |
| 7. 1. 2025 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6f, Lendava | 47,5 m² | 1990 | 76.000 € | 1.600 € |
| 21. 12. 2024 | Hiša | 18 | 56,4 m² | 2011 | 53.000 € | 940 € |
| 29. 11. 2024 | Hiša | Glavna ulica 85, Dolga vas | 41,7 m² | 1920 | 13.000 € | 312 € |
| 29. 10. 2024 | Stanovanje | Glavna ulica 5, Lendava | 25,6 m² | 1954 | 21.500 € | 840 € |
| 24. 10. 2024 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 73,5 m² | 1980 | 80.000 € | 1.088 € |
| 24. 10. 2024 | Hiša | 450a | 24,7 m² | 1978 | 49.000 € | 1.984 € |
| 4. 9. 2024 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 37,9 m² | 1949 | 70.000 € | 1.847 € |
| 30. 8. 2024 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 35,1 m² | 1949 | 40.000 € | 1.140 € |
| 22. 8. 2024 | Stanovanje | Trg Ljudske Pravice 13, Lendava | 50,1 m² | 1964 | 65.000 € | 1.297 € |
| 9. 8. 2024 | Hiša | Glavna ulica 44, Gornji Lakoš | 85,6 m² | 1961 | 45.000 € | 526 € |
| 29. 7. 2024 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 5, Lendava | 74,9 m² | 1978 | 100.000 € | 1.335 € |
| 4. 7. 2024 | Hiša | 499 | 80 m² | 1990 | 110.000 € | 1.375 € |
| 19. 6. 2024 | Hiša | Glavna ulica 6, Čentiba | 97,5 m² | 1988 | 64.689 € | 663 € |
| 3. 4. 2024 | Hiša | 37b | 75,9 m² | 1973 | 70.000 € | 922 € |
| 29. 3. 2024 | Hiša | Nova ulica 16, Petišovci | 73,9 m² | 1953 | 23.000 € | 311 € |
| 29. 3. 2024 | Hiša | Šolska ulica 2, Kapca | 126,2 m² | 1987 | 95.000 € | 753 € |
| 8. 3. 2024 | Hiša | Kajuhova ulica 8, Lendava | 99,8 m² | 1990 | 60.000 € | 601 € |
| 23. 2. 2024 | Hiša | Gozdna ulica 42, Gornji Lakoš | 63,5 m² | 1959 | 20.100 € | 317 € |
| 9. 2. 2024 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 39,7 m² | 1976 | 42.000 € | 1.058 € |
| 7. 2. 2024 | Stanovanje | Kidričeva ulica 3, Lendava | 52,1 m² | 1969 | 50.000 € | 960 € |
| 29. 12. 2023 | Hiša | Trimlini 1, Trimlini | 160 m² | 1954 | 147.000 € | 919 € |
| 18. 12. 2023 | Hiša | Avég 32, Dolina pri Lendavi | 62,8 m² | 1960 | 21.000 € | 334 € |
| 15. 12. 2023 | Hiša | Mostje 36, Mostje | 17,5 m² | 1800 | 20.341 € | 1.162 € |
| 1. 12. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 53,4 m² | 1976 | 76.950 € | 1.441 € |
| 29. 11. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 25,2 m² | 1976 | 30.000 € | 1.190 € |
| 27. 10. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 37,9 m² | 1949 | 53.000 € | 1.398 € |
| 17. 10. 2023 | Hiša | Glavna ulica 8, Gaberje | 57,3 m² | 1971 | 33.000 € | 576 € |
| 22. 8. 2023 | Stanovanje | Trg Ljudske Pravice 11, Lendava | 20,9 m² | 1966 | 22.000 € | 1.053 € |
| 22. 8. 2023 | Hiša | Kolodvorska ulica 17, Lendava | 73,4 m² | 1965 | 120.000 € | 1.635 € |
| 21. 8. 2023 | Hiša | Spodnja ulica 4, Lendava | 50 m² | 1902 | 65.000 € | 1.300 € |
| 23. 6. 2023 | Hiša | Ulica Sv. Urbana 103, Čentiba | 100,8 m² | 1990 | 80.000 € | 794 € |
| 16. 6. 2023 | Hiša | Pred Bregom 54, Pince | 32,1 m² | 1988 | 18.600 € | 579 € |
| 13. 6. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 67,7 m² | 1976 | 75.000 € | 1.108 € |
| 2. 6. 2023 | Stanovanje | Ulica Sv. Štefana 33, Lendava | 47,8 m² | 1962 | 50.000 € | 1.046 € |
| 20. 5. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 39,7 m² | 1976 | 45.000 € | 1.134 € |
| 20. 5. 2023 | Hiša | Glavna ulica 18, Čentiba | 43,7 m² | 1965 | 30.000 € | 686 € |
| 8. 5. 2023 | Hiša | Spodnja ulica 4A, Lendava | 50 m² | 1902 | 30.000 € | 600 € |
| 24. 4. 2023 | Stanovanje | Kolodvorska ulica 37, Lendava | 61 m² | 1963 | 79.000 € | 1.295 € |
| 21. 4. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 1, Lendava | 68,7 m² | 1976 | 62.500 € | 910 € |
| 20. 4. 2023 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 3, Lendava | 68,7 m² | 1976 | 82.500 € | 1.201 € |
| 7. 4. 2023 | Hiša | Šolska ulica 10, Genterovci | 107 m² | 1950 | 62.000 € | 579 € |
| 24. 3. 2023 | Stanovanje | Trg Ljudske Pravice 6, Lendava | 60,6 m² | 1954 | 29.000 € | 479 € |
| 10. 3. 2023 | Hiša | Pred Bregom 153, Pince | 40,8 m² | 1989 | 19.000 € | 466 € |
| 3. 3. 2023 | Hiša | Lendavske Gorice 654, Lendavske Gorice | 34,4 m² | 1923 | 12.000 € | 349 € |
| 17. 2. 2023 | Hiša | Tamáškút 72, Dolina pri Lendavi | 61,8 m² | 1966 | 50.000 € | 809 € |
| 13. 2. 2023 | Hiša | Lendavska cesta 61, Čentiba | 191,7 m² | 1990 | 95.000 € | 496 € |
| 27. 1. 2023 | Hiša | Ulica Heroja Mohorja 6, Lendava | 109,5 m² | 1967 | 120.000 € | 1.096 € |
| 27. 1. 2023 | Hiša | Obmejna ulica 20, Pince | 48,3 m² | 1961 | 18.000 € | 373 € |
| 23. 1. 2023 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 70,2 m² | 1980 | 93.000 € | 1.325 € |
| 12. 1. 2023 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6B, Lendava | 46,3 m² | 1982 | 45.000 € | 972 € |
| 27. 12. 2022 | Stanovanje | Glavna ulica 54, Lendava | 71,4 m² | 1894 | 52.000 € | 728 € |
| 15. 12. 2022 | Hiša | Banov breg 78, Čentiba | 32,5 m² | 1976 | 30.000 € | 923 € |
| 6. 12. 2022 | Hiša | Lendavske Gorice 463, Lendavske Gorice | 29,9 m² | 1976 | 14.000 € | 468 € |
| 2. 12. 2022 | Hiša | Mostje 38A, Mostje | 124 m² | 1980 | 130.000 € | 1.048 € |
| 29. 11. 2022 | Stanovanje | Kidričeva ulica 7, Lendava | 57,8 m² | 1972 | 70.000 € | 1.211 € |
| 24. 11. 2022 | Stanovanje | Trg Ljudske Pravice 11A, Lendava | 22,1 m² | 1966 | 17.000 € | 769 € |
| 16. 11. 2022 | Stanovanje | Kidričeva ulica 9, Lendava | 51,5 m² | 1971 | 40.000 € | 777 € |
| 8. 11. 2022 | Hiša | Dolgovaške Gorice 131, Dolgovaške Gorice | 166,5 m² | 1995 | 146.048 € | 877 € |
| 29. 10. 2022 | Hiša | Rudarska ulica 9A, Lendava | 100,3 m² | 1975 | 100.000 € | 997 € |
| 19. 10. 2022 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6, Lendava | 55,5 m² | 1982 | 54.000 € | 973 € |
| 13. 9. 2022 | Hiša | Lendavske Gorice 393, Lendavske Gorice | 45,5 m² | 1990 | 54.000 € | 1.187 € |
| 9. 9. 2022 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 10, Lendava | 56,5 m² | 1988 | 63.000 € | 1.115 € |
| 8. 9. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 35,1 m² | 1949 | 23.000 € | 655 € |
| 8. 9. 2022 | Hiša | Petišovska ulica 11, Petišovci | 55,9 m² | 1990 | 42.000 € | 751 € |
| 30. 8. 2022 | Hiša | Mostje 48, Mostje | 107,2 m² | 1968 | 65.000 € | 606 € |
| 26. 8. 2022 | Stanovanje | Glavna ulica 5, Lendava | 59,1 m² | 1954 | 52.500 € | 888 € |
| 22. 7. 2022 | Hiša | Trimlini 35, Trimlini | 121 m² | 2021 | 140.000 € | 1.157 € |
| 14. 7. 2022 | Hiša | Trg Sv. Antona 14, Kot | 84,1 m² | 1980 | 38.000 € | 452 € |
| 1. 7. 2022 | Hiša | Rudarska ulica 13, Lendava | 87,1 m² | 1967 | 75.000 € | 861 € |
| 30. 6. 2022 | Hiša | Notranja ulica 33, Čentiba | 62,3 m² | 1989 | 29.000 € | 465 € |
| 22. 6. 2022 | Stanovanje | Kidričeva ulica 3, Lendava | 51,9 m² | 1969 | 65.000 € | 1.252 € |
| 14. 6. 2022 | Stanovanje | Župančičeva ulica 6, Lendava | 51,4 m² | 1982 | 40.000 € | 778 € |
| 27. 5. 2022 | Stanovanje | Ulica Heroja Mohorja 4, Lendava | 47,8 m² | 1968 | 60.000 € | 1.255 € |
| 23. 5. 2022 | Stanovanje | Kidričeva ulica 9, Lendava | 51,5 m² | 1971 | 65.000 € | 1.262 € |
| 16. 5. 2022 | Hiša | Pelinska ulica 5, Hotiza | 57,8 m² | 2003 | 75.000 € | 1.298 € |
| 14. 5. 2022 | Stanovanje | Ulica Heroja Mohorja 4, Lendava | 48,1 m² | 1968 | 37.000 € | 769 € |
| 10. 5. 2022 | Hiša | Gara 127, Dolina pri Lendavi | 15 m² | 1960 | 12.200 € | 813 € |
| 21. 4. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 14, Lendava | 35,1 m² | 1949 | 32.000 € | 912 € |
| 20. 4. 2022 | Hiša | Obmejna ulica 20, Pince | 48,3 m² | 1961 | 25.000 € | 518 € |
| 19. 4. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 2, Lendava | 53,4 m² | 1976 | 59.900 € | 1.122 € |
| 15. 4. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 4, Lendava | 52,1 m² | 1977 | 53.000 € | 1.017 € |
| 8. 4. 2022 | Stanovanje | Glavna ulica 73, Lendava | 36,7 m² | 1994 | 27.000 € | 736 € |
| 5. 4. 2022 | Hiša | Lendavska cesta 63, Čentiba | 69,2 m² | 1980 | 75.000 € | 1.084 € |
| 31. 3. 2022 | Hiša | Dolgovaške Gorice 197, Dolgovaške Gorice | 169,5 m² | 1938 | 128.000 € | 755 € |
| 30. 3. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 5, Lendava | 55,5 m² | 1978 | 56.000 € | 1.009 € |
| 25. 3. 2022 | Hiša | Glavna ulica 1, Dolga vas | 75,7 m² | 1984 | 95.000 € | 1.255 € |
| 18. 3. 2022 | Stanovanje | Kranjčeva ulica 8, Lendava | 74,6 m² | 1980 | 78.000 € | 1.046 € |
| 15. 3. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 3, Lendava | 39,7 m² | 1976 | 50.000 € | 1.259 € |
| 22. 2. 2022 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 7, Lendava | 55,7 m² | 1979 | 40.000 € | 718 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 189 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.