Prodajne cene nepremičnin

Občina Lendava

Od 6. 1. 2021 do 21. 8. 2026 je bilo v občini Lendava prodanih 189 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 1.489 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
1.489 €
zadnjih 12 mesecev (17 prodaj)
Tipično stanovanje
59.950 €
52 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.125 €
zadnjih 12 mesecev (14 prodaj)
Tipična hiša
60.000 €
69 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Lendava1041.137 €15960 €20. 8. 2026
Lendavske Gorice0–14745 €27. 5. 2026
Čentiba0–10745 €3. 10. 2025
Pince0–7518 €22. 8. 2025
Dolina pri Lendavi0–6811 €23. 9. 2025
Trimlini0–5922 €5. 6. 2026
Hotiza0–5922 €23. 5. 2025
Mostje0–41.105 €21. 8. 2026
Dolga vas0–4921 €25. 9. 2025
Petišovci0–4591 €18. 4. 2025
Dolgovaške Gorice0–4821 €21. 12. 2024
Kot0–2608 €9. 12. 2025
Gornji Lakoš0–2421 €9. 8. 2024
Kapca0–1753 €29. 3. 2024
Gaberje0–1576 €17. 10. 2023
Genterovci0–1579 €7. 4. 2023

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026141.560 €61.027 €
2025251.372 €17948 €
202481.114 €11663 €
2023131.134 €17600 €
202224964 €19867 €
202120859 €15764 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
21. 8. 2026Hiša4793,2 m²1990115.000 €1.234 €
20. 8. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 3, Lendava25,2 m²197645.000 €1.786 €
20. 8. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava67,7 m²197677.800 €1.149 €
31. 7. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 3, Lendava25,2 m²197645.000 €1.786 €
14. 7. 2026HišaSlomškovo naselje 28, Lendava85,5 m²1981130.000 €1.520 €
10. 7. 2026StanovanjeRudarska ulica 11, Lendava40,9 m²196573.600 €1.800 €
18. 6. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava34,2 m²194965.000 €1.901 €
17. 6. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava68,7 m²197690.000 €1.310 €
12. 6. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava36,8 m²194960.000 €1.630 €
12. 6. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava53,4 m²1976115.000 €2.154 €
8. 6. 2026StanovanjeGlavna ulica 44, Lendava102,3 m²1900120.000 €1.173 €
5. 6. 2026Hiša64b90 m²1991140.000 €1.556 €
27. 5. 2026Hiša63652 m²195516.000 €308 €
24. 4. 2026StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava70,8 m²1980130.000 €1.836 €
8. 3. 2026StanovanjeKranjčeva ulica 2, Lendava62,7 m²196186.000 €1.372 €
12. 2. 2026HišaUlica Sv. Štefana 17, Lendava182,9 m²1915150.000 €820 €
11. 2. 2026StanovanjeGlavna ulica 48, Lendava87 m²1900104.000 €1.195 €
23. 1. 2026StanovanjeGlavna ulica 5, Lendava59,1 m²195488.000 €1.489 €
23. 1. 2026StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava79 m²1980115.000 €1.456 €
14. 1. 2026Hiša2275,9 m²198035.200 €464 €
15. 12. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 7, Lendava56,1 m²197965.000 €1.159 €
9. 12. 2025HišaMlinska ulica 16, Kot170 m²1972130.000 €765 €
4. 12. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 3, Lendava49,5 m²197690.000 €1.818 €
28. 10. 2025Hiša26928,9 m²198939.000 €1.349 €
8. 10. 2025Hiša42545,6 m²1979127.000 €2.785 €
6. 10. 2025HišaKranjčeva ulica 62, Lendava130,8 m²1976130.000 €994 €
3. 10. 2025HišaČentibske Gorice 17, Čentiba59 m²196560.000 €1.017 €
25. 9. 2025HišaGlavna ulica 198, Dolga vas84,4 m²195280.000 €948 €
23. 9. 2025HišaGara 19, Dolina pri Lendavi32,2 m²197542.000 €1.304 €
11. 9. 2025HišaOrešje 9, Dolina pri Lendavi13,9 m²196038.000 €2.734 €
5. 9. 2025StanovanjeGlavna ulica 16, Lendava103,5 m²195090.000 €870 €
22. 8. 2025HišaObmejna ulica 20, Pince48,3 m²196124.000 €497 €
21. 8. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 10, Lendava40,1 m²194965.000 €1.621 €
6. 8. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava30,9 m²194945.000 €1.456 €
4. 7. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 8, Lendava30,8 m²194933.000 €1.071 €
2. 7. 2025StanovanjeKranjčeva ulica 2, Lendava62,7 m²196186.000 €1.372 €
1. 7. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava39,7 m²197680.000 €2.015 €
1. 7. 2025StanovanjeŽupančičeva ulica 6e, Lendava40,4 m²199070.000 €1.733 €
18. 6. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava25,2 m²197631.000 €1.230 €
12. 6. 2025StanovanjeUlica Sv. Štefana 33, Lendava69,1 m²196280.000 €1.158 €
4. 6. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 8, Lendava35,1 m²194950.000 €1.425 €
29. 5. 2025HišaKranjčeva ulica 9, Lendava141,3 m²1939120.000 €849 €
23. 5. 2025HišaŠolska ulica 31, Hotiza103,8 m²194795.000 €915 €
19. 5. 2025HišaPetrova ulica 23, Hotiza43,4 m²190740.000 €922 €
15. 5. 2025Hiša241a96,4 m²198360.000 €622 €
12. 5. 2025StanovanjeŽupančičeva ulica 6d, Lendava53,6 m²198270.000 €1.306 €
18. 4. 2025HišaUlica 22.junija 55, Petišovci105,5 m²1988170.000 €1.611 €
17. 4. 2025HišaPetrova ulica 4, Hotiza64,5 m²1967140.000 €2.171 €
9. 4. 2025HišaMala Dolina 54, Čentiba43,1 m²196030.000 €696 €
4. 4. 2025StanovanjeTrg Ljudske Pravice 13, Lendava50,1 m²196468.000 €1.357 €
1. 4. 2025StanovanjeGlavna ulica 48, Lendava31,4 m²190038.000 €1.210 €
26. 3. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 8, Lendava33,1 m²194930.000 €906 €
16. 3. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava37,7 m²194985.000 €2.255 €
12. 3. 2025HišaPred Bregom 54, Pince32,1 m²198820.000 €623 €
25. 2. 2025StanovanjeKranjčeva ulica 10, Lendava57,7 m²198875.000 €1.300 €
19. 2. 2025StanovanjeKidričeva ulica 5, Lendava52,9 m²197068.000 €1.285 €
12. 2. 2025StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava70,2 m²198085.000 €1.211 €
30. 1. 2025StanovanjeKranjčeva ulica 4, Lendava44 m²196080.000 €1.818 €
30. 1. 2025StanovanjeKidričeva ulica 5, Lendava52,6 m²1970100.500 €1.911 €
24. 1. 2025StanovanjeKranjčeva ulica 6, Lendava50,9 m²196373.500 €1.444 €
20. 1. 2025StanovanjeKidričeva ulica 7, Lendava54,4 m²197297.000 €1.783 €
7. 1. 2025StanovanjeŽupančičeva ulica 6f, Lendava47,5 m²199076.000 €1.600 €
21. 12. 2024Hiša1856,4 m²201153.000 €940 €
29. 11. 2024HišaGlavna ulica 85, Dolga vas41,7 m²192013.000 €312 €
29. 10. 2024StanovanjeGlavna ulica 5, Lendava25,6 m²195421.500 €840 €
24. 10. 2024StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava73,5 m²198080.000 €1.088 €
24. 10. 2024Hiša450a24,7 m²197849.000 €1.984 €
4. 9. 2024StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava37,9 m²194970.000 €1.847 €
30. 8. 2024StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava35,1 m²194940.000 €1.140 €
22. 8. 2024StanovanjeTrg Ljudske Pravice 13, Lendava50,1 m²196465.000 €1.297 €
9. 8. 2024HišaGlavna ulica 44, Gornji Lakoš85,6 m²196145.000 €526 €
29. 7. 2024StanovanjeTomšičeva ulica 5, Lendava74,9 m²1978100.000 €1.335 €
4. 7. 2024Hiša49980 m²1990110.000 €1.375 €
19. 6. 2024HišaGlavna ulica 6, Čentiba97,5 m²198864.689 €663 €
3. 4. 2024Hiša37b75,9 m²197370.000 €922 €
29. 3. 2024HišaNova ulica 16, Petišovci73,9 m²195323.000 €311 €
29. 3. 2024HišaŠolska ulica 2, Kapca126,2 m²198795.000 €753 €
8. 3. 2024HišaKajuhova ulica 8, Lendava99,8 m²199060.000 €601 €
23. 2. 2024HišaGozdna ulica 42, Gornji Lakoš63,5 m²195920.100 €317 €
9. 2. 2024StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava39,7 m²197642.000 €1.058 €
7. 2. 2024StanovanjeKidričeva ulica 3, Lendava52,1 m²196950.000 €960 €
29. 12. 2023HišaTrimlini 1, Trimlini160 m²1954147.000 €919 €
18. 12. 2023HišaAvég 32, Dolina pri Lendavi62,8 m²196021.000 €334 €
15. 12. 2023HišaMostje 36, Mostje17,5 m²180020.341 €1.162 €
1. 12. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava53,4 m²197676.950 €1.441 €
29. 11. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava25,2 m²197630.000 €1.190 €
27. 10. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava37,9 m²194953.000 €1.398 €
17. 10. 2023HišaGlavna ulica 8, Gaberje57,3 m²197133.000 €576 €
22. 8. 2023StanovanjeTrg Ljudske Pravice 11, Lendava20,9 m²196622.000 €1.053 €
22. 8. 2023HišaKolodvorska ulica 17, Lendava73,4 m²1965120.000 €1.635 €
21. 8. 2023HišaSpodnja ulica 4, Lendava50 m²190265.000 €1.300 €
23. 6. 2023HišaUlica Sv. Urbana 103, Čentiba100,8 m²199080.000 €794 €
16. 6. 2023HišaPred Bregom 54, Pince32,1 m²198818.600 €579 €
13. 6. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava67,7 m²197675.000 €1.108 €
2. 6. 2023StanovanjeUlica Sv. Štefana 33, Lendava47,8 m²196250.000 €1.046 €
20. 5. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava39,7 m²197645.000 €1.134 €
20. 5. 2023HišaGlavna ulica 18, Čentiba43,7 m²196530.000 €686 €
8. 5. 2023HišaSpodnja ulica 4A, Lendava50 m²190230.000 €600 €
24. 4. 2023StanovanjeKolodvorska ulica 37, Lendava61 m²196379.000 €1.295 €
21. 4. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 1, Lendava68,7 m²197662.500 €910 €
20. 4. 2023StanovanjeTomšičeva ulica 3, Lendava68,7 m²197682.500 €1.201 €
7. 4. 2023HišaŠolska ulica 10, Genterovci107 m²195062.000 €579 €
24. 3. 2023StanovanjeTrg Ljudske Pravice 6, Lendava60,6 m²195429.000 €479 €
10. 3. 2023HišaPred Bregom 153, Pince40,8 m²198919.000 €466 €
3. 3. 2023HišaLendavske Gorice 654, Lendavske Gorice34,4 m²192312.000 €349 €
17. 2. 2023HišaTamáškút 72, Dolina pri Lendavi61,8 m²196650.000 €809 €
13. 2. 2023HišaLendavska cesta 61, Čentiba191,7 m²199095.000 €496 €
27. 1. 2023HišaUlica Heroja Mohorja 6, Lendava109,5 m²1967120.000 €1.096 €
27. 1. 2023HišaObmejna ulica 20, Pince48,3 m²196118.000 €373 €
23. 1. 2023StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava70,2 m²198093.000 €1.325 €
12. 1. 2023StanovanjeŽupančičeva ulica 6B, Lendava46,3 m²198245.000 €972 €
27. 12. 2022StanovanjeGlavna ulica 54, Lendava71,4 m²189452.000 €728 €
15. 12. 2022HišaBanov breg 78, Čentiba32,5 m²197630.000 €923 €
6. 12. 2022HišaLendavske Gorice 463, Lendavske Gorice29,9 m²197614.000 €468 €
2. 12. 2022HišaMostje 38A, Mostje124 m²1980130.000 €1.048 €
29. 11. 2022StanovanjeKidričeva ulica 7, Lendava57,8 m²197270.000 €1.211 €
24. 11. 2022StanovanjeTrg Ljudske Pravice 11A, Lendava22,1 m²196617.000 €769 €
16. 11. 2022StanovanjeKidričeva ulica 9, Lendava51,5 m²197140.000 €777 €
8. 11. 2022HišaDolgovaške Gorice 131, Dolgovaške Gorice166,5 m²1995146.048 €877 €
29. 10. 2022HišaRudarska ulica 9A, Lendava100,3 m²1975100.000 €997 €
19. 10. 2022StanovanjeŽupančičeva ulica 6, Lendava55,5 m²198254.000 €973 €
13. 9. 2022HišaLendavske Gorice 393, Lendavske Gorice45,5 m²199054.000 €1.187 €
9. 9. 2022StanovanjeKranjčeva ulica 10, Lendava56,5 m²198863.000 €1.115 €
8. 9. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava35,1 m²194923.000 €655 €
8. 9. 2022HišaPetišovska ulica 11, Petišovci55,9 m²199042.000 €751 €
30. 8. 2022HišaMostje 48, Mostje107,2 m²196865.000 €606 €
26. 8. 2022StanovanjeGlavna ulica 5, Lendava59,1 m²195452.500 €888 €
22. 7. 2022HišaTrimlini 35, Trimlini121 m²2021140.000 €1.157 €
14. 7. 2022HišaTrg Sv. Antona 14, Kot84,1 m²198038.000 €452 €
1. 7. 2022HišaRudarska ulica 13, Lendava87,1 m²196775.000 €861 €
30. 6. 2022HišaNotranja ulica 33, Čentiba62,3 m²198929.000 €465 €
22. 6. 2022StanovanjeKidričeva ulica 3, Lendava51,9 m²196965.000 €1.252 €
14. 6. 2022StanovanjeŽupančičeva ulica 6, Lendava51,4 m²198240.000 €778 €
27. 5. 2022StanovanjeUlica Heroja Mohorja 4, Lendava47,8 m²196860.000 €1.255 €
23. 5. 2022StanovanjeKidričeva ulica 9, Lendava51,5 m²197165.000 €1.262 €
16. 5. 2022HišaPelinska ulica 5, Hotiza57,8 m²200375.000 €1.298 €
14. 5. 2022StanovanjeUlica Heroja Mohorja 4, Lendava48,1 m²196837.000 €769 €
10. 5. 2022HišaGara 127, Dolina pri Lendavi15 m²196012.200 €813 €
21. 4. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 14, Lendava35,1 m²194932.000 €912 €
20. 4. 2022HišaObmejna ulica 20, Pince48,3 m²196125.000 €518 €
19. 4. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 2, Lendava53,4 m²197659.900 €1.122 €
15. 4. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 4, Lendava52,1 m²197753.000 €1.017 €
8. 4. 2022StanovanjeGlavna ulica 73, Lendava36,7 m²199427.000 €736 €
5. 4. 2022HišaLendavska cesta 63, Čentiba69,2 m²198075.000 €1.084 €
31. 3. 2022HišaDolgovaške Gorice 197, Dolgovaške Gorice169,5 m²1938128.000 €755 €
30. 3. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 5, Lendava55,5 m²197856.000 €1.009 €
25. 3. 2022HišaGlavna ulica 1, Dolga vas75,7 m²198495.000 €1.255 €
18. 3. 2022StanovanjeKranjčeva ulica 8, Lendava74,6 m²198078.000 €1.046 €
15. 3. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 3, Lendava39,7 m²197650.000 €1.259 €
22. 2. 2022StanovanjeTomšičeva ulica 7, Lendava55,7 m²197940.000 €718 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 189 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.