Občina Krško
Od 8. 1. 2021 do 11. 8. 2026 je bilo v občini Krško prodanih 394 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.173 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
2.173 €
zadnjih 12 mesecev (42 prodaj)
Tipično stanovanje
80.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.513 €
zadnjih 12 mesecev (43 prodaj)
Tipična hiša
83.000 €
72 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Krško | 175 | 1.675 € | 30 | 1.355 € | 7. 8. 2026 |
| Senovo | 27 | 1.120 € | 10 | 1.267 € | 29. 7. 2026 |
| Brestanica | 23 | 1.146 € | 8 | 507 € | 22. 6. 2026 |
| Leskovec pri Krškem | 0 | – | 7 | 1.556 € | 14. 5. 2026 |
| Kremen | 0 | – | 6 | 1.313 € | 17. 7. 2026 |
| Raka | 0 | – | 5 | 897 € | 25. 8. 2025 |
| Koprivnica | 1 | 1.022 € | 4 | 772 € | 4. 10. 2024 |
| Čretež pri Krškem | 0 | – | 4 | 1.143 € | 27. 1. 2026 |
| Sremič | 0 | – | 4 | 1.608 € | 4. 11. 2025 |
| Podulce | 0 | – | 4 | 1.230 € | 26. 9. 2025 |
| Brezovska Gora | 0 | – | 4 | 1.603 € | 2. 2. 2023 |
| Zdole | 0 | – | 3 | 1.562 € | 9. 4. 2026 |
| Presladol | 0 | – | 3 | 759 € | 13. 11. 2025 |
| Ravne pri Zdolah | 0 | – | 3 | 1.086 € | 15. 10. 2025 |
| Hrastek | 0 | – | 3 | 1.179 € | 14. 7. 2025 |
| Senuše | 0 | – | 3 | 1.444 € | 20. 3. 2022 |
| Srednje Pijavško | 0 | – | 2 | 393 € | 17. 7. 2026 |
| Cesta | 0 | – | 2 | 428 € | 6. 7. 2026 |
| Trška Gora | 0 | – | 2 | 1.277 € | 4. 6. 2026 |
| Osredek pri Trški Gori | 0 | – | 2 | 962 € | 1. 6. 2026 |
| Podbočje | 2 | 1.707 € | 0 | – | 18. 5. 2026 |
| Dunaj | 0 | – | 2 | 1.316 € | 7. 5. 2026 |
| Ardro pod Velikim Trnom | 0 | – | 2 | 3.960 € | 29. 3. 2026 |
| Golek | 0 | – | 2 | 1.436 € | 7. 1. 2026 |
| Dolenji Leskovec | 0 | – | 2 | 953 € | 1. 12. 2025 |
| Spodnja Libna | 0 | – | 2 | 1.552 € | 22. 5. 2025 |
| Šedem | 0 | – | 2 | 543 € | 30. 4. 2025 |
| Ivandol | 0 | – | 2 | 1.872 € | 18. 6. 2024 |
| Veliki Dol | 0 | – | 2 | 1.536 € | 25. 3. 2024 |
| Veniše | 0 | – | 2 | 2.265 € | 20. 7. 2023 |
| Gorenji Leskovec | 0 | – | 2 | 932 € | 11. 10. 2021 |
| Brege | 0 | – | 1 | 967 € | 11. 8. 2026 |
| Spodnje Dule | 0 | – | 1 | 922 € | 16. 6. 2026 |
| Stranje | 0 | – | 1 | 1.015 € | 28. 5. 2026 |
| Gorenja Lepa vas | 0 | – | 1 | 922 € | 16. 5. 2026 |
| Drnovo | 0 | – | 1 | 3.191 € | 4. 5. 2026 |
| Dolenja vas pri Krškem | 0 | – | 1 | 1.801 € | 25. 4. 2026 |
| Kobile | 0 | – | 1 | 1.048 € | 16. 3. 2026 |
| Nova Gora | 0 | – | 1 | 1.117 € | 6. 3. 2026 |
| Gora | 0 | – | 1 | 1.184 € | 17. 12. 2025 |
| Brezje pri Senušah | 0 | – | 1 | 2.275 € | 6. 10. 2025 |
| Straža pri Raki | 0 | – | 1 | 1.367 € | 29. 9. 2025 |
| Mali Trn | 0 | – | 1 | 1.302 € | 16. 7. 2025 |
| Reštanj | 0 | – | 1 | 395 € | 17. 6. 2025 |
| Smednik | 0 | – | 1 | 377 € | 15. 1. 2025 |
| Spodnje Pijavško | 0 | – | 1 | 486 € | 19. 12. 2024 |
| Pleterje | 0 | – | 1 | 1.473 € | 7. 11. 2024 |
| Planina pri Raki | 0 | – | 1 | 2.274 € | 7. 10. 2024 |
| Gunte | 0 | – | 1 | 1.289 € | 19. 8. 2024 |
| Ardro pri Raki | 0 | – | 1 | 1.800 € | 2. 8. 2024 |
| Kališovec | 0 | – | 1 | 636 € | 11. 10. 2023 |
| Dovško | 0 | – | 1 | 1.033 € | 9. 8. 2023 |
| Mrtvice | 0 | – | 1 | 1.467 € | 5. 5. 2023 |
| Drenovec pri Leskovcu | 0 | – | 1 | 1.469 € | 1. 12. 2022 |
| Brezovica V Podbočju | 0 | – | 1 | 676 € | 21. 11. 2022 |
| Mali Kamen | 0 | – | 1 | 990 € | 29. 8. 2022 |
| Kalce-Naklo | 0 | – | 1 | 883 € | 19. 1. 2022 |
| Vrhulje | 0 | – | 1 | 990 € | 22. 12. 2021 |
| Pristava ob Krki | 0 | – | 1 | 2.320 € | 13. 10. 2021 |
| Libna | 0 | – | 1 | 1.228 € | 6. 9. 2021 |
| Nemška vas | 0 | – | 1 | 472 € | 1. 9. 2021 |
| Spodnji Stari Grad | 0 | – | 1 | 1.030 € | 28. 6. 2021 |
| Vrh pri Površju | 0 | – | 1 | 1.086 € | 3. 6. 2021 |
| Zabukovje pri Raki | 0 | – | 1 | 396 € | 21. 5. 2021 |
| Podlipa | 0 | – | 1 | 1.534 € | 26. 4. 2021 |
| Rožno | 0 | – | 1 | 702 € | 30. 3. 2021 |
| Brod V Podbočju | 0 | – | 1 | 613 € | 28. 2. 2021 |
| Ženje | 0 | – | 1 | 757 € | 15. 2. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 2.170 € | 26 | 1.522 € |
| 2025 | 29 | 2.041 € | 34 | 1.325 € |
| 2024 | 23 | 1.606 € | 20 | 1.237 € |
| 2023 | 33 | 1.708 € | 25 | 1.174 € |
| 2022 | 53 | 1.544 € | 29 | 1.074 € |
| 2021 | 55 | 1.114 € | 32 | 949 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | Hiša | 61 | 194,4 m² | 1970 | 188.000 € | 967 € |
| 7. 8. 2026 | Stanovanje | Zdolska cesta 16b, Krško | 77,5 m² | 1953 | 118.565 € | 1.530 € |
| 31. 7. 2026 | Stanovanje | Dalmatinova ulica 5, Krško | 35,6 m² | 1940 | 65.000 € | 1.826 € |
| 29. 7. 2026 | Hiša | Ulica 9. Februarja 6, Senovo | 68 m² | 1976 | 200.000 € | 2.941 € |
| 28. 7. 2026 | Stanovanje | Kovinarska ulica 11, Krško | 56,9 m² | 2001 | 169.000 € | 2.970 € |
| 22. 7. 2026 | Stanovanje | Gubčeva ulica 9, Krško | 42,5 m² | 1980 | 163.000 € | 3.835 € |
| 17. 7. 2026 | Hiša | 1 | 70 m² | 1890 | 25.000 € | 357 € |
| 17. 7. 2026 | Hiša | 2b | 111,9 m² | 1972 | 150.000 € | 1.340 € |
| 8. 7. 2026 | Stanovanje | Gubčeva ulica 9, Krško | 52,2 m² | 1980 | 130.000 € | 2.490 € |
| 6. 7. 2026 | Hiša | 19a | 53 m² | 1965 | 25.000 € | 472 € |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Bračičeva ulica 5, Senovo | 92 m² | 1923 | 80.000 € | 870 € |
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Elektrarniška cesta 24, Brestanica | 50,4 m² | 1949 | 60.000 € | 1.190 € |
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 46, Krško | 65,3 m² | 1967 | 133.000 € | 2.037 € |
| 16. 6. 2026 | Stanovanje | Gubčeva ulica 4, Krško | 53,5 m² | 1980 | 150.000 € | 2.804 € |
| 16. 6. 2026 | Hiša | 7e | 43,4 m² | 1975 | 40.000 € | 922 € |
| 4. 6. 2026 | Hiša | 36 | 100,5 m² | 1971 | 200.000 € | 1.990 € |
| 4. 6. 2026 | Hiša | 28 | 154 m² | 1990 | 144.000 € | 935 € |
| 1. 6. 2026 | Hiša | 12b | 97,9 m² | 1972 | 40.249 € | 411 € |
| 28. 5. 2026 | Hiša | 4 | 113,3 m² | 1984 | 115.000 € | 1.015 € |
| 22. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 60, Krško | 55 m² | 1975 | 147.000 € | 2.673 € |
| 20. 5. 2026 | Stanovanje | Titova cesta 112, Senovo | 52,2 m² | 1974 | 108.000 € | 2.069 € |
| 18. 5. 2026 | Stanovanje | Titova cesta 102, Senovo | 66 m² | 1947 | 100.000 € | 1.515 € |
| 18. 5. 2026 | Stanovanje | 81 | 44,1 m² | 1981 | 99.000 € | 2.245 € |
| 16. 5. 2026 | Hiša | 12a | 92,2 m² | 1985 | 85.000 € | 922 € |
| 15. 5. 2026 | Hiša | Trubarjeva ulica 4, Krško | 87,9 m² | 1972 | 260.000 € | 2.958 € |
| 14. 5. 2026 | Hiša | Ulica Anke Salmičeve 68, Leskovec pri Krškem | 219 m² | 2003 | 400.000 € | 1.826 € |
| 12. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 62b, Krško | 79,9 m² | 1977 | 150.000 € | 1.877 € |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Papirniška ulica 13a, Krško | 66,3 m² | 1985 | 129.000 € | 1.946 € |
| 8. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 62a, Krško | 67,8 m² | 1978 | 186.000 € | 2.743 € |
| 7. 5. 2026 | Stanovanje | Pod Goro 4d, Krško | 39,3 m² | 1988 | 95.000 € | 2.417 € |
| 7. 5. 2026 | Hiša | 12c | 50,8 m² | 1975 | 80.000 € | 1.575 € |
| 4. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 48, Krško | 56,3 m² | 1964 | 120.000 € | 2.131 € |
| 4. 5. 2026 | Hiša | 89b | 47 m² | 2010 | 150.000 € | 3.191 € |
| 25. 4. 2026 | Hiša | 152a | 83,3 m² | 2016 | 150.000 € | 1.801 € |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 71, Krško | 33,2 m² | 2008 | 125.000 € | 3.765 € |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 67, Krško | 62,8 m² | 1974 | 143.000 € | 2.277 € |
| 9. 4. 2026 | Hiša | 49 | 26,4 m² | 1969 | 65.000 € | 2.462 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Zdolska cesta 16a, Krško | 74,6 m² | 1950 | 131.000 € | 1.756 € |
| 29. 3. 2026 | Hiša | 26 | 61,3 m² | 1990 | 135.000 € | 2.202 € |
| 26. 3. 2026 | Hiša | 29a | 63 m² | 1973 | 60.000 € | 952 € |
| 16. 3. 2026 | Hiša | 4 | 47,7 m² | 1900 | 50.000 € | 1.048 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Cesta Prvih Borcev 19, Brestanica | 33,4 m² | 1962 | 50.000 € | 1.497 € |
| 6. 3. 2026 | Hiša | 18b | 80,6 m² | 1990 | 90.000 € | 1.117 € |
| 5. 3. 2026 | Stanovanje | Bračičeva ulica 5, Senovo | 92 m² | 1923 | 93.300 € | 1.014 € |
| 5. 3. 2026 | Stanovanje | Delavska ulica 6, Senovo | 44,3 m² | 1986 | 96.430 € | 2.177 € |
| 2. 3. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 67, Krško | 69,2 m² | 1974 | 165.000 € | 2.384 € |
| 27. 2. 2026 | Stanovanje | Cesta Krških Žrtev 49a, Krško | 60,5 m² | 1988 | 145.000 € | 2.397 € |
| 24. 2. 2026 | Stanovanje | Zdolska cesta 14, Krško | 63,6 m² | 1952 | 130.000 € | 2.044 € |
| 24. 2. 2026 | Stanovanje | Gubčeva ulica 5, Krško | 74 m² | 1980 | 160.000 € | 2.162 € |
| 29. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 71, Krško | 42,1 m² | 2008 | 110.000 € | 2.613 € |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Valvasorjevo nabrežje 11, Krško | 67,7 m² | 2016 | 178.304 € | 2.634 € |
| 27. 1. 2026 | Hiša | 10a | 29,5 m² | 1974 | 48.000 € | 1.627 € |
| 23. 1. 2026 | Hiša | Pot na Armes 23a, Senovo | 30 m² | 1973 | 45.000 € | 1.500 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | Elektrarniška cesta 26, Brestanica | 67,4 m² | 1950 | 135.000 € | 2.003 € |
| 23. 1. 2026 | Hiša | 17 | 41,1 m² | 1500 | 235.000 € | 5.718 € |
| 20. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 64, Krško | 50,7 m² | 1977 | 110.000 € | 2.170 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 50, Krško | 45,8 m² | 1964 | 120.000 € | 2.620 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 66, Krško | 51,4 m² | 1979 | 130.000 € | 2.529 € |
| 9. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 48, Krško | 56,5 m² | 1964 | 110.000 € | 1.947 € |
| 7. 1. 2026 | Hiša | Humekova ulica 10, Krško | 78,7 m² | 1967 | 220.000 € | 2.795 € |
| 7. 1. 2026 | Hiša | 23 | 62,8 m² | 2010 | 97.000 € | 1.545 € |
| 29. 12. 2025 | Hiša | 1 | 70 m² | 1890 | 30.000 € | 429 € |
| 23. 12. 2025 | Hiša | Kidričeva ulica 23, Krško | 46,1 m² | 1964 | 116.000 € | 2.516 € |
| 17. 12. 2025 | Hiša | 9a | 38 m² | 1978 | 45.000 € | 1.184 € |
| 1. 12. 2025 | Hiša | 56b | 50,9 m² | 1960 | 62.000 € | 1.218 € |
| 19. 11. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 48, Krško | 49 m² | 1964 | 100.000 € | 2.041 € |
| 19. 11. 2025 | Stanovanje | Cesta Krških Žrtev 48b, Krško | 76,7 m² | 1954 | 125.000 € | 1.630 € |
| 18. 11. 2025 | Stanovanje | Pod Goro 4d, Krško | 38,2 m² | 1988 | 90.000 € | 2.356 € |
| 13. 11. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 129b, Krško | 93 m² | 1935 | 40.000 € | 430 € |
| 13. 11. 2025 | Stanovanje | Partizanska pot 6a, Krško | 72,4 m² | 2009 | 161.563 € | 2.232 € |
| 13. 11. 2025 | Hiša | 56 | 49,4 m² | 1990 | 84.000 € | 1.700 € |
| 4. 11. 2025 | Hiša | 68a | 28,4 m² | 1973 | 60.000 € | 2.113 € |
| 24. 10. 2025 | Hiša | Gruenova ulica 14, Krško | 55 m² | 1961 | 144.000 € | 2.618 € |
| 22. 10. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 50, Krško | 45,4 m² | 1964 | 125.000 € | 2.753 € |
| 21. 10. 2025 | Hiša | Elektrarniška cesta 5a, Brestanica | 53,5 m² | 1968 | 130.000 € | 2.430 € |
| 16. 10. 2025 | Hiša | Cesta 3. Julija 4, Senovo | 126,2 m² | 1965 | 110.000 € | 872 € |
| 15. 10. 2025 | Hiša | 10 | 130,7 m² | 2010 | 96.430 € | 738 € |
| 6. 10. 2025 | Hiša | 1a | 66,8 m² | 1976 | 152.000 € | 2.275 € |
| 3. 10. 2025 | Stanovanje | Bohoričeva ulica 13, Krško | 54,6 m² | 1990 | 143.000 € | 2.619 € |
| 29. 9. 2025 | Hiša | 12a | 113,5 m² | 1995 | 155.100 € | 1.367 € |
| 26. 9. 2025 | Hiša | 28 | 66,3 m² | 1990 | 45.000 € | 679 € |
| 25. 9. 2025 | Hiša | Ulica Anke Salmičeve 66, Leskovec pri Krškem | 48,2 m² | 1800 | 75.000 € | 1.556 € |
| 22. 9. 2025 | Hiša | 12a | 40 m² | 1983 | 60.515 € | 1.513 € |
| 18. 9. 2025 | Hiša | 33 | 108,9 m² | 1965 | 140.000 € | 1.286 € |
| 9. 9. 2025 | Hiša | Ulica Milke Kerinove 27, Krško | 68,1 m² | 1979 | 180.000 € | 2.643 € |
| 27. 8. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 50, Krško | 48 m² | 1964 | 99.000 € | 2.062 € |
| 27. 8. 2025 | Stanovanje | Cesta Krških Žrtev 59, Krško | 32,7 m² | 1980 | 65.000 € | 1.988 € |
| 25. 8. 2025 | Hiša | 23 | 77,6 m² | 1966 | 100.000 € | 1.289 € |
| 14. 8. 2025 | Stanovanje | Gubčeva ulica 9, Krško | 71,3 m² | 1980 | 170.000 € | 2.384 € |
| 12. 8. 2025 | Hiša | Šercerjeva ulica 16, Senovo | 41,3 m² | 1923 | 50.000 € | 1.211 € |
| 8. 8. 2025 | Stanovanje | Zdolska cesta 16a, Krško | 95,7 m² | 1950 | 168.000 € | 1.755 € |
| 1. 8. 2025 | Stanovanje | Gubčeva ulica 8, Krško | 51,9 m² | 1980 | 110.000 € | 2.119 € |
| 31. 7. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 67, Krško | 56,7 m² | 1974 | 135.000 € | 2.381 € |
| 23. 7. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 42, Krško | 69,4 m² | 1960 | 160.000 € | 2.305 € |
| 18. 7. 2025 | Stanovanje | Gubčeva ulica 6, Krško | 29,5 m² | 1980 | 115.000 € | 3.898 € |
| 16. 7. 2025 | Hiša | 4a | 115,2 m² | 1990 | 150.000 € | 1.302 € |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje | Sotelsko 8b, Krško | 160,2 m² | 1750 | 54.000 € | 337 € |
| 14. 7. 2025 | Hiša | 17d | 84,8 m² | 1998 | 100.000 € | 1.179 € |
| 12. 7. 2025 | Hiša | Humekova ulica 10, Krško | 78,7 m² | 1967 | 220.000 € | 2.795 € |
| 24. 6. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 71, Krško | 33,8 m² | 2008 | 95.000 € | 2.811 € |
| 20. 6. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 40, Krško | 30,5 m² | 1964 | 45.000 € | 1.475 € |
| 17. 6. 2025 | Hiša | 28a | 50,6 m² | 1922 | 20.000 € | 395 € |
| 30. 5. 2025 | Hiša | Delavska ulica 8, Krško | 73,8 m² | 1947 | 180.000 € | 2.439 € |
| 30. 5. 2025 | Hiša | 26 | 161,7 m² | 1980 | 165.000 € | 1.020 € |
| 22. 5. 2025 | Hiša | 4 | 95,2 m² | 1940 | 128.350 € | 1.348 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Bračičeva ulica 3, Senovo | 76,4 m² | 1937 | 33.600 € | 440 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Cesta Kozjanskega Odreda 16, Senovo | 40,2 m² | 1982 | 40.000 € | 995 € |
| 9. 5. 2025 | Hiša | 40d | 31,8 m² | 1980 | 50.000 € | 1.572 € |
| 30. 4. 2025 | Hiša | 20 | 62,5 m² | 1850 | 40.000 € | 640 € |
| 14. 4. 2025 | Hiša | Sadjarska ulica 4, Krško | 166 m² | 1980 | 250.000 € | 1.506 € |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 50, Krško | 64,7 m² | 1964 | 136.000 € | 2.102 € |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Prešernova cesta 4, Krško | 43,9 m² | 1961 | 80.000 € | 1.822 € |
| 17. 3. 2025 | Stanovanje | Delavska ulica 6, Senovo | 44,3 m² | 1986 | 118.000 € | 2.664 € |
| 24. 2. 2025 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 64, Krško | 28,1 m² | 1977 | 50.000 € | 1.779 € |
| 21. 2. 2025 | Stanovanje | Titova cesta 118, Senovo | 59,1 m² | 1963 | 69.000 € | 1.168 € |
| 20. 2. 2025 | Hiša | Prešernova ulica 4, Senovo | 73,1 m² | 1974 | 110.000 € | 1.505 € |
| 13. 2. 2025 | Hiša | Lapajnetova ulica 8, Krško | 57 m² | 1967 | 160.000 € | 2.807 € |
| 31. 1. 2025 | Hiša | Cesta Prvih Borcev 33, Brestanica | 85 m² | 1935 | 35.000 € | 412 € |
| 24. 1. 2025 | Stanovanje | Aškerčeva ulica 2, Krško | 52 m² | 1978 | 120.000 € | 2.308 € |
| 23. 1. 2025 | Hiša | Na Dorcu 1, Brestanica | 149,7 m² | 1973 | 95.000 € | 635 € |
| 17. 1. 2025 | Stanovanje | Trg Rudarjev 3, Senovo | 50,9 m² | 1959 | 100.000 € | 1.965 € |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | Elektrarniška cesta 28, Brestanica | 63,6 m² | 1950 | 70.000 € | 1.101 € |
| 15. 1. 2025 | Hiša | 2b | 142,2 m² | 1981 | 53.600 € | 377 € |
| 12. 1. 2025 | Stanovanje | Titova cesta 110, Senovo | 42,8 m² | 1974 | 75.000 € | 1.752 € |
| 30. 12. 2024 | Stanovanje | Prešernova ulica 6, Senovo | 65,4 m² | 1973 | 105.000 € | 1.606 € |
| 20. 12. 2024 | Stanovanje | Gubčeva ulica 6, Krško | 48,7 m² | 1980 | 94.369 € | 1.938 € |
| 19. 12. 2024 | Hiša | 5a | 61,7 m² | 1975 | 30.000 € | 486 € |
| 21. 11. 2024 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 52, Krško | 66,2 m² | 1965 | 120.000 € | 1.813 € |
| 16. 11. 2024 | Stanovanje | Papirniška ulica 17a, Krško | 49,2 m² | 1985 | 100.000 € | 2.033 € |
| 7. 11. 2024 | Hiša | 40 | 71,3 m² | 1974 | 105.000 € | 1.473 € |
| 23. 10. 2024 | Stanovanje | Cesta 4. Julija 42, Krško | 69,8 m² | 1960 | 143.000 € | 2.049 € |
| 8. 10. 2024 | Hiša | 17d | 84,8 m² | 1998 | 100.000 € | 1.179 € |
| 7. 10. 2024 | Hiša | 23 | 64,2 m² | 1979 | 146.000 € | 2.274 € |
| 4. 10. 2024 | Stanovanje | 24 | 53,8 m² | 1960 | 55.000 € | 1.022 € |
| 2. 10. 2024 | Hiša | Narpel 14c, Krško | 214,7 m² | 1973 | 143.000 € | 666 € |
| 2. 10. 2024 | Hiša | 6a | 93,5 m² | 1985 | 180.000 € | 1.925 € |
| 1. 10. 2024 | Stanovanje | Titova cesta 112, Senovo | 32 m² | 1974 | 34.850 € | 1.089 € |
| 30. 9. 2024 | Stanovanje | Pod Goro 2a, Krško | 66,2 m² | 1987 | 125.000 € | 1.888 € |
| 25. 9. 2024 | Stanovanje | Pod Goro 4b, Krško | 39,9 m² | 1988 | 75.000 € | 1.880 € |
| 17. 9. 2024 | Stanovanje | Gubčeva ulica 1, Krško | 65,4 m² | 1981 | 150.000 € | 2.294 € |
| 10. 9. 2024 | Hiša | Rozmanova ulica 22, Krško | 135,1 m² | 1962 | 160.000 € | 1.184 € |
| 28. 8. 2024 | Stanovanje | Dalmatinova ulica 5, Krško | 53,9 m² | 1940 | 45.000 € | 835 € |
| 19. 8. 2024 | Hiša | 16 | 54,3 m² | 1975 | 70.000 € | 1.289 € |
| 8. 8. 2024 | Stanovanje | Cesta Krških Žrtev 48b, Krško | 70,6 m² | 1954 | 85.151 € | 1.206 € |
| 2. 8. 2024 | Hiša | 2 | 61,1 m² | 1972 | 110.000 € | 1.800 € |
| 26. 7. 2024 | Hiša | 9d | 64,8 m² | 1987 | 75.000 € | 1.157 € |
| 26. 6. 2024 | Stanovanje | Kovinarska ulica 9a, Krško | 88,9 m² | 1996 | 139.000 € | 1.564 € |
| 18. 6. 2024 | Hiša | 10a | 29,5 m² | 1974 | 30.000 € | 1.017 € |
| 18. 6. 2024 | Hiša | 9 | 30,2 m² | 1932 | 79.000 € | 2.616 € |
| 3. 6. 2024 | Stanovanje | Titova cesta 110, Senovo | 36,5 m² | 1974 | 70.000 € | 1.918 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 394 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.