Prodajne cene nepremičnin

Občina Kranj

Od 4. 1. 2021 do 25. 8. 2026 je bilo v občini Kranj prodanih 1568 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 3.858 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
3.858 €
zadnjih 12 mesecev (202 prodaj)
Tipično stanovanje
160.000 €
51 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.798 €
zadnjih 12 mesecev (49 prodaj)
Tipična hiša
270.000 €
104 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Kranj12203.201 €1562.503 €25. 8. 2026
Golnik252.968 €52.111 €20. 4. 2026
Kokrica162.829 €112.258 €13. 8. 2026
Hrastje152.821 €83.316 €15. 6. 2026
Britof103.329 €113.692 €14. 7. 2026
Zgornje Bitnje75.462 €82.405 €10. 8. 2026
Mlaka pri Kranju42.431 €92.245 €17. 11. 2025
Spodnja Besnica11.961 €52.798 €6. 10. 2025
Praše0–61.950 €9. 9. 2021
Orehovlje31.721 €24.531 €18. 5. 2026
Zgornja Besnica0–52.492 €20. 11. 2025
Zalog0–54.187 €29. 10. 2025
Trstenik0–53.118 €6. 8. 2025
Srednje Bitnje11.200 €32.379 €26. 7. 2023
Mavčiče0–31.659 €2. 3. 2026
Čadovlje17.105 €22.990 €9. 2. 2026
Breg ob Savi0–33.177 €27. 2. 2024
Šutna11.788 €12.709 €12. 11. 2025
Predoslje12.122 €11.461 €30. 7. 2025
Tenetiše0–22.373 €10. 4. 2024
Goriče11.768 €16.750 €14. 2. 2024
Podreča0–22.182 €7. 1. 2022
Spodnje Bitnje11.957 €0–7. 11. 2024
Zabukovje0–12.800 €6. 11. 2023
Ilovka0–11.674 €7. 6. 2023
Žablje0–13.098 €16. 1. 2023
Letenice0–11.848 €20. 4. 2022
Javornik0–1381 €15. 3. 2022
Nemilje0–1342 €31. 1. 2022
Suha pri Predosljah0–13.116 €15. 4. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
20261234.079 €282.614 €
20252293.636 €453.045 €
20241973.229 €292.424 €
20232693.253 €482.560 €
20222502.996 €512.500 €
20212392.582 €602.260 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
25. 8. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 6, Kranj90 m²1976310.000 €3.444 €
24. 8. 2026StanovanjeKebetova ulica 18, Kranj62,3 m²1963230.000 €3.692 €
19. 8. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 14, Kranj84,2 m²1976340.000 €4.038 €
17. 8. 2026StanovanjeUlica Tončka Dežmana 8, Kranj74,8 m²1976276.000 €3.690 €
13. 8. 2026HišaDežmanova ulica 7, Kokrica119,6 m²1967270.000 €2.258 €
10. 8. 2026HišaBleiweisova cesta 112, Kranj167,7 m²1974300.000 €1.789 €
10. 8. 2026StanovanjePlanina 8, Kranj39,2 m²1973195.000 €4.974 €
10. 8. 2026Hiša208162,4 m²1969355.000 €2.186 €
20. 7. 2026StanovanjeSavska cesta 18b, Kranj52,6 m²2009273.000 €5.190 €
20. 7. 2026HišaBetonova ulica 36, Kokrica108,7 m²1967480.000 €4.416 €
15. 7. 2026StanovanjeBegunjska ulica 4, Kranj75,2 m²1954345.000 €4.588 €
14. 7. 2026Hiša22660,7 m²1970360.000 €5.931 €
13. 7. 2026StanovanjeGosposvetska ulica 19, Kranj48 m²1962185.000 €3.854 €
10. 7. 2026StanovanjeUlica Tuga Vidmarja 4, Kranj61,4 m²1982235.000 €3.827 €
10. 7. 2026StanovanjeKališka ulica 20, Kranj29,7 m²1989130.000 €4.377 €
6. 7. 2026StanovanjePlanina 72, Kranj40 m²1987175.000 €4.375 €
4. 7. 2026StanovanjeGrintovška ulica 42, Kranj62,5 m²2004300.000 €4.800 €
23. 6. 2026StanovanjePlanina 73, Kranj64,4 m²1987262.500 €4.076 €
23. 6. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 10, Kranj79,1 m²1977255.000 €3.224 €
23. 6. 2026StanovanjeZoisova ulica 46, Kranj70,4 m²1968250.000 €3.551 €
23. 6. 2026StanovanjeŠorlijeva ulica 19, Kranj38 m²1971170.000 €4.474 €
23. 6. 2026StanovanjeUlica Juleta Gabrovška 34, Kranj64 m²1981265.000 €4.141 €
22. 6. 2026StanovanjeKoroška cesta 53, Kranj69,5 m²1900255.000 €3.669 €
15. 6. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 18, Kranj21,2 m²1976130.000 €6.132 €
15. 6. 2026StanovanjeUlica Tuga Vidmarja 10, Kranj25,2 m²1982146.000 €5.794 €
15. 6. 2026HišaKrašnova ulica 7, Kranj124,1 m²1945230.000 €1.853 €
15. 6. 2026Hiša103105,3 m²1973320.000 €3.039 €
11. 6. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 2, Kranj30,5 m²1976142.000 €4.656 €
11. 6. 2026StanovanjeCirilova ulica 16, Kranj46,6 m²1958145.000 €3.112 €
10. 6. 2026StanovanjeUlica Tuga Vidmarja 2, Kranj75,1 m²1982275.000 €3.662 €
10. 6. 2026StanovanjeŽupančičeva ulica 19, Kranj52,2 m²1942200.000 €3.831 €
9. 6. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 14, Kranj38,2 m²1976229.000 €5.995 €
9. 6. 2026StanovanjeUlica Franca Rozmana-Staneta 4, Kranj44,8 m²1960183.000 €4.085 €
9. 6. 2026StanovanjePrešernova ulica 12, Kranj36,3 m²1811124.000 €3.416 €
8. 6. 2026StanovanjeNazorjeva ulica 6, Kranj35,1 m²1964178.000 €5.071 €
8. 6. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 3, Kranj29,5 m²1950113.000 €3.831 €
3. 6. 2026StanovanjeNazorjeva ulica 4, Kranj75,2 m²1966180.000 €2.394 €
29. 5. 2026StanovanjeVodopivčeva ulica 9, Kranj65 m²1890200.000 €3.077 €
25. 5. 2026StanovanjeZoisova ulica 46, Kranj50,2 m²1968170.000 €3.386 €
20. 5. 2026HišaMedetova ulica 13, Kranj88,2 m²1959118.151 €1.340 €
18. 5. 2026Hiša1374,1 m²1976417.000 €5.628 €
15. 5. 2026StanovanjeGogalova ulica 6, Kranj40,9 m²1977190.000 €4.645 €
15. 5. 2026StanovanjeCesta Jaka Platiše 1, Kranj29,9 m²1981169.000 €5.652 €
14. 5. 2026StanovanjeKriška ulica 1, Kranj39 m²1990203.000 €5.205 €
14. 5. 2026Stanovanje · novogradnja38427,4 m²2025170.000 €6.204 €
11. 5. 2026StanovanjeBegunjska ulica 9, Kranj44,8 m²1959215.000 €4.799 €
11. 5. 2026StanovanjeCankarjeva ulica 16, Kranj41,2 m²1875110.000 €2.670 €
11. 5. 2026StanovanjeDražgoška ulica 6, Kranj64,9 m²1964160.000 €2.465 €
8. 5. 2026StanovanjeCesta 1. Maja 65, Kranj53,1 m²1974235.000 €4.426 €
7. 5. 2026StanovanjeValjavčeva ulica 7, Kranj50,1 m²1964228.000 €4.551 €
7. 5. 2026HišaReševa ulica 1, Kranj211,6 m²1974380.000 €1.796 €
4. 5. 2026Hiša181166,6 m²1955200.000 €1.200 €
29. 4. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 3, Kranj63,4 m²1950240.000 €3.785 €
29. 4. 2026StanovanjeUlica XXXI. Divizije 44, Kranj65 m²1958235.000 €3.615 €
25. 4. 2026Stanovanje3252,2 m²2005190.000 €3.640 €
24. 4. 2026HišaOprešnikova ulica 36, Kranj120,2 m²1966300.000 €2.496 €
23. 4. 2026StanovanjeSavska cesta 18a, Kranj34,2 m²2009217.000 €6.345 €
22. 4. 2026StanovanjeBleiweisova cesta 6, Kranj83,7 m²1964285.000 €3.405 €
22. 4. 2026StanovanjeVrečkova ulica 2, Kranj28,9 m²1975138.000 €4.775 €
22. 4. 2026StanovanjeOldhamska cesta 14a, Kranj64,4 m²1950200.000 €3.106 €
21. 4. 2026HišaOprešnikova ulica 18b, Kranj136,9 m²1978325.000 €2.374 €
20. 4. 2026StanovanjeZoisova ulica 6, Kranj44,9 m²1964170.000 €3.786 €
20. 4. 2026Stanovanje6750,6 m²1964180.000 €3.557 €
16. 4. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 4, Kranj55,6 m²1976257.000 €4.622 €
15. 4. 2026StanovanjeGradnikova ulica 1, Kranj43,4 m²1960205.000 €4.724 €
13. 4. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 8, Kranj77,2 m²1977250.000 €3.238 €
13. 4. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 8, Kranj53,2 m²1977238.000 €4.474 €
13. 4. 2026StanovanjeKidričeva cesta 31, Kranj77,5 m²1947295.000 €3.806 €
13. 4. 2026StanovanjeUlica Janka Puclja 3, Kranj79,3 m²1987293.000 €3.695 €
13. 4. 2026StanovanjeMencingerjeva ulica 5, Kranj45,5 m²1963185.000 €4.066 €
10. 4. 2026StanovanjePlanina 22, Kranj64,5 m²1973293.000 €4.543 €
10. 4. 2026StanovanjePlanina 6, Kranj34 m²1973178.000 €5.235 €
10. 4. 2026StanovanjeŠmidova ulica 3a, Kranj26,7 m²195075.000 €2.809 €
10. 4. 2026Stanovanje5047 m²1879200.000 €4.255 €
9. 4. 2026StanovanjeValjavčeva ulica 6, Kranj46,6 m²1964200.000 €4.292 €
9. 4. 2026StanovanjeMrakova ulica 3, Kranj134 m²2015565.000 €4.216 €
7. 4. 2026HišaHuje 3, Kranj120,8 m²1913284.000 €2.351 €
3. 4. 2026StanovanjeTrg Rivoli 9, Kranj76,3 m²1986319.500 €4.187 €
1. 4. 2026StanovanjeUlica Tuga Vidmarja 4, Kranj58,4 m²1982245.000 €4.195 €
1. 4. 2026StanovanjeGregoričeva ulica 13, Kranj63 m²1965257.000 €4.079 €
31. 3. 2026StanovanjePlanina 1, Kranj72 m²1974252.000 €3.500 €
31. 3. 2026StanovanjeNazorjeva ulica 8, Kranj64,1 m²1964255.000 €3.978 €
30. 3. 2026StanovanjeŠorlijeva ulica 9, Kranj34 m²1972110.071 €3.237 €
26. 3. 2026StanovanjeZoisova ulica 48, Kranj49,9 m²1968227.800 €4.565 €
25. 3. 2026StanovanjeStruževo 59c, Kranj47,7 m²2007214.000 €4.486 €
25. 3. 2026StanovanjeCesta Staneta Žagarja 7, Kranj62,6 m²193048.000 €767 €
24. 3. 2026StanovanjePlanina 9, Kranj39,2 m²1973186.000 €4.745 €
23. 3. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 3, Kranj63,9 m²1950229.000 €3.584 €
20. 3. 2026StanovanjeKališka ulica 22, Kranj54,2 m²1989260.000 €4.797 €
19. 3. 2026StanovanjeKidričeva cesta 20, Kranj57 m²1954175.000 €3.070 €
18. 3. 2026StanovanjeTavčarjeva ulica 7, Kranj34 m²179860.000 €1.765 €
17. 3. 2026StanovanjeUlica Franca Rozmana-Staneta 9, Kranj45 m²1961180.000 €4.000 €
17. 3. 2026HišaTominčeva cesta 24, Kranj206,4 m²1936202.000 €979 €
16. 3. 2026StanovanjeTavčarjeva ulica 31a, Kranj21,6 m²196771.400 €3.306 €
13. 3. 2026StanovanjeTominčeva cesta 23, Kranj42 m²1927120.000 €2.857 €
12. 3. 2026StanovanjeTrg Prešernove Brigade 10, Kranj50,1 m²1986245.000 €4.890 €
12. 3. 2026StanovanjeUlica Angelce Hlebce 1c, Kranj42,3 m²2009227.000 €5.366 €
11. 3. 2026StanovanjeCesta Kokrškega Odreda 42, Kranj70,6 m²1991228.500 €3.237 €
10. 3. 2026HišaKurirska pot 9, Kranj54,3 m²1378275.000 €5.064 €
10. 3. 2026StanovanjeCesta na Belo 1, Kokrica34,7 m²190060.000 €1.729 €
9. 3. 2026HišaCesta Talcev 23b, Kranj77,2 m²1967275.000 €3.562 €
6. 3. 2026StanovanjeCesta Staneta Žagarja 8, Kranj105,7 m²1905120.000 €1.135 €
5. 3. 2026StanovanjeCesta Jaka Platiše 21, Kranj68,1 m²1987355.000 €5.213 €
5. 3. 2026StanovanjeLevstikova ulica 1, Kranj57,5 m²1960267.000 €4.643 €
4. 3. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 8, Kranj79,4 m²1977237.000 €2.985 €
4. 3. 2026StanovanjeVrečkova ulica 3, Kranj56,6 m²1975193.500 €3.419 €
4. 3. 2026StanovanjeUlica Angelce Hlebce 7a, Kranj37,7 m²2010182.000 €4.828 €
4. 3. 2026StanovanjeLuznarjeva ulica 3, Kranj38 m²2005235.000 €6.184 €
3. 3. 2026Hiša75176,6 m²1887190.000 €1.076 €
2. 3. 2026StanovanjeUlica Gorenjskega Odreda 18, Kranj33 m²1976208.000 €6.303 €
2. 3. 2026StanovanjeBleiweisova cesta 6, Kranj83,7 m²1964270.000 €3.226 €
2. 3. 2026StanovanjeZoisova ulica 15, Kranj50,3 m²1970215.000 €4.274 €
2. 3. 2026Hiša12a85,9 m²1965150.000 €1.746 €
26. 2. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 3, Kranj60,7 m²1979263.000 €4.333 €
25. 2. 2026StanovanjeKebetova ulica 1, Kranj63 m²1966225.000 €3.571 €
24. 2. 2026StanovanjeKoroška cesta 53, Kranj52,4 m²1900216.000 €4.122 €
23. 2. 2026StanovanjePot na Kolodvor 4, Kranj98 m²1912176.000 €1.796 €
16. 2. 2026StanovanjeJahačev Prehod 3, Kranj65,6 m²2012428.000 €6.524 €
12. 2. 2026StanovanjeUlica Juleta Gabrovška 19, Kranj58,7 m²1982269.000 €4.583 €
12. 2. 2026StanovanjeUlica Franca Rozmana-Staneta 2, Kranj45,5 m²1960220.000 €4.835 €
11. 2. 2026StanovanjeSavska cesta 18a, Kranj52,8 m²2009245.000 €4.640 €
11. 2. 2026StanovanjeCesta Jaka Platiše 5, Kranj42,7 m²1983215.000 €5.035 €
9. 2. 2026StanovanjeZlato Polje 3d, Kranj49,2 m²1986200.000 €4.065 €
9. 2. 2026Hiša2187,5 m²1982239.000 €2.731 €
8. 2. 2026StanovanjeCesta Staneta Žagarja 30, Kranj55 m²2011270.000 €4.909 €
6. 2. 2026StanovanjeGogalova ulica 10, Kranj28,6 m²1977121.400 €4.245 €
6. 2. 2026StanovanjeCesta Jaka Platiše 5, Kranj58,8 m²1983250.000 €4.252 €
6. 2. 2026HišaCesta Kokrškega Odreda 19b, Kranj110,7 m²1942330.000 €2.981 €
6. 2. 2026HišaSmledniška cesta 148, Kranj136,6 m²2020640.000 €4.685 €
6. 2. 2026Stanovanje11229,5 m²1976170.000 €5.763 €
5. 2. 2026StanovanjeŠkofjeloška cesta 17, Kranj45,4 m²1998130.000 €2.863 €
4. 2. 2026StanovanjeUlica Tuga Vidmarja 5, Kranj33,4 m²2007190.000 €5.689 €
4. 2. 2026StanovanjeUlica Angelce Hlebce 1b, Kranj27,1 m²200950.000 €1.845 €
3. 2. 2026StanovanjeUlica Janeza Puharja 7, Kranj40,5 m²1975185.000 €4.568 €
3. 2. 2026HišaJešetova ulica 83, Kranj60 m²1973275.000 €4.583 €
2. 2. 2026StanovanjeCesta 1. Maja 65, Kranj26,1 m²1974156.000 €5.977 €
1. 2. 2026StanovanjeTrojarjeva ulica 41, Kranj39 m²1959175.000 €4.487 €
29. 1. 2026StanovanjeUlica Franca Rozmana-Staneta 2, Kranj46,3 m²1960150.000 €3.240 €
28. 1. 2026StanovanjeGubčeva ulica 2, Kranj57,1 m²1975227.000 €3.975 €
27. 1. 2026HišaOprešnikova ulica 64, Kranj85,9 m²1964360.000 €4.191 €
27. 1. 2026StanovanjeJahačev Prehod 3, Kranj46,7 m²2012160.000 €3.426 €
26. 1. 2026StanovanjeUlica Tončka Dežmana 6, Kranj58,4 m²1979245.000 €4.195 €
26. 1. 2026HišaCesta Kokrškega Odreda 19, Kranj112,6 m²1942330.000 €2.931 €
21. 1. 2026StanovanjeTavčarjeva ulica 6, Kranj87 m²1965250.000 €2.874 €
21. 1. 2026HišaPševska cesta 15, Kranj58,4 m²1962270.000 €4.623 €
19. 1. 2026StanovanjeZlato Polje 3c, Kranj62,7 m²1975205.000 €3.270 €
12. 1. 2026HišaFinžgarjeva ulica 5, Kranj145 m²1975270.000 €1.862 €
12. 1. 2026StanovanjeZasavska cesta 40, Kranj58,5 m²1938162.000 €2.769 €
9. 1. 2026HišaBičkova ulica 8, Kranj108,7 m²2007382.000 €3.514 €
5. 1. 2026StanovanjeŠempeterska ulica 53, Kranj58,1 m²1953197.000 €3.391 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 1568 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.