Občina Koper
Od 3. 1. 2021 do 17. 8. 2026 je bilo v občini Koper prodanih 1458 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 4.828 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
4.828 €
zadnjih 12 mesecev (172 prodaj)
Tipično stanovanje
210.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
3.802 €
zadnjih 12 mesecev (67 prodaj)
Tipična hiša
233.050 €
79 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Koper | 907 | 4.056 € | 131 | 4.022 € | 17. 8. 2026 |
| Šmarje | 50 | 3.996 € | 8 | 2.969 € | 1. 7. 2026 |
| Sv. Anton | 17 | 2.635 € | 14 | 2.014 € | 19. 11. 2025 |
| Spodnje Škofije | 14 | 3.093 € | 14 | 3.195 € | 9. 3. 2026 |
| Hrvatini | 7 | 2.357 € | 18 | 2.951 € | 16. 5. 2026 |
| Pobegi | 9 | 2.982 € | 9 | 3.060 € | 16. 1. 2026 |
| Bertoki | 12 | 2.608 € | 5 | 2.679 € | 24. 6. 2026 |
| Dekani | 6 | 3.102 € | 10 | 3.152 € | 15. 9. 2025 |
| Zgornje Škofije | 5 | 3.546 € | 9 | 1.935 € | 21. 5. 2026 |
| Plavje | 9 | 2.577 € | 3 | 2.465 € | 17. 4. 2026 |
| Kampel | 5 | 3.873 € | 5 | 3.484 € | 13. 4. 2026 |
| Kolomban | 6 | 3.184 € | 4 | 3.788 € | 4. 3. 2026 |
| Črni Kal | 3 | 1.750 € | 6 | 1.954 € | 3. 8. 2026 |
| Prade | 3 | 3.566 € | 5 | 2.788 € | 17. 7. 2026 |
| Čežarji | 3 | 1.835 € | 5 | 2.278 € | 1. 7. 2026 |
| Puče | 2 | 2.522 € | 6 | 2.751 € | 22. 6. 2026 |
| Marezige | 0 | – | 8 | 2.730 € | 17. 6. 2026 |
| Tinjan | 0 | – | 8 | 2.136 € | 28. 4. 2025 |
| Krkavče | 0 | – | 7 | 2.025 € | 24. 9. 2025 |
| Škocjan | 3 | 2.748 € | 3 | 3.000 € | 30. 7. 2026 |
| Manžan | 6 | 3.116 € | 0 | – | 5. 8. 2025 |
| Bonini | 2 | 2.135 € | 4 | 1.977 € | 12. 2. 2025 |
| Vanganel | 4 | 2.775 € | 1 | 1.584 € | 7. 7. 2026 |
| Labor | 1 | 488 € | 4 | 2.797 € | 30. 6. 2026 |
| Bošamarin | 0 | – | 5 | 4.793 € | 2. 6. 2026 |
| Cerej | 4 | 2.014 € | 1 | 998 € | 9. 3. 2026 |
| Osp | 0 | – | 5 | 1.482 € | 19. 1. 2026 |
| Srgaši | 0 | – | 5 | 2.865 € | 25. 9. 2024 |
| Koštabona | 0 | – | 4 | 1.838 € | 22. 6. 2026 |
| Grintovec | 0 | – | 4 | 2.156 € | 25. 9. 2025 |
| Gažon | 0 | – | 4 | 2.616 € | 3. 3. 2025 |
| Pomjan | 0 | – | 4 | 2.945 € | 14. 2. 2024 |
| Šalara | 1 | 3.191 € | 2 | 3.425 € | 9. 7. 2026 |
| Boršt | 0 | – | 3 | 2.200 € | 6. 4. 2026 |
| Cepki | 1 | 3.539 € | 2 | 1.523 € | 14. 2. 2025 |
| Montinjan | 0 | – | 3 | 2.598 € | 5. 4. 2024 |
| Gabrovica pri Črnem Kalu | 0 | – | 3 | 2.000 € | 12. 2. 2024 |
| Elerji | 1 | 2.397 € | 2 | 2.446 € | 28. 11. 2022 |
| Popetre | 0 | – | 2 | 1.308 € | 10. 6. 2026 |
| Rakitovec | 0 | – | 2 | 1.284 € | 11. 3. 2026 |
| Brezovica pri Gradinu | 0 | – | 2 | 1.856 € | 31. 12. 2025 |
| Sočerga | 0 | – | 2 | 2.426 € | 24. 12. 2025 |
| Tuljaki | 0 | – | 2 | 1.503 € | 19. 12. 2025 |
| Lopar | 0 | – | 2 | 3.668 € | 27. 11. 2025 |
| Kubed | 0 | – | 2 | 1.419 € | 20. 2. 2025 |
| Podpeč | 0 | – | 2 | 2.643 € | 23. 12. 2024 |
| Kastelec | 2 | 2.662 € | 0 | – | 10. 9. 2024 |
| Babiči | 1 | 1.523 € | 1 | 1.703 € | 22. 11. 2023 |
| Kortine | 1 | 484 € | 1 | 1.754 € | 29. 3. 2022 |
| Podgorje | 0 | – | 2 | 1.601 € | 28. 3. 2022 |
| Loka | 0 | – | 2 | 1.502 € | 10. 11. 2021 |
| Gračišče | 1 | 3.802 € | 0 | – | 22. 7. 2026 |
| Premančan | 0 | – | 1 | 2.113 € | 18. 3. 2026 |
| Predloka | 1 | 2.491 € | 0 | – | 9. 2. 2026 |
| Triban | 0 | – | 1 | 3.186 € | 18. 7. 2025 |
| Movraž | 0 | – | 1 | 1.497 € | 31. 5. 2025 |
| Socerb | 0 | – | 1 | 3.255 € | 6. 4. 2025 |
| Stepani | 0 | – | 1 | 2.176 € | 2. 12. 2024 |
| Dvori | 0 | – | 1 | 933 € | 18. 4. 2024 |
| Butari | 0 | – | 1 | 2.569 € | 8. 4. 2024 |
| Gradin | 0 | – | 1 | 1.722 € | 26. 3. 2024 |
| Kozloviči | 0 | – | 1 | 423 € | 30. 11. 2023 |
| Črnotiče | 0 | – | 1 | 2.760 € | 15. 9. 2023 |
| Dol pri Hrastovljah | 0 | – | 1 | 1.540 € | 12. 5. 2023 |
| Lukini | 0 | – | 1 | 1.333 € | 16. 6. 2022 |
| Pregara | 0 | – | 1 | 649 € | 28. 7. 2021 |
| Olika | 1 | 586 € | 0 | – | 15. 6. 2021 |
| Glem | 0 | – | 1 | 7.344 € | 31. 5. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 4.982 € | 41 | 3.709 € |
| 2025 | 206 | 4.636 € | 68 | 3.221 € |
| 2024 | 200 | 4.339 € | 54 | 3.191 € |
| 2023 | 172 | 3.955 € | 61 | 3.377 € |
| 2022 | 211 | 3.620 € | 78 | 3.024 € |
| 2021 | 200 | 2.847 € | 68 | 2.312 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 8. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19i, Koper | 37,1 m² | 2007 | 275.000 € | 7.412 € |
| 13. 8. 2026 | Stanovanje | Dolinska cesta 1j, Koper | 40,2 m² | 2005 | 230.000 € | 5.721 € |
| 7. 8. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 31, Koper | 51,9 m² | 1991 | 290.000 € | 5.588 € |
| 5. 8. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 16, Koper | 36,5 m² | 2013 | 210.000 € | 5.753 € |
| 3. 8. 2026 | Hiša | 6 | 75,9 m² | 1924 | 80.000 € | 1.054 € |
| 31. 7. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 11, Koper | 32 m² | 1987 | 140.000 € | 4.375 € |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19a, Koper | 37,1 m² | 2007 | 275.000 € | 7.412 € |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | 15 | 87,9 m² | 1972 | 415.000 € | 4.721 € |
| 28. 7. 2026 | Hiša | 26a | 90 m² | 1920 | 270.000 € | 3.000 € |
| 26. 7. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 24a, Koper | 89,1 m² | 2010 | 360.000 € | 4.040 € |
| 23. 7. 2026 | Hiša | Sabinijeva ulica 11, Koper | 82,6 m² | 1895 | 350.000 € | 4.237 € |
| 22. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 12, Koper | 48,1 m² | 1975 | 228.000 € | 4.740 € |
| 22. 7. 2026 | Stanovanje | 3 | 40,5 m² | 1920 | 154.000 € | 3.802 € |
| 20. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 8, Koper | 67,9 m² | 1976 | 329.000 € | 4.845 € |
| 17. 7. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 9, Koper | 43,5 m² | 1570 | 210.000 € | 4.828 € |
| 17. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta Ivana Starca 4l, Prade | 60,3 m² | 2011 | 260.000 € | 4.312 € |
| 14. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 16, Koper | 22,1 m² | 1977 | 150.000 € | 6.787 € |
| 9. 7. 2026 | Stanovanje | 56 | 120 m² | 1687 | 382.890 € | 3.191 € |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19, Koper | 18,1 m² | 1992 | 135.000 € | 7.459 € |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | 39b | 102 m² | 1973 | 415.000 € | 4.069 € |
| 1. 7. 2026 | Stanovanje | Srebrničeva ulica 1, Koper | 25,6 m² | 1966 | 150.000 € | 5.859 € |
| 1. 7. 2026 | Stanovanje | 1b | 47,1 m² | 1961 | 277.000 € | 5.881 € |
| 1. 7. 2026 | Hiša | Cesta I. Istrske Brigade 77a, Čežarji | 150 m² | 1998 | 520.000 € | 3.467 € |
| 30. 6. 2026 | Stanovanje | 12 | 75,8 m² | 1867 | 37.000 € | 488 € |
| 29. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 3, Koper | 31,5 m² | 1978 | 210.000 € | 6.667 € |
| 24. 6. 2026 | Stanovanje | Puntarjeva ulica 7, Koper | 72,2 m² | 1974 | 365.000 € | 5.055 € |
| 24. 6. 2026 | Hiša | Cesta Med Vinogradi 11, Bertoki | 51 m² | 1886 | 225.000 € | 4.412 € |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Dimnikarska ulica 11a, Koper | 55 m² | 1900 | 199.700 € | 3.631 € |
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 33, Koper | 63,4 m² | 1972 | 250.000 € | 3.943 € |
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Puntarjeva ulica 18, Koper | 25,5 m² | 1974 | 145.000 € | 5.686 € |
| 22. 6. 2026 | Hiša | 90 | 188,2 m² | 1955 | 650.000 € | 3.454 € |
| 22. 6. 2026 | Hiša | 5b | 213 m² | 2000 | 620.000 € | 2.911 € |
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 44,5 m² | 1980 | 333.000 € | 7.483 € |
| 17. 6. 2026 | Hiša | 30 | 38,2 m² | 1800 | 270.000 € | 7.068 € |
| 16. 6. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 5, Koper | 27,8 m² | 1570 | 130.000 € | 4.676 € |
| 15. 6. 2026 | Stanovanje | Piranska cesta 2a, Koper | 46,7 m² | 2015 | 335.000 € | 7.173 € |
| 12. 6. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 16d, Koper | 70 m² | 1965 | 292.000 € | 4.171 € |
| 10. 6. 2026 | Hiša | 14 | 156,4 m² | 1900 | 215.000 € | 1.375 € |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19, Koper | 47,1 m² | 1992 | 263.500 € | 5.594 € |
| 9. 6. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 13c, Koper | 88 m² | 1970 | 290.000 € | 3.295 € |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Dolinska cesta 5e, Koper | 53,1 m² | 2008 | 215.000 € | 4.049 € |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 16, Koper | 92,4 m² | 2013 | 528.000 € | 5.714 € |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Dolga Reber 18, Koper | 60,5 m² | 1966 | 200.000 € | 3.306 € |
| 4. 6. 2026 | Hiša | Zlatičeva ulica 19, Koper | 32 m² | 1800 | 310.000 € | 9.688 € |
| 3. 6. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 24c, Koper | 52,1 m² | 1968 | 254.000 € | 4.875 € |
| 2. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Sergeja Mašere 7, Koper | 35,2 m² | 1974 | 210.000 € | 5.966 € |
| 2. 6. 2026 | Hiša | 34c | 89 m² | 2007 | 420.000 € | 4.719 € |
| 25. 5. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 13, Koper | 58 m² | 2024 | 290.000 € | 5.000 € |
| 25. 5. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 29,3 m² | 1980 | 237.000 € | 8.089 € |
| 25. 5. 2026 | Hiša | 37 | 40 m² | 1900 | 35.000 € | 875 € |
| 21. 5. 2026 | Stanovanje | Konzulska ulica 2, Koper | 49,9 m² | 1860 | 307.000 € | 6.152 € |
| 21. 5. 2026 | Hiša | 109 | 74,9 m² | 1990 | 176.000 € | 2.350 € |
| 16. 5. 2026 | Hiša | 77 | 100,9 m² | 2024 | 372.000 € | 3.687 € |
| 15. 5. 2026 | Stanovanje | Valvasorjeva ulica 12, Koper | 72,7 m² | 1850 | 320.000 € | 4.402 € |
| 13. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 53, Koper | 63,8 m² | 1975 | 299.000 € | 4.687 € |
| 13. 5. 2026 | Hiša | Oljčna pot 37a, Koper | 45 m² | 1970 | 212.000 € | 4.711 € |
| 12. 5. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 1, Koper | 57,7 m² | 1800 | 255.000 € | 4.419 € |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 22c, Koper | 78 m² | 2010 | 390.000 € | 5.000 € |
| 8. 5. 2026 | Hiša | 180a | 121 m² | 1986 | 460.000 € | 3.802 € |
| 4. 5. 2026 | Hiša | 210c | 215,9 m² | 1982 | 500.000 € | 2.316 € |
| 1. 5. 2026 | Stanovanje | Bošadraga 6, Koper | 56 m² | 1900 | 400.000 € | 7.143 € |
| 29. 4. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 29a, Koper | 67,4 m² | 1966 | 250.000 € | 3.709 € |
| 28. 4. 2026 | Stanovanje | Vojkovo nabrežje 6, Koper | 81,1 m² | 2019 | 350.000 € | 4.316 € |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 50,4 m² | 1980 | 260.000 € | 5.159 € |
| 22. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19g, Koper | 66,5 m² | 2007 | 360.000 € | 5.414 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 1a, Koper | 39,8 m² | 1970 | 134.000 € | 3.367 € |
| 20. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 55, Koper | 70,7 m² | 1975 | 345.000 € | 4.880 € |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | 33c | 73,7 m² | 2008 | 330.000 € | 4.478 € |
| 13. 4. 2026 | Hiša | 4g | 130,2 m² | 1999 | 520.000 € | 3.994 € |
| 10. 4. 2026 | Stanovanje | Staničev trg 14, Koper | 47,6 m² | 1900 | 250.000 € | 5.252 € |
| 6. 4. 2026 | Hiša | 6 | 43,3 m² | 1946 | 185.000 € | 4.273 € |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 8, Koper | 70,9 m² | 1980 | 315.000 € | 4.443 € |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 33, Koper | 75,6 m² | 1900 | 365.000 € | 4.828 € |
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Staničev trg 17a, Koper | 27,6 m² | 1850 | 185.000 € | 6.703 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Cesta Zore Perello-Godina 5, Koper | 87,6 m² | 2015 | 414.000 € | 4.726 € |
| 30. 3. 2026 | Stanovanje | Jurčičeva ulica 7, Koper | 54 m² | 1959 | 230.000 € | 4.259 € |
| 27. 3. 2026 | Hiša | Oljčna pot 59a, Koper | 52 m² | 1970 | 210.000 € | 4.038 € |
| 27. 3. 2026 | Stanovanje | Ulica 15.maja 19c, Koper | 72,9 m² | 2011 | 420.000 € | 5.761 € |
| 27. 3. 2026 | Hiša | 1e | 113 m² | 2015 | 550.000 € | 4.867 € |
| 26. 3. 2026 | Stanovanje | 1d | 21,2 m² | 1960 | 110.000 € | 5.189 € |
| 23. 3. 2026 | Hiša | Oljčna pot 31g, Koper | 96 m² | 1970 | 320.000 € | 3.333 € |
| 23. 3. 2026 | Stanovanje | Budičinova ulica 1, Koper | 64 m² | 1860 | 325.000 € | 5.078 € |
| 22. 3. 2026 | Hiša | Dolinska cesta 32a, Koper | 56 m² | 1972 | 245.000 € | 4.375 € |
| 20. 3. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 48b, Koper | 49,1 m² | 1970 | 307.000 € | 6.253 € |
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Pristaniška ulica 5, Koper | 60,1 m² | 1960 | 400.000 € | 6.656 € |
| 18. 3. 2026 | Stanovanje | Pristaniška ulica 5, Koper | 60,3 m² | 1960 | 400.000 € | 6.633 € |
| 18. 3. 2026 | Hiša | 5 | 146,7 m² | 1909 | 310.000 € | 2.113 € |
| 17. 3. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 52c, Koper | 51,8 m² | 1970 | 250.000 € | 4.826 € |
| 16. 3. 2026 | Stanovanje | Podbrežna pot 1a, Koper | 58,2 m² | 2010 | 415.000 € | 7.131 € |
| 15. 3. 2026 | Stanovanje | Jenkova ulica 7, Koper | 79,2 m² | 1956 | 300.000 € | 3.788 € |
| 14. 3. 2026 | Stanovanje | Vojkovo nabrežje 26, Koper | 16,9 m² | 1962 | 147.000 € | 8.698 € |
| 13. 3. 2026 | Stanovanje | Zlatičeva ulica 11, Koper | 41,1 m² | 1900 | 160.000 € | 3.893 € |
| 13. 3. 2026 | Stanovanje | Ulica Osvobodilne Fronte 5, Koper | 34,4 m² | 1800 | 185.000 € | 5.378 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 36, Koper | 89,8 m² | 2010 | 500.000 € | 5.568 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | 208d | 93,6 m² | 1991 | 360.000 € | 3.846 € |
| 11. 3. 2026 | Hiša | 6 | 110 m² | 1900 | 58.000 € | 527 € |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 15 | 250 m² | 1900 | 249.413 € | 998 € |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 84 | 65,5 m² | 1900 | 210.000 € | 3.206 € |
| 6. 3. 2026 | Stanovanje | Rozmanova ulica 13, Koper | 48,2 m² | 1956 | 221.000 € | 4.585 € |
| 4. 3. 2026 | Hiša | Semedela 16, Koper | 59,1 m² | 1912 | 172.000 € | 2.910 € |
| 4. 3. 2026 | Stanovanje | 44m | 61 m² | 2010 | 379.500 € | 6.221 € |
| 2. 3. 2026 | Stanovanje | Prisoje 4, Koper | 28,7 m² | 1981 | 195.000 € | 6.794 € |
| 2. 3. 2026 | Hiša | 85 | 44,7 m² | 1880 | 178.000 € | 3.982 € |
| 1. 3. 2026 | Hiša | 85 | 48,4 m² | 1850 | 175.000 € | 3.616 € |
| 26. 2. 2026 | Stanovanje | Bazoviška ulica 1, Koper | 72,1 m² | 1994 | 315.000 € | 4.369 € |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Prisoje 8, Koper | 35,3 m² | 1977 | 245.000 € | 6.941 € |
| 19. 2. 2026 | Hiša | Dolinska cesta 36a, Koper | 65,6 m² | 1970 | 289.000 € | 4.405 € |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Ulica Sergeja Mašere 3, Koper | 55 m² | 1974 | 285.000 € | 5.182 € |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Kreljeva ulica 4, Koper | 72 m² | 1900 | 292.000 € | 4.056 € |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Erjavčeva ulica 18, Koper | 35,7 m² | 1962 | 220.000 € | 6.162 € |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Ferrarska ulica 13, Koper | 61,1 m² | 2024 | 290.650 € | 4.757 € |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Ferrarska ulica 13, Koper | 50,7 m² | 2024 | 221.628 € | 4.371 € |
| 12. 2. 2026 | Hiša | Bežkova ulica 3, Koper | 90 m² | 1960 | 404.000 € | 4.489 € |
| 12. 2. 2026 | Hiša | 76a | 41,4 m² | 1800 | 140.000 € | 3.382 € |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje | 29 | 67,4 m² | 1850 | 203.000 € | 3.012 € |
| 11. 2. 2026 | Stanovanje | Klaričeva ulica 13a, Koper | 64,9 m² | 1972 | 260.000 € | 4.006 € |
| 9. 2. 2026 | Stanovanje | Prisoje 2, Koper | 46,8 m² | 1980 | 240.000 € | 5.128 € |
| 9. 2. 2026 | Stanovanje | Ulica Istrskega Odreda 8, Koper | 36,4 m² | 1972 | 220.000 € | 6.044 € |
| 9. 2. 2026 | Stanovanje | 11 | 54,2 m² | 1958 | 135.000 € | 2.491 € |
| 5. 2. 2026 | Stanovanje | Tomšičeva ulica 4, Koper | 66,1 m² | 1967 | 285.000 € | 4.312 € |
| 4. 2. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 13, Koper | 55,2 m² | 2024 | 275.000 € | 4.982 € |
| 3. 2. 2026 | Stanovanje | Kačja ulica 6, Koper | 19 m² | 1900 | 60.000 € | 3.158 € |
| 31. 1. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 11, Koper | 36,2 m² | 1983 | 221.000 € | 6.105 € |
| 31. 1. 2026 | Hiša | 179d | 118 m² | 2022 | 480.000 € | 4.068 € |
| 30. 1. 2026 | Stanovanje | Izletniška pot 6, Koper | 100,1 m² | 1971 | 500.000 € | 4.995 € |
| 28. 1. 2026 | Stanovanje | Bazoviška ulica 9, Koper | 41,9 m² | 1800 | 170.000 € | 4.057 € |
| 27. 1. 2026 | Stanovanje | Župančičeva ulica 17, Koper | 49,3 m² | 1800 | 180.000 € | 3.651 € |
| 26. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 7, Koper | 47,6 m² | 1979 | 255.000 € | 5.357 € |
| 20. 1. 2026 | Stanovanje | Kidričeva ulica 42, Koper | 17,5 m² | 1900 | 95.000 € | 5.429 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 7, Koper | 56,2 m² | 1983 | 305.000 € | 5.427 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | Ulica pod Cerkvijo 7, Koper | 30 m² | 2004 | 185.000 € | 6.167 € |
| 19. 1. 2026 | Hiša | 75 | 74,2 m² | 1850 | 110.000 € | 1.482 € |
| 16. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta I. Istrske Brigade 26, Pobegi | 48 m² | 1958 | 130.000 € | 2.708 € |
| 14. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta Zore Perello-Godina 5, Koper | 72,7 m² | 2015 | 370.500 € | 5.096 € |
| 13. 1. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 1, Koper | 53,4 m² | 1984 | 254.000 € | 4.757 € |
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | Ulica Sergeja Mašere 1, Koper | 57,8 m² | 1973 | 260.000 € | 4.498 € |
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | Ulica 15.maja 19c, Koper | 99,9 m² | 2011 | 300.000 € | 3.003 € |
| 9. 1. 2026 | Stanovanje | Bazoviška ulica 9, Koper | 37,8 m² | 1800 | 150.000 € | 3.968 € |
| 7. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta Zore Perello-Godina 5, Koper | 87,6 m² | 2015 | 375.000 € | 4.281 € |
| 3. 1. 2026 | Stanovanje | Srebrničeva ulica 2, Koper | 73,3 m² | 1958 | 265.645 € | 3.624 € |
| 31. 12. 2025 | Hiša | 29 | 106,2 m² | 1900 | 85.000 € | 800 € |
| 24. 12. 2025 | Hiša | Vanganelska cesta 45c, Koper | 76,4 m² | 1963 | 280.000 € | 3.665 € |
| 24. 12. 2025 | Stanovanje | 182b | 101,3 m² | 1997 | 420.000 € | 4.146 € |
| 24. 12. 2025 | Hiša | 5 | 37,1 m² | 1992 | 100.000 € | 2.695 € |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Rozmanova ulica 1, Koper | 75,3 m² | 1955 | 264.305 € | 3.510 € |
| 19. 12. 2025 | Stanovanje | Prisoje 4, Koper | 66,2 m² | 1981 | 228.364 € | 3.450 € |
| 19. 12. 2025 | Hiša | 4 | 106,6 m² | 1900 | 248.000 € | 2.326 € |
| 18. 12. 2025 | Stanovanje | Destradijev trg 9, Koper | 36 m² | 1900 | 173.025 € | 4.806 € |
| 17. 12. 2025 | Stanovanje | Ferrarska ulica 13, Koper | 55,2 m² | 2024 | 247.120 € | 4.477 € |
| 17. 12. 2025 | Stanovanje | Veluščkova ulica 9, Koper | 49,7 m² | 1964 | 230.000 € | 4.628 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 1458 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.