Prodajne cene nepremičnin

Občina Koper

Od 3. 1. 2021 do 17. 8. 2026 je bilo v občini Koper prodanih 1458 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 4.828 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
4.828 €
zadnjih 12 mesecev (172 prodaj)
Tipično stanovanje
210.000 €
54 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
3.802 €
zadnjih 12 mesecev (67 prodaj)
Tipična hiša
233.050 €
79 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Koper9074.056 €1314.022 €17. 8. 2026
Šmarje503.996 €82.969 €1. 7. 2026
Sv. Anton172.635 €142.014 €19. 11. 2025
Spodnje Škofije143.093 €143.195 €9. 3. 2026
Hrvatini72.357 €182.951 €16. 5. 2026
Pobegi92.982 €93.060 €16. 1. 2026
Bertoki122.608 €52.679 €24. 6. 2026
Dekani63.102 €103.152 €15. 9. 2025
Zgornje Škofije53.546 €91.935 €21. 5. 2026
Plavje92.577 €32.465 €17. 4. 2026
Kampel53.873 €53.484 €13. 4. 2026
Kolomban63.184 €43.788 €4. 3. 2026
Črni Kal31.750 €61.954 €3. 8. 2026
Prade33.566 €52.788 €17. 7. 2026
Čežarji31.835 €52.278 €1. 7. 2026
Puče22.522 €62.751 €22. 6. 2026
Marezige0–82.730 €17. 6. 2026
Tinjan0–82.136 €28. 4. 2025
Krkavče0–72.025 €24. 9. 2025
Škocjan32.748 €33.000 €30. 7. 2026
Manžan63.116 €0–5. 8. 2025
Bonini22.135 €41.977 €12. 2. 2025
Vanganel42.775 €11.584 €7. 7. 2026
Labor1488 €42.797 €30. 6. 2026
Bošamarin0–54.793 €2. 6. 2026
Cerej42.014 €1998 €9. 3. 2026
Osp0–51.482 €19. 1. 2026
Srgaši0–52.865 €25. 9. 2024
Koštabona0–41.838 €22. 6. 2026
Grintovec0–42.156 €25. 9. 2025
Gažon0–42.616 €3. 3. 2025
Pomjan0–42.945 €14. 2. 2024
Šalara13.191 €23.425 €9. 7. 2026
Boršt0–32.200 €6. 4. 2026
Cepki13.539 €21.523 €14. 2. 2025
Montinjan0–32.598 €5. 4. 2024
Gabrovica pri Črnem Kalu0–32.000 €12. 2. 2024
Elerji12.397 €22.446 €28. 11. 2022
Popetre0–21.308 €10. 6. 2026
Rakitovec0–21.284 €11. 3. 2026
Brezovica pri Gradinu0–21.856 €31. 12. 2025
Sočerga0–22.426 €24. 12. 2025
Tuljaki0–21.503 €19. 12. 2025
Lopar0–23.668 €27. 11. 2025
Kubed0–21.419 €20. 2. 2025
Podpeč0–22.643 €23. 12. 2024
Kastelec22.662 €0–10. 9. 2024
Babiči11.523 €11.703 €22. 11. 2023
Kortine1484 €11.754 €29. 3. 2022
Podgorje0–21.601 €28. 3. 2022
Loka0–21.502 €10. 11. 2021
Gračišče13.802 €0–22. 7. 2026
Premančan0–12.113 €18. 3. 2026
Predloka12.491 €0–9. 2. 2026
Triban0–13.186 €18. 7. 2025
Movraž0–11.497 €31. 5. 2025
Socerb0–13.255 €6. 4. 2025
Stepani0–12.176 €2. 12. 2024
Dvori0–1933 €18. 4. 2024
Butari0–12.569 €8. 4. 2024
Gradin0–11.722 €26. 3. 2024
Kozloviči0–1423 €30. 11. 2023
Črnotiče0–12.760 €15. 9. 2023
Dol pri Hrastovljah0–11.540 €12. 5. 2023
Lukini0–11.333 €16. 6. 2022
Pregara0–1649 €28. 7. 2021
Olika1586 €0–15. 6. 2021
Glem0–17.344 €31. 5. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
2026994.982 €413.709 €
20252064.636 €683.221 €
20242004.339 €543.191 €
20231723.955 €613.377 €
20222113.620 €783.024 €
20212002.847 €682.312 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
17. 8. 2026StanovanjeCesta na Markovec 19i, Koper37,1 m²2007275.000 €7.412 €
13. 8. 2026StanovanjeDolinska cesta 1j, Koper40,2 m²2005230.000 €5.721 €
7. 8. 2026StanovanjeKozlovičeva ulica 31, Koper51,9 m²1991290.000 €5.588 €
5. 8. 2026StanovanjeFerrarska ulica 16, Koper36,5 m²2013210.000 €5.753 €
3. 8. 2026Hiša675,9 m²192480.000 €1.054 €
31. 7. 2026StanovanjeKozlovičeva ulica 11, Koper32 m²1987140.000 €4.375 €
30. 7. 2026StanovanjeCesta na Markovec 19a, Koper37,1 m²2007275.000 €7.412 €
30. 7. 2026Stanovanje1587,9 m²1972415.000 €4.721 €
28. 7. 2026Hiša26a90 m²1920270.000 €3.000 €
26. 7. 2026StanovanjeKvedrova cesta 24a, Koper89,1 m²2010360.000 €4.040 €
23. 7. 2026HišaSabinijeva ulica 11, Koper82,6 m²1895350.000 €4.237 €
22. 7. 2026StanovanjeUlica Vena Pilona 12, Koper48,1 m²1975228.000 €4.740 €
22. 7. 2026Stanovanje340,5 m²1920154.000 €3.802 €
20. 7. 2026StanovanjeUlica Vena Pilona 8, Koper67,9 m²1976329.000 €4.845 €
17. 7. 2026StanovanjeČevljarska ulica 9, Koper43,5 m²1570210.000 €4.828 €
17. 7. 2026StanovanjeCesta Ivana Starca 4l, Prade60,3 m²2011260.000 €4.312 €
14. 7. 2026StanovanjeUlica Vena Pilona 16, Koper22,1 m²1977150.000 €6.787 €
9. 7. 2026Stanovanje56120 m²1687382.890 €3.191 €
7. 7. 2026StanovanjeCesta na Markovec 19, Koper18,1 m²1992135.000 €7.459 €
7. 7. 2026Stanovanje39b102 m²1973415.000 €4.069 €
1. 7. 2026StanovanjeSrebrničeva ulica 1, Koper25,6 m²1966150.000 €5.859 €
1. 7. 2026Stanovanje1b47,1 m²1961277.000 €5.881 €
1. 7. 2026HišaCesta I. Istrske Brigade 77a, Čežarji150 m²1998520.000 €3.467 €
30. 6. 2026Stanovanje1275,8 m²186737.000 €488 €
29. 6. 2026StanovanjeCesta na Markovec 3, Koper31,5 m²1978210.000 €6.667 €
24. 6. 2026StanovanjePuntarjeva ulica 7, Koper72,2 m²1974365.000 €5.055 €
24. 6. 2026HišaCesta Med Vinogradi 11, Bertoki51 m²1886225.000 €4.412 €
23. 6. 2026StanovanjeDimnikarska ulica 11a, Koper55 m²1900199.700 €3.631 €
22. 6. 2026StanovanjeCesta na Markovec 33, Koper63,4 m²1972250.000 €3.943 €
22. 6. 2026StanovanjePuntarjeva ulica 18, Koper25,5 m²1974145.000 €5.686 €
22. 6. 2026Hiša90188,2 m²1955650.000 €3.454 €
22. 6. 2026Hiša5b213 m²2000620.000 €2.911 €
17. 6. 2026StanovanjeKvedrova cesta 16, Koper44,5 m²1980333.000 €7.483 €
17. 6. 2026Hiša3038,2 m²1800270.000 €7.068 €
16. 6. 2026StanovanjeČevljarska ulica 5, Koper27,8 m²1570130.000 €4.676 €
15. 6. 2026StanovanjePiranska cesta 2a, Koper46,7 m²2015335.000 €7.173 €
12. 6. 2026HišaPartizanska ulica 16d, Koper70 m²1965292.000 €4.171 €
10. 6. 2026Hiša14156,4 m²1900215.000 €1.375 €
9. 6. 2026StanovanjeCesta na Markovec 19, Koper47,1 m²1992263.500 €5.594 €
9. 6. 2026HišaPartizanska ulica 13c, Koper88 m²1970290.000 €3.295 €
4. 6. 2026StanovanjeDolinska cesta 5e, Koper53,1 m²2008215.000 €4.049 €
4. 6. 2026StanovanjeFerrarska ulica 16, Koper92,4 m²2013528.000 €5.714 €
4. 6. 2026StanovanjeDolga Reber 18, Koper60,5 m²1966200.000 €3.306 €
4. 6. 2026HišaZlatičeva ulica 19, Koper32 m²1800310.000 €9.688 €
3. 6. 2026HišaUlica Generala Levičnika 24c, Koper52,1 m²1968254.000 €4.875 €
2. 6. 2026StanovanjeUlica Sergeja Mašere 7, Koper35,2 m²1974210.000 €5.966 €
2. 6. 2026Hiša34c89 m²2007420.000 €4.719 €
25. 5. 2026StanovanjeFerrarska ulica 13, Koper58 m²2024290.000 €5.000 €
25. 5. 2026StanovanjeKvedrova cesta 16, Koper29,3 m²1980237.000 €8.089 €
25. 5. 2026Hiša3740 m²190035.000 €875 €
21. 5. 2026StanovanjeKonzulska ulica 2, Koper49,9 m²1860307.000 €6.152 €
21. 5. 2026Hiša10974,9 m²1990176.000 €2.350 €
16. 5. 2026Hiša77100,9 m²2024372.000 €3.687 €
15. 5. 2026StanovanjeValvasorjeva ulica 12, Koper72,7 m²1850320.000 €4.402 €
13. 5. 2026StanovanjeCesta na Markovec 53, Koper63,8 m²1975299.000 €4.687 €
13. 5. 2026HišaOljčna pot 37a, Koper45 m²1970212.000 €4.711 €
12. 5. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 1, Koper57,7 m²1800255.000 €4.419 €
11. 5. 2026StanovanjeKvedrova cesta 22c, Koper78 m²2010390.000 €5.000 €
8. 5. 2026Hiša180a121 m²1986460.000 €3.802 €
4. 5. 2026Hiša210c215,9 m²1982500.000 €2.316 €
1. 5. 2026StanovanjeBošadraga 6, Koper56 m²1900400.000 €7.143 €
29. 4. 2026HišaPartizanska ulica 29a, Koper67,4 m²1966250.000 €3.709 €
28. 4. 2026StanovanjeVojkovo nabrežje 6, Koper81,1 m²2019350.000 €4.316 €
24. 4. 2026StanovanjeKvedrova cesta 16, Koper50,4 m²1980260.000 €5.159 €
22. 4. 2026StanovanjeCesta na Markovec 19g, Koper66,5 m²2007360.000 €5.414 €
21. 4. 2026StanovanjeCesta na Markovec 1a, Koper39,8 m²1970134.000 €3.367 €
20. 4. 2026StanovanjeCesta na Markovec 55, Koper70,7 m²1975345.000 €4.880 €
17. 4. 2026Stanovanje33c73,7 m²2008330.000 €4.478 €
13. 4. 2026Hiša4g130,2 m²1999520.000 €3.994 €
10. 4. 2026StanovanjeStaničev trg 14, Koper47,6 m²1900250.000 €5.252 €
6. 4. 2026Hiša643,3 m²1946185.000 €4.273 €
2. 4. 2026StanovanjeKvedrova cesta 8, Koper70,9 m²1980315.000 €4.443 €
2. 4. 2026StanovanjeČevljarska ulica 33, Koper75,6 m²1900365.000 €4.828 €
1. 4. 2026StanovanjeStaničev trg 17a, Koper27,6 m²1850185.000 €6.703 €
31. 3. 2026StanovanjeCesta Zore Perello-Godina 5, Koper87,6 m²2015414.000 €4.726 €
30. 3. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 7, Koper54 m²1959230.000 €4.259 €
27. 3. 2026HišaOljčna pot 59a, Koper52 m²1970210.000 €4.038 €
27. 3. 2026StanovanjeUlica 15.maja 19c, Koper72,9 m²2011420.000 €5.761 €
27. 3. 2026Hiša1e113 m²2015550.000 €4.867 €
26. 3. 2026Stanovanje1d21,2 m²1960110.000 €5.189 €
23. 3. 2026HišaOljčna pot 31g, Koper96 m²1970320.000 €3.333 €
23. 3. 2026StanovanjeBudičinova ulica 1, Koper64 m²1860325.000 €5.078 €
22. 3. 2026HišaDolinska cesta 32a, Koper56 m²1972245.000 €4.375 €
20. 3. 2026HišaUlica Generala Levičnika 48b, Koper49,1 m²1970307.000 €6.253 €
20. 3. 2026StanovanjePristaniška ulica 5, Koper60,1 m²1960400.000 €6.656 €
18. 3. 2026StanovanjePristaniška ulica 5, Koper60,3 m²1960400.000 €6.633 €
18. 3. 2026Hiša5146,7 m²1909310.000 €2.113 €
17. 3. 2026HišaUlica Generala Levičnika 52c, Koper51,8 m²1970250.000 €4.826 €
16. 3. 2026StanovanjePodbrežna pot 1a, Koper58,2 m²2010415.000 €7.131 €
15. 3. 2026StanovanjeJenkova ulica 7, Koper79,2 m²1956300.000 €3.788 €
14. 3. 2026StanovanjeVojkovo nabrežje 26, Koper16,9 m²1962147.000 €8.698 €
13. 3. 2026StanovanjeZlatičeva ulica 11, Koper41,1 m²1900160.000 €3.893 €
13. 3. 2026StanovanjeUlica Osvobodilne Fronte 5, Koper34,4 m²1800185.000 €5.378 €
11. 3. 2026StanovanjeKozlovičeva ulica 36, Koper89,8 m²2010500.000 €5.568 €
11. 3. 2026Stanovanje208d93,6 m²1991360.000 €3.846 €
11. 3. 2026Hiša6110 m²190058.000 €527 €
9. 3. 2026Hiša15250 m²1900249.413 €998 €
9. 3. 2026Hiša8465,5 m²1900210.000 €3.206 €
6. 3. 2026StanovanjeRozmanova ulica 13, Koper48,2 m²1956221.000 €4.585 €
4. 3. 2026HišaSemedela 16, Koper59,1 m²1912172.000 €2.910 €
4. 3. 2026Stanovanje44m61 m²2010379.500 €6.221 €
2. 3. 2026StanovanjePrisoje 4, Koper28,7 m²1981195.000 €6.794 €
2. 3. 2026Hiša8544,7 m²1880178.000 €3.982 €
1. 3. 2026Hiša8548,4 m²1850175.000 €3.616 €
26. 2. 2026StanovanjeBazoviška ulica 1, Koper72,1 m²1994315.000 €4.369 €
25. 2. 2026StanovanjePrisoje 8, Koper35,3 m²1977245.000 €6.941 €
19. 2. 2026HišaDolinska cesta 36a, Koper65,6 m²1970289.000 €4.405 €
19. 2. 2026StanovanjeUlica Sergeja Mašere 3, Koper55 m²1974285.000 €5.182 €
19. 2. 2026StanovanjeKreljeva ulica 4, Koper72 m²1900292.000 €4.056 €
19. 2. 2026StanovanjeErjavčeva ulica 18, Koper35,7 m²1962220.000 €6.162 €
12. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaFerrarska ulica 13, Koper61,1 m²2024290.650 €4.757 €
12. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaFerrarska ulica 13, Koper50,7 m²2024221.628 €4.371 €
12. 2. 2026HišaBežkova ulica 3, Koper90 m²1960404.000 €4.489 €
12. 2. 2026Hiša76a41,4 m²1800140.000 €3.382 €
12. 2. 2026Stanovanje2967,4 m²1850203.000 €3.012 €
11. 2. 2026StanovanjeKlaričeva ulica 13a, Koper64,9 m²1972260.000 €4.006 €
9. 2. 2026StanovanjePrisoje 2, Koper46,8 m²1980240.000 €5.128 €
9. 2. 2026StanovanjeUlica Istrskega Odreda 8, Koper36,4 m²1972220.000 €6.044 €
9. 2. 2026Stanovanje1154,2 m²1958135.000 €2.491 €
5. 2. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 4, Koper66,1 m²1967285.000 €4.312 €
4. 2. 2026StanovanjeFerrarska ulica 13, Koper55,2 m²2024275.000 €4.982 €
3. 2. 2026StanovanjeKačja ulica 6, Koper19 m²190060.000 €3.158 €
31. 1. 2026StanovanjeKvedrova cesta 11, Koper36,2 m²1983221.000 €6.105 €
31. 1. 2026Hiša179d118 m²2022480.000 €4.068 €
30. 1. 2026StanovanjeIzletniška pot 6, Koper100,1 m²1971500.000 €4.995 €
28. 1. 2026StanovanjeBazoviška ulica 9, Koper41,9 m²1800170.000 €4.057 €
27. 1. 2026StanovanjeŽupančičeva ulica 17, Koper49,3 m²1800180.000 €3.651 €
26. 1. 2026StanovanjeCesta na Markovec 7, Koper47,6 m²1979255.000 €5.357 €
20. 1. 2026StanovanjeKidričeva ulica 42, Koper17,5 m²190095.000 €5.429 €
19. 1. 2026StanovanjeKozlovičeva ulica 7, Koper56,2 m²1983305.000 €5.427 €
19. 1. 2026StanovanjeUlica pod Cerkvijo 7, Koper30 m²2004185.000 €6.167 €
19. 1. 2026Hiša7574,2 m²1850110.000 €1.482 €
16. 1. 2026StanovanjeCesta I. Istrske Brigade 26, Pobegi48 m²1958130.000 €2.708 €
14. 1. 2026StanovanjeCesta Zore Perello-Godina 5, Koper72,7 m²2015370.500 €5.096 €
13. 1. 2026StanovanjeKozlovičeva ulica 1, Koper53,4 m²1984254.000 €4.757 €
12. 1. 2026StanovanjeUlica Sergeja Mašere 1, Koper57,8 m²1973260.000 €4.498 €
12. 1. 2026StanovanjeUlica 15.maja 19c, Koper99,9 m²2011300.000 €3.003 €
9. 1. 2026StanovanjeBazoviška ulica 9, Koper37,8 m²1800150.000 €3.968 €
7. 1. 2026StanovanjeCesta Zore Perello-Godina 5, Koper87,6 m²2015375.000 €4.281 €
3. 1. 2026StanovanjeSrebrničeva ulica 2, Koper73,3 m²1958265.645 €3.624 €
31. 12. 2025Hiša29106,2 m²190085.000 €800 €
24. 12. 2025HišaVanganelska cesta 45c, Koper76,4 m²1963280.000 €3.665 €
24. 12. 2025Stanovanje182b101,3 m²1997420.000 €4.146 €
24. 12. 2025Hiša537,1 m²1992100.000 €2.695 €
22. 12. 2025StanovanjeRozmanova ulica 1, Koper75,3 m²1955264.305 €3.510 €
19. 12. 2025StanovanjePrisoje 4, Koper66,2 m²1981228.364 €3.450 €
19. 12. 2025Hiša4106,6 m²1900248.000 €2.326 €
18. 12. 2025StanovanjeDestradijev trg 9, Koper36 m²1900173.025 €4.806 €
17. 12. 2025StanovanjeFerrarska ulica 13, Koper55,2 m²2024247.120 €4.477 €
17. 12. 2025StanovanjeVeluščkova ulica 9, Koper49,7 m²1964230.000 €4.628 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 1458 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.