Prodajne cene nepremičnin

Občina Hoče-Slivnica

Od 6. 1. 2021 do 10. 8. 2026 je bilo v občini Hoče-Slivnica prodanih 263 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.868 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
2.868 €
zadnjih 12 mesecev (13 prodaj)
Tipično stanovanje
107.000 €
56 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
1.616 €
zadnjih 12 mesecev (41 prodaj)
Tipična hiša
155.000 €
102 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Spodnje Hoče242.366 €451.616 €3. 8. 2026
Hočko Pohorje181.564 €321.496 €5. 8. 2026
Rogoza122.633 €281.664 €12. 6. 2026
Radizel0–331.439 €10. 8. 2026
Hotinja vas8911 €121.155 €4. 8. 2025
Slivnica pri Mariboru61.261 €61.701 €22. 7. 2026
Bohova11.739 €92.174 €8. 10. 2025
Pivola31.144 €72.158 €1. 8. 2025
Zgornje Hoče31.520 €61.519 €17. 3. 2026
Čreta0–51.395 €28. 3. 2025
Slivniško Pohorje0–21.225 €15. 12. 2025
Polana0–21.152 €26. 7. 2024
Orehova vas0–1885 €20. 3. 2023

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202662.543 €271.694 €
2025162.604 €401.595 €
2024112.167 €241.806 €
2023121.683 €301.474 €
2022132.098 €231.667 €
2021171.194 €441.367 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
10. 8. 2026HišaKagerjeva ulica 4, Radizel145,5 m²1990253.000 €1.739 €
8. 8. 2026HišaNa Ledini 6, Radizel117,2 m²1965135.000 €1.152 €
5. 8. 2026Hiša31i89,4 m²1997171.100 €1.914 €
4. 8. 2026HišaDelavska ulica 7, Radizel85 m²1958175.000 €2.059 €
3. 8. 2026HišaČobčeva ulica 22, Spodnje Hoče185,7 m²1965300.000 €1.616 €
24. 7. 2026HišaVrtna ulica 9, Spodnje Hoče36 m²1976160.000 €4.444 €
22. 7. 2026StanovanjePolanska cesta 3, Slivnica pri Mariboru19,3 m²190015.000 €777 €
15. 7. 2026HišaUlica Antona Murka 27, Spodnje Hoče175,9 m²2018510.000 €2.899 €
7. 7. 2026StanovanjeStara cesta 42, Spodnje Hoče28,9 m²1980109.000 €3.772 €
29. 6. 2026HišaK Cerkvi 15a, Slivnica pri Mariboru89 m²2002200.000 €2.247 €
24. 6. 2026Hiša9681,5 m²1986120.000 €1.472 €
12. 6. 2026StanovanjeRogoška cesta 11, Rogoza44,9 m²1971142.000 €3.163 €
29. 5. 2026HišaSršakova ulica 6, Spodnje Hoče100 m²2007363.000 €3.630 €
7. 5. 2026HišaRogoška cesta 1f, Rogoza186 m²2007315.000 €1.694 €
30. 4. 2026Stanovanje13152,4 m²2000220.000 €4.198 €
16. 4. 2026HišaHočka cesta 24, Spodnje Hoče168 m²1890102.040 €607 €
16. 4. 2026HišaSamova ulica 24, Rogoza69,5 m²1986160.000 €2.302 €
14. 4. 2026HišaČebelarska ulica 6, Radizel240,3 m²1998460.000 €1.914 €
14. 4. 2026HišaMariborska cesta 47, Slivnica pri Mariboru92,1 m²1940119.450 €1.297 €
7. 4. 2026HišaUlica Talcev 65, Radizel82,5 m²1996125.000 €1.515 €
7. 4. 2026HišaPoljska cesta 10, Spodnje Hoče122,7 m²1964182.000 €1.483 €
3. 4. 2026HišaPoljska cesta 2b, Spodnje Hoče99,2 m²2018280.000 €2.823 €
17. 3. 2026HišaNa Gmajno 14a, Rogoza124,1 m²2021260.000 €2.095 €
17. 3. 2026Hiša255,3 m²193285.000 €1.537 €
12. 3. 2026HišaSenčna pot 10, Spodnje Hoče175,4 m²1977215.000 €1.226 €
10. 3. 2026Hiša116108,1 m²2001145.000 €1.341 €
6. 3. 2026StanovanjeHočka cesta 12, Spodnje Hoče38,2 m²190050.000 €1.309 €
3. 3. 2026HišaPrečna ulica 2, Radizel131 m²197682.425 €629 €
20. 2. 2026Stanovanje11975,4 m²2000145.000 €1.923 €
18. 2. 2026HišaSamova ulica 110, Rogoza34 m²195770.000 €2.059 €
18. 2. 2026HišaSamova ulica 108, Rogoza105,4 m²1980154.000 €1.461 €
5. 2. 2026HišaMiklavška cesta 11, Spodnje Hoče78 m²194165.000 €833 €
29. 1. 2026HišaVinogradniška cesta 26, Radizel46 m²1985113.000 €2.457 €
30. 12. 2025Stanovanje12883,4 m²200380.000 €959 €
15. 12. 2025Hiša9a40,2 m²197160.000 €1.493 €
12. 12. 2025StanovanjeKotnikova ulica 2, Spodnje Hoče64,5 m²2005185.000 €2.868 €
3. 12. 2025Hiša45b33,2 m²201440.000 €1.205 €
1. 12. 2025Hiša36l84,4 m²1982182.000 €2.156 €
21. 11. 2025StanovanjeUlica Antona Murka 3, Spodnje Hoče91,2 m²2018298.000 €3.268 €
20. 11. 2025Stanovanje12980 m²2003120.000 €1.500 €
19. 11. 2025StanovanjeMariborska cesta 77, Slivnica pri Mariboru35,3 m²2023116.000 €3.286 €
18. 11. 2025Stanovanje2a65,8 m²2008100.000 €1.520 €
12. 11. 2025Hiša2070 m²199567.000 €957 €
7. 11. 2025HišaGozdna ulica 21, Spodnje Hoče101,3 m²1972160.000 €1.579 €
4. 11. 2025HišaGozdna ulica 26, Spodnje Hoče129,1 m²1957260.000 €2.014 €
27. 10. 2025HišaIrgoličeva ulica 20b, Spodnje Hoče106 m²1977235.000 €2.217 €
13. 10. 2025Hiša52b33,8 m²198620.000 €592 €
10. 10. 2025HišaGozdna ulica 2b, Spodnje Hoče202 m²1996360.000 €1.782 €
8. 10. 2025Hiša12111,7 m²1955157.750 €1.412 €
1. 10. 2025Hiša43c170,8 m²2021405.000 €2.371 €
16. 9. 2025HišaLetališka ulica 14, Spodnje Hoče199,4 m²1966165.000 €827 €
10. 9. 2025HišaGozdna ulica 9, Spodnje Hoče160 m²1999226.200 €1.414 €
5. 9. 2025StanovanjeSršakova ulica 2, Spodnje Hoče63,7 m²2007193.000 €3.030 €
1. 9. 2025Hiša60a28,8 m²199080.000 €2.778 €
22. 8. 2025Hiša117a83,6 m²2000160.000 €1.914 €
4. 8. 2025HišaRačka cesta 36, Hotinja vas91,9 m²1967156.000 €1.697 €
1. 8. 2025Hiša69137,4 m²1890150.000 €1.092 €
24. 7. 2025Hiša48h92,9 m²1995110.000 €1.184 €
23. 7. 2025StanovanjeNova ulica 3, Rogoza26,4 m²199045.000 €1.705 €
22. 7. 2025HišaObrtniška ulica 21, Radizel110,4 m²1972169.000 €1.531 €
17. 7. 2025HišaKolmanova cesta 115b, Radizel38 m²197695.000 €2.500 €
17. 7. 2025StanovanjePolanska cesta 1, Slivnica pri Mariboru56,1 m²190040.000 €713 €
10. 7. 2025StanovanjeKotnikova ulica 1, Spodnje Hoče64,7 m²2005188.000 €2.906 €
30. 6. 2025Hiša65f140 m²2004176.000 €1.257 €
19. 6. 2025HišaSamova ulica 1, Rogoza30 m²185061.828 €2.061 €
12. 6. 2025Hiša47126,5 m²1955370.000 €2.925 €
29. 5. 2025StanovanjeMariborska cesta 144, Hotinja vas28,7 m²199855.000 €1.916 €
24. 5. 2025HišaHotinjska cesta 67, Hotinja vas146,4 m²2019315.000 €2.152 €
13. 5. 2025HišaLukmanova cesta 9, Radizel100,7 m²1987185.000 €1.837 €
13. 5. 2025StanovanjeK Cerkvi 4, Slivnica pri Mariboru48,2 m²189051.000 €1.058 €
8. 5. 2025HišaVilenska cesta 14, Radizel79,1 m²1971195.000 €2.465 €
8. 5. 2025StanovanjeUlica Antona Murka 3, Spodnje Hoče91,3 m²2018244.000 €2.673 €
25. 4. 2025HišaKratka ulica 6, Radizel152,1 m²1986207.000 €1.361 €
25. 4. 2025HišaČobčeva ulica 24, Spodnje Hoče202,6 m²1982225.000 €1.111 €
20. 4. 2025HišaKolmanova cesta 31a, Radizel108,7 m²2011320.000 €2.944 €
14. 4. 2025HišaK Cerkvi 13, Slivnica pri Mariboru109,7 m²2003173.503 €1.582 €
11. 4. 2025HišaOb Gozdu 44, Radizel105,8 m²1977195.000 €1.843 €
31. 3. 2025HišaObrtniška ulica 2, Radizel68 m²194697.000 €1.426 €
31. 3. 2025Hiša116108,1 m²2001140.000 €1.295 €
28. 3. 2025HišaPolanska cesta 24, Čreta98,9 m²1985137.920 €1.395 €
23. 3. 2025HišaSršakova ulica 13, Spodnje Hoče119,6 m²2007315.000 €2.634 €
7. 3. 2025Hiša2262,2 m²1900100.000 €1.608 €
14. 2. 2025StanovanjeSamova ulica 94, Rogoza34,7 m²2009115.000 €3.314 €
12. 2. 2025Stanovanje12677,5 m²2010280.000 €3.613 €
1. 2. 2025StanovanjeSamova ulica 94, Rogoza34,7 m²200988.000 €2.536 €
24. 1. 2025Hiša43d52,2 m²1973130.000 €2.490 €
21. 1. 2025Hiša81c125,1 m²2020270.000 €2.158 €
14. 1. 2025HišaCesta ob Gramoznici 17, Rogoza69 m²196755.000 €797 €
10. 1. 2025HišaVodovodna ulica 18, Radizel212,1 m²1973170.000 €802 €
20. 12. 2024StanovanjeSamova ulica 94, Rogoza46,9 m²2009150.000 €3.198 €
19. 12. 2024StanovanjeSamova ulica 90, Rogoza66,4 m²2009130.000 €1.958 €
2. 12. 2024HišaVzhodna ulica 31, Spodnje Hoče87,5 m²2004229.000 €2.617 €
30. 11. 2024HišaNova ulica 8, Slivnica pri Mariboru192,2 m²1990350.000 €1.821 €
12. 11. 2024Hiša49a145,5 m²1997380.000 €2.612 €
24. 10. 2024HišaUlica Milke Volk 53, Radizel101,5 m²1980140.000 €1.379 €
15. 10. 2024Hiša8845,3 m²1991165.000 €3.642 €
7. 10. 2024Hiša51a59,7 m²1976130.000 €2.178 €
7. 10. 2024Stanovanje2a40,1 m²2008116.000 €2.893 €
27. 9. 2024HišaCesta V Skoke 42, Rogoza168,1 m²1953100.000 €595 €
25. 9. 2024HišaSenčna pot 1, Spodnje Hoče116,4 m²1981164.900 €1.417 €
5. 9. 2024StanovanjeSamova ulica 96, Rogoza46,9 m²2009140.000 €2.985 €
24. 8. 2024StanovanjeSršakova ulica 2, Spodnje Hoče59,4 m²2007167.000 €2.811 €
14. 8. 2024StanovanjeK Cerkvi 4, Slivnica pri Mariboru48,2 m²189075.000 €1.556 €
30. 7. 2024HišaRogoška cesta 38a, Rogoza77,8 m²1984175.500 €2.256 €
26. 7. 2024Hiša4i304,4 m²1990113.000 €371 €
22. 7. 2024HišaCesta na Agrarno 31, Hotinja vas64,2 m²1915115.000 €1.791 €
17. 5. 2024HišaFlisova ulica 59, Spodnje Hoče69,2 m²1972190.000 €2.746 €
26. 4. 2024Hiša55a19,3 m²198645.000 €2.332 €
26. 4. 2024StanovanjePohorska cesta 23, Spodnje Hoče54 m²1965105.000 €1.944 €
24. 4. 2024HišaPrvomajska ulica 16, Rogoza100,6 m²2010180.000 €1.789 €
23. 4. 2024HišaCesta ob Gramoznici 15a, Rogoza119 m²1990130.000 €1.092 €
4. 4. 2024Hiša43a199,6 m²1998434.000 €2.174 €
29. 3. 2024HišaCesta ob Ribniku 37a, Rogoza180,2 m²2001260.000 €1.443 €
27. 3. 2024HišaKagerjeva ulica 15, Radizel60,6 m²193780.000 €1.320 €
22. 3. 2024StanovanjeKotnikova ulica 1, Spodnje Hoče64,9 m²2005200.000 €3.082 €
18. 3. 2024HišaKrižna cesta 24, Spodnje Hoče104,5 m²1985157.000 €1.502 €
16. 3. 2024StanovanjeMariborska cesta 144, Hotinja vas33,8 m²199841.000 €1.213 €
7. 3. 2024Hiša14137,9 m²2003100.000 €725 €
6. 3. 2024HišaMariborska cesta 96b, Radizel141,8 m²2008249.000 €1.756 €
5. 3. 2024StanovanjePod Nadvozom 10, Hotinja vas27,9 m²196825.500 €914 €
16. 2. 2024HišaIrgoličeva ulica 25, Spodnje Hoče167,8 m²1968348.000 €2.074 €
8. 2. 2024StanovanjePohorska cesta 21, Spodnje Hoče30 m²196065.000 €2.167 €
6. 2. 2024HišaSlivniška cesta 13, Spodnje Hoče68,4 m²1963248.000 €3.626 €
16. 1. 2024HišaPolana 3E, Polana84,1 m²1984162.500 €1.932 €
18. 12. 2023HišaUlica Milke Volk 51, Radizel192,9 m²2002180.000 €933 €
10. 12. 2023HišaBohova 16, Bohova102 m²195580.000 €784 €
21. 11. 2023HišaGozdna ulica 65, Spodnje Hoče132 m²1977220.000 €1.667 €
20. 11. 2023HišaHočko Pohorje 44D, Hočko Pohorje47,6 m²198793.000 €1.954 €
15. 11. 2023HišaHočko Pohorje 98, Hočko Pohorje93,3 m²1997160.000 €1.715 €
26. 10. 2023HišaBohova 48A, Bohova46,8 m²1960120.000 €2.564 €
25. 10. 2023HišaUlica Milke Volk 63, Radizel110,5 m²1979150.000 €1.357 €
19. 10. 2023HišaUlica Antona Murka 7, Spodnje Hoče139,3 m²2018317.000 €2.276 €
12. 10. 2023HišaHočko Pohorje 119B, Hočko Pohorje91,9 m²2023200.000 €2.176 €
11. 10. 2023HišaOb Železnici 13, Hotinja vas101,4 m²195760.000 €592 €
4. 10. 2023StanovanjeHočko Pohorje 130, Hočko Pohorje52,7 m²1999180.000 €3.416 €
3. 10. 2023HišaVinogradniška cesta 26, Radizel46 m²198575.000 €1.630 €
2. 10. 2023StanovanjeHočko Pohorje 130, Hočko Pohorje79,9 m²1999130.000 €1.627 €
29. 9. 2023HišaHočko Pohorje 42D, Hočko Pohorje55,7 m²1953132.000 €2.370 €
23. 9. 2023HišaVilenska cesta 52, Radizel155,5 m²2001255.000 €1.640 €
19. 9. 2023HišaPivola 67A, Pivola240,8 m²2018780.000 €3.239 €
12. 9. 2023HišaGozdna ulica 8, Spodnje Hoče114 m²1972111.100 €975 €
6. 9. 2023HišaNova ulica 3A, Rogoza44,7 m²200880.000 €1.790 €
6. 9. 2023HišaZgornje Hoče 3G, Zgornje Hoče120 m²1982180.112 €1.501 €
29. 8. 2023StanovanjePohorska cesta 27, Spodnje Hoče35,1 m²197352.000 €1.481 €
22. 8. 2023StanovanjeKotnikova ulica 1, Spodnje Hoče64,2 m²2005179.000 €2.788 €
17. 8. 2023StanovanjeNovo naselje 12, Spodnje Hoče119,4 m²1948120.000 €1.005 €
9. 8. 2023HišaPoljska cesta 16, Spodnje Hoče78,3 m²196460.000 €766 €
4. 8. 2023StanovanjePivola 18, Pivola38,2 m²198182.000 €2.147 €
1. 8. 2023HišaZgornje Hoče 26B, Zgornje Hoče114 m²1972165.000 €1.447 €
21. 7. 2023StanovanjeSršakova ulica 4, Spodnje Hoče63,8 m²2007166.700 €2.613 €

Prikazanih je zadnjih 150 od 263 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.