Občina Grosuplje
Od 6. 1. 2021 do 21. 8. 2026 je bilo v občini Grosuplje prodanih 394 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 3.956 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
3.956 €
zadnjih 12 mesecev (52 prodaj)
Tipično stanovanje
190.000 €
56 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
3.199 €
zadnjih 12 mesecev (23 prodaj)
Tipična hiša
278.835 €
105 m², mediana
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosuplje | 167 | 3.346 € | 32 | 2.802 € | 14. 8. 2026 |
| Brezje pri Grosupljem | 76 | 3.713 € | 0 | – | 17. 8. 2026 |
| Šmarje-Sap | 8 | 2.268 € | 12 | 2.592 € | 25. 7. 2026 |
| Spodnja Slivnica | 3 | 1.665 € | 9 | 2.540 € | 5. 6. 2025 |
| Polica | 3 | 1.697 € | 7 | 2.305 € | 26. 11. 2025 |
| Tlake | 8 | 3.495 € | 1 | 2.749 € | 19. 1. 2026 |
| Ponova vas | 1 | 1.500 € | 6 | 2.215 € | 26. 6. 2026 |
| Mali Vrh pri Šmarju | 0 | – | 5 | 2.642 € | 21. 8. 2026 |
| Velike Lipljene | 0 | – | 5 | 2.505 € | 31. 1. 2025 |
| Dole pri Polici | 0 | – | 4 | 1.873 € | 19. 8. 2026 |
| Cikava | 0 | – | 4 | 3.273 € | 28. 5. 2026 |
| Veliko Mlačevo | 3 | 1.273 € | 1 | 1.199 € | 29. 5. 2025 |
| Mala vas pri Grosupljem | 0 | – | 3 | 2.988 € | 26. 11. 2025 |
| Vino | 0 | – | 2 | 3.517 € | 16. 7. 2026 |
| Gabrje pri Ilovi Gori | 0 | – | 2 | 3.391 € | 24. 11. 2025 |
| Gatina | 0 | – | 2 | 1.204 € | 5. 11. 2025 |
| Žalna | 0 | – | 2 | 2.703 € | 2. 10. 2025 |
| Male Lipljene | 0 | – | 2 | 1.306 € | 8. 7. 2025 |
| Cerovo | 2 | 3.260 € | 0 | – | 9. 6. 2025 |
| Podgorica pri Šmarju | 0 | – | 2 | 3.946 € | 29. 10. 2024 |
| Št. Jurij | 0 | – | 2 | 2.217 € | 25. 7. 2024 |
| Škocjan | 1 | 2.619 € | 1 | 1.820 € | 14. 7. 2023 |
| Brvace | 0 | – | 2 | 2.651 € | 8. 6. 2023 |
| Velika Loka | 0 | – | 2 | 3.715 € | 27. 1. 2023 |
| Udje | 0 | – | 1 | 2.724 € | 17. 4. 2026 |
| Mala Ilova Gora | 0 | – | 1 | 3.364 € | 17. 12. 2025 |
| Medvedica | 0 | – | 1 | 3.064 € | 25. 11. 2025 |
| Vrbičje | 0 | – | 1 | 3.211 € | 24. 3. 2025 |
| Velika Ilova Gora | 0 | – | 1 | 4.215 € | 10. 6. 2024 |
| Luče | 0 | – | 1 | 3.333 € | 13. 5. 2024 |
| Veliki Vrh pri Šmarju | 0 | – | 1 | 2.074 € | 1. 3. 2024 |
| Zgornja Slivnica | 0 | – | 1 | 3.233 € | 6. 12. 2023 |
| Hrastje pri Grosupljem | 0 | – | 1 | 3.436 € | 20. 10. 2023 |
| Zagradec pri Grosupljem | 0 | – | 1 | 1.415 € | 4. 10. 2023 |
| Plešivica pri Žalni | 0 | – | 1 | 2.708 € | 8. 9. 2023 |
| Predole | 0 | – | 1 | 2.657 € | 17. 11. 2022 |
| Pece | 0 | – | 1 | 1.155 € | 24. 10. 2021 |
| Peč | 0 | – | 1 | 2.129 € | 1. 3. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 4.237 € | 11 | 3.509 € |
| 2025 | 70 | 3.823 € | 26 | 2.900 € |
| 2024 | 18 | 3.904 € | 18 | 2.450 € |
| 2023 | 47 | 3.472 € | 26 | 3.096 € |
| 2022 | 42 | 3.307 € | 13 | 2.988 € |
| 2021 | 70 | 2.780 € | 28 | 2.160 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026 | Hiša | 51 | 58,6 m² | 1990 | 310.000 € | 5.290 € |
| 19. 8. 2026 | Hiša | 72 | 151,8 m² | 2016 | 590.000 € | 3.887 € |
| 17. 8. 2026 | Stanovanje | 68 | 69,1 m² | 2022 | 220.000 € | 3.184 € |
| 14. 8. 2026 | Stanovanje | Jurčičeva cesta III 2, Grosuplje | 95,8 m² | 1968 | 207.000 € | 2.161 € |
| 25. 7. 2026 | Hiša | Gregorčičeva cesta 1a, Šmarje-Sap | 71,9 m² | 1965 | 230.000 € | 3.199 € |
| 17. 7. 2026 | Stanovanje | 105 | 45,8 m² | 2025 | 254.000 € | 5.546 € |
| 16. 7. 2026 | Hiša | 17b | 148,2 m² | 2002 | 520.000 € | 3.509 € |
| 9. 7. 2026 | Stanovanje | Stranska pot I 1b, Grosuplje | 32,6 m² | 1975 | 155.000 € | 4.755 € |
| 26. 6. 2026 | Hiša | 77 | 170 m² | 1994 | 520.000 € | 3.059 € |
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Adamičeva cesta 1b, Grosuplje | 33,7 m² | 1976 | 125.000 € | 3.709 € |
| 12. 6. 2026 | Stanovanje | Slomškova ulica 29, Grosuplje | 66,4 m² | 2006 | 330.000 € | 4.970 € |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | 71 | 47,2 m² | 2005 | 200.000 € | 4.237 € |
| 28. 5. 2026 | Stanovanje | Stranska pot I 1a, Grosuplje | 44,1 m² | 1975 | 174.000 € | 3.946 € |
| 28. 5. 2026 | Hiša | 39 | 126 m² | 1980 | 650.000 € | 5.159 € |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 14, Grosuplje | 52,1 m² | 1965 | 225.000 € | 4.319 € |
| 17. 4. 2026 | Hiša | 2 | 185,4 m² | 2001 | 505.000 € | 2.724 € |
| 8. 4. 2026 | Stanovanje | 68 | 46,7 m² | 2022 | 240.000 € | 5.139 € |
| 27. 3. 2026 | Hiša | Pod Gozdom cesta VIII 3, Grosuplje | 269,1 m² | 2000 | 760.000 € | 2.824 € |
| 27. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Grosuplje | 37,9 m² | 1730 | 94.000 € | 2.480 € |
| 27. 3. 2026 | Hiša | 9 | 137,3 m² | 1956 | 270.000 € | 1.966 € |
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Bevkova cesta 1, Grosuplje | 34,2 m² | 1990 | 145.000 € | 4.240 € |
| 18. 3. 2026 | Hiša | Brinje cesta I 40, Grosuplje | 133,5 m² | 1978 | 520.000 € | 3.895 € |
| 10. 3. 2026 | Stanovanje | Levstikova cesta 8, Grosuplje | 43,3 m² | 1960 | 190.000 € | 4.388 € |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Kersnikova cesta 5, Grosuplje | 59,7 m² | 1980 | 220.000 € | 3.685 € |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 88,3 m² | 2025 | 355.000 € | 4.020 € |
| 17. 2. 2026 | Stanovanje | 83 | 30,6 m² | 2004 | 179.000 € | 5.850 € |
| 17. 2. 2026 | Hiša | Hribarjeva cesta 19, Grosuplje | 83,2 m² | 2007 | 489.000 € | 5.877 € |
| 13. 2. 2026 | Stanovanje | Levstikova cesta 8, Grosuplje | 38,8 m² | 1960 | 153.000 € | 3.943 € |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje | Kersnikova cesta 5, Grosuplje | 33,9 m² | 1980 | 128.000 € | 3.776 € |
| 5. 2. 2026 | Stanovanje | Bevkova cesta 7, Grosuplje | 39,8 m² | 1990 | 105.000 € | 2.638 € |
| 22. 1. 2026 | Stanovanje | 88 | 85,6 m² | 2006 | 365.000 € | 4.264 € |
| 19. 1. 2026 | Stanovanje | 45 | 53,9 m² | 2006 | 268.000 € | 4.972 € |
| 14. 1. 2026 | Stanovanje | Kersnikova cesta 11, Grosuplje | 50,1 m² | 1980 | 255.000 € | 5.090 € |
| 14. 1. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 95,8 m² | 2025 | 450.000 € | 4.697 € |
| 6. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 4c, Grosuplje | 69,6 m² | 1985 | 285.000 € | 4.095 € |
| 3. 1. 2026 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 110 m² | 2020 | 421.000 € | 3.827 € |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 17, Grosuplje | 56,3 m² | 1927 | 160.000 € | 2.842 € |
| 17. 12. 2025 | Hiša | 27 | 75,8 m² | 1985 | 255.000 € | 3.364 € |
| 16. 12. 2025 | Hiša | Jurčičeva cesta 16, Šmarje-Sap | 106 m² | 1972 | 440.000 € | 4.151 € |
| 15. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 4a, Grosuplje | 52,8 m² | 1986 | 245.500 € | 4.650 € |
| 11. 12. 2025 | Stanovanje | 98 | 21,1 m² | 2006 | 160.000 € | 7.583 € |
| 10. 12. 2025 | Stanovanje | Maistrova ulica 10, Grosuplje | 49,5 m² | 2004 | 260.000 € | 5.253 € |
| 26. 11. 2025 | Hiša | 2c | 171,4 m² | 2010 | 600.000 € | 3.501 € |
| 26. 11. 2025 | Stanovanje | 10c | 51,9 m² | 1950 | 48.500 € | 934 € |
| 25. 11. 2025 | Hiša | 16 | 76,7 m² | 1985 | 235.000 € | 3.064 € |
| 24. 11. 2025 | Hiša | 15 | 92,4 m² | 2012 | 278.670 € | 3.016 € |
| 19. 11. 2025 | Stanovanje | Erjavčeva cesta 3, Grosuplje | 61,5 m² | 2019 | 322.000 € | 5.236 € |
| 17. 11. 2025 | Stanovanje | 77 | 88,5 m² | 2004 | 270.000 € | 3.051 € |
| 11. 11. 2025 | Hiša | 4 | 102 m² | 1985 | 325.000 € | 3.186 € |
| 5. 11. 2025 | Hiša | 18 | 99 m² | 1975 | 138.000 € | 1.394 € |
| 24. 10. 2025 | Stanovanje | 71 | 58 m² | 2005 | 230.000 € | 3.966 € |
| 17. 10. 2025 | Stanovanje | 71 | 39,5 m² | 2005 | 229.500 € | 5.810 € |
| 8. 10. 2025 | Hiša | 1a | 46,8 m² | 1982 | 165.000 € | 3.526 € |
| 7. 10. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 67 m² | 2020 | 380.000 € | 5.672 € |
| 6. 10. 2025 | Stanovanje | 46 | 63,9 m² | 2006 | 220.000 € | 3.443 € |
| 2. 10. 2025 | Hiša | 30b | 111,2 m² | 1991 | 240.000 € | 2.158 € |
| 1. 10. 2025 | Hiša | 124 | 227,9 m² | 2009 | 770.000 € | 3.379 € |
| 30. 9. 2025 | Stanovanje | Prešernova cesta 80, Grosuplje | 53,1 m² | 1980 | 230.000 € | 4.331 € |
| 29. 9. 2025 | Stanovanje | 77 | 79,5 m² | 2004 | 295.000 € | 3.711 € |
| 15. 9. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 41b, Grosuplje | 45,8 m² | 1988 | 204.000 € | 4.454 € |
| 11. 9. 2025 | Hiša | Ljubljanska cesta 3, Grosuplje | 105,5 m² | 1953 | 245.000 € | 2.322 € |
| 11. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 94 m² | 2025 | 237.600 € | 2.528 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 95,8 m² | 2025 | 360.000 € | 3.758 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 89,1 m² | 2025 | 284.550 € | 3.194 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 65,4 m² | 2025 | 162.834 € | 2.490 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 65,4 m² | 2025 | 285.000 € | 4.358 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 41,2 m² | 2025 | 153.300 € | 3.721 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 52,8 m² | 2025 | 245.000 € | 4.640 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 41,2 m² | 2025 | 125.925 € | 3.056 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 97,1 m² | 2025 | 251.500 € | 2.590 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 52,8 m² | 2025 | 167.400 € | 3.170 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 88,3 m² | 2025 | 245.500 € | 2.780 € |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje | Rožna Dolina 8, Grosuplje | 47 m² | 1890 | 70.000 € | 1.489 € |
| 8. 9. 2025 | Stanovanje | Župančičeva cesta 26, Grosuplje | 50,3 m² | 1982 | 131.100 € | 2.606 € |
| 1. 9. 2025 | Hiša | 18 | 99 m² | 1975 | 100.350 € | 1.014 € |
| 22. 8. 2025 | Stanovanje | 48 | 50,2 m² | 2006 | 291.000 € | 5.797 € |
| 20. 8. 2025 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 13, Grosuplje | 39,8 m² | 1959 | 140.900 € | 3.540 € |
| 5. 8. 2025 | Stanovanje | 88 | 85,1 m² | 2006 | 365.000 € | 4.289 € |
| 4. 8. 2025 | Stanovanje | Kadunčeva cesta 1b, Grosuplje | 66 m² | 2020 | 310.000 € | 4.697 € |
| 30. 7. 2025 | Hiša | 9 | 96,9 m² | 2008 | 365.000 € | 3.767 € |
| 29. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 65,8 m² | 2025 | 362.000 € | 5.502 € |
| 29. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Partizanska cesta 2, Grosuplje | 65,8 m² | 2025 | 285.000 € | 4.331 € |
| 24. 7. 2025 | Hiša | 53 | 248,1 m² | 1995 | 350.000 € | 1.411 € |
| 24. 7. 2025 | Stanovanje | 95 | 27,8 m² | 2006 | 120.000 € | 4.317 € |
| 23. 7. 2025 | Stanovanje | 99 | 62,2 m² | 2006 | 210.000 € | 3.376 € |
| 21. 7. 2025 | Stanovanje | Maistrova ulica 10, Grosuplje | 50,3 m² | 2004 | 250.000 € | 4.970 € |
| 18. 7. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 3b, Grosuplje | 33,2 m² | 1978 | 170.000 € | 5.120 € |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje | 71 | 58 m² | 2005 | 230.000 € | 3.966 € |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje | Slomškova ulica 36, Grosuplje | 75 m² | 2003 | 310.000 € | 4.133 € |
| 14. 7. 2025 | Stanovanje | 46 | 52 m² | 2006 | 235.000 € | 4.519 € |
| 8. 7. 2025 | Hiša | 8 | 62,8 m² | 1850 | 50.000 € | 796 € |
| 23. 6. 2025 | Hiša | Slomškova ulica 28, Grosuplje | 131 m² | 2005 | 505.000 € | 3.855 € |
| 19. 6. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 111 m² | 2020 | 460.000 € | 4.144 € |
| 13. 6. 2025 | Stanovanje | 96 | 140,3 m² | 2006 | 413.000 € | 2.944 € |
| 9. 6. 2025 | Stanovanje | 11 | 83,7 m² | 2009 | 280.000 € | 3.345 € |
| 6. 6. 2025 | Hiša | Kozinova cesta 4, Grosuplje | 109,2 m² | 1984 | 292.270 € | 2.676 € |
| 5. 6. 2025 | Hiša | 23 | 70,9 m² | 1975 | 265.000 € | 3.738 € |
| 29. 5. 2025 | Stanovanje | 59a | 54,4 m² | 1964 | 51.933 € | 955 € |
| 28. 5. 2025 | Stanovanje | Lahova cesta 1, Šmarje-Sap | 19,4 m² | 1860 | 46.495 € | 2.397 € |
| 27. 5. 2025 | Hiša | 61 | 43,3 m² | 1991 | 110.000 € | 2.540 € |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 67 m² | 2020 | 380.000 € | 5.672 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 2a, Grosuplje | 31,4 m² | 2000 | 154.000 € | 4.904 € |
| 9. 5. 2025 | Stanovanje | 11 | 107,1 m² | 2009 | 340.000 € | 3.175 € |
| 8. 5. 2025 | Hiša | Pod Hribom cesta III 7, Grosuplje | 186 m² | 1982 | 394.000 € | 2.118 € |
| 7. 5. 2025 | Stanovanje | 87 | 59,8 m² | 2006 | 260.000 € | 4.348 € |
| 5. 5. 2025 | Stanovanje | Stranska pot I 1b, Grosuplje | 35 m² | 1975 | 95.000 € | 2.714 € |
| 23. 4. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 3a, Grosuplje | 54,7 m² | 1978 | 205.000 € | 3.748 € |
| 22. 4. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 92 m² | 2020 | 440.000 € | 4.783 € |
| 17. 4. 2025 | Stanovanje | Levstikova cesta 8, Grosuplje | 29 m² | 1960 | 131.400 € | 4.531 € |
| 16. 4. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 39, Šmarje-Sap | 25 m² | 1900 | 53.500 € | 2.140 € |
| 15. 4. 2025 | Stanovanje | 96 | 53,7 m² | 2006 | 252.000 € | 4.693 € |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 1b, Grosuplje | 54,2 m² | 1976 | 200.000 € | 3.690 € |
| 31. 3. 2025 | Stanovanje | Slomškova ulica 61, Grosuplje | 27,3 m² | 2005 | 290.000 € | 10.623 € |
| 25. 3. 2025 | Hiša | 37 | 71,7 m² | 1850 | 85.934 € | 1.199 € |
| 24. 3. 2025 | Hiša | 4c | 95 m² | 2006 | 305.000 € | 3.211 € |
| 17. 3. 2025 | Stanovanje | 82 | 84,4 m² | 2004 | 345.000 € | 4.088 € |
| 17. 3. 2025 | Hiša | 77b | 252,4 m² | 2010 | 470.000 € | 1.862 € |
| 11. 3. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 41b, Grosuplje | 55,8 m² | 1988 | 225.000 € | 4.032 € |
| 8. 3. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 31, Grosuplje | 31,1 m² | 1965 | 67.000 € | 2.154 € |
| 7. 3. 2025 | Hiša | 102 | 109,1 m² | 1993 | 303.750 € | 2.784 € |
| 5. 3. 2025 | Hiša | 69 | 188,1 m² | 1966 | 253.000 € | 1.345 € |
| 3. 3. 2025 | Stanovanje | 92 | 103,3 m² | 2006 | 365.000 € | 3.533 € |
| 3. 3. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 15, Grosuplje | 110 m² | 2020 | 480.000 € | 4.364 € |
| 1. 3. 2025 | Stanovanje | Pod Hribom cesta III 5, Grosuplje | 102,2 m² | 1967 | 225.000 € | 2.202 € |
| 24. 2. 2025 | Stanovanje | Lahova cesta 1, Šmarje-Sap | 19,4 m² | 1860 | 24.674 € | 1.272 € |
| 12. 2. 2025 | Stanovanje | Taborska cesta 31, Grosuplje | 41,4 m² | 1965 | 104.520 € | 2.525 € |
| 3. 2. 2025 | Stanovanje | 95 | 25,2 m² | 2006 | 98.000 € | 3.889 € |
| 31. 1. 2025 | Hiša | 1d | 148 m² | 1987 | 522.000 € | 3.527 € |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | Adamičeva cesta 1a, Grosuplje | 56 m² | 1976 | 205.000 € | 3.661 € |
| 14. 1. 2025 | Stanovanje | 99 | 134,9 m² | 2006 | 395.000 € | 2.928 € |
| 13. 1. 2025 | Stanovanje | Slomškova ulica 4, Grosuplje | 39,9 m² | 2007 | 229.000 € | 5.739 € |
| 8. 1. 2025 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 14, Grosuplje | 51,9 m² | 1965 | 188.000 € | 3.622 € |
| 30. 12. 2024 | Stanovanje | 95 | 86,9 m² | 2006 | 335.000 € | 3.855 € |
| 30. 12. 2024 | Stanovanje | 71 | 57,6 m² | 2005 | 230.000 € | 3.993 € |
| 18. 12. 2024 | Stanovanje | 84 | 123 m² | 2006 | 370.000 € | 3.008 € |
| 16. 12. 2024 | Stanovanje | 91 | 26,3 m² | 2006 | 155.000 € | 5.894 € |
| 25. 11. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Erjavčeva cesta 5, Grosuplje | 47,3 m² | 2024 | 216.150 € | 4.570 € |
| 18. 11. 2024 | Hiša | 158 | 167,3 m² | 1999 | 400.000 € | 2.391 € |
| 6. 11. 2024 | Stanovanje | 87 | 83,5 m² | 2006 | 330.000 € | 3.952 € |
| 6. 11. 2024 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 14, Grosuplje | 42,4 m² | 1965 | 140.000 € | 3.302 € |
| 29. 10. 2024 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 4c, Grosuplje | 51,2 m² | 1985 | 187.000 € | 3.652 € |
| 29. 10. 2024 | Hiša · novogradnja | 9d | 118,9 m² | 2023 | 480.000 € | 4.037 € |
| 25. 10. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Erjavčeva cesta 5, Grosuplje | 55,7 m² | 2024 | 252.000 € | 4.524 € |
| 24. 10. 2024 | Stanovanje · novogradnja | Erjavčeva cesta 5, Grosuplje | 47,6 m² | 2024 | 210.000 € | 4.412 € |
| 8. 10. 2024 | Hiša | 103 | 145,7 m² | 2020 | 385.000 € | 2.642 € |
| 2. 10. 2024 | Hiša | Preska 12, Grosuplje | 146,6 m² | 1994 | 365.000 € | 2.490 € |
| 1. 9. 2024 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 38a, Šmarje-Sap | 72,5 m² | 2023 | 298.000 € | 4.110 € |
| 29. 8. 2024 | Hiša | Kozinova cesta 18, Grosuplje | 149,6 m² | 1993 | 458.000 € | 3.061 € |
| 19. 8. 2024 | Stanovanje | 78 | 34 m² | 2004 | 160.000 € | 4.706 € |
| 25. 7. 2024 | Hiša | 153 | 132,8 m² | 1996 | 320.000 € | 2.410 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 394 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.