Prodajne cene nepremičnin

Občina Gorenja Vas-Poljane

Od 11. 2. 2021 do 18. 8. 2026 je bilo v občini Gorenja Vas-Poljane prodanih 70 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 2.719 € na m².

Stanovanja, mediana €/m²
2.719 €
vse prodaje (18)
Tipično stanovanje
97.000 €
37 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
2.663 €
zadnjih 12 mesecev (12 prodaj)
Tipična hiša
115.500 €
68 m², mediana

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Gorenja vas172.647 €122.284 €31. 3. 2026
Poljane nad Škofjo Loko13.086 €81.995 €18. 8. 2026
Stara Oselica0–41.177 €12. 7. 2024
Dolenja Dobrava0–31.584 €7. 7. 2026
Podvrh0–33.670 €3. 10. 2025
Dolenčice0–22.393 €15. 12. 2025
Prelesje0–22.645 €4. 9. 2025
Hotovlja0–22.281 €16. 7. 2024
Četena Ravan0–21.470 €15. 2. 2024
Dolge Njive0–13.897 €20. 10. 2025
Srednje Brdo0–11.502 €15. 5. 2025
Volaka0–11.746 €23. 7. 2024
Volča0–1870 €25. 3. 2024
Dolenja Ravan0–1596 €9. 8. 2023
Gorenja Žetina0–1561 €25. 7. 2023
Krivo Brdo0–1372 €10. 1. 2023
Žabja vas0–11.227 €2. 9. 2022
Podgora0–11.647 €16. 12. 2021
Malenski Vrh0–12.391 €3. 8. 2021
Hotavlje0–11.892 €15. 7. 2021
Sovodenj0–1584 €13. 5. 2021
Dolenje Brdo0–1657 €13. 4. 2021
Murave0–1360 €11. 2. 2021

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202613.519 €82.663 €
202523.340 €91.833 €
202412.374 €91.849 €
202342.462 €6579 €
202232.820 €71.374 €
202171.722 €131.740 €

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostLeto gradnjeCena€/m²
18. 8. 2026Hiša3869 m²1950230.000 €3.333 €
3. 8. 2026Hiša146214,6 m²2007525.000 €2.446 €
7. 7. 2026Hiša15101 m²1953160.000 €1.584 €
18. 6. 2026Hiša17301,8 m²1975350.000 €1.160 €
11. 6. 2026Hiša36170,1 m²2011477.000 €2.804 €
31. 3. 2026HišaPot na Pretovč 28, Gorenja vas36,9 m²1965165.000 €4.472 €
25. 3. 2026HišaSestranska vas 1, Gorenja vas57,9 m²1911146.000 €2.522 €
17. 3. 2026StanovanjeSestranska vas 17, Gorenja vas27 m²198495.000 €3.519 €
17. 3. 2026HišaPoljanska cesta 15, Gorenja vas85,8 m²2010385.000 €4.487 €
15. 12. 2025Hiša1857,5 m²1900110.000 €1.913 €
3. 11. 2025StanovanjeSestranska vas 15, Gorenja vas27 m²1983105.000 €3.889 €
20. 10. 2025Hiša1468 m²1984265.000 €3.897 €
3. 10. 2025Hiša2537,4 m²1981145.000 €3.877 €
4. 9. 2025Hiša22169,1 m²2011310.000 €1.833 €
21. 8. 2025HišaPot na Pretovč 1, Gorenja vas65,9 m²195285.000 €1.290 €
15. 5. 2025Hiša2456,6 m²197585.000 €1.502 €
12. 5. 2025HišaSestranska vas 56, Gorenja vas143,2 m²1980180.000 €1.257 €
16. 4. 2025StanovanjeSestranska vas 17, Gorenja vas62 m²1984173.001 €2.790 €
7. 4. 2025HišaPot na Pretovč 6, Gorenja vas36 m²1968227.000 €6.306 €
13. 3. 2025HišaTabor 2, Gorenja vas73 m²198259.692 €818 €
11. 10. 2024HišaSestranska vas 28, Gorenja vas88 m²1940180.000 €2.045 €
23. 7. 2024Hiša3425,2 m²199544.000 €1.746 €
16. 7. 2024Hiša4283,4 m²1972235.000 €2.818 €
12. 7. 2024Hiša13a59,5 m²1987110.000 €1.849 €
12. 4. 2024Hiša1859 m²1975204.000 €3.458 €
25. 3. 2024Hiša19a51,7 m²197045.000 €870 €
13. 3. 2024StanovanjeSestranska vas 16, Gorenja vas53,7 m²1985127.500 €2.374 €
2. 3. 2024Hiša7167,1 m²1999480.000 €2.873 €
28. 2. 2024Hiša13a59,5 m²1987110.000 €1.849 €
15. 2. 2024Hiša430 m²190032.000 €1.067 €
2. 11. 2023StanovanjePoljane nad Škofjo Loko 137, Poljane nad Škofjo Loko64,8 m²2001200.000 €3.086 €
15. 9. 2023StanovanjeSestranska vas 15, Gorenja vas32,5 m²1983115.000 €3.538 €
16. 8. 2023HišaGregorčičeva ulica 6, Gorenja vas145,5 m²1976280.000 €1.924 €
9. 8. 2023HišaDolenja Ravan 5, Dolenja Ravan67,1 m²198740.000 €596 €
25. 7. 2023HišaGorenja Žetina 7, Gorenja Žetina49,9 m²186028.000 €561 €
5. 7. 2023StanovanjeSestranska vas 54, Gorenja vas78,9 m²1950145.001 €1.838 €
27. 6. 2023StanovanjeSestranska vas 14, Gorenja vas71,2 m²1983100.000 €1.404 €
22. 5. 2023HišaPoljane nad Škofjo Loko 21, Poljane nad Škofjo Loko92,4 m²185752.000 €563 €
23. 3. 2023HišaHotovlja 86, Hotovlja91,2 m²2001159.000 €1.743 €
10. 1. 2023HišaKrivo Brdo 3, Krivo Brdo80,7 m²178030.000 €372 €
1. 12. 2022HišaStara Oselica 28, Stara Oselica40,6 m²190815.000 €369 €
5. 10. 2022HišaDolenja Dobrava 27, Dolenja Dobrava101,2 m²1986220.000 €2.174 €
2. 9. 2022HišaŽabja vas 8, Žabja vas76,6 m²150794.000 €1.227 €
31. 8. 2022StanovanjeSestranska vas 54, Gorenja vas22,2 m²195062.600 €2.820 €
24. 8. 2022HišaPot na Pretovč 29, Gorenja vas65,5 m²197090.000 €1.374 €
19. 7. 2022HišaStara Oselica 48, Stara Oselica96,9 m²195049.000 €506 €
7. 7. 2022HišaPodvrh 23, Podvrh28,3 m²1983103.875 €3.670 €
27. 4. 2022HišaPot na Pretovč 26, Gorenja vas39 m²1990113.000 €2.897 €
15. 3. 2022StanovanjeSestranska vas 14, Gorenja vas32,6 m²198398.000 €3.006 €
18. 2. 2022StanovanjePoljanska cesta 65A, Gorenja vas30,6 m²200381.000 €2.647 €
16. 12. 2021HišaPodgora 49, Podgora151,8 m²2014250.000 €1.647 €
13. 12. 2021StanovanjeSestranska vas 54, Gorenja vas27,8 m²195043.366 €1.560 €
8. 12. 2021StanovanjeSestranska vas 54, Gorenja vas22,2 m²195062.600 €2.820 €
8. 12. 2021StanovanjePoljanska cesta 70, Gorenja vas52 m²186557.000 €1.096 €
6. 12. 2021HišaČetena Ravan 3, Četena Ravan133,5 m²1998250.000 €1.873 €
30. 11. 2021StanovanjeSestranska vas 15, Gorenja vas32,1 m²198390.000 €2.804 €
20. 10. 2021HišaDolenja Dobrava 8, Dolenja Dobrava98,9 m²1856143.000 €1.446 €
4. 10. 2021HišaPoljane nad Škofjo Loko 48, Poljane nad Škofjo Loko78 m²182575.000 €962 €
21. 9. 2021HišaPoljane nad Škofjo Loko 69, Poljane nad Škofjo Loko20 m²190045.000 €2.250 €
7. 9. 2021HišaPodvrh 29, Podvrh46,9 m²198590.000 €1.919 €
29. 8. 2021HišaLajše 16, Gorenja vas38,7 m²1989118.000 €3.049 €
18. 8. 2021HišaPoljane nad Škofjo Loko 36, Poljane nad Škofjo Loko170,1 m²2011296.000 €1.740 €
3. 8. 2021HišaMalenski Vrh 16, Malenski Vrh46 m²2010110.000 €2.391 €
15. 7. 2021HišaHotavlje 57, Hotavlje92,5 m²2001175.000 €1.892 €
17. 6. 2021StanovanjePoljanska cesta 65A, Gorenja vas41,8 m²200372.000 €1.722 €
13. 5. 2021HišaSovodenj 25, Sovodenj51,4 m²194130.000 €584 €
12. 5. 2021StanovanjeOb Jezu 2, Gorenja vas45,7 m²196896.000 €2.101 €
13. 4. 2021HišaDolenje Brdo 4, Dolenje Brdo76,1 m²185750.000 €657 €
31. 3. 2021StanovanjeSestranska vas 14, Gorenja vas66,8 m²1983115.000 €1.722 €
11. 2. 2021HišaMurave 4, Murave55,6 m²190020.000 €360 €