Bledobčina Bled
Od 4. 1. 2021 do 25. 8. 2026 je bilo v kraju Bled prodanih 178 stanovanj in hiš. Mediana cene stanovanj je 5.010 € na m².
Stanovanja, mediana €/m²
5.010 €
zadnjih 12 mesecev (20 prodaj)
Tipično stanovanje
170.000 €
49 m², mediana
Hiše, mediana €/m²
4.021 €
zadnjih 12 mesecev (10 prodaj)
Tipična hiša
356.708 €
113 m², mediana
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpska cesta | 36 | 4.013 € | 0 | – | 4. 8. 2026 |
| Ulica Jule Vovk Molnar | 16 | 4.603 € | 1 | 3.554 € | 16. 4. 2026 |
| Ribenska cesta | 12 | 4.058 € | 2 | 4.450 € | 24. 12. 2025 |
| Partizanska cesta | 7 | 2.751 € | 4 | 3.576 € | 19. 7. 2026 |
| Grajska cesta | 10 | 3.757 € | 0 | – | 1. 4. 2026 |
| Za Žago | 9 | 3.887 € | 0 | – | 18. 5. 2026 |
| Cesta Svobode | 8 | 6.578 € | 0 | – | 1. 7. 2026 |
| Koritenska cesta | 5 | 3.397 € | 0 | – | 25. 8. 2026 |
| Gregorčičeva ulica | 2 | 3.274 € | 3 | 2.102 € | 31. 7. 2026 |
| Prešernova cesta | 3 | 2.554 € | 2 | 2.318 € | 26. 8. 2025 |
| Ljubljanska cesta | 3 | 2.337 € | 2 | 3.352 € | 18. 2. 2025 |
| Zagoriška cesta | 4 | 3.622 € | 0 | – | 30. 11. 2024 |
| Levstikova ulica | 1 | 1.659 € | 2 | 7.622 € | 23. 1. 2026 |
| Kolodvorska cesta | 1 | 4.475 € | 2 | 10.780 € | 11. 9. 2025 |
| Triglavska cesta | 2 | 4.947 € | 1 | 3.459 € | 4. 9. 2025 |
| Cankarjeva cesta | 3 | 3.781 € | 0 | – | 27. 2. 2025 |
| Ulica Narodnih Herojev | 0 | – | 2 | 7.070 € | 24. 7. 2026 |
| Jamova ulica | 2 | 2.684 € | 0 | – | 3. 7. 2026 |
| Rožna ulica | 0 | – | 2 | 4.021 € | 23. 4. 2026 |
| Ulica Matije Čopa | 0 | – | 2 | 3.959 € | 2. 2. 2026 |
| Gradnikova cesta | 1 | 3.345 € | 1 | 2.185 € | 7. 11. 2025 |
| Finžgarjeva cesta | 0 | – | 2 | 4.534 € | 13. 5. 2025 |
| Črtomirova ulica | 0 | – | 2 | 3.939 € | 6. 4. 2024 |
| Cesta V Vintgar | 2 | 2.944 € | 0 | – | 20. 3. 2023 |
| Savska cesta | 2 | 3.910 € | 0 | – | 29. 6. 2022 |
| Riklijeva cesta | 2 | 3.149 € | 0 | – | 28. 3. 2022 |
| Cesta V Megre | 0 | – | 1 | 3.495 € | 12. 6. 2026 |
| Jelovška cesta | 0 | – | 1 | 4.594 € | 15. 12. 2025 |
| Prežihova cesta | 0 | – | 1 | 3.290 € | 11. 4. 2025 |
| Kumerdejeva ulica | 0 | – | 1 | 3.076 € | 19. 2. 2025 |
| Jermanka | 0 | – | 1 | 4.348 € | 7. 1. 2025 |
| Rečiška cesta | 0 | – | 1 | 2.165 € | 16. 12. 2024 |
| Trubarjeva cesta | 1 | 2.582 € | 0 | – | 14. 3. 2024 |
| Prečna ulica | 0 | – | 1 | 4.776 € | 23. 11. 2023 |
| Hrastova ulica | 0 | – | 1 | 2.366 € | 25. 10. 2023 |
| Mlinska cesta | 0 | – | 1 | 1.554 € | 23. 5. 2023 |
| Veslaška Promenada | 0 | – | 1 | 6.054 € | 14. 10. 2022 |
| Za Gradom | 0 | – | 1 | 4.767 € | 2. 6. 2022 |
| Na Rebri | 1 | 3.458 € | 0 | – | 4. 12. 2021 |
| Sebenjska cesta | 0 | – | 1 | 4.036 € | 2. 12. 2021 |
| Na Jasi | 0 | – | 1 | 3.601 € | 15. 10. 2021 |
| Grič | 1 | 3.469 € | 0 | – | 1. 9. 2021 |
| Selska cesta | 0 | – | 1 | 3.867 € | 15. 1. 2021 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 5.147 € | 7 | 4.517 € |
| 2025 | 21 | 4.464 € | 10 | 3.493 € |
| 2024 | 14 | 4.124 € | 5 | 5.464 € |
| 2023 | 26 | 3.863 € | 6 | 3.575 € |
| 2022 | 29 | 3.397 € | 7 | 3.336 € |
| 2021 | 30 | 3.383 € | 9 | 3.601 € |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Leto gradnje | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Koritenska cesta 1 | 76 m² | 1958 | 380.000 € | 5.000 € |
| 4. 8. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 15,5 m² | 1975 | 70.000 € | 4.516 € |
| 31. 7. 2026 | Hiša | Gregorčičeva ulica 35 | 114 m² | 1950 | 352.415 € | 3.091 € |
| 24. 7. 2026 | Hiša | Ulica Narodnih Herojev 5 | 137,9 m² | 1932 | 1.000.000 € | 7.252 € |
| 19. 7. 2026 | Hiša | Partizanska cesta 25 | 162,4 m² | 1972 | 500.000 € | 3.079 € |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 49,4 m² | 1975 | 248.000 € | 5.020 € |
| 3. 7. 2026 | Stanovanje | Jamova ulica 5 | 108,4 m² | 1972 | 230.114 € | 2.123 € |
| 1. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta Svobode 8a | 15,7 m² | 1900 | 170.000 € | 10.828 € |
| 12. 6. 2026 | Hiša | Cesta V Megre 7 | 154,5 m² | 1973 | 540.000 € | 3.495 € |
| 5. 6. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 15,5 m² | 1975 | 120.000 € | 7.742 € |
| 18. 5. 2026 | Stanovanje | Za Žago 2 | 53,1 m² | 1965 | 280.000 € | 5.273 € |
| 23. 4. 2026 | Hiša | Rožna ulica 7a | 126,2 m² | 1973 | 570.000 € | 4.517 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 17 | 78,4 m² | 1981 | 352.500 € | 4.496 € |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 45 m² | 2018 | 300.000 € | 6.667 € |
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 53,3 m² | 1985 | 260.000 € | 4.878 € |
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 65,8 m² | 2018 | 350.000 € | 5.319 € |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 15 | 13,5 m² | 1980 | 152.000 € | 11.259 € |
| 2. 2. 2026 | Hiša | Ulica Matije Čopa 6a | 110,5 m² | 1965 | 535.000 € | 4.842 € |
| 26. 1. 2026 | Stanovanje | Cesta Svobode 8a | 18,6 m² | 1900 | 177.000 € | 9.516 € |
| 23. 1. 2026 | Hiša | Levstikova ulica 20 | 56 m² | 1965 | 630.000 € | 11.250 € |
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 49,4 m² | 1975 | 220.000 € | 4.453 € |
| 24. 12. 2025 | Stanovanje | Ribenska cesta 1d | 33,6 m² | 2006 | 180.000 € | 5.357 € |
| 15. 12. 2025 | Hiša | Jelovška cesta 25 | 93,6 m² | 1960 | 430.000 € | 4.594 € |
| 28. 11. 2025 | Stanovanje | Cesta Svobode 43 | 170,7 m² | 1935 | 605.000 € | 3.544 € |
| 17. 11. 2025 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 49,8 m² | 1981 | 250.000 € | 5.020 € |
| 7. 11. 2025 | Stanovanje | Gradnikova cesta 4 | 85,2 m² | 1973 | 285.000 € | 3.345 € |
| 28. 10. 2025 | Stanovanje | Jamova ulica 5 | 108,4 m² | 1972 | 351.775 € | 3.245 € |
| 24. 10. 2025 | Hiša | Rožna ulica 7a | 126,2 m² | 1973 | 445.000 € | 3.526 € |
| 11. 9. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 46 | 25,7 m² | 1800 | 115.000 € | 4.475 € |
| 4. 9. 2025 | Hiša | Triglavska cesta 49a | 130,1 m² | 1973 | 450.000 € | 3.459 € |
| 29. 8. 2025 | Stanovanje | Partizanska cesta 1 | 33,6 m² | 1890 | 150.000 € | 4.464 € |
| 27. 8. 2025 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 70,7 m² | 1981 | 305.000 € | 4.314 € |
| 26. 8. 2025 | Hiša | Prešernova cesta 54 | 112,4 m² | 1750 | 180.000 € | 1.601 € |
| 20. 8. 2025 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 76,5 m² | 1985 | 300.000 € | 3.922 € |
| 19. 8. 2025 | Stanovanje | Cesta Svobode 8a | 15,7 m² | 1900 | 100.000 € | 6.369 € |
| 12. 8. 2025 | Stanovanje | Koritenska cesta 5 | 62,8 m² | 1958 | 217.000 € | 3.455 € |
| 18. 7. 2025 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 29,2 m² | 2018 | 177.000 € | 6.062 € |
| 7. 7. 2025 | Stanovanje | Alpska cesta 5 | 70,6 m² | 1974 | 320.000 € | 4.533 € |
| 20. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 3 | 66,5 m² | 2018 | 410.000 € | 6.165 € |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | Za Žago 1 | 49,4 m² | 1970 | 260.000 € | 5.263 € |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 76,3 m² | 1985 | 270.000 € | 3.539 € |
| 13. 5. 2025 | Hiša | Finžgarjeva cesta 21 | 68,4 m² | 1925 | 150.000 € | 2.193 € |
| 11. 4. 2025 | Hiša | Prežihova cesta 6a | 100,3 m² | 1971 | 330.000 € | 3.290 € |
| 7. 4. 2025 | Hiša | Partizanska cesta 55 | 48,9 m² | 1925 | 335.000 € | 6.851 € |
| 18. 3. 2025 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 70,7 m² | 1981 | 325.000 € | 4.597 € |
| 18. 3. 2025 | Stanovanje | Za Žago 1 | 49,8 m² | 1970 | 199.000 € | 3.996 € |
| 27. 2. 2025 | Stanovanje | Cankarjeva cesta 16 | 52,9 m² | 1900 | 200.000 € | 3.781 € |
| 19. 2. 2025 | Hiša | Kumerdejeva ulica 7 | 223 m² | 1975 | 686.000 € | 3.076 € |
| 18. 2. 2025 | Hiša | Ljubljanska cesta 37 | 65,1 m² | 1912 | 260.000 € | 3.994 € |
| 26. 1. 2025 | Stanovanje | Ribenska cesta 1c | 91,2 m² | 2007 | 300.000 € | 3.289 € |
| 14. 1. 2025 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 34,2 m² | 1985 | 169.000 € | 4.942 € |
| 7. 1. 2025 | Hiša | Jermanka 15 | 75,9 m² | 1960 | 330.000 € | 4.348 € |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje | Ribenska cesta 1d | 66,8 m² | 2006 | 301.500 € | 4.513 € |
| 16. 12. 2024 | Hiša | Rečiška cesta 41 | 138,6 m² | 1796 | 300.000 € | 2.165 € |
| 30. 11. 2024 | Stanovanje | Zagoriška cesta 2 | 30,6 m² | 2001 | 135.000 € | 4.412 € |
| 27. 11. 2024 | Stanovanje | Cesta Svobode 8a | 16,3 m² | 1900 | 125.000 € | 7.669 € |
| 22. 11. 2024 | Hiša | Ulica Narodnih Herojev 5 | 137,9 m² | 1932 | 950.000 € | 6.889 € |
| 11. 11. 2024 | Stanovanje | Alpska cesta 7 | 70,6 m² | 1975 | 337.000 € | 4.773 € |
| 1. 10. 2024 | Stanovanje | Za Žago 1 | 49,4 m² | 1970 | 183.000 € | 3.704 € |
| 12. 9. 2024 | Stanovanje | Alpska cesta 9 | 20,2 m² | 1984 | 65.000 € | 3.218 € |
| 28. 8. 2024 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 29,8 m² | 2018 | 142.500 € | 4.782 € |
| 26. 4. 2024 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 50 m² | 1981 | 165.000 € | 3.300 € |
| 6. 4. 2024 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 8 | 44 m² | 1900 | 161.000 € | 3.659 € |
| 6. 4. 2024 | Hiša | Črtomirova ulica 36 | 183 m² | 1937 | 1.000.000 € | 5.464 € |
| 28. 3. 2024 | Hiša | Partizanska cesta 42a | 193,1 m² | 1973 | 475.000 € | 2.460 € |
| 26. 3. 2024 | Stanovanje | Cankarjeva cesta 30 | 178,9 m² | 1951 | 312.000 € | 1.744 € |
| 26. 3. 2024 | Stanovanje | Cankarjeva cesta 30 | 49 m² | 1951 | 188.000 € | 3.837 € |
| 14. 3. 2024 | Stanovanje | Trubarjeva cesta 11a | 76,5 m² | 1955 | 197.500 € | 2.582 € |
| 12. 3. 2024 | Stanovanje | Za Žago 1 | 33,7 m² | 1970 | 168.500 € | 5.000 € |
| 21. 1. 2024 | Stanovanje | Alpska cesta 9 | 20,5 m² | 1984 | 96.300 € | 4.698 € |
| 3. 1. 2024 | Hiša | Ribenska cesta 1D | 46,9 m² | 2006 | 261.000 € | 5.565 € |
| 15. 12. 2023 | Stanovanje | Grajska cesta 23 | 84,9 m² | 1900 | 195.000 € | 2.297 € |
| 7. 12. 2023 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 66,3 m² | 2018 | 270.000 € | 4.072 € |
| 4. 12. 2023 | Stanovanje | Koritenska cesta 5 | 62,8 m² | 1958 | 210.000 € | 3.344 € |
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | Zagoriška cesta 2 | 32,6 m² | 2001 | 120.000 € | 3.681 € |
| 23. 11. 2023 | Hiša | Prečna ulica 1 | 65,3 m² | 1980 | 311.900 € | 4.776 € |
| 17. 11. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 15,5 m² | 1975 | 105.000 € | 6.774 € |
| 14. 11. 2023 | Stanovanje | Cesta Svobode 8A | 14 m² | 1900 | 95.000 € | 6.786 € |
| 9. 11. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 49,8 m² | 1981 | 103.300 € | 2.074 € |
| 25. 10. 2023 | Hiša | Hrastova ulica 1 | 78,2 m² | 1890 | 185.000 € | 2.366 € |
| 11. 10. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 19 | 13,5 m² | 1982 | 81.000 € | 6.000 € |
| 9. 10. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 9 | 41,4 m² | 1984 | 135.000 € | 3.261 € |
| 21. 9. 2023 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 14,1 m² | 1985 | 120.000 € | 8.511 € |
| 19. 9. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 1 | 49,4 m² | 1974 | 146.340 € | 2.962 € |
| 18. 9. 2023 | Stanovanje | Partizanska cesta 1A | 28 m² | 1987 | 131.000 € | 4.679 € |
| 11. 9. 2023 | Hiša | Partizanska cesta 1A | 21,6 m² | 1987 | 88.000 € | 4.074 € |
| 5. 9. 2023 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 3 | 65,8 m² | 2018 | 330.000 € | 5.015 € |
| 16. 8. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 17 | 37,4 m² | 1981 | 100.000 € | 2.674 € |
| 13. 7. 2023 | Hiša | Ulica Matije Čopa 6A | 110,5 m² | 1965 | 340.000 € | 3.077 € |
| 12. 7. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 1 | 49,4 m² | 1974 | 175.000 € | 3.543 € |
| 12. 7. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 13 | 37,4 m² | 1981 | 173.000 € | 4.626 € |
| 12. 7. 2023 | Stanovanje | Prešernova cesta 11 | 23,5 m² | 1910 | 107.000 € | 4.553 € |
| 16. 6. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 5 | 49,4 m² | 1974 | 170.000 € | 3.441 € |
| 31. 5. 2023 | Stanovanje | Ribenska cesta 1D | 46,9 m² | 2006 | 185.000 € | 3.945 € |
| 30. 5. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 5 | 27,4 m² | 1974 | 126.000 € | 4.599 € |
| 25. 5. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 1 | 58,2 m² | 1974 | 247.000 € | 4.244 € |
| 23. 5. 2023 | Hiša | Mlinska cesta 9 | 199,5 m² | 1910 | 310.000 € | 1.554 € |
| 11. 4. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 7 | 70,6 m² | 1975 | 267.000 € | 3.782 € |
| 27. 3. 2023 | Stanovanje | Alpska cesta 3 | 48,6 m² | 1975 | 150.000 € | 3.086 € |
| 20. 3. 2023 | Stanovanje | Cesta V Vintgar 10 | 36,8 m² | 1971 | 80.000 € | 2.174 € |
| 8. 3. 2023 | Stanovanje | Ribenska cesta 1D | 47,3 m² | 2006 | 250.000 € | 5.285 € |
| 22. 2. 2023 | Stanovanje | Za Žago 4 | 51,4 m² | 1968 | 127.000 € | 2.471 € |
| 30. 1. 2023 | Hiša | Kolodvorska cesta 21 | 80,2 m² | 1930 | 685.000 € | 8.541 € |
| 14. 12. 2022 | Stanovanje | Grajska cesta 23 | 30,9 m² | 1900 | 86.000 € | 2.783 € |
| 12. 12. 2022 | Stanovanje | Alpska cesta 5 | 70,6 m² | 1974 | 320.000 € | 4.533 € |
| 2. 12. 2022 | Stanovanje | Koritenska cesta 9 | 36,8 m² | 1952 | 125.000 € | 3.397 € |
| 15. 11. 2022 | Hiša | Ribenska cesta 12B | 137,9 m² | 1970 | 460.000 € | 3.336 € |
| 8. 11. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 1 | 44,2 m² | 1890 | 100.000 € | 2.262 € |
| 18. 10. 2022 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 33 | 43,4 m² | 1964 | 170.000 € | 3.917 € |
| 14. 10. 2022 | Stanovanje | Cesta Svobode 43 | 117,7 m² | 1935 | 310.000 € | 2.634 € |
| 14. 10. 2022 | Hiša | Veslaška Promenada 6 | 198,2 m² | 1972 | 1.200.000 € | 6.054 € |
| 13. 10. 2022 | Stanovanje | Zagoriška cesta 2 | 44,9 m² | 2001 | 160.000 € | 3.563 € |
| 10. 10. 2022 | Stanovanje | Alpska cesta 9 | 71,1 m² | 1984 | 185.000 € | 2.602 € |
| 27. 9. 2022 | Hiša | Prešernova cesta 41A | 102,8 m² | 1983 | 312.000 € | 3.035 € |
| 26. 9. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 1 | 17 m² | 1890 | 80.900 € | 4.759 € |
| 19. 9. 2022 | Stanovanje | Alpska cesta 7 | 49,4 m² | 1975 | 130.000 € | 2.632 € |
| 15. 9. 2022 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 3 | 61 m² | 2018 | 205.000 € | 3.361 € |
| 15. 9. 2022 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 44,9 m² | 2018 | 170.000 € | 3.786 € |
| 23. 8. 2022 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 5 | 29 m² | 2018 | 138.920 € | 4.790 € |
| 14. 7. 2022 | Stanovanje | Ribenska cesta 1D | 46,9 m² | 2006 | 150.000 € | 3.198 € |
| 7. 7. 2022 | Stanovanje | Grajska cesta 48A | 51,8 m² | 1963 | 222.500 € | 4.295 € |
| 29. 6. 2022 | Stanovanje | Savska cesta 1 | 42,6 m² | 1906 | 199.000 € | 4.671 € |
| 22. 6. 2022 | Stanovanje | Ribenska cesta 1D | 89 m² | 2006 | 337.000 € | 3.787 € |
| 2. 6. 2022 | Hiša | Gregorčičeva ulica 31A | 114,2 m² | 1956 | 240.000 € | 2.102 € |
| 2. 6. 2022 | Hiša | Za Gradom 6 | 81,6 m² | 1850 | 389.000 € | 4.767 € |
| 25. 4. 2022 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 76,5 m² | 1985 | 255.000 € | 3.333 € |
| 30. 3. 2022 | Stanovanje | Ribenska cesta 1D | 33,6 m² | 2006 | 123.000 € | 3.661 € |
| 28. 3. 2022 | Stanovanje | Riklijeva cesta 5 | 100,9 m² | 2001 | 350.000 € | 3.469 € |
| 25. 3. 2022 | Stanovanje | Grajska cesta 43 | 34,8 m² | 1985 | 125.000 € | 3.592 € |
| 25. 3. 2022 | Stanovanje | Ribenska cesta 1C | 30,2 m² | 2007 | 126.000 € | 4.172 € |
| 22. 3. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 1 | 33,8 m² | 1890 | 93.000 € | 2.751 € |
| 16. 3. 2022 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 35 | 114 m² | 1950 | 300.000 € | 2.632 € |
| 9. 3. 2022 | Stanovanje | Prešernova cesta 66 | 63,2 m² | 1995 | 140.000 € | 2.215 € |
| 23. 2. 2022 | Hiša | Finžgarjeva cesta 3 | 48 m² | 1965 | 330.000 € | 6.875 € |
| 1. 2. 2022 | Stanovanje | Za Žago 4 | 51,4 m² | 1968 | 120.000 € | 2.335 € |
| 31. 1. 2022 | Hiša | Ljubljanska cesta 9 | 96,3 m² | 1885 | 261.000 € | 2.710 € |
| 20. 1. 2022 | Stanovanje | Za Žago 1 | 49,4 m² | 1970 | 192.000 € | 3.887 € |
| 19. 1. 2022 | Stanovanje | Alpska cesta 15 | 50 m² | 1980 | 160.000 € | 3.200 € |
| 13. 1. 2022 | Stanovanje | Partizanska cesta 1 | 44,2 m² | 1890 | 95.000 € | 2.149 € |
| 15. 12. 2021 | Stanovanje | Za Žago 4 | 51,4 m² | 1968 | 170.000 € | 3.307 € |
| 8. 12. 2021 | Hiša | Kolodvorska cesta 51 | 265 m² | 2008 | 3.450.000 € | 13.019 € |
| 4. 12. 2021 | Stanovanje | Na Rebri 8 | 62,9 m² | 1965 | 217.500 € | 3.458 € |
| 2. 12. 2021 | Hiša | Sebenjska cesta 3 | 123,9 m² | 1910 | 500.000 € | 4.036 € |
| 30. 11. 2021 | Stanovanje | Alpska cesta 5 | 50,4 m² | 1974 | 175.000 € | 3.472 € |
| 22. 11. 2021 | Hiša | Gradnikova cesta 10A | 165,2 m² | 1970 | 361.000 € | 2.185 € |
| 16. 11. 2021 | Stanovanje | Ribenska cesta 1A | 13,8 m² | 2010 | 177.000 € | 12.826 € |
| 8. 11. 2021 | Stanovanje | Ulica Jule Vovk Molnar 3 | 48,6 m² | 2018 | 215.000 € | 4.424 € |
| 8. 11. 2021 | Stanovanje | Triglavska cesta 3 | 30 m² | 1700 | 170.000 € | 5.667 € |
| 4. 11. 2021 | Stanovanje | Prešernova cesta 11 | 46,6 m² | 1910 | 119.000 € | 2.554 € |
| 15. 10. 2021 | Hiša | Na Jasi 7 | 72,2 m² | 1975 | 260.000 € | 3.601 € |
Prikazanih je zadnjih 150 od 178 prodaj; vse najdete na straneh posameznih ulic in krajev.